Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://xmm.vilspa.esa.es/user/mplan/summaries/0356_nice.html
Дата изменения: Thu Oct 18 21:15:18 2001
Дата индексирования: Tue Oct 2 17:46:35 2012
Кодировка:

Поисковые слова: cygnus
XMM POS Summary for rev: 0356

Revolution: 0356

POS_0356_011117_600_00_0001.XMM



S Date & Time Event OM EMOS1 EMOS2 EPN RGS1 RGS2
2001-11-17 | 15:18:48 PSF_START PSF version: 0356_03 Covers: 47h 54m 7s
P 2001-11-17 | 17:27:17 PERIGEE_EXIT RA: 21:20:00.00 DEC: -30:00:00.0 PA: 254:39:51.8
P 2001-11-17 | 17:27:17 ACTIVE_OPEN Dur: 2h 0m 0s
P 2001-11-17 | 17:43:01 SLEW_START RA: 22:15:31.67 DEC: -17:44:05.7 PA: 248:21:20.7
P 2001-11-17 | 17:43:01 ID: 9035600001 Slew: 1156 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
P 2001-11-17 | 18:02:17 SLEW_END
P 2001-11-17 | 18:36:47 40000 km
P 2001-11-17 | 19:27:17 ACTIVE_CLOSE
P 2001-11-17 | 19:27:17 INSTRUMENT_OPEN Dur: 39h 48m 9s
P 2001-11-17 | 19:27:17 OBS_START RA: 22:15:31.67 DEC: -17:44:05.7 Prime: R1
P 2001-11-17 | 19:27:17 ID: 0106660701 LBQS 2212-1759 Obs_dur: 10178 secs
P 2001-11-17 | 19:28:03   CALCLOSED
P 2001-11-17 | 19:28:04   Spectro + Q
001: 10065 sec
Spectro + Q
002: 10065 sec
P 2001-11-17 | 19:28:44   Full Low
007: 4968 sec
P 2001-11-17 | 19:29:05  
P 2001-11-17 | 19:29:05   UVW2
P 2001-11-17 | 19:29:05   ... exp continues
P 2001-11-17 | 19:33:13   CALCLOSED CALCLOSED
P 2001-11-17 | 19:34:24   Full Frame
003: 9602 sec
Full Frame
004: 9602 sec
P 2001-11-17 | 20:13:58   Full Frame
005: 7278 sec
P 2001-11-17 | 20:51:32  
P 2001-11-17 | 20:52:13   Full Low
006: 4868 sec
P 2001-11-17 | 20:52:34  
P 2001-11-17 | 20:52:34   UVW1
P 2001-11-17 | 20:52:34   ... exp continues
P 2001-11-17 | 22:13:21  
P 2001-11-17 | 22:13:21   Blocked
P 2001-11-17 | 22:14:26  
P 2001-11-17 | 22:14:26   CLOSED CLOSED
P 2001-11-17 | 22:15:16  
P 2001-11-17 | 22:15:16   CLOSED
P 2001-11-17 | 22:15:49  
P 2001-11-17 | 22:16:55 OBS_END
P 2001-11-17 | 22:16:55 OBS_START RA: 22:15:31.67 DEC: -17:44:05.7 Prime: R1
P 2001-11-17 | 22:16:55 ID: 0106660601 LBQS 2212-1759 Obs_dur: 110178 secs
P 2001-11-17 | 22:17:41   THIN1
P 2001-11-17 | 22:17:42   Spectro + Q
004: 110065 sec
Spectro + Q
005: 110065 sec
P 2001-11-17 | 22:22:51   THIN1 THIN1
P 2001-11-17 | 22:24:02   Full Frame
001: 109602 sec
Full Frame
002: 109602 sec
P 2001-11-17 | 22:38:23   Dark High
006: 12906 sec
P 2001-11-17 | 22:38:28  
P 2001-11-17 | 22:38:28   U - No Bar
P 2001-11-17 | 22:38:28   ... exp continues
P 2001-11-17 | 23:03:36   Full Frame
003: 107278 sec
P 2001-11-17 | 23:23:53 Handover_Start
K 2001-11-17 | 23:53:53 Handover_Stop
K 2001-11-18 | 02:12:46  
K 2001-11-18 | 02:12:46   Blocked
K 2001-11-18 | 02:12:46   ... exp continues
K 2001-11-18 | 02:13:29  
K 2001-11-18 | 02:34:11   Dark High
008: 11406 sec
K 2001-11-18 | 02:34:16  
K 2001-11-18 | 02:34:16   B
K 2001-11-18 | 02:34:16   ... exp continues
K 2001-11-18 | 05:43:34  
K 2001-11-18 | 05:43:34   Blocked
K 2001-11-18 | 05:43:34   ... exp continues
K 2001-11-18 | 05:44:17  
K 2001-11-18 | 05:44:58   Full Low
009: 7868 sec
K 2001-11-18 | 05:45:19  
K 2001-11-18 | 05:45:19   V Grism
K 2001-11-18 | 05:45:19   ... exp continues
K 2001-11-18 | 07:56:06  
K 2001-11-18 | 07:56:47   Full Low
010: 7368 sec
K 2001-11-18 | 07:57:08  
K 2001-11-18 | 07:57:08   V Grism
K 2001-11-18 | 07:57:08   ... exp continues
K 2001-11-18 | 09:59:35  
K 2001-11-18 | 10:00:16   Full Low
011: 7818 sec
K 2001-11-18 | 10:00:37  
K 2001-11-18 | 10:00:37   UVW1
K 2001-11-18 | 10:00:37   ... exp continues
K 2001-11-18 | 10:46:44 Handover_Start
S 2001-11-18 | 11:16:44 Handover_Stop
S 2001-11-18 | 12:10:34  
S 2001-11-18 | 12:11:15   Full Low
012: 9668 sec
S 2001-11-18 | 12:11:36  
S 2001-11-18 | 12:11:36   UVW1
S 2001-11-18 | 12:11:36   ... exp continues
S 2001-11-18 | 12:12:04 Handover_Start
P 2001-11-18 | 12:42:04 Handover_Stop
P 2001-11-18 | 14:52:23  
P 2001-11-18 | 14:53:04   Full Low
013: 7868 sec
P 2001-11-18 | 14:53:25  
P 2001-11-18 | 14:53:25   UVM2
P 2001-11-18 | 14:53:25   ... exp continues
P 2001-11-18 | 17:04:12  
P 2001-11-18 | 17:04:53   Full Low
014: 7868 sec
P 2001-11-18 | 17:05:14  
P 2001-11-18 | 17:05:14   UVW2
P 2001-11-18 | 17:05:14   ... exp continues
P 2001-11-18 | 19:16:01  
P 2001-11-18 | 19:16:42   Full Low
015: 7868 sec
P 2001-11-18 | 19:17:03  
P 2001-11-18 | 19:17:03   UVW2
P 2001-11-18 | 19:17:03   ... exp continues
P 2001-11-18 | 21:27:50  
P 2001-11-18 | 21:28:31   Full Low
016: 7368 sec
P 2001-11-18 | 21:28:52  
P 2001-11-18 | 21:28:52   UV Grism
P 2001-11-18 | 21:28:52   ... exp continues
P 2001-11-18 | 23:31:19  
P 2001-11-18 | 23:32:00   Full Low
017: 7368 sec
P 2001-11-18 | 23:32:21  
P 2001-11-18 | 23:32:21   UV Grism
P 2001-11-18 | 23:32:21   ... exp continues
P 2001-11-19 | 01:34:48  
P 2001-11-19 | 01:35:29   Full Low
018: 9168 sec
P 2001-11-19 | 01:35:50  
P 2001-11-19 | 01:35:50   UV Grism
P 2001-11-19 | 01:35:50   ... exp continues
P 2001-11-19 | 02:45:40 Handover_Start
K 2001-11-19 | 03:15:40 Handover_Stop
K 2001-11-19 | 04:08:17  
K 2001-11-19 | 04:08:17   Blocked
K 2001-11-19 | 04:50:44  
K 2001-11-19 | 04:50:44   CLOSED CLOSED
K 2001-11-19 | 04:51:34  
K 2001-11-19 | 04:51:34   CLOSED
K 2001-11-19 | 04:52:07  
K 2001-11-19 | 04:53:13 OBS_END
K 2001-11-19 | 04:53:13 SLEW_START RA: 21:20:00.00 DEC: -30:00:00.0 PA: 255:10:02.1
K 2001-11-19 | 04:53:13 ID: 9035600002 Slew: 1157 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2001-11-19 | 05:12:30 SLEW_END
K 2001-11-19 | 11:15:26 INSTRUMENT_CLOSE
K 2001-11-19 | 11:54:58 40000 km
K 2001-11-19 | 13:22:55 DEACTIVE_OPEN Dur: 0h 30m 0s
K 2001-11-19 | 13:31:37 PERIGEE_ENTRY RA: 21:20:00.00 DEC: -30:00:00.0 PA: 255:10:02.1
K 2001-11-19 | 13:52:55 DEACTIVE_CLOSE
K 2001-11-19 | 15:12:55 PSF_STOP