Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://xmm.vilspa.esa.es/user/mplan/summaries/0209_nice.html
Дата изменения: Tue Jun 12 19:22:47 2001
Дата индексирования: Tue Oct 2 13:24:51 2012
Кодировка:

Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п
XMM POS Summary for rev: 0209

Revolution: 0209

POS_0209_010128_600_00_0002.XMM



S Date & Time Event OM EMOS1 EMOS2 EPN RGS1 RGS2
2001-01-28 | 07:56:22 PSF_START PSF version: 0209_03 Covers: 47h 54m 1s
P 2001-01-28 | 09:45:13 PERIGEE_EXIT RA: 16:23:19.20 DEC: +68:47:24.0 PA: 119:26:52.5
P 2001-01-28 | 09:45:13 ACTIVE_OPEN Dur: 2h 0m 0s
P 2001-01-28 | 09:45:13 SLEW_START RA: 23:33:39.95 DEC: +48:49:05.9 PA: 220:29:34.4
P 2001-01-28 | 09:45:13 ID: 9020900001 Slew: 2490 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
P 2001-01-28 | 10:26:43 SLEW_END
P 2001-01-28 | 11:12:43 40000 km
P 2001-01-28 | 11:45:13 ACTIVE_CLOSE
P 2001-01-28 | 11:51:54 OBS_START RA: 23:33:39.95 DEC: +48:49:05.9 Prime: E3
P 2001-01-28 | 11:51:54 ID: 0093553001 Z And Obs_dur: 11005 secs
P 2001-01-28 | 11:51:54 INSTRUMENT_OPEN Dur: 18h 55m 4s
P 2001-01-28 | 11:52:40   CALCLOSED CALCLOSED CALCLOSED
P 2001-01-28 | 11:52:41   SPECTR + Q
014: 10656 sec
SPECTR + Q
015: 10656 sec
P 2001-01-28 | 12:01:17   PRI PART W2
001: 10024 sec
PRI PART W2
400: 10024 sec
P 2001-01-28 | 12:12:41   INTEN CHAR
004: 323 sec
P 2001-01-28 | 12:18:04  
P 2001-01-28 | 12:19:26   FLAT FIELD
005: 789 sec
P 2001-01-28 | 12:32:35  
P 2001-01-28 | 12:32:40   FLAT FIELD
401: 820 sec
P 2001-01-28 | 12:36:25   PRI LGE WIN
003: 8268 sec
P 2001-01-28 | 12:46:20  
P 2001-01-28 | 12:46:25   FLAT FIELD
402: 820 sec
P 2001-01-28 | 13:00:05  
P 2001-01-28 | 13:00:10   FLAT FIELD
403: 848 sec
P 2001-01-28 | 13:14:18  
P 2001-01-28 | 13:15:40   FLAT FIELD
006: 789 sec
P 2001-01-28 | 13:28:49  
P 2001-01-28 | 13:28:54   FLAT FIELD
404: 820 sec
P 2001-01-28 | 13:42:34  
P 2001-01-28 | 13:42:39   FLAT FIELD
405: 820 sec
P 2001-01-28 | 13:56:19  
P 2001-01-28 | 13:56:24   FLAT FIELD
406: 848 sec
P 2001-01-28 | 14:10:32  
P 2001-01-28 | 14:30:33   INTEN CHAR
016: 323 sec
P 2001-01-28 | 14:35:56  
P 2001-01-28 | 14:35:56   BLOCKED
P 2001-01-28 | 14:48:21  
P 2001-01-28 | 14:48:21   CLOSED CLOSED
P 2001-01-28 | 14:50:17  
P 2001-01-28 | 14:54:13  
P 2001-01-28 | 14:54:13   CLOSED
P 2001-01-28 | 14:55:19 OBS_END
P 2001-01-28 | 14:55:19 OBS_START RA: 23:33:39.95 DEC: +48:49:05.9 Prime: E3
P 2001-01-28 | 14:55:19 ID: 0093552701 Z And Obs_dur: 25617 secs
P 2001-01-28 | 14:55:50   OM START
400: 262 sec
P 2001-01-28 | 15:00:12  
P 2001-01-28 | 15:00:12   MEDIUM MEDIUM MEDIUM
P 2001-01-28 | 15:00:13   SPECTR + Q
014: 25256 sec
SPECTR + Q
015: 25256 sec
P 2001-01-28 | 15:00:43   V Grism
P 2001-01-28 | 15:01:16   IMAGE
004: 1256 sec
P 2001-01-28 | 15:08:39   PRI FULL MOS
001: 24374 sec
PRI FULL MOS
002: 24374 sec
P 2001-01-28 | 15:22:12  
P 2001-01-28 | 15:22:14   IMAGE
401: 1320 sec
P 2001-01-28 | 15:22:47  
P 2001-01-28 | 15:22:47   V Grism
P 2001-01-28 | 15:22:47   ... exp continues
P 2001-01-28 | 15:44:14  
P 2001-01-28 | 15:44:16   IMAGE
402: 1320 sec
P 2001-01-28 | 15:44:49  
P 2001-01-28 | 15:44:49   V Grism
P 2001-01-28 | 15:44:49   ... exp continues
P 2001-01-28 | 15:50:02   PRI FULL PN
003: 22268 sec
P 2001-01-28 | 16:06:16  
P 2001-01-28 | 16:06:18   IMAGE
403: 1320 sec
P 2001-01-28 | 16:06:51  
P 2001-01-28 | 16:06:51   V Grism
P 2001-01-28 | 16:06:51   ... exp continues
P 2001-01-28 | 16:28:18  
P 2001-01-28 | 16:28:20   IMAGE
404: 1320 sec
P 2001-01-28 | 16:28:53  
P 2001-01-28 | 16:28:53   V Grism
P 2001-01-28 | 16:28:53   ... exp continues
P 2001-01-28 | 16:50:20  
P 2001-01-28 | 16:50:51   V Grism
P 2001-01-28 | 16:51:24   IMAGE
005: 1256 sec
P 2001-01-28 | 17:12:20  
P 2001-01-28 | 17:12:22   IMAGE
405: 1320 sec
P 2001-01-28 | 17:12:55  
P 2001-01-28 | 17:12:55   V Grism
P 2001-01-28 | 17:12:55   ... exp continues
P 2001-01-28 | 17:34:22  
P 2001-01-28 | 17:34:24   IMAGE
406: 1320 sec
P 2001-01-28 | 17:34:57  
P 2001-01-28 | 17:34:57   V Grism
P 2001-01-28 | 17:34:57   ... exp continues
P 2001-01-28 | 17:56:24  
P 2001-01-28 | 17:56:26   IMAGE
407: 1320 sec
P 2001-01-28 | 17:56:59  
P 2001-01-28 | 17:56:59   V Grism
P 2001-01-28 | 17:56:59   ... exp continues
P 2001-01-28 | 18:18:26  
P 2001-01-28 | 18:18:28   IMAGE
408: 1320 sec
P 2001-01-28 | 18:19:01  
P 2001-01-28 | 18:19:01   V Grism
P 2001-01-28 | 18:19:01   ... exp continues
P 2001-01-28 | 18:40:28  
P 2001-01-28 | 18:40:59   V Grism
P 2001-01-28 | 18:41:32   IMAGE
006: 1256 sec
P 2001-01-28 | 19:02:28  
P 2001-01-28 | 19:02:30   IMAGE
409: 3120 sec
P 2001-01-28 | 19:03:03  
P 2001-01-28 | 19:03:03   V Grism
P 2001-01-28 | 19:03:03   ... exp continues
P 2001-01-28 | 19:21:39 Handover_Start
K 2001-01-28 | 19:51:39 Handover_Stop
K 2001-01-28 | 19:54:30  
K 2001-01-28 | 19:54:32   IMAGE
410: 1320 sec
K 2001-01-28 | 19:55:05  
K 2001-01-28 | 19:55:05   V Grism
K 2001-01-28 | 19:55:05   ... exp continues
K 2001-01-28 | 20:16:32  
K 2001-01-28 | 20:16:34   IMAGE
411: 1320 sec
K 2001-01-28 | 20:17:07  
K 2001-01-28 | 20:17:07   V Grism
K 2001-01-28 | 20:17:07   ... exp continues
K 2001-01-28 | 20:38:34  
K 2001-01-28 | 20:38:36   IMAGE
412: 1320 sec
K 2001-01-28 | 20:39:09  
K 2001-01-28 | 20:39:09   V Grism
K 2001-01-28 | 20:39:09   ... exp continues
K 2001-01-28 | 21:00:36  
K 2001-01-28 | 21:00:36   BLOCKED
K 2001-01-28 | 21:54:53  
K 2001-01-28 | 21:54:53   CLOSED CLOSED
K 2001-01-28 | 22:01:09  
K 2001-01-28 | 22:01:10  
K 2001-01-28 | 22:01:10   CLOSED
K 2001-01-28 | 22:02:16 OBS_END
K 2001-01-28 | 22:02:16 SLEW_START RA: 07:58:22.30 DEC: -60:45:36.0 PA: 182:28:12.1
K 2001-01-28 | 22:02:16 ID: 9020900002 Slew: 6364 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2001-01-28 | 22:06:16   CALMEDIUM
K 2001-01-28 | 22:06:26   CALCLOSED
K 2001-01-28 | 22:06:36   CALMEDIUM
K 2001-01-28 | 22:07:25   PRI FULL MOS
001: 3490 sec
K 2001-01-28 | 22:07:37   PRI FULL PN
003: 3498 sec
K 2001-01-28 | 22:07:45   PRI FULL MOS
002: 3490 sec
K 2001-01-28 | 23:05:35  
K 2001-01-28 | 23:05:36   CLOSED
K 2001-01-28 | 23:05:55  
K 2001-01-28 | 23:05:56   CLOSED CLOSED
K 2001-01-28 | 23:48:20 SLEW_END
K 2001-01-29 | 00:23:20 OBS_START RA: 07:58:22.30 DEC: -60:45:36.0 Prime: E3
K 2001-01-29 | 00:23:20 ID: 0134531201 NGC2516 Obs_dur: 22570 secs
K 2001-01-29 | 00:24:06   THICK THICK THICK
K 2001-01-29 | 00:24:07   SPECTR + Q
004: 22456 sec
SPECTR + Q
005: 22456 sec
K 2001-01-29 | 00:24:27   BLOCKED
K 2001-01-29 | 00:24:50   FLAT FIELD
006: 789 sec
K 2001-01-29 | 00:32:33   PRI FULL MOS
002: 21574 sec
PRI FULL MOS
003: 21574 sec
K 2001-01-29 | 00:37:59  
K 2001-01-29 | 00:38:04   FLAT FIELD
400: 820 sec
K 2001-01-29 | 00:51:44  
K 2001-01-29 | 00:51:49   FLAT FIELD
401: 820 sec
K 2001-01-29 | 01:05:29  
K 2001-01-29 | 01:05:34   FLAT FIELD
402: 848 sec
K 2001-01-29 | 01:13:56   PRI FULL PN
001: 19468 sec
K 2001-01-29 | 01:19:42  
K 2001-01-29 | 01:39:43   INTEN CHAR
007: 323 sec
K 2001-01-29 | 01:45:06  
K 2001-01-29 | 01:46:28   FLAT FIELD
008: 789 sec
K 2001-01-29 | 01:59:37  
K 2001-01-29 | 01:59:42   FLAT FIELD
403: 820 sec
K 2001-01-29 | 02:13:22  
K 2001-01-29 | 02:13:27   FLAT FIELD
404: 820 sec
K 2001-01-29 | 02:27:07  
K 2001-01-29 | 02:27:12   FLAT FIELD
405: 848 sec
K 2001-01-29 | 02:41:20  
K 2001-01-29 | 02:42:42   FLAT FIELD
009: 789 sec
K 2001-01-29 | 02:55:51  
K 2001-01-29 | 02:55:56   FLAT FIELD
406: 820 sec
K 2001-01-29 | 03:09:36  
K 2001-01-29 | 03:09:41   FLAT FIELD
407: 820 sec
K 2001-01-29 | 03:23:21  
K 2001-01-29 | 03:23:26   FLAT FIELD
408: 848 sec
K 2001-01-29 | 03:37:34  
K 2001-01-29 | 03:37:55   BLOCKED
K 2001-01-29 | 03:38:18   FLAT FIELD
010: 789 sec
K 2001-01-29 | 03:51:27  
K 2001-01-29 | 03:51:32   FLAT FIELD
409: 820 sec
K 2001-01-29 | 04:05:12  
K 2001-01-29 | 04:05:17   FLAT FIELD
410: 820 sec
K 2001-01-29 | 04:18:57  
K 2001-01-29 | 04:19:02   FLAT FIELD
411: 848 sec
K 2001-01-29 | 04:33:10  
K 2001-01-29 | 04:33:10   BLOCKED
K 2001-01-29 | 06:32:07  
K 2001-01-29 | 06:32:07   CLOSED CLOSED
K 2001-01-29 | 06:38:23  
K 2001-01-29 | 06:38:24  
K 2001-01-29 | 06:38:24   CLOSED
K 2001-01-29 | 06:39:30 OBS_END
K 2001-01-29 | 06:46:58 INSTRUMENT_CLOSE
P 2001-01-29 | 08:01:48 OBS_START RA: 07:58:22.30 DEC: -60:45:36.0 Prime: E3
P 2001-01-29 | 08:01:48 ID: 0134531301 NGC2516 Obs_dur: 14870 secs
P 2001-01-29 | 08:01:48 INSTRUMENT_OPEN Dur: 19h 52m 56s
P 2001-01-29 | 08:02:34   THICK THICK THICK
P 2001-01-29 | 08:02:35   SPECTR + Q
004: 14656 sec
SPECTR + Q
005: 14656 sec
P 2001-01-29 | 08:11:01   PRI FULL MOS
002: 13774 sec
PRI FULL MOS
003: 13774 sec
P 2001-01-29 | 08:22:35   INTEN CHAR
006: 323 sec
P 2001-01-29 | 08:27:58  
P 2001-01-29 | 08:29:20   FLAT FIELD
007: 789 sec
P 2001-01-29 | 08:42:29  
P 2001-01-29 | 08:42:34   FLAT FIELD
400: 820 sec
P 2001-01-29 | 08:52:24   PRI FULL PN
001: 11768 sec
P 2001-01-29 | 08:56:14  
P 2001-01-29 | 08:56:19   FLAT FIELD
401: 820 sec
P 2001-01-29 | 09:09:59  
P 2001-01-29 | 09:10:04   FLAT FIELD
402: 848 sec
P 2001-01-29 | 09:24:12  
P 2001-01-29 | 09:25:34   FLAT FIELD
008: 789 sec
P 2001-01-29 | 09:38:43  
P 2001-01-29 | 09:38:48   FLAT FIELD
403: 820 sec
P 2001-01-29 | 09:52:28  
P 2001-01-29 | 09:52:33   FLAT FIELD
404: 820 sec
P 2001-01-29 | 10:06:13  
P 2001-01-29 | 10:06:18   FLAT FIELD
405: 848 sec
P 2001-01-29 | 10:20:26  
P 2001-01-29 | 10:40:27   INTEN CHAR
009: 323 sec
P 2001-01-29 | 10:45:50  
P 2001-01-29 | 10:45:50   BLOCKED
P 2001-01-29 | 12:00:35  
P 2001-01-29 | 12:00:35   CLOSED CLOSED
P 2001-01-29 | 12:06:51  
P 2001-01-29 | 12:08:32  
P 2001-01-29 | 12:08:32   CLOSED
P 2001-01-29 | 12:09:38 OBS_END
P 2001-01-29 | 12:09:38 SLEW_START RA: 16:16:28.70 DEC: +12:12:22.1 PA: 120:00:00.0
P 2001-01-29 | 12:09:38 ID: 9020900003 Slew: 5204 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
P 2001-01-29 | 12:13:38   CALMEDIUM
P 2001-01-29 | 12:13:48   CALCLOSED
P 2001-01-29 | 12:13:58   CALMEDIUM
P 2001-01-29 | 12:14:47   PRI FULL MOS
001: 3490 sec
P 2001-01-29 | 12:14:59   PRI FULL PN
003: 3498 sec
P 2001-01-29 | 12:15:07   PRI FULL MOS
002: 3490 sec
P 2001-01-29 | 13:12:57  
P 2001-01-29 | 13:12:58   CLOSED
P 2001-01-29 | 13:13:17  
P 2001-01-29 | 13:13:18   CLOSED CLOSED
P 2001-01-29 | 13:36:22 SLEW_END
P 2001-01-29 | 14:11:22 OBS_START RA: 16:16:28.70 DEC: +12:12:22.1 Prime: R1
P 2001-01-29 | 14:11:22 ID: 0103460801 McNaught-Hartley Obs_dur: 14667 secs
P 2001-01-29 | 14:11:53   OM START
400: 262 sec
P 2001-01-29 | 14:16:15  
P 2001-01-29 | 14:16:15   MEDIUM THIN1 MEDIUM
P 2001-01-29 | 14:16:16   SPECTR + Q
004: 14256 sec
SPECTR + Q
005: 14256 sec
P 2001-01-29 | 14:16:46   UVW1
P 2001-01-29 | 14:17:19   IMAGE
006: 1056 sec
P 2001-01-29 | 14:24:42   PRI FULL MOS
001: 13374 sec
PRI FULL MOS
002: 13374 sec
P 2001-01-29 | 14:34:55  
P 2001-01-29 | 14:34:57   IMAGE
401: 1120 sec
P 2001-01-29 | 14:35:30  
P 2001-01-29 | 14:35:30   UVW1
P 2001-01-29 | 14:35:30   ... exp continues
P 2001-01-29 | 14:53:37  
P 2001-01-29 | 14:53:39   IMAGE
402: 1120 sec
P 2001-01-29 | 14:54:12  
P 2001-01-29 | 14:54:12   UVW1
P 2001-01-29 | 14:54:12   ... exp continues
P 2001-01-29 | 15:06:05   PRI FULL PN
003: 11318 sec
P 2001-01-29 | 15:12:19  
P 2001-01-29 | 15:12:21   IMAGE
403: 1120 sec
P 2001-01-29 | 15:12:54  
P 2001-01-29 | 15:12:54   UVW1
P 2001-01-29 | 15:12:54   ... exp continues
P 2001-01-29 | 15:31:01  
P 2001-01-29 | 15:31:03   IMAGE
404: 1120 sec
P 2001-01-29 | 15:31:36  
P 2001-01-29 | 15:31:36   UVW1
P 2001-01-29 | 15:31:36   ... exp continues
P 2001-01-29 | 15:49:43  
P 2001-01-29 | 15:50:14   UVM2
P 2001-01-29 | 15:50:47   IMAGE
007: 1056 sec
P 2001-01-29 | 16:08:23  
P 2001-01-29 | 16:08:25   IMAGE
405: 1120 sec
P 2001-01-29 | 16:08:58  
P 2001-01-29 | 16:08:58   UVM2
P 2001-01-29 | 16:08:58   ... exp continues
P 2001-01-29 | 16:27:05  
P 2001-01-29 | 16:27:07   IMAGE
406: 1120 sec
P 2001-01-29 | 16:27:40  
P 2001-01-29 | 16:27:40   UVM2
P 2001-01-29 | 16:27:40   ... exp continues
P 2001-01-29 | 16:45:47  
P 2001-01-29 | 16:45:49   IMAGE
407: 1120 sec
P 2001-01-29 | 16:46:22  
P 2001-01-29 | 16:46:22   UVM2
P 2001-01-29 | 16:46:22   ... exp continues
P 2001-01-29 | 17:04:29  
P 2001-01-29 | 17:04:31   IMAGE
408: 1120 sec
P 2001-01-29 | 17:05:04  
P 2001-01-29 | 17:05:04   UVM2
P 2001-01-29 | 17:05:04   ... exp continues
P 2001-01-29 | 17:23:11  
P 2001-01-29 | 17:23:11   BLOCKED
P 2001-01-29 | 18:07:36  
P 2001-01-29 | 18:07:36   CLOSED CLOSED
P 2001-01-29 | 18:13:52  
P 2001-01-29 | 18:14:43  
P 2001-01-29 | 18:14:43   CLOSED
P 2001-01-29 | 18:15:49 OBS_END
P 2001-01-29 | 18:15:49 SLEW_START RA: 16:17:02.10 DEC: +12:24:18.2 PA: 120:00:00.0
P 2001-01-29 | 18:15:49 ID: 9020900004 Slew: 450 secs Ac/Rt: 0225.0/120.000 Sci/CLoop: Y/Y
P 2001-01-29 | 18:23:19 SLEW_END
P 2001-01-29 | 19:01:33 OBS_START RA: 16:17:02.10 DEC: +12:24:18.2 Prime: R1
P 2001-01-29 | 19:01:33 ID: 0103460901 McNaught-Hartley Obs_dur: 15917 secs
P 2001-01-29 | 19:02:04   OM START
400: 262 sec
P 2001-01-29 | 19:06:26  
P 2001-01-29 | 19:06:26   MEDIUM THIN1 THIN1
P 2001-01-29 | 19:06:27   SPECTR + Q
004: 15556 sec
SPECTR + Q
005: 15556 sec
P 2001-01-29 | 19:06:57   UVW1
P 2001-01-29 | 19:07:30   IMAGE
006: 1056 sec
P 2001-01-29 | 19:14:53   PRI FULL MOS
001: 14674 sec
PRI FULL MOS
002: 14674 sec
P 2001-01-29 | 19:25:06  
P 2001-01-29 | 19:25:08   IMAGE
401: 1120 sec
P 2001-01-29 | 19:25:41  
P 2001-01-29 | 19:25:41   UVW1
P 2001-01-29 | 19:25:41   ... exp continues
P 2001-01-29 | 19:43:48  
P 2001-01-29 | 19:43:50   IMAGE
402: 1120 sec
P 2001-01-29 | 19:44:23  
P 2001-01-29 | 19:44:23   UVW1
P 2001-01-29 | 19:44:23   ... exp continues
P 2001-01-29 | 19:56:16   PRI FULL PN
003: 12568 sec
P 2001-01-29 | 20:02:30  
P 2001-01-29 | 20:02:32   IMAGE
403: 1120 sec
P 2001-01-29 | 20:03:05  
P 2001-01-29 | 20:03:05   UVW1
P 2001-01-29 | 20:03:05   ... exp continues
P 2001-01-29 | 20:21:12  
P 2001-01-29 | 20:21:14   IMAGE
404: 1120 sec
P 2001-01-29 | 20:21:47  
P 2001-01-29 | 20:21:47   UVW1
P 2001-01-29 | 20:21:47   ... exp continues
P 2001-01-29 | 20:39:54  
P 2001-01-29 | 20:40:25   UVW2
P 2001-01-29 | 20:40:58   IMAGE
007: 1056 sec
P 2001-01-29 | 20:58:34  
P 2001-01-29 | 20:58:36   IMAGE
405: 1120 sec
P 2001-01-29 | 20:59:09  
P 2001-01-29 | 20:59:09   UVW2
P 2001-01-29 | 20:59:09   ... exp continues
P 2001-01-29 | 21:17:16  
P 2001-01-29 | 21:17:18   IMAGE
406: 1120 sec
P 2001-01-29 | 21:17:51  
P 2001-01-29 | 21:17:51   UVW2
P 2001-01-29 | 21:17:51   ... exp continues
P 2001-01-29 | 21:35:58  
P 2001-01-29 | 21:36:00   IMAGE
407: 1120 sec
P 2001-01-29 | 21:36:33  
P 2001-01-29 | 21:36:33   UVW2
P 2001-01-29 | 21:36:33   ... exp continues
P 2001-01-29 | 21:54:40  
P 2001-01-29 | 21:54:42   IMAGE
408: 1120 sec
P 2001-01-29 | 21:55:15  
P 2001-01-29 | 21:55:15   UVW2
P 2001-01-29 | 21:55:15   ... exp continues
P 2001-01-29 | 22:13:22  
P 2001-01-29 | 22:13:22   BLOCKED
P 2001-01-29 | 22:46:54 Handover_Start
K 2001-01-29 | 23:16:54 Handover_Stop
K 2001-01-29 | 23:19:27  
K 2001-01-29 | 23:19:27   CLOSED CLOSED
K 2001-01-29 | 23:25:43  
K 2001-01-29 | 23:25:44  
K 2001-01-29 | 23:25:44   CLOSED
K 2001-01-29 | 23:26:50 OBS_END
K 2001-01-29 | 23:26:50 SLEW_START RA: 16:17:37.00 DEC: +12:36:57.7 PA: 120:00:00.0
K 2001-01-29 | 23:26:50 ID: 9020900005 Slew: 450 secs Ac/Rt: 0225.0/120.000 Sci/CLoop: Y/Y
K 2001-01-29 | 23:34:20 SLEW_END
K 2001-01-30 | 00:09:20 OBS_START RA: 16:17:37.00 DEC: +12:36:57.7 Prime: R1
K 2001-01-30 | 00:09:20 ID: 0103461001 McNaught-Hartley Obs_dur: 13317 secs
K 2001-01-30 | 00:09:51   OM START
400: 262 sec
K 2001-01-30 | 00:14:13  
K 2001-01-30 | 00:14:13   MEDIUM THIN1 MEDIUM
K 2001-01-30 | 00:14:14   SPECTR + Q
004: 12856 sec
SPECTR + Q
005: 12856 sec
K 2001-01-30 | 00:14:44   UVW1
K 2001-01-30 | 00:15:17   IMAGE
006: 1056 sec
K 2001-01-30 | 00:22:40   PRI FULL MOS
001: 11974 sec
PRI FULL MOS
002: 11974 sec
K 2001-01-30 | 00:32:53  
K 2001-01-30 | 00:32:55   IMAGE
401: 1120 sec
K 2001-01-30 | 00:33:28  
K 2001-01-30 | 00:33:28   UVW1
K 2001-01-30 | 00:33:28   ... exp continues
K 2001-01-30 | 00:51:35  
K 2001-01-30 | 00:51:37   IMAGE
402: 1120 sec
K 2001-01-30 | 00:52:10  
K 2001-01-30 | 00:52:10   UVW1
K 2001-01-30 | 00:52:10   ... exp continues
K 2001-01-30 | 01:04:03   PRI FULL PN
003: 9968 sec
K 2001-01-30 | 01:10:17  
K 2001-01-30 | 01:10:19   IMAGE
403: 1120 sec
K 2001-01-30 | 01:10:52  
K 2001-01-30 | 01:10:52   UVW1
K 2001-01-30 | 01:10:52   ... exp continues
K 2001-01-30 | 01:28:59  
K 2001-01-30 | 01:29:01   IMAGE
404: 1120 sec
K 2001-01-30 | 01:29:34  
K 2001-01-30 | 01:29:34   UVW1
K 2001-01-30 | 01:29:34   ... exp continues
K 2001-01-30 | 01:47:41  
K 2001-01-30 | 01:48:12   UVM2
K 2001-01-30 | 01:48:45   IMAGE
007: 1056 sec
K 2001-01-30 | 02:06:21  
K 2001-01-30 | 02:06:23   IMAGE
405: 1120 sec
K 2001-01-30 | 02:06:56  
K 2001-01-30 | 02:06:56   UVM2
K 2001-01-30 | 02:06:56   ... exp continues
K 2001-01-30 | 02:25:03  
K 2001-01-30 | 02:25:05   IMAGE
406: 1120 sec
K 2001-01-30 | 02:25:38  
K 2001-01-30 | 02:25:38   UVM2
K 2001-01-30 | 02:25:38   ... exp continues
K 2001-01-30 | 02:43:45  
K 2001-01-30 | 02:43:47   IMAGE
407: 1120 sec
K 2001-01-30 | 02:44:20  
K 2001-01-30 | 02:44:20   UVM2
K 2001-01-30 | 02:44:20   ... exp continues
K 2001-01-30 | 03:02:27  
K 2001-01-30 | 03:02:29   IMAGE
408: 1120 sec
K 2001-01-30 | 03:03:02  
K 2001-01-30 | 03:03:02   UVM2
K 2001-01-30 | 03:03:02   ... exp continues
K 2001-01-30 | 03:21:09  
K 2001-01-30 | 03:21:09   BLOCKED
K 2001-01-30 | 03:42:14  
K 2001-01-30 | 03:42:14   CLOSED CLOSED
K 2001-01-30 | 03:48:30  
K 2001-01-30 | 03:50:11  
K 2001-01-30 | 03:50:11   CLOSED
K 2001-01-30 | 03:51:17 OBS_END
K 2001-01-30 | 03:51:17 SLEW_START RA: 16:23:40.80 DEC: +68:50:24.0 PA: 117:28:42.3
K 2001-01-30 | 03:51:17 ID: 9020900006 Slew: 2704 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2001-01-30 | 03:54:44 INSTRUMENT_CLOSE
K 2001-01-30 | 04:33:56 40000 km
K 2001-01-30 | 04:36:21 SLEW_END
K 2001-01-30 | 05:42:48 DEACTIVE_OPEN Dur: 0h 30m 0s
K 2001-01-30 | 05:57:48 PERIGEE_ENTRY RA: 16:23:40.80 DEC: +68:50:24.0 PA: 117:28:42.3
K 2001-01-30 | 06:12:48 DEACTIVE_CLOSE
K 2001-01-30 | 07:50:23 PSF_STOP