Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://xmm.vilspa.esa.es/user/mplan/summaries/0982_nice.html
Дата изменения: Wed Mar 23 16:17:19 2005 Дата индексирования: Tue Oct 2 15:42:23 2012 Кодировка: Поисковые слова: magnitude |
Revolution: 0982 POS_0982_050419_141_00_0001.XMM |
S | Date & Time | Event | OM | EMOS1 | EMOS2 | EPN | RGS1 | RGS2 |
2005-04-19 | 07:13:01 | PSF_START | PSF version: 0982_02 | Covers: 47h 51m 57s | |||||
K | 2005-04-19 | 07:43:01 | SOPS_OPEN | Dur: 0h 50m 0s | |||||
K | 2005-04-19 | 08:33:01 | SOPS_CLOSE | ||||||
K | 2005-04-19 | 08:33:01 | PERIGEE_EXIT | RA: 21:41:43.20 | DEC: +71:25:12.0 | PA: 113:36:24.5 | |||
K | 2005-04-19 | 08:49:07 | SLEW_START | RA: 20:53:20.00 | DEC: +55:13:56.0 | PA: 094:08:47.4 | |||
K | 2005-04-19 | 08:49:07 | ID: 9098200001 | Slew: 1182 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
K | 2005-04-19 | 09:08:49 | SLEW_END | ||||||
K | 2005-04-19 | 10:48:22 | ACTIVE_OPEN | Dur: 1h 0m 0s | |||||
K | 2005-04-19 | 10:59:56 | 40000 km | ||||||
K | 2005-04-19 | 11:45:52 | RadMon SLOW | ||||||
K | 2005-04-19 | 11:48:22 | ACTIVE_CLOSE | ||||||
K | 2005-04-19 | 11:48:22 | INSTRUMENT_OPEN | Dur: 38h 41m 12s | |||||
K | 2005-04-19 | 11:48:22 | OBS_START | RA: 20:53:20.00 | DEC: +55:13:56.0 | Prime: E3 | |||
K | 2005-04-19 | 11:48:22 | ID: 0306700601 | DA530SE | Obs_dur: 7200 secs | ||||
K | 2005-04-19 | 12:04:52 | CALCLOSED | CALCLOSED | |||||
K | 2005-04-19 | 12:06:03 | Full Frame 003: 6047 sec |
Full Frame 004: 6052 sec |
|||||
K | 2005-04-19 | 13:46:50 | |||||||
K | 2005-04-19 | 13:46:50 | CLOSED | ||||||
K | 2005-04-19 | 13:46:55 | |||||||
K | 2005-04-19 | 13:46:55 | CLOSED | ||||||
K | 2005-04-19 | 13:48:22 | OBS_END | ||||||
K | 2005-04-19 | 13:48:22 | OBS_START | RA: 20:53:20.00 | DEC: +55:13:56.0 | Prime: E3 | |||
K | 2005-04-19 | 13:48:22 | ID: 0306700301 | DA530SE | Obs_dur: 14900 secs | ||||
K | 2005-04-19 | 13:48:35 | MEDIUM | ||||||
K | 2005-04-19 | 14:04:52 | MEDIUM | MEDIUM | |||||
K | 2005-04-19 | 14:04:59 | Spectro + Q 004: 13886 sec |
||||||
K | 2005-04-19 | 14:05:04 | Spectro + Q 005: 13881 sec |
||||||
K | 2005-04-19 | 14:06:03 | Full Frame 001: 13747 sec |
Full Frame 002: 13752 sec |
|||||
K | 2005-04-19 | 14:06:34 | Full Low 006: 5865 sec |
||||||
K | 2005-04-19 | 14:06:55 | |||||||
K | 2005-04-19 | 14:06:55 | UVW1 | ||||||
K | 2005-04-19 | 14:06:55 | ... exp continues | ||||||
K | 2005-04-19 | 14:28:45 | Full Frame 003: 12405 sec |
||||||
K | 2005-04-19 | 15:44:19 | |||||||
K | 2005-04-19 | 15:45:00 | Full Low 007: 7868 sec |
||||||
K | 2005-04-19 | 15:45:21 | |||||||
K | 2005-04-19 | 15:45:21 | UVM2 | ||||||
K | 2005-04-19 | 15:45:21 | ... exp continues | ||||||
K | 2005-04-19 | 17:55:10 | |||||||
K | 2005-04-19 | 17:55:10 | CLOSED | ||||||
K | 2005-04-19 | 17:55:15 | |||||||
K | 2005-04-19 | 17:55:15 | CLOSED | ||||||
K | 2005-04-19 | 17:55:30 | |||||||
K | 2005-04-19 | 17:55:30 | CLOSED | ||||||
K | 2005-04-19 | 17:56:08 | |||||||
K | 2005-04-19 | 17:56:08 | Blocked | ||||||
K | 2005-04-19 | 17:56:25 | |||||||
K | 2005-04-19 | 17:56:42 | OBS_END | ||||||
K | 2005-04-19 | 17:56:42 | SLEW_START | RA: 10:31:18.40 | DEC: +50:53:36.0 | PA: 307:42:27.7 | |||
K | 2005-04-19 | 17:56:42 | ID: 9098200002 | Slew: 3329 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
K | 2005-04-19 | 17:58:35 | MEDIUM | ||||||
K | 2005-04-19 | 17:59:46 | Full Frame 003: 3004 sec |
||||||
K | 2005-04-19 | 18:00:52 | CALCLOSED | ||||||
K | 2005-04-19 | 18:01:12 | CALCLOSED | ||||||
K | 2005-04-19 | 18:02:01 | Full Frame 001: 2869 sec |
||||||
K | 2005-04-19 | 18:02:21 | Full Frame 002: 2849 sec |
||||||
K | 2005-04-19 | 18:49:50 | |||||||
K | 2005-04-19 | 18:49:51 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | ||||
K | 2005-04-19 | 18:52:11 | SLEW_END | ||||||
K | 2005-04-19 | 19:09:41 | OBS_START | RA: 10:31:18.40 | DEC: +50:53:36.0 | Prime: R1 | |||
K | 2005-04-19 | 19:09:41 | ID: 0303720301 | 1ES 1028+511 | Obs_dur: 102500 secs | ||||
K | 2005-04-19 | 19:09:54 | THIN1 | ||||||
K | 2005-04-19 | 19:26:11 | THIN1 | THIN1 | |||||
K | 2005-04-19 | 19:26:18 | Spectro + Q 004: 101486 sec |
||||||
K | 2005-04-19 | 19:26:23 | Spectro + Q 005: 101481 sec |
||||||
K | 2005-04-19 | 19:27:11 | OM START 400: 288 sec |
||||||
K | 2005-04-19 | 19:27:22 | Full Frame 001: 101347 sec |
Full Frame 002: 101352 sec |
|||||
K | 2005-04-19 | 19:28:07 | |||||||
K | 2005-04-19 | 19:28:07 | V | ||||||
K | 2005-04-19 | 19:28:07 | ... exp continues | ||||||
K | 2005-04-19 | 19:31:59 | |||||||
K | 2005-04-19 | 19:32:30 | U - No Bar | ||||||
K | 2005-04-19 | 19:33:03 | Image Fast 006: 4656 sec |
||||||
K | 2005-04-19 | 19:33:05 | Small Window 003: 101024 sec |
||||||
K | 2005-04-19 | 20:50:39 | |||||||
K | 2005-04-19 | 20:50:41 | Image Fast 401: 4720 sec |
||||||
K | 2005-04-19 | 20:51:14 | |||||||
K | 2005-04-19 | 20:51:14 | U - No Bar | ||||||
K | 2005-04-19 | 20:51:14 | ... exp continues | ||||||
K | 2005-04-19 | 22:09:21 | |||||||
K | 2005-04-19 | 22:09:23 | Image Fast 402: 4720 sec |
||||||
K | 2005-04-19 | 22:09:56 | |||||||
K | 2005-04-19 | 22:09:56 | U - No Bar | ||||||
K | 2005-04-19 | 22:09:56 | ... exp continues | ||||||
K | 2005-04-19 | 22:45:59 | Handover_Start | ||||||
S | 2005-04-19 | 23:15:59 | Handover_Stop | ||||||
S | 2005-04-19 | 23:28:03 | |||||||
S | 2005-04-19 | 23:28:05 | Image Fast 403: 4720 sec |
||||||
S | 2005-04-19 | 23:28:38 | |||||||
S | 2005-04-19 | 23:28:38 | U - No Bar | ||||||
S | 2005-04-19 | 23:28:38 | ... exp continues | ||||||
S | 2005-04-20 | 00:02:35 | Handover_Start | ||||||
P | 2005-04-20 | 00:32:35 | Handover_Stop | ||||||
P | 2005-04-20 | 00:46:45 | |||||||
P | 2005-04-20 | 00:46:47 | Image Fast 404: 4720 sec |
||||||
P | 2005-04-20 | 00:47:20 | |||||||
P | 2005-04-20 | 00:47:20 | U - No Bar | ||||||
P | 2005-04-20 | 00:47:20 | ... exp continues | ||||||
P | 2005-04-20 | 02:05:27 | |||||||
P | 2005-04-20 | 02:05:58 | UVW1 | ||||||
P | 2005-04-20 | 02:06:31 | Image Fast 007: 4656 sec |
||||||
P | 2005-04-20 | 03:24:07 | |||||||
P | 2005-04-20 | 03:24:09 | Image Fast 405: 4720 sec |
||||||
P | 2005-04-20 | 03:24:42 | |||||||
P | 2005-04-20 | 03:24:42 | UVW1 | ||||||
P | 2005-04-20 | 03:24:42 | ... exp continues | ||||||
P | 2005-04-20 | 04:42:49 | |||||||
P | 2005-04-20 | 04:42:51 | Image Fast 406: 4720 sec |
||||||
P | 2005-04-20 | 04:43:24 | |||||||
P | 2005-04-20 | 04:43:24 | UVW1 | ||||||
P | 2005-04-20 | 04:43:24 | ... exp continues | ||||||
P | 2005-04-20 | 06:01:31 | |||||||
P | 2005-04-20 | 06:01:33 | Image Fast 407: 4720 sec |
||||||
P | 2005-04-20 | 06:02:06 | |||||||
P | 2005-04-20 | 06:02:06 | UVW1 | ||||||
P | 2005-04-20 | 06:02:06 | ... exp continues | ||||||
P | 2005-04-20 | 07:20:13 | |||||||
P | 2005-04-20 | 07:20:15 | Image Fast 408: 4720 sec |
||||||
P | 2005-04-20 | 07:20:48 | |||||||
P | 2005-04-20 | 07:20:48 | UVW1 | ||||||
P | 2005-04-20 | 07:20:48 | ... exp continues | ||||||
P | 2005-04-20 | 08:38:55 | |||||||
P | 2005-04-20 | 08:39:26 | UVM2 | ||||||
P | 2005-04-20 | 08:39:59 | Image Fast 008: 4656 sec |
||||||
P | 2005-04-20 | 09:57:35 | |||||||
P | 2005-04-20 | 09:57:37 | Image Fast 409: 4720 sec |
||||||
P | 2005-04-20 | 09:58:10 | |||||||
P | 2005-04-20 | 09:58:10 | UVM2 | ||||||
P | 2005-04-20 | 09:58:10 | ... exp continues | ||||||
P | 2005-04-20 | 11:16:17 | |||||||
P | 2005-04-20 | 11:16:19 | Image Fast 410: 4720 sec |
||||||
P | 2005-04-20 | 11:16:52 | |||||||
P | 2005-04-20 | 11:16:52 | UVM2 | ||||||
P | 2005-04-20 | 11:16:52 | ... exp continues | ||||||
P | 2005-04-20 | 12:34:59 | |||||||
P | 2005-04-20 | 12:35:01 | Image Fast 411: 4720 sec |
||||||
P | 2005-04-20 | 12:35:34 | |||||||
P | 2005-04-20 | 12:35:34 | UVM2 | ||||||
P | 2005-04-20 | 12:35:34 | ... exp continues | ||||||
P | 2005-04-20 | 13:53:41 | |||||||
P | 2005-04-20 | 13:53:43 | Image Fast 412: 6520 sec |
||||||
P | 2005-04-20 | 13:54:16 | |||||||
P | 2005-04-20 | 13:54:16 | UVM2 | ||||||
P | 2005-04-20 | 13:54:16 | ... exp continues | ||||||
P | 2005-04-20 | 15:08:52 | Handover_Start | ||||||
K | 2005-04-20 | 15:38:52 | Handover_Stop | ||||||
K | 2005-04-20 | 15:42:23 | |||||||
K | 2005-04-20 | 15:42:54 | UVW2 | ||||||
K | 2005-04-20 | 15:43:27 | Image Fast 009: 4656 sec |
||||||
K | 2005-04-20 | 17:01:03 | |||||||
K | 2005-04-20 | 17:01:05 | Image Fast 413: 4720 sec |
||||||
K | 2005-04-20 | 17:01:38 | |||||||
K | 2005-04-20 | 17:01:38 | UVW2 | ||||||
K | 2005-04-20 | 17:01:38 | ... exp continues | ||||||
K | 2005-04-20 | 18:19:45 | |||||||
K | 2005-04-20 | 18:19:47 | Image Fast 414: 4720 sec |
||||||
K | 2005-04-20 | 18:20:20 | |||||||
K | 2005-04-20 | 18:20:20 | UVW2 | ||||||
K | 2005-04-20 | 18:20:20 | ... exp continues | ||||||
K | 2005-04-20 | 19:38:27 | |||||||
K | 2005-04-20 | 19:38:29 | Image Fast 415: 4720 sec |
||||||
K | 2005-04-20 | 19:39:02 | |||||||
K | 2005-04-20 | 19:39:02 | UVW2 | ||||||
K | 2005-04-20 | 19:39:02 | ... exp continues | ||||||
K | 2005-04-20 | 20:57:09 | |||||||
K | 2005-04-20 | 20:57:11 | Image Fast 416: 4720 sec |
||||||
K | 2005-04-20 | 20:57:44 | |||||||
K | 2005-04-20 | 20:57:44 | UVW2 | ||||||
K | 2005-04-20 | 20:57:44 | ... exp continues | ||||||
K | 2005-04-20 | 22:15:51 | |||||||
K | 2005-04-20 | 22:15:51 | Blocked | ||||||
K | 2005-04-20 | 23:36:29 | |||||||
K | 2005-04-20 | 23:36:29 | CLOSED | ||||||
K | 2005-04-20 | 23:36:34 | |||||||
K | 2005-04-20 | 23:36:34 | CLOSED | ||||||
K | 2005-04-20 | 23:36:49 | |||||||
K | 2005-04-20 | 23:36:49 | CLOSED | ||||||
K | 2005-04-20 | 23:37:44 | |||||||
K | 2005-04-20 | 23:38:01 | OBS_END | ||||||
K | 2005-04-20 | 23:38:01 | OBS_START | RA: 10:31:18.40 | DEC: +50:53:36.0 | Prime: R1 | |||
K | 2005-04-20 | 23:38:01 | ID: 0303720501 | 1ES 1028+511 | Obs_dur: 9800 secs | ||||
K | 2005-04-20 | 23:54:31 | CALCLOSED | CALCLOSED | |||||
K | 2005-04-20 | 23:55:42 | Full Frame 003: 8647 sec |
Full Frame 004: 8652 sec |
|||||
K | 2005-04-21 | 02:19:49 | |||||||
K | 2005-04-21 | 02:19:49 | CLOSED | ||||||
K | 2005-04-21 | 02:19:54 | |||||||
K | 2005-04-21 | 02:19:54 | CLOSED | ||||||
K | 2005-04-21 | 02:21:21 | OBS_END | ||||||
K | 2005-04-21 | 02:21:21 | SLEW_START | RA: 21:41:43.20 | DEC: +71:25:12.0 | PA: 111:32:44.4 | |||
K | 2005-04-21 | 02:21:21 | ID: 9098200003 | Slew: 2750 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
K | 2005-04-21 | 02:29:34 | INSTRUMENT_CLOSE | ||||||
K | 2005-04-21 | 02:29:34 | DEACTIVE_OPEN | Dur: 3h 15m 24s | |||||
K | 2005-04-21 | 02:30:04 | RadMon FAST | ||||||
K | 2005-04-21 | 03:07:11 | SLEW_END | ||||||
K | 2005-04-21 | 03:18:01 | 40000 km | ||||||
K | 2005-04-21 | 05:26:42 | PERIGEE_ENTRY | RA: 21:41:43.20 | DEC: +71:25:12.0 | PA: 111:32:44.4 | |||
K | 2005-04-21 | 05:44:58 | DEACTIVE_CLOSE | ||||||
K | 2005-04-21 | 05:44:58 | SOPS_OPEN | Dur: 0h 50m 0s | |||||
K | 2005-04-21 | 06:34:58 | SOPS_CLOSE | ||||||
K | 2005-04-21 | 07:04:58 | PSF_STOP |