Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://xmm.vilspa.esa.es/user/mplan/summaries/0515_nice.html
Дата изменения: Wed Sep 25 15:15:13 2002
Дата индексирования: Tue Oct 2 14:17:32 2012
Кодировка:

Поисковые слова: солнечный цикл
XMM POS Summary for rev: 0515

Revolution: 0515

POS_0515_020930_600_00_0002.XMM



S Date & Time Event OM EMOS1 EMOS2 EPN RGS1 RGS2
2002-09-30 | 20:34:32 PSF_START PSF version: 0515_02 Covers: 47h 52m 3s
P 2002-09-30 | 23:58:26 40000 km
P 2002-10-01 | 00:08:22 PERIGEE_EXIT RA: 21:42:02.40 DEC: +71:12:00.0 PA: 316:24:42.5
P 2002-10-01 | 00:08:22 ACTIVE_OPEN Dur: 1h 20m 0s
P 2002-10-01 | 00:44:12 RadMon SLOW
P 2002-10-01 | 01:06:24 Handover_Start
K 2002-10-01 | 01:28:22 ACTIVE_CLOSE
K 2002-10-01 | 01:28:22 INSTRUMENT_OPEN Dur: 38h 53m 16s
K 2002-10-01 | 01:36:24 Handover_Stop
K 2002-10-01 | 01:36:27 SLEW_START RA: 04:59:00.00 DEC: +51:45:00.0 PA: 071:55:10.0
K 2002-10-01 | 01:36:27 ID: 9051500001 Slew: 2423 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2002-10-01 | 02:16:50 SLEW_END
K 2002-10-01 | 02:34:20 OBS_START RA: 04:59:00.00 DEC: +51:45:00.0 Prime: E3
K 2002-10-01 | 02:34:20 ID: 0148850201 G156.2+5.7 Center Obs_dur: 25225 secs
K 2002-10-01 | 02:34:33   MEDIUM
K 2002-10-01 | 02:50:50   MEDIUM MEDIUM
K 2002-10-01 | 02:50:56   Spectro + Q
004: 24212 sec
Spectro + Q
005: 24212 sec
K 2002-10-01 | 02:51:50   OM START
400: 288 sec
K 2002-10-01 | 02:52:01   Full Frame
001: 24072 sec
Full Frame
002: 24072 sec
K 2002-10-01 | 02:52:46  
K 2002-10-01 | 02:52:46   V
K 2002-10-01 | 02:52:46   ... exp continues
K 2002-10-01 | 02:56:38  
K 2002-10-01 | 02:57:09   V
K 2002-10-01 | 02:57:42   Image
006: 4256 sec
K 2002-10-01 | 03:14:32   Full Frame
003: 22741 sec
K 2002-10-01 | 04:08:38  
K 2002-10-01 | 04:08:40   Image
401: 4320 sec
K 2002-10-01 | 04:09:13  
K 2002-10-01 | 04:09:13   V
K 2002-10-01 | 04:09:13   ... exp continues
K 2002-10-01 | 05:20:40  
K 2002-10-01 | 05:20:42   Image
402: 4320 sec
K 2002-10-01 | 05:21:15  
K 2002-10-01 | 05:21:15   V
K 2002-10-01 | 05:21:15   ... exp continues
K 2002-10-01 | 06:32:42  
K 2002-10-01 | 06:32:44   Image
403: 4320 sec
K 2002-10-01 | 06:33:17  
K 2002-10-01 | 06:33:17   V
K 2002-10-01 | 06:33:17   ... exp continues
K 2002-10-01 | 07:44:44  
K 2002-10-01 | 07:44:46   Image
404: 4320 sec
K 2002-10-01 | 07:45:19  
K 2002-10-01 | 07:45:19   V
K 2002-10-01 | 07:45:19   ... exp continues
K 2002-10-01 | 08:56:46  
K 2002-10-01 | 08:56:46   Blocked
K 2002-10-01 | 09:33:13  
K 2002-10-01 | 09:33:13   CLOSED CLOSED
K 2002-10-01 | 09:33:33  
K 2002-10-01 | 09:33:33   CLOSED
K 2002-10-01 | 09:34:28  
K 2002-10-01 | 09:34:45 OBS_END
K 2002-10-01 | 09:34:45 SLEW_START RA: 05:55:30.32 DEC: +22:07:46.2 PA: 089:59:60.0
K 2002-10-01 | 09:34:45 ID: 9051500002 Slew: 1765 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2002-10-01 | 10:04:10 SLEW_END
K 2002-10-01 | 10:35:10 OBS_START RA: 05:55:30.32 DEC: +22:07:46.2 Prime: E3
K 2002-10-01 | 10:35:10 ID: 0089370501 Saturn Obs_dur: 24024 secs
K 2002-10-01 | 10:35:23   THICK
K 2002-10-01 | 10:51:40   MEDIUM MEDIUM
K 2002-10-01 | 10:51:46   Spectro + Q
004: 23011 sec
Spectro + Q
005: 23011 sec
K 2002-10-01 | 10:52:47   Blocked
K 2002-10-01 | 10:52:51   Full Frame
001: 22848 sec
Full Frame
002: 22848 sec
K 2002-10-01 | 11:15:22   Full Frame
003: 21517 sec
K 2002-10-01 | 13:31:45 Handover_Start
S 2002-10-01 | 14:01:46 Handover_Stop
S 2002-10-01 | 14:54:29 Handover_Start
P 2002-10-01 | 15:24:29 Handover_Stop
P 2002-10-01 | 17:13:39  
P 2002-10-01 | 17:13:39   CLOSED CLOSED
P 2002-10-01 | 17:13:59  
P 2002-10-01 | 17:13:59   CLOSED
P 2002-10-01 | 17:15:17  
P 2002-10-01 | 17:15:34 OBS_END
P 2002-10-01 | 17:15:34 SLEW_START RA: 05:55:31.46 DEC: +22:07:45.3 PA: 089:59:60.0
P 2002-10-01 | 17:15:34 ID: 9051500003 Slew: 450 secs Ac/Rt: 0225.0/120.000 Sci/CLoop: Y/Y
P 2002-10-01 | 17:23:04 SLEW_END
P 2002-10-01 | 17:35:34 OBS_START RA: 05:55:31.46 DEC: +22:07:45.3 Prime: E3
P 2002-10-01 | 17:35:34 ID: 0089370601 Saturn Obs_dur: 24023 secs
P 2002-10-01 | 17:35:47   MEDIUM
P 2002-10-01 | 17:51:59   MEDIUM MEDIUM
P 2002-10-01 | 17:52:10   Spectro + Q
004: 23010 sec
Spectro + Q
005: 23010 sec
P 2002-10-01 | 17:53:10   Large Window
001: 22852 sec
Large Window
002: 22852 sec
P 2002-10-01 | 17:53:11   Blocked
P 2002-10-01 | 18:13:16   Large Window
003: 21436 sec
P 2002-10-02 | 00:10:32  
P 2002-10-02 | 00:10:32   CLOSED
P 2002-10-02 | 00:14:02  
P 2002-10-02 | 00:14:02   CLOSED CLOSED
P 2002-10-02 | 00:15:40  
P 2002-10-02 | 00:15:57 OBS_END
P 2002-10-02 | 00:15:57 SLEW_START RA: 05:55:32.50 DEC: +22:07:42.2 PA: 089:59:60.0
P 2002-10-02 | 00:15:57 ID: 9051500004 Slew: 450 secs Ac/Rt: 0225.0/120.000 Sci/CLoop: Y/Y
P 2002-10-02 | 00:23:27 SLEW_END
P 2002-10-02 | 00:37:22 OBS_START RA: 05:55:32.50 DEC: +22:07:42.2 Prime: E3
P 2002-10-02 | 00:37:22 ID: 0089370701 Saturn Obs_dur: 24023 secs
P 2002-10-02 | 00:37:35   THIN1
P 2002-10-02 | 00:53:47   THIN1 THIN2
P 2002-10-02 | 00:53:58   Spectro + Q
004: 23010 sec
Spectro + Q
005: 23010 sec
P 2002-10-02 | 00:54:58   Large Window
001: 22852 sec
Large Window
002: 22852 sec
P 2002-10-02 | 00:54:59   Blocked
P 2002-10-02 | 01:15:04   Large Window
003: 21436 sec
P 2002-10-02 | 05:24:14 Handover_Start
K 2002-10-02 | 05:54:14 Handover_Stop
K 2002-10-02 | 07:12:20  
K 2002-10-02 | 07:12:20   CLOSED
K 2002-10-02 | 07:15:50  
K 2002-10-02 | 07:15:50   CLOSED CLOSED
K 2002-10-02 | 07:17:28  
K 2002-10-02 | 07:17:45 OBS_END
K 2002-10-02 | 07:17:45 SLEW_START RA: 20:37:21.54 DEC: +75:36:01.4 PA: 308:51:53.1
K 2002-10-02 | 07:17:45 ID: 9051500005 Slew: 3629 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2002-10-02 | 07:19:38   MEDIUM
K 2002-10-02 | 07:20:49   Large Window
003: 2804 sec
K 2002-10-02 | 07:21:55   MEDIUM
K 2002-10-02 | 07:22:15   MEDIUM
K 2002-10-02 | 07:23:04   Large Window
001: 3169 sec
K 2002-10-02 | 07:23:24   Large Window
002: 3149 sec
K 2002-10-02 | 08:07:33  
K 2002-10-02 | 08:07:34   CLOSED
K 2002-10-02 | 08:15:53  
K 2002-10-02 | 08:15:54   CLOSED CLOSED
K 2002-10-02 | 08:18:14 SLEW_END
K 2002-10-02 | 08:35:44 OBS_START RA: 20:37:21.54 DEC: +75:36:01.4 Prime: R1
K 2002-10-02 | 08:35:44 ID: 0100650201 VW Cep Obs_dur: 27823 secs
K 2002-10-02 | 08:35:57   THICK
K 2002-10-02 | 08:52:14   THICK THICK
K 2002-10-02 | 08:52:20   Spectro + Q
004: 26810 sec
Spectro + Q
005: 26810 sec
K 2002-10-02 | 08:53:25   Full Frame
001: 26647 sec
Full Frame
002: 26647 sec
K 2002-10-02 | 09:15:56   Full Frame
003: 25316 sec
K 2002-10-02 | 16:17:32  
K 2002-10-02 | 16:17:32   CLOSED CLOSED
K 2002-10-02 | 16:17:52  
K 2002-10-02 | 16:17:52   CLOSED
K 2002-10-02 | 16:19:10  
K 2002-10-02 | 16:19:27 OBS_END
K 2002-10-02 | 16:19:27 SLEW_START RA: 21:42:02.40 DEC: +71:12:00.0 PA: 314:23:29.2
K 2002-10-02 | 16:19:27 ID: 9051500006 Slew: 969 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2002-10-02 | 16:21:38 INSTRUMENT_CLOSE
K 2002-10-02 | 16:21:38 DEACTIVE_OPEN Dur: 2h 44m 57s
K 2002-10-02 | 16:22:08 RadMon FAST
K 2002-10-02 | 16:35:36 SLEW_END
K 2002-10-02 | 17:02:30 40000 km
K 2002-10-02 | 18:43:30 PERIGEE_ENTRY RA: 21:42:02.40 DEC: +71:12:00.0 PA: 314:23:29.2
K 2002-10-02 | 19:06:35 DEACTIVE_CLOSE
K 2002-10-02 | 20:26:35 PSF_STOP