Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://xmm.vilspa.esa.es/sas/8.0.0/doc/odfingest/node23.html
Дата изменения: Wed Jul 2 02:04:09 2008 Дата индексирования: Fri Sep 5 21:39:08 2008 Кодировка: Поисковые слова: integral |
Line | Offset | Type | Description | Note |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | A10, 70X | 'INSTRUMENT' | Note 1 |
2 | 0 | A2, 1X | Instrument Id. | Note 2 |
2 | 3 | A77 | Comment | Note 3 |
3 | 0 | A1, 1X | Instrument Active Flag | Note 4 |
3 | 2 | A78 | Comment | Note 3 |
4 | 0 | A4,1X | Number of exposures | Note 5 |
4 | 5 | A75 | Comment | Note 3 |
XMM-Newton SOC/SSC -- 2008-07-01