Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://xmm.vilspa.esa.es/sas/7.1.0/doc/odfingest/node21.html
Дата изменения: Mon Jul 9 01:53:07 2007 Дата индексирования: Sat Dec 22 12:05:13 2007 Кодировка: Поисковые слова: ultraviolet |
Line | Offset | Type | Description | Note |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | A11, 69X | 'OBSERVATION' | Note 1 |
'SLEW ' | ||||
2 | 0 | A10, 1X | Observation Id. | Note 2 |
2 | 11 | A69 | Comment | Note 3 |
3 | 0 | A4, 1X | Orbit/ Revolution No. | Note 4 |
3 | 5 | A75 | Comment | Note 3 |
4 | 0 | A20,1X | Scheduled Start Time | Note 5 |
4 | 21 | A59 | Comment | Note 3 |
5 | 0 | A20,1X | Scheduled End Time | Note 5 |
5 | 21 | A59 | Comment | Note 3 |
XMM-Newton SOC/SSC -- 2007-07-08