Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://xmm.vilspa.esa.es/sas/7.0.0/doc/odfingest/node23.html
Дата изменения: Wed Jun 28 23:22:30 2006 Дата индексирования: Sat Dec 22 11:47:05 2007 Кодировка: Поисковые слова: ultraviolet |
Line | Offset | Type | Description | Note |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | A10, 70X | 'INSTRUMENT' | Note 1 |
2 | 0 | A2, 1X | Instrument Id. | Note 2 |
2 | 3 | A77 | Comment | Note 3 |
3 | 0 | A1, 1X | Instrument Active Flag | Note 4 |
3 | 2 | A78 | Comment | Note 3 |
4 | 0 | A4,1X | Number of exposures | Note 5 |
4 | 5 | A75 | Comment | Note 3 |
XMM-Newton SOC/SSC -- 2006-06-28