Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://xmm.vilspa.esa.es/calibration/documentation/CALHB/node770.html
Дата изменения: Tue Sep 20 19:45:20 2011 Дата индексирования: Mon Apr 11 03:25:46 2016 Кодировка: Поисковые слова: m 63 |
While some relevant RGS calibration data are given in the general-purpose CCF components
Use of CCF components by RGS SAS tasks | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XMM_ABSCOEFF | Y | Y | |||||||||
XMM_BORESIGHT | Y | ||||||||||
XMM_MISCDATA | Y | Y | |||||||||
XRT[12]_XPSF | Y | ||||||||||
RGS[12]_ADUCONV | Y | Y | Y | Y | |||||||
RGS[12]_BADPIX | Y | Y | |||||||||
RGS[12]_CLOCKPATTERNS | |||||||||||
RGS[12]_COOLPIX | |||||||||||
RGS[12]_CROSSPSF | Y | Y | |||||||||
RGS[12]_CTI | Y | ||||||||||
RGS[12]_DARKFRAME | Y | Y | Y | ||||||||
RGS[12]_EFFAREACORR | Y | ||||||||||
RGS[12]_EXAFS | Y | ||||||||||
RGS[12]_HKPARMINT | Y | ||||||||||
RGS[12]_LINCOORD | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
RGS[12]_LINESPREADFUNC | Y | ||||||||||
RGS[12]_MODEPARAM | Y | ||||||||||
RGS[12]_QUANTUMEF | Y | ||||||||||
RGS[12]_REDIST | Y | Y | |||||||||
RGS[12]_TEMPLATEBCKGND |