Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.stsci.edu/hst/udf/Epoch_Data/Epoch1_Week5_9980
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Sun Apr 10 20:23:23 2016
Кодировка:

Поисковые слова: clouds
HST/ACS Ultra-Deep Field
STScI Logo

Hubble Space Telescope
HST/ACS Ultra-Deep Field

14-Oct-2003 03:24:32 --- Preliminary HST Observing Timeline Report for SMS: 032937C5 --- Page 1 SMS Start: 2003.293:00:00:00 (20-OCT-2003 00:00:00), End: 2003.300:00:00:00 (27-OCT-2003 00:00:00)
         Scheduling  Unit            Principal                    Science                      Spectral     Exposure
         Begin UT End  UT   SU Id    Investigat Exp #  Target     Instrume Mode   Apertures    Elements     Time(sec) OB AL EX
-------- -------- --------  -------  ---------- ------ ---------- -------- ------ ------------ ------------ --------- -- -- --
******************************************************************************************************************************
Primary ACS 9978 - Visit 60
******************************************************************************************************************************
2003.293 15:10:50 15:52:56  09980CC  Beckwith   07-010 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  CC 01 01   
2003.293 15:10:50 15:52:56  09980CC  Beckwith   07-020 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  CC 02 01   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003.293 17:13:29 18:36:52  09980CE  Beckwith   13-010 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          500.00  CE 01 01   
2003.293 17:13:29 18:36:52  09980CE  Beckwith   13-020 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          500.00  CE 02 01   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
******************************************************************************************************************************
Primary ACS 9978 - Visit 5A
******************************************************************************************************************************
None.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
******************************************************************************************************************************
Primary ACS 9978 - Visit 61
******************************************************************************************************************************
2003.293 20:01:32 22:17:00  09980CA  Beckwith   02-010 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  CA 01 01   
2003.293 20:01:32 22:17:00  09980CA  Beckwith   02-020 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  CA 02 01   
2003.293 20:01:32 22:17:00  09980CA  Beckwith   02-030 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  CA 03 01   
2003.293 20:01:32 22:17:00  09980CA  Beckwith   02-040 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  CA 04 01   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
******************************************************************************************************************************
Primary ACS 9978 - Visit 58
******************************************************************************************************************************
2003.293 23:13:32 23:56:30  09980CD  Beckwith   07-010 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  CD 01 01   
2003.293 23:13:32 23:56:30  09980CD  Beckwith   07-020 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  CD 02 01   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
******************************************************************************************************************************
Primary ACS 9978 - Visit 59
******************************************************************************************************************************
2003.294 02:48:57 05:50:59  09980CB  Beckwith   04-010 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          600.00  CB 01 01   
2003.294 02:48:57 05:50:59  09980CB  Beckwith   04-020 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          600.00  CB 02 01   
2003.294 02:48:57 05:50:59  09980CB  Beckwith   04-030 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          600.00  CB 03 01   
2003.294 02:48:57 05:50:59  09980CB  Beckwith   04-040 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          600.00  CB 04 01   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
******************************************************************************************************************************
Primary ACS 9978 - Visit 55
******************************************************************************************************************************
2003.295 16:49:39 19:05:19  09980C4  Beckwith   02-010 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C4 01 01   
2003.295 16:49:39 19:05:19  09980C4  Beckwith   02-020 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C4 02 01   
2003.295 16:49:39 19:05:19  09980C4  Beckwith   02-030 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C4 03 01   
2003.295 16:49:39 19:05:19  09980C4  Beckwith   02-040 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C4 04 01   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
******************************************************************************************************************************
Primary ACS 9978 - Visit 56
******************************************************************************************************************************
2003.295 20:01:39 22:17:20  09980C5  Beckwith   02-010 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C5 01 01   
2003.295 20:01:39 22:17:20  09980C5  Beckwith   02-020 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C5 02 01   
2003.295 20:01:39 22:17:20  09980C5  Beckwith   02-030 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C5 03 01   
2003.295 20:01:39 22:17:20  09980C5  Beckwith   02-040 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C5 04 01   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
******************************************************************************************************************************
Primary ACS 9978 - Visit 57
******************************************************************************************************************************
2003.295 23:13:40 01:29:21  09980C6  Beckwith   02-010 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C6 01 01   
2003.295 23:13:40 01:29:21  09980C6  Beckwith   02-020 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C6 02 01   
2003.295 23:13:40 01:29:21  09980C6  Beckwith   02-030 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C6 03 01   
2003.295 23:13:40 01:29:21  09980C6  Beckwith   02-040 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C6 04 01   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
******************************************************************************************************************************
Primary ACS 9978 - Visit 5C
******************************************************************************************************************************
2003.298 21:37:01 23:53:28  09980C7  Beckwith   02-010 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C7 01 01   
2003.298 21:37:01 23:53:28  09980C7  Beckwith   02-020 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C7 02 01   
2003.298 21:37:01 23:53:28  09980C7  Beckwith   02-030 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C7 03 01   
2003.298 21:37:01 23:53:28  09980C7  Beckwith   02-040 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C7 04 01   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
******************************************************************************************************************************
Primary ACS 9978 - Visit 5D
******************************************************************************************************************************
2003.299 15:12:27 17:29:28  09980C8  Beckwith   02-010 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C8 01 01   
2003.299 15:12:27 17:29:28  09980C8  Beckwith   02-020 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C8 02 01   
2003.299 15:12:27 17:29:28  09980C8  Beckwith   02-030 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C8 03 01   
2003.299 15:12:27 17:29:28  09980C8  Beckwith   02-040 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C8 04 01   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
******************************************************************************************************************************
Primary ACS 9978 - Visit 5B
******************************************************************************************************************************
2003.299 18:24:59 20:41:28  09980C9  Beckwith   02-010 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C9 01 01   
2003.299 18:24:59 20:41:28  09980C9  Beckwith   02-020 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C9 02 01   
2003.299 18:24:59 20:41:28  09980C9  Beckwith   02-030 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C9 03 01   
2003.299 18:24:59 20:41:28  09980C9  Beckwith   02-040 UDF-WFPC2- WFPC2    IMAGE  WFALL-FIX    F300W          800.00  C9 04 01   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     09980 8SP     Beckwith           The Ultra Deep Field - WFPC2 Parallels