Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.stecf.org/goods/spectroscopy/products.html
Дата изменения: Fri Jan 13 12:39:30 2006 Дата индексирования: Mon Oct 1 21:06:25 2012 Кодировка: Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п п п п п п |
|
ESO/GOODS ProjectSpectroscopy
|
What's GOODS | ESO Data Products | Other Data Products | Links | Contacts |
Completed | Ongoing | ||
---|---|---|---|
Click onto the program id to get its description. |
Table Of Contents | |||
---|---|---|---|
Program | Instrument | PI | Purpose |
170.A-0788(B) | FORS2 | Cesarsky | Spectroscopic survey in the CDF-S with FORS2 |
170.A-0788(A) | FORS2 | Cesarsky | PreImaging for 170.A-0788(B) |
171.A-3045(B) | VIMOS | Cesarsky | Extension to the CDF-S program with MOS MR/LR_Blue grisms |
171.A-3045(A) | VIMOS | Cesarsky | PreImaging for 171.A-3045(B) |
171.A-3045(D) | VIMOS | Cesarsky | Extension to the CDF-S program with MOS MR/LR_Blue grisms |
171.A-3045(E) | VIMOS | Cesarsky | PreImaging for 171.A-3045(D) |
171.A-3045(F) | VIMOS | Cesarsky | PreImaging for 171.A-3045(D) |
Send
comments to <goods@eso.org>
Last modified: Fri Jan 13 10:39:30 MET 2006 |