Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.starlab.ru/showpost.php?p=480482&postcount=28
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Tue Apr 12 04:50:34 2016
Кодировка: Windows-1251

Поисковые слова: m 15
Общая Астрономическая Конференция - Показать сообщение отдельно - Хвостатые гостьи I (кометы в этом месяце до ~13.0m.) ..
Показать сообщение отдельно
Старый 01.04.2013, 08:19   #28
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 19,465
По умолчанию Кометы наблюдаемые в апреле 2013 года (до ~13.0m.) ..

Название: 6.gif
Просмотров: 508

Размер: 1.6 Кб
Кометы в апреле 2013 года .:
Приведенный перечень комет блеск которых не превышает уровень в ~13.0m., в той или иной мере доступных для наблюдения в разные телескопы, на разных широтах, в апреле 2013 года ..

63P/Wild 1 2013 04 29.19 15.6 N H45
63P/Wild 1 2013 04 25.87 15.6 N C23
63P/Wild 1 2013 04 18.86 15.6 N C86
63P/Wild 1 2013 04 17.94 15.4 N J24
63P/Wild 1 2013 04 17.04 15.5 N 945
63P/Wild 1 2013 04 15.50 D88
63P/Wild 1 2013 04 14.02 15.3 N 945
63P/Wild 1 2013 04 13.89 14.9 N A77
63P/Wild 1 2013 04 13.08 15.3 N J24
63P/Wild 1 2013 04 11.87 15.4 N B20
63P/Wild 1 2013 04 10.15 14.7 N H45
63P/Wild 1 2013 04 08.95 16.1 N C23
63P/Wild 1 2013 04 08.90 15.2 N J38
63P/Wild 1 2013 04 07.89 15.5 N Z74
63P/Wild 1 2013 04 04.19 14.0 T I41
63P/Wild 1 2013 04 03.61 15.8 N G26
63P/Wild 1 2013 04 03.44 16.8 N E10
63P/Wild 1 2013 04 03.34 UT: m1 = 12.8, Dia. = 1.1', DC = ..
63P/Wild 1 2013 04 02.87 ..S: m1 = 12.8, Dia. = 1.1', DC = 1, 0.406-m. L, f4 (x150).
63P/Wild 1 2013 04 02.844 ..S: m1 = 13.3, Dia. = 1.3', DC = 2, 0.254-m. J (x88).
63P/Wild 1 2013 04 02.17 13.8 T 703
63P/Wild 1 2013 04 01.88 ..S: m1 = 13.5, Dia. = 0.9', DC = 1, 0.406-m. L, f4 (x150).
63P/Wild 1 2013 04 01.86 UT: m1 = 12.4, Dia. < 1', DC = 1
63P/Wild 1 2013 04 01.20 13.9 N H45

117P/Helin-Roman-Alu 2013 04 28.01 15.5 N C23
117P/Helin-Roman-Alu 2013 04 23.49 16.6 T F51
117P/Helin-Roman-Alu 2013 04 21.01 15.8 N B92
117P/Helin-Roman-Alu 2013 04 20.37 14.9 T H45
117P/Helin-Roman-Alu 2013 04 15.00 15.5 N A77
117P/Helin-Roman-Alu 2013 04 14.10 15.6 N I57
117P/Helin-Roman-Alu 2013 04 13.51 16.7 T F51
117P/Helin-Roman-Alu 2013 04 13.16 15.5 N J24
117P/Helin-Roman-Alu 2013 04 11.39 14.7 T G96
117P/Helin-Roman-Alu 2013 04 09.68 15.6 N G26
117P/Helin-Roman-Alu 2013 04 09.02 15.9 N C23
117P/Helin-Roman-Alu 2013 04 03.73 15.9 N D90
117P/Helin-Roman-Alu 2013 04 03.05 15.7 N 958
117P/Helin-Roman-Alu 2013 04 02.96 15.6 N 585
117P/Helin-Roman-Alu 2013 04 02.01 15.7 N C23

246P/NEAT 2013 04 16.44 15.4 T H15
246P/NEAT 2013 04 12.79 349

273P/Pons-Gambart 2013 04 29.21 16.6 N H45
273P/Pons-Gambart 2013 04 24.90 16.0 N C91
273P/Pons-Gambart 2013 04 20.92 17.1 N J01
273P/Pons-Gambart 2013 04 20.30 15.8 N H45
273P/Pons-Gambart 2013 04 17.90 17.0 N I72
273P/Pons-Gambart 2013 04 17.10 16.2 N 945
273P/Pons-Gambart 2013 04 15.98 16.5 N C10
273P/Pons-Gambart 2013 04 14.94 16.6 N A77
273P/Pons-Gambart 2013 04 14.36 15.4 N H45
273P/Pons-Gambart 2013 04 13.89 16.7 N 233
273P/Pons-Gambart 2013 04 13.11 16.3 N J24
273P/Pons-Gambart 2013 04 10.95 B51
273P/Pons-Gambart 2013 04 09.37 15.5 N H06
273P/Pons-Gambart 2013 04 07.01 16.6 N J01
273P/Pons-Gambart 2013 04 03.05 16.6 N 958
273P/Pons-Gambart 2013 04 02.88 ..S: m1 = 11.7, Dia. = 2', DC = 1, 0.406-m. L, f4 (x150).
273P/Pons-Gambart 2013 04 02.00 16.3 N C23
273P/Pons-Gambart 2013 04 01.28 15.2 N H45

C/2006 S3 (LONEOS) 2013 05 29.87 15.0 N 213
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 04 29.21 14.8 T H15
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 04 21.96 14.8 N B96
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 04 21.05 15.9 N J01
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 04 20.36 14.1 N H45
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 04 19.94 14.6 N J38
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 04 16.94 14.4 N J38
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 04 14.98 14.2 N A77
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 04 14.40 15.6 N H45
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 04 13.51 16.2 T F51
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 04 13.13 14.4 N J24
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 04 11.00 15.0 T B51
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 04 09.67 14.6 N G26
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 04 08.40 13.5 T G96
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 04 07.05 14.4 N 945
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 04 03.10 14.6 N 958
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 04 02.04 15.4 N C23
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 04 01.31 14.8 T H45

C/2010 S1 (LINEAR) 2013 05 25.07 14.4 N 939
C/2010 S1 (LINEAR) 2013 04 21.05 14.9 N B92
C/2010 S1 (LINEAR) 2013 04 14.16 15.7 T C35
C/2010 S1 (LINEAR) 2013 04 13.15 14.4 N 939
C/2010 S1 (LINEAR) 2013 04 07.14 15.0 N B96
C/2010 S1 (LINEAR) 2013 04 03.77 D95
C/2010 S1 (LINEAR) 2013 04 03.17 14.9 N 958
C/2010 S1 (LINEAR) 2013 04 01.14 14.2 N C10

C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 29.18 15.4 T H45
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 24.98 15.6 N 945
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 21.21 14.7 T I41
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 20.95 15.7 N I72
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 20.20 15.2 T 703
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 19.92 15.6 N J24
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 18.93 16.1 N 203
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 17.00 15.6 N 945
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 15.46 D88
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 15.15 15.2 N H45
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 14.03 15.7 N I72
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 13.05 15.5 N J24
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 11.90 15.6 N B20
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 10.23 14.7 T I41
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 09.64 15.4 N G26
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 08.99 16.0 N C23
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 08.89 15.5 N J38
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 07.91 15.3 N Z74
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 03.65 15.5 N G26
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 01.94 15.9 N C23
C/2011 J2 (LINEAR) 2013 04 01.18 15.0 N H45

C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 05 30.40 14.2 N H06
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 04 28.89 7.5 N C43
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 04 25.06 10.5 N 945
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 04 22.11 10.6 N C23
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 04 21.17 12.0 N C95
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 04 20.06 10.9 N C73
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 04 19.16 11.2 N J37
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 04 18.19 9.5 N Z74
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 04 17.13 9.6 N 945
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 04 15.78 10.6 N 233
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 04 14.83 10.4 N J08
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 04 14.25 9.5 N J24
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 04 13.84 6.0 N C43
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 04 13.16 9.2 N 939
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 04 09.14 8.5 N 213
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 04 07.49 10.2 N H06
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 04 03.20 8.4 N 958
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 04 03.18 8.0 N C10
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 04 01.17 6.9 N C10

C/2011 R1 (McNaught) 2013 05 29.88 17.4 N 511
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 28.93 12.8 N C43
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 24.94 12.8 T C91
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 22.95 15.9 N A77
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 22.73 UT: m1 = 12.8, Dia. = 2', DC = 1, 0.25-m. L, f5 (x83).
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 22.02 16.2 N B96
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 21.01 15.5 N 213
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 20.38 15.2 N H45
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 17.99 17.1 N 213
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 14.39 14.8 N H45
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 13.93 15.5 N A77
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 13.19 15.6 N J24
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 10.99 16.2 T B51
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 09.65 15.3 N G26
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 09.01 16.2 N C23
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 07.11 15.7 N C10
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 03.09 16.0 N 958
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 02.99 15.6 N 585
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 02.06 16.4 N B74
C/2011 R1 (McNaught) 2013 04 02.06 16.4 N B74

P/2012 B1 (PANSTARRS) 2013 04 29.23 16.1 T H45
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2013 04 20.93 16.5 N B96
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2013 04 20.89 16.9 N J01
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2013 04 18.94 16.2 N 203
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2013 04 16.87 16.1 N C36
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2013 04 14.95 15.9 N J53
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2013 04 14.92 15.6 N A77
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2013 04 14.86 16.1 N 511
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2013 04 12.96 15.9 N 939
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2013 04 08.97 16.1 N C23
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2013 04 07.91 16.3 N C36
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2013 04 05.49 16.7 N F65
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2013 04 04.41 17.0 T F51
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2013 04 02.94 15.6 N 585
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2013 04 01.97 16.2 N C23
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2013 04 01.26 16.0 T H45

C/2012 F6 (Lemmon) 2013 04 22.50 UT: m1 = [7.4, Dia. = ..', DC = .., 0.15-m. SCT, f10 (x37).
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 04 18.35 ..M: m1 = 5.9, Dia. = 7', DC = 6/, 12њ над горизонтом, 10x50B
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 04 21.35 ..M: m1 = 5.4, Dia. = 7', DC = 6, 12њ над горизонтом, Солнце -15њ, 7x50B
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 04 20.36 ..M: m1 = 6.1, Dia. = ..', DC = .., 0.18-m. L, f8 (x57).
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 04 20.35 ..M: m1 = 6.0, Dia. = 8', DC = 6, 12њ над горизонтом, 10x50B
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 04 20.35 ..S: m1 = 6.3, Dia. = 5', DC = .., 0.07-m. R, f10 (x28).
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 04 18.35 ..M: m1 = 5.9, Dia. = 7', DC = 6/, 12њ над горизонтом, 10x50B
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 04 17.35 ..M: m1 = 5.2, Dia. = 8', DC = 6/, хвост = 0.5њ, ра = 240њ, 10њ над горизонтом, Солнце -15њ, 7x50B
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 04 17.35 ..M: m1 = 5.7, Dia. = 7', DC = 6, 12њ над горизонтом, 20x80B
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 04 15.35 ..M: m1 = 5.3, Dia. = 5', DC = 5
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 04 07.35 ..M: m1 = 5.2, Dia. = 6', DC = 6/, 7њ над горизонтом, 0.07-m. R (x28).
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 04 01.35 ..S: m1 = 6.0, Dia. = 3', DC = 8, 5њ над горизонтом, 0.07-m. R (x28).

C/2012 K1 (PANSTARRS) 2013 04 25.93 15.5 N C34
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2013 04 24.95 16.8 N C73
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2013 04 22.83 15.9 N D90
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2013 04 21.72 15.6 T 300
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2013 04 21.11 17.1 N J01
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2013 04 16.99 16.5 N C73
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2013 04 15.08 15.6 N J19
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2013 04 13.19 17.7 N I89
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2013 04 13.12 17.2 N J01
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2013 04 10.78 15.8 T D29
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2013 04 09.12 16.2 N 213
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2013 04 07.95 16.5 N C36
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2013 04 03.13 14.9 N 958
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2013 04 03.07 15.8 N 585
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2013 04 02.05 15.9 N C23

C/2012 K6 (McNaught) 2013 04 05.66 16.0 N E10

C/2012 L2 (LINEAR) 2013 04 22.35 UT: m1 = 10.1, Dia. = 1.8', DC = 2, 0.25-m. L, f5 (x83).
C/2012 L2 (LINEAR) 2013 04 22.13 UT: m1 = [10.5, Dia. = ..', DC = .., 0.15-m. SCT, f10 (x37).
C/2012 L2 (LINEAR) 2013 04 19.85 13.7 N J38
C/2012 L2 (LINEAR) 2013 04 14.83 14.0 N A77
C/2012 L2 (LINEAR) 2013 04 13.84 13.7 N A77
C/2012 L2 (LINEAR) 2013 04 12.84 13.5 N 939
C/2012 L2 (LINEAR) 2013 04 08.85 13.6 N J38
C/2012 L2 (LINEAR) 2013 04 07.84 14.4 N Z74
C/2012 L2 (LINEAR) 2013 04 03.54 13.6 N G26
C/2012 L2 (LINEAR) 2013 04 02.39 UT: m1 = 11.0, Dia. = 3', DC = .., 0.254-m. L (x71).
C/2012 L2 (LINEAR) 2013 04 01.87 ..S: m1 = 10.7, Dia. = 1.5', DC = 3, 0.406-m. L, f4 (x106).
C/2012 L2 (LINEAR) 2013 04 01.86 ..S: m1 = 10.5, Dia. = 1.5', DC = 2, 0.406-m. L, f4 (x106).
C/2012 L2 (LINEAR) 2013 04 01.86 13.8 N B50

C/2012 S1 (ISON) 2013 04 29.13 15.9 T H45
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 25.85 15.7 N C23
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 20.86 16.2 N B96
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 20.07 16.0 T H45
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 19.87 15.9 N J38
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 17.88 16.0 N I72
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 16.88 16.0 N J38
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 15.44 15.8 T D88
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 15.07 16.1 T H45
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 14.12 16.1 N 850
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 13.10 16.0 T H45
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 11.07 15.6 N 850
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 10.10 15.7 T H45
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 08.87 15.9 N J38
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 07.12 16.0 N 850
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 03.79 16.2 N 233
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 02.89 16.0 N C23
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 02.10 16.9 N H23
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 01.84 K20
C/2012 S1 (ISON) 2013 04 01.08 15.9 T H45

C/2012 V2 (LINEAR) 2013 04 07.80 15.0 N C91
C/2012 V2 (LINEAR) 2013 04 02.84 16.0 N 958

C/2013 E2 (Iwamoto) 2013 04 27.46 H06
C/2013 E2 (Iwamoto) 2013 04 22.45 15.9 N H06
C/2013 E2 (Iwamoto) 2013 04 22.45 16.0 N H06
C/2013 E2 (Iwamoto) 2013 04 14.16 14.8 N I57
C/2013 E2 (Iwamoto) 2013 04 11.47 16.0 N H06
C/2013 E2 (Iwamoto) 2013 04 03.81 14.5 T 372
__________________
Альманах ..
Silvester вне форума