14.01.2010, 18:44
|
#2401
|
Модератор
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 19,465
|
Re: Хвостатые гостьи (кометы) ..
C/2007 Q3 (Siding Spring), MPEC 2007-Q44, #24, #25, К-1, К-2, #2390, #2389
Дата, блеск, размер комы и конденсация:
2010 01. 13.10 UT: m1 = 9.5, Dia. = 3', DC = 4, хвост = 0.2њ, pa = 270њ, 0.20-m SCT (х77).
2010 01. 13.042 ..S: m1 = 10.2, Dia. = 2', DC = 5/
#2385
Элементы орбиты:
Epoch 2009 Oct. 16.0 TT = JDT 2455120.5
T 2009 Oct. 7.2729 TT MPC
q 2.251656 (2000.0) P Q
z -0.000108 Peri. 2.0914 -0.8679425 -0.1782427
+/-0.000037 Node 149.4132 +0.4414338 -0.7046200
e 1.000243 Incl. 65.6503 +0.2276224 +0.6868334
From 98 observations 2007 Aug. 25-Dec. 17, mean residual 0".4.
--
Элементы орбиты:
Epoch 2010 Jan. 4.0 TT = JDT 2455200.5
T 2009 Oct. 7.2644 TT MPC
q 2.251633 (2000.0) P Q
z -0.000093 Peri. 2.0880 -0.8679315 -0.1782956
+/-0.000037 Node 149.4132 +0.4414764 -0.7045946
e 1.000208 Incl. 65.6502 +0.2275818 +0.6868457
Эфемериды:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2010 01 14 14 11.12 +31 04.5 2.232 2.515 94.9 22.9 10.2
2010 01 15 14 12.88 +31 29.1 2.228 2.520 95.5 22.9 10.3
2010 01 16 14 14.63 +31 54.0 2.224 2.525 96.1 22.8 10.3
2010 01 17 14 16.37 +32 18.9 2.221 2.530 96.6 22.7 10.3
2010 01 18 14 18.09 +32 44.1 2.217 2.535 97.2 22.6 10.3
2010 01 19 14 19.80 +33 09.3 2.214 2.540 97.7 22.6 10.3
2010 01 20 14 21.51 +33 34.7 2.211 2.546 98.2 22.5 10.3
2010 01 21 14 23.19 +34 00.2 2.209 2.551 98.7 22.4 10.3
Эфемериды C/2007 Q3 (Siding Spring) на 24:00 мск.:
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2010 01 14 210000 14:12:39.525 +31:26:00.200 14:12:40.582 +31:26:05.852 2.228 2.519 95.4 22.9 10.3
2010 01 15 210000 14:14:24.472 +31:50:48.581 14:14:25.531 +31:50:54.092 2.225 2.524 96.0 22.8 10.3
2010 01 16 210000 14:16:08.748 +32:15:46.080 14:16:09.810 +32:15:51.450 2.221 2.53 96.5 22.7 10.3
2010 01 17 210000 14:17:52.332 +32:40:52.257 14:17:53.397 +32:40:57.484 2.218 2.535 97.1 22.7 10.3
2010 01 18 210000 14:19:35.201 +33:06:06.656 14:19:36.268 +33:06:11.739 2.215 2.54 97.6 22.6 10.3
2010 01 19 210000 14:21:17.331 +33:31:28.808 14:21:18.401 +33:31:33.747 2.212 2.545 98.2 22.5 10.3
2010 01 20 210000 14:22:58.700 +33:56:58.233 14:22:59.772 +33:57:03.027 2.209 2.55 98.7 22.4 10.3
2010 01 21 210000 14:24:39.283 +34:22:34.439 14:24:40.359 +34:22:39.087 2.206 2.555 99.2 22.3 10.3

К-2 ..
Марс (-1m.)
     
     
Сатурн (0m.)
|
|
|