Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.starlab.ru/archive/index.php/t-8896.html
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Sun Apr 10 14:21:51 2016
Кодировка: Windows-1251
Хвостатые гостьи V (информация для наблюдения комет) .. [Архив] - Общая Астрономическая Конференция

PDA

Просмотр полной версии : Хвостатые гостьи V (информация для наблюдения комет) ..


Страницы : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Silvester
21.06.2007, 19:38
133P/Elst-Pizarro (1979 OW7, P/1996 N2, (7968) Elst-Pizarro), M (http://www.aerith.net/comet/catalog/0133P/2013-mag.gif)-1,

29 июня 2007 года к Солнцу подойдет короткопериодическая комета 133Р/Эльста-Пизарро (133Р/Elst-Pizarro), которую 7 августа 1996 года открыл Э. Эльст на пластинке, полученной Г. Пизарро 14 июля 1994 года с помощью 1 м телескопа Европейской южной обсерватории в Чили ..
Блеск m1 = 18.3m., узкий хвост, находящийся в юго-западном квадранте длиной 1' ..
Комета 133Р/Эльста-Пизарро (133Р/Elst-Pizarro) двигалась по эллиптической орбите (P=5.6 г., e=0.16, i=1.40) ..
В течение 2007 года комета 133Р/Эльста-Пизарро (133Р/Elst-Pizarro) будет слабым объектом, m1 > 17m. ..
Максимальной яркости m1 = 17.3m. она достигнет 21 июля 2007 года ..
С Землей комета 133Р/Эльста-Пизарро (133Р/Elst-Pizarro) сблизится 20 июля, минимальное расстояние - 1.6 а.е. ..

7968 Elst-Pizarro

P/1996 N2 (ELST-PIZARRO), MPEC 1996-R07 (http://cfa-www.harvard.edu/mpec/J96/J96R07.html), IAUC 6457 (http://www.cbat.eps.harvard.edu/iauc/06400/06457.html)


125182125185

2013-6-24
133P/Elst-Pizarro (1979 OW7, P/1996 N2, (7968) Elst-Pizarro), CBET 3564 (http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/cbet/003500/CBET003564.txt)
21m, tail 50", p.a. 250њ, delta 2.7 AE.

Metelent
21.06.2007, 19:41
Тусклая слишком. Не всякий увидит :(...

KVaSiCH
21.06.2007, 19:47
Да и светло еще щас, что нить поярче не пролетает там случаем???:rolleyes:

Silvester
21.06.2007, 20:04
C/2007 E2 (Lovejoy) & С/2006 VZ13 (LINEAR)

Единственной кометой с доступным блеском, которую смогут наблюдать любители астрономии России, является C/2007 E2 (Lovejoy) ..
Она движется по созвездию Большая Медведица (Ursa Major (http://www.starlab.ru/showpost.php?p=396519&postcount=1)) ..
Расчетный блеск кометы C/2007 E2 (Lovejoy) составляет менее 11m., а сама хвостатая гостья является незаходящим светилом ..

В скором времени доступной для любительских средств должна стать комета С/2006 VZ13 (LINEAR) ..
На этой неделе она движется по созвездию Ящерицы (Lacerta) и Цефея (Cepheus), имея блеск около 12m. ..
Из-за непредсказуемости комет их действительный блеск может отличаться от расчетного на 2 - 3m. и более ..

Silvester
21.06.2007, 20:25
Путь кометы C/2007 E2 (Lovejoy) в июне (метки даны с 1 июня на каждый день, звезды до 10m., ОЗ (опорная звезда) - a Дракона (Thuban, SAO 16273)

3604

Silvester
23.06.2007, 00:00
C/2006 VZ13 (LINEAR), #5 (http://www.starlab.ru/showpost.php?p=124856&postcount=5)
3620362136223625

Alamir
23.06.2007, 11:01
http://www.ka-dar.ru/forum/index.php/topic,710.0.html

Правда визуально не смотрели. Но была заметна уже при маленьких выдержках. (Последнее фото)

Silvester
24.06.2007, 15:11
Комета C/2007 M3 (LINEAR) увеличивает блеск!!!
Орбитальные элементы:
Перигелийное расстояние, а.е. 1,015057
Эксцентриситет орбиты 1,000222
Аргумент перигелия, гр 174,1196
Долгота восходящего узла, гр 66,0241
Наклон орбиты, гр 134,7922
Абсолютная звездная величина кометы 10.5
Активность кометного ядра 4.0
Дата прохождения перигелия 2007.08.10.8779

Silvester
24.06.2007, 15:15
C/2007 M3 (LINEAR)

Ее яркость превысит к 30 июня - 10.8m., к 10 июля - 9.9m., максимального блеска в 9.8m. комета достигнет 17 июля, к 20 июля он все еще останется на отметке 9.8m., к 30 июля уменьшится до 10.2m., к 10 августа - до 10.8m., к 20 августа - до 11.3m., к 31 августа - до 11.9m. ..
Расстояние до Земли на начало периода составит 1.08 а.е., 13 июля комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли (0.575 а.е.), после чего оно начнет быстро увеличиваться и к 31 августа вырастет до 1.67 а.е.
Элонгация 18 июня составит весьма значительные 80њ, к 5 июля, продолжая расти, элонгация достигнет 87.7њ, после чего начнет уменьшаться и к 31 августа составит лишь 38њ ..

Silvester
24.06.2007, 15:19
C/2007 M3 (LINEAR), #10 (http://www.starlab.ru/showpost.php?p=125268&postcount=10)

Благодаря быстрому движению по небу к середине июля благоприятной станет вечерне-ночная видимость.
Самым интересным периодом наблюдений станет вторая декада июля, когда комета в отсутствие Луны достигнет максимума блеска и пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
В начале августа видимость слабеющей кометы станет быстро ухудшаться и к середине месяца сойдет на нет.

Метеорные потоки (http://www.starlab.ru/forumdisplay.php?f=59) ..
Кометы "Хвостатые гостьи" (http://www.starlab.ru/forumdisplay.php?f=63) ..
Галактики - туманности #1681 (http://www.starlab.ru/showpost.php?p=299188&postcount=1681)
ШЗС и РЗС #876 (http://www.starlab.ru/showpost.php?p=299185&postcount=876)

Silvester
24.06.2007, 15:26
13 июля 16.7ч.
Комета C/2006 VZ13 (LINEAR) (9m.). проходит (http://feraj.narod.ru/2007/2007summer/Images/ds-c2006vz13-5907.gif) в 0.41њ северо-западнее галактики NCG5907, (угл. разм. 12.3', P:10.4 m). (Расст. меньше 0.5њ с 14.6ч. 13.07 по 18.7ч. 13.07).

14 июля 0.7ч.
Комета C/2006 VZ13 (LINEAR) (9m.). проходит (http://feraj.narod.ru/2007/2007summer/Images/ds-c2006vz13-5907.gif) в 0.13њ юго-восточнее галактики NCG5866, (угл. разм. 5.2', P:10.0 m). (Расст. меньше 0.5њ с 21.4ч. 13.07 по 4.1ч. 14.07).

23 июля 6.0ч.
Комета C/2006 VZ13 (LINEAR) (9.9m.) проходит (http://feraj.narod.ru/2007/2007summer/Images/ds-c2006vz13-5272.gif) в 0.21њ юго-восточнее (!) шарового звездного скопления M3 (NCG5272), (угл. разм. 16.2', P:6.4 m). (Расст. меньше 0.5њ с 1.4ч. 23.07 по 10.6ч. 23.07).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 ноября 2012 года комета в минимальной элонгации к Солнцу 12.1њ
3 февраля 2013 года комета в максимальной элонгации к Солнцу 34.8њ
5 февраля 2013 года в 11:00 UTC комета в максимальном южном склонении - 45њ37.8' и начинает двигаться на север ..
5 марта 2013 года в 11:00 UTC комета на минимальном растоянии от Земли 1.0969 а.е. ..
8 - 11 марта 2013 года блеск кометы достигнет макимальной величины, по разным оценкам от +0.5m. до -1.0m.
10 марта 2013 года в 04:00 UTC комета пройдет перигелий на расстоянии 0.3015 а.е. от Солнца ..
11 марта 2013 года в 01:00 UTC минимальная солнечная элонгация кометы 15.1њ ..
12 марта 2013 года в 02:30 UTC комета пересекает небесный экватор с севера на юг ..
13 марта 2013 года в 04:00 UTC комета в 4њ от Луны
13 марта 2013 года в 19:00 UTC комета в 8њ южнее (S) молодой Луны в западной части небосклона ..

2 - 5 апреля 2013 года комета проходит вблизи Туманности Андромеды (M31) ..
3 апреля 2013 года в 15:00 UTC комета у края галактики М31 ..
4 апреля 2013 года в 11:00 UTC комета у центра галактики М31 ..
28 мая 2013 года в 07:30 UTC комета в максимальном северном склонении +85њ14.2' ..


Прогноз яркости кометы 10 марта 2013 года:
Mino Planet Center : + 0,5
JPL : - 0,6
BAA comet section : + 0,5
Seiichi Yoshida : - 0,9
IMCCE : - 0,5
Kazuo Nakano : - 1,0
JP Navarro Pina : - 4,0


Обнаруженная в ходе мероприятий по поиску опасных для Земли объектов группой наблюдателей из обсерватории Pan-STARRS 1 (PS1 (http://pan-starrs.ifa.hawaii.edu/public/)) на расстоянии 1.2 млрд километров от Земли, за пределами орбиты Юпитера новая долгопериодическая комета с орбитой близкой к параболической, из чего следует, что комета впервые может так близко подойдти к Солнцу и никогда больше не вернуться, получишая обозначение C/2011 L4 (PANSTARRS) (http://www.starlab.ru/showpost.php?p=410226&postcount=146) обещает быть самой яркой кометой в 2013 году и возможно самой яркой кометой десятилетия ..

Группой наблюдателей из обсерватории Pan-STARRS 1 (PS1), в ходе мероприятий по поиску опасных для Земли объектов, была обнаружена новая долгопериодическая комета, находящаяся на расстоянии 1.2 млрд километров от Земли, за пределами орбиты Юпитера, с орбитой близкой к параболической, из чего следует, что комета впервые может так близко подойти к Солнцу и никогда больше не вернуться.
Комета, получившая обозначение C/2011 L4 (PANSTARRS), обещает быть самой яркой кометой в 2013 году и возможно самой яркой кометой десятилетия ..

C/2011 L4 (PANSTARRS), #146 (http://www.starlab.ru/showpost.php?p=410226&postcount=146), #621 (http://www.starlab.ru/showpost.php?p=414536&postcount=621), #288 (http://www.starlab.ru/showpost.php?p=414072&postcount=288)
#2986 (http://www.starlab.ru/showpost.php?p=411642&postcount=2986)

Обнаруженная группой наблюдателей из обсерватории Pan-STARRS 1 (PS1 (http://pan-starrs.ifa.hawaii.edu/public/)) на расстоянии 1.2 млрд километров от Земли, за пределами орбиты Юпитера новая долгопериодическая комета получишая обозначение C/2011 L4 (PANSTARRS) (http://www.starlab.ru/showpost.php?p=410226&postcount=146) обещает быть самой яркой кометой в 2013 году и возможно самой яркой кометой этого десятилетия ..

Согласно имеющимся рассчетам комета C/2011 L4 (PANSTARRS) в начале 2013 года пройдет на расстоянии 50 млн км от Солнца ..
Подобное расстояние соответствует расстоянию между Солнцем и Меркурием ..
Как ожидается, к марту 2013 года блеск кометы C/2011 L4 (PANSTARRS) может достигнуть 1-ой величины ..
В декабре 2012 года в утренние часы комета C/2011 L4 (PANSTARRS) в созвездии Скорпиона (Scorpio) ..
В середине февраля 2013 года в утренние часы в качестве объекта 5-ой величины комета C/2011 L4 (PANSTARRS) будет видна между созвездиями Микроскопа (Microscope) и Индейца (Indian) ..
В последнюю неделю февраля 2013 года комета C/2011 L4 (PANSTARRS)
в качестве объекта 3-ей величины будет видна в сумерках сразу после захода Солнца в созвездии Южной Рыбы (Piscis Austrinus) ..
К концу февраля 2013 года блеск кометы C/2011 L4 (PANSTARRS) достигнет 2-ой величины и она будет видна во время вечерних сумерек вблизи 24-Alpha Piscis Austrini - Фомальгаут (Fomalhaut) 1.17m. ..
В первую неделю марта 2013 года блеск кометы C/2011 L4 (PANSTARRS) достигнет уровня 1-ой величины ..
Комета C/2011 L4 (PANSTARRS) будет находиться в границах созвездий Кита (Cetus) и Водолея (Aquarius) и наблюдаться в течении вечерних сумерек ..

Перигелий C/2011 L4 (PANSTARRS) ожидается 8 (8.82253 (http://www.starlab.ru/showpost.php?p=414072&postcount=288)) марта 2013 года, но эта дата неокончательная и будет уточняться ..

Silvester
24.06.2007, 15:34
Положение кометы C/2006 VZ13 (LINEAR) среди звезд .:
Видимый путь кометы C/2006 VZ13 (LINEAR) c 18 июня по 31 июля 2007 года ..
3642
Видимый путь кометы C/2006 VZ13 (LINEAR) c 1 по 31 августа 2007 года ..
3643
120732



Дезинтеграция кометы 168P/Hergenrother (P/1998 W2, P/2005 N2) ..
Впервые обнаруженная 26 октября 2012 года наблюдателями из Remanzacco Observatory при помощи Faulkes Telescope North (Haleakala, Hawaii) дезинтеграция кометы 168P/Hergenrother продолжается ..
Начало процесса распада, первый отколовшийся от периодической кометы 168P/Hergenrother фрагмет, также был замечен наблюдателями из WIYN telescope group в Kitt Peak National Observatory (Arizona) ..
Привлекшая к себе внимание после ряда мощных вспышек сопровождающихся массовыми выбросами кометного вещества комета 168P/Hergenrother переживает новую трансформацию своего ледянного ядра ..
На этот раз, используя National Optical Astronomy Observatory's (NOAO) Gemini North Telescope расположенный на вершине Mauna Kea (Hawai) 2 ноября 2012 года получено новое изображение разрушающейся кометы 168P/Hergenrother на котором видно как минимум 4 отколовшихся от основного тела кометы фрагмента ..

Silvester
24.06.2007, 15:44
2P/Encke (P/1786 B1, P/1795 V1, P/1805 U1, P/1818 W1, 1822 L1)

Для наблюдателей расположенных южнее (S) можно попытаться наблюдать короткопериодическую комету 2P/Encke ..

Орбитальные элементы кометы 2P/Encke:
Перигелийное расстояние, а.е. 0,339269
Эксцентриситет орбиты 0,84704
Аргумент перигелия, гр 186,523
Долгота восходящего узла, гр 334,5714
Наклон орбиты, гр 11,7543
Абсолютная звездная величина кометы 11.5
Активность кометного ядра 6.0
Дата прохождения перигелия 2007.04.19.3117

Видимый путь кометы 2P/Encke c 1 по 21 июня 2007 года .:
3644
120731

Artom
25.06.2007, 00:23
Эх, чтобы Энке сейчас пронаблюдать, нужно ох немалый телескоп иметь. LINEAR - сейчас наиболее яркая комета, ее и наблюдать нужно. Ну и у нас еще есть угасающая C/2007 E2 (Lovejoy) - блеск около 12-12,5m. А на южном небе куда лучше C/2006 P1 - около 12m

Weirdie
25.06.2007, 01:35
Silvester, абсолютная звездная величина - видимая звездная величина объекта, находящегося на расстоянии 10 пк. Сомневаюсь, что у кометы Энке она составляет 11,5. ;)
Скорее всего имелась ввиду максимальная звездная величина (или текущая?). :)

Artom
25.06.2007, 11:29
Silvester, абсолютная звездная величина - видимая звездная величина объекта, находящегося на расстоянии 10 пк. Сомневаюсь, что у кометы Энке она составляет 11,5. ;)
Скорее всего имелась ввиду максимальная звездная величина (или текущая?). :)

!0 пк? Это для некоторых объектов далекого космоса, например, звезд и шаровых звездных скоплений. Для астероидов и комет абсолютная величина равняется блеску, которая имела бы комета (астероид), находясь на удалении 1 а.е. как от Солнца, так и от Земли.

Silvester
25.06.2007, 16:15
C/2006 VZ13 (LINEAR)

Комета C/2006 VZ13 (LINEAR) на этой неделе движется по созвездию Цефея (Cepheus), имея блеск около 11m. ..
Из-за непредсказуемости комет их действительный блеск может отличаться от расчетного на 2 - 3m. и более ..

C/2007 E2 (Lovejoy)

Комета C/2007 E2 (Lovejoy) движется по созвездию Большой Медведицы (http://www.starlab.ru/showpost.php?p=396519&postcount=1) (Ursa Major), имея расчетный блеск около 12m, а сама хвостатая гостья является незаходящим светилом ..

Silvester
25.06.2007, 16:31
C/2007 F1 (LONEOS) - осенью будет еще интереснее!
366636643665
120733





10726710726810726910727010727210727310727410727510 7276

Самые яркие из наблюдаемых кометы .:

(-10) C/1965 S1 (Ikeya-Seki)
(-5.5) C/2006 P1 (McNaught)
-3.0 C/1975 V1 (West)
(-3) C/1947 X1 (Southern comet)
(-1) C/1948 V1 (Eclipse comet)

-0.8 C/1995 O1 (Hale-Bopp)
(-0.5) C/1956 R1 (Arend-Roland)
(-0.5) C/2002 V1 (NEAT)
0.0 C/1996 B2 (Hyakutake)
0.0 C/1969 Y1 (Bennett)

(0) C/1973 E1 (Kohoutek)
(0) C/1962 C1 (Seki-Lines)
0.5 C/1998 J1 (SOHO)
1.0 C/1957 P1 (Mrkos)
(1) C/1970 K1 (White-Ortiz-Bolelli)

1.7 C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock)
(2) C/1941 B2 (de Kock-Paraskevopoulos)
(2.2) C/2002 T7 (LINEAR)
2.4 1P/1982 U1 (Halley)
(2.4) 17P (Holmes) [Oct. 2007]

2.5 C/2000 WM_1 (LINEAR)
2.7 C/1964 N1 (Ikeya)
2.8 C/2001 Q4 (NEAT)
2.8 C/1989 W1 (Aarseth-Brewington)
2.8 C/1963 A1 (Ikeya)

2.9 153P/2002 C1 (Ikeya-Zhang)
3.0 C/2001 A2 (LINEAR)
3.3 C/1936 K1 (Peltier)
(3.3) C/2004 F4 (Bradfield)
3.5 C/2004 Q2 (Machholz)

3.5 C/1942 X1 (Whipple-Fedtke-Tevzadze)
3.5 C/1940 R2 (Cunningham)
3.5 C/1939 H1 (Jurlof-Achmarof-Hassel)
3.5 C/1959 Y1 (Burnham)
3.5 C/1969 T1 (Tago-Sato-Kosaka)

3.5 C/1980 Y1 (Bradfield)
(3.5) C/1961 O1 (Wilson-Hubbard)
(3.5) C/1955 L1 (Mrkos)
3.6 C/1990 K1 (Levy)
3.7 C/1975 N1 (Kobayashi-Berger-Milon)

3.9 C/1974 C1 (Bradfield)
3.9 C/1937 N1 (Finsler)

Artom
25.06.2007, 20:52
Сильвестр, LINEAR сейчас ярче 10m. Следите за оценками блеска ;)

Weirdie
27.06.2007, 01:17
!0 пк? Это для некоторых объектов далекого космоса, например, звезд и шаровых звездных скоплений. Для астероидов и комет абсолютная величина равняется блеску, которая имела бы комета (астероид), находясь на удалении 1 а.е. как от Солнца, так и от Земли.
Первый раз слышу. Что ж, буду знать. :)

Viktor Tsepaev
29.06.2007, 22:02
Сильвестр, LINEAR сейчас ярче 10m. Следите за оценками блеска ;)
Смотрел на эту комету в Крыме на Южных ночах в "клевцов" 250 мм. Была отлично видна... А вообще это все фигня, а телескоп оказался хорошим. В него видели и Плутон...

Silvester
03.09.2007, 23:02
The comets-------------------T---------q----e---aop---node--i

003D-A Biela--------------1932,05,16 0.83 0.76 235.3 234.4 09.7
207P NEAT-----------------1932,02,01 0.96 0.75 254.0 218.3 10.9

014P Wolf-----------------1918,12,14 1.58 0.56 172.9 207.8 25.3
206P Barnard-Boattini-----1918,10,21 1.40 0.59 170.3 207.9 31.4

007P Pons-Winnecke--------1927,06,21 1.04 0.69 170.4 99.1 18.9
073P Schwassmann-Wachmann 1930,06,14 1.01 0.67 192.4 77.7 17.4



Tau Herculids (73P\Schwassmann-Wachmann 3'ids) in 2022
31.05.2022 3:11 UT. Vertical encounter with 1892-1941 trails. During
the given period of time meteor activity with ZHRmax up to 50 is
expected, low brightness. Also some activity up to 20 meteors on ZHR
scale are likely, especially around 15:10 UT. Theoretical radiant:
RA=206.7њ, Dec=+26.0њ, v=11.7 km/s.

31.05.2022 5:15 UT. Vertical encounter with 1979-1995 trails. For the
given period of time the basic model gives meteor activity with ZHRmax
of 600-700 is expected. However, considering that in 1995 the comet
73P broke into several parts, the real activity should be one-two
orders higher, up to 10000-100000 meteors on ZHR scale with high
average brigntness. Theoretical radiant: RA=209.5њ, Dec=+28.0њ, v=12.1
km/s.

26.06.2022 2:58 UT. Vertical encounter with 1930 trail. During the
given period of time meteor activity with ZHRmax of 2-3 is expected,
very low brightness. Theoretical radiant: RA=170.0њ, Dec=-10.2њ, v=9.3
km/s.


June Bootids in 2045
22.06.2045 10:26 UT. The Earth encounters with channel of 1957-2008
trails. The most close will be 1976 and 1983 trails. Vertical trails
approach shows a very strong activity outburst with ZHR=1000-2000
meteors, but we don't exclude, that it will reach 5000-7000 meteors.
Brightness will be very high. So far, we have a good chance for "storm
of slow fireballs". The overall activity period should last from 2 to
19 UT of 22 June. Theoretical radiants: for 1957 trail: RA=211.3њ, Dec=
+54.8њ, v=14.2 km/s; for 1964 trail: RA=212.1њ, Dec=+55.1њ, v=14.4 km/
s; for 1970 trail: RA=212.7њ, Dec=+55.5њ, v=14.5 km/s; for 1976 trail:
RA=213.2њ, Dec=+55.8њ, v=14.6 km/s; for 1983 trail: RA=213.8њ, Dec=
+56.1њ, v=14.7 km/s; for 1989 trail: RA=214.2њ, Dec=+56.3њ, v=14.7 km/
s; for 1996 trail: RA=214.8њ, Dec=+56.6њ, v=14.8 km/s; for 2002 trail:
RA=215.2њ, Dec=+56.8њ, v=14.9 km/s; for 2008 trai: RA=215.8њ, Dec=
+57.0њ, v=15.0 km/s.


Beta Cygnids (103\Hartley 2'ids) in 2055
02.11.2055 9-10 UT. Vertical encounter with 1985, 1997-2049 trails.
During the given period of time meteor activity with ZHRmax up to
1000-1300 is expected, high brightness. Theoretical radiant:
RA=300.0њ, Dec=+29.8њ, v=12.1 km/s.


Leonids in 2094
In 2094, as in the previous year, a number of outburst is expected,
but they will be considerably stronger. First of all, some number of
bright meteor can come from 1466 trail at 11 UT 19 November. After
that a strong outburst from 1899 trail will follow, partially
coinciding with a strong traditional maximum. At 0:47 Ut 20 November
activity will rise to about 800-900 meteors on ZHR scale, brightness
will be much higher than average. The next, less intensive outburst
will be produced by 1932 trail at 7:07 UT 20 November. Activity will
reach 100-150 meteors on ZHR scale, brightness will be much higher
than average. Then a potentially stormy outburst from 1965 trail will
follow. At 11:43 UT 20 November activity will rise to 1300-1400
meteors on ZHR scale, brightness will be much higher than average. It
is very likely, that 2094 will be give the first stormy Leonid return
after 2002.


Draconids in 2098
05.10.2098 4:20 UT. Encounter with a number of trail from 2018-2072
interval, intersecting the Earth's orbit in September-November.
Vertical trails approach gives a stormy maximum of 1500-2000 meteors
on ZHR scale with high average brightness, but we don't exclude much
stronger activity, with ZHR up to 10000-20000 meteors. Due to high
average brightness we expect very intensive fireball activity.
Theoretical radiants: for 2018 trail: RA=263.0њ, Dec=+51.1њ, v=19.1 km/
s; for 2025 trail: RA=263.1њ, Dec=+51.9њ, v=19.4 km/s; for 2031 trail:
RA=263.2њ, Dec=+52.1њ, v=19.4 km/s; for 2038 trail: RA=263.1њ, Dec=
+52.0њ, v=19.4 km/s; for 2045 trail: RA=263.1њ, Dec=+52.0њ, v=19.4 km/
s; for 2051 trail: RA=263.1њ, Dec=+52.0њ, v=19.4 km/s; for 2058 trail:
RA=263.1њ, Dec=+51.9њ, v=19.4 km/s; for 2065 trail: RA=263.0њ, Dec=
+51.9њ, v=19.4 km/s; for 2072 trail: RA=262.9њ, Dec=+51.7њ, v=19.3 km/s.

----------------

В течение января ISON изгоняла 122 000 тонн каждую минуту хвоста

после того, как ISON приплыл мимо нас, земля находится на орбитальной траектории, которая пройдет через след частицы кометы (тот, который ISON оставил позади, когда это приближалось к солнцу и это случайно встретит или вокруг 12 января - 15, 2014
ISON оставил след к 1 ноября, в пятне, где земля транзитом середину января, только 10 - 11 недель спустя.

Айсониды / Isonids (http://abakan-news.ru/news/events/21309/)
класс ..
цвет ..
доп. характеристики:
- лучшее время наблюдения 22:00 LDT (Northern hemisphere 45њ North) ..
- радиант расположен вблизи Al'dzhabkhakh (30-Eta Leonis, η Leonis, 3.48m.) ..
родительское тело - комета C/2012 S1 (ISON) (http://www.starlab.ru/showpost.php?p=464561&postcount=1) ..
время действия 10 - 15.01
мах. 12.1
радиант RA = 152.4њ(10:10), Dec = +16.4њ, λ = 295њ, V = 56 км/сек, m = ..
суточный дрейф RA ~ ..њ, Dec ~ ..њ, r = ..
ZHR = ..
==============

Самая перспективная из них - C/2007 Q3 (Siding Spring), так как, по прогнозам ее блеск может достигнуть 10m. в 2009 - 2010 годах ..
На картах указаны местоположения комет на момент обнаружения ..

Silvester
03.09.2007, 23:56
C/2007 F1 (LONEOS)

- 13 сентября достигает телескопической яркости ..
- 20 сентября ее блеск увеличится до 11.3m.
- 30 сентября до 10.0m.
- 10 октября до 8.3m.
- 20 октября до 6.2m.

Максимальный блеск в 5.3m. будет достигнут 28 октября, после чего комета начнет ослабевать.
К 30 октября ее яркость уменьшится до 5.4m., а 9 ноября ее яркость составит 6.9m.
Видимый путь кометы C/2007 F1 (LONEOS) c 13 по 30 сентября 2007 года.

4224

Silvester
05.09.2007, 16:03
44P/Reinmuth 2 (P/1947 R1, 1953 N1)

42434242

Silvester
05.09.2007, 16:17
93P/Lovas 1 (P/1980 X1, 1989 N2) 2007

42454244

Silvester
08.09.2007, 15:22
C/2007 F1 (LONEOS) сегодня уже здесь:
4268

Silvester
10.09.2007, 21:39
Некоторые наблюдатели оценивают блеск кометы C/2007 F1 (LONEOS) (http://www.aerith.net/comet/catalog/2007F1/2007F1.html) как уже достигший 10 - 10.3m.


http://cristoraul.com/SPANISH/astromuseo/index.html (http://cristoraul.com/SPANISH/astromuseo/index.html)
http://groups.yahoo.com/neo/groups/CometObs/conversations/messages (http://groups.yahoo.com/neo/groups/CometObs/conversations/messages)
http://www.minorplanetcenter.org/mpec/RecentMPECs.html (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/RecentMPECs.html)
http://www.minorplanetcenter.org/iau/lists/LastCometObs.html (http://www.minorplanetcenter.org/iau/lists/LastCometObs.html)
http://www2.jpl.nasa.gov/calendar/#1312 (http://www2.jpl.nasa.gov/calendar/#1312)
http://www.imo.net/ (http://www.imo.net/)
http://pgj.pagesperso-orange.fr/index.htm (http://pgj.pagesperso-orange.fr/index.htm)
http://www.hohmanntransfer.com/index2.htm (http://www.hohmanntransfer.com/index2.htm)
http://www.aerith.net/comet/catalog/index-update.html (http://www.aerith.net/comet/catalog/index-update.html)
http://radugaslov.ru/promt.htm (http://radugaslov.ru/promt.htm)
http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/javascript/moon_phases (http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/javascript/moon_phases)
http://britastro.org/computing/charts_asteroid.html (http://britastro.org/computing/charts_asteroid.html)
http://pgj.pagesperso-orange.fr/position-planetes.htm (http://pgj.pagesperso-orange.fr/position-planetes.htm)
http://www.minorplanetcenter.net/iau/NEO/ToConfirm_PrevDes.html (http://www.minorplanetcenter.net/iau/NEO/ToConfirm_PrevDes.html)
http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/RecentCBETs.html (http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/RecentCBETs.html)
http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/Comets/index.html (http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/Comets/index.html)
http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/EphemOrbEls.html (http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/EphemOrbEls.html)
http://www.imcce.fr/langues/en/ephemerides/phenomenes/meteor/predictions_request_byyear.php?year=2014 (http://www.imcce.fr/langues/en/ephemerides/phenomenes/meteor/predictions_request_byyear.php?year=2014)
http://www.minorplanetcenter.net/iau/NEO/pccp_tabular.html

Silvester
10.09.2007, 22:14
1P/Halley 2003 03 08.08 28.2 T 309
2P/Encke 2015 11 03.25 20.8 T F51
4P/Faye 2015 06 10.41 20.4 N E07
6P/d'Arrest 2016 01 14.37 21.6 T F51
7P/Pons-Winnecke 2015 12 07.34 21.4 T F51
8P/Tuttle 2008 06 10.40 17.2 N 474
9P/Tempel 2016 02 18.38 16.3 T H45
10P/Tempel 2016 02 15.76 15.2 N C23
11P/Tempel-Swift-LINEAR 2015 01 19.41 19.4 T G45
12P/Pons-Brooks 1954 09 03.96 822
13P/Olbers 1956 09 12.06 754
14P/Wolf 2010 02 12.79 21.6 N A77
15P/Finlay 2016 02 06.58 22.1 T F51
