Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.shvedun.ru/slides.doc
Дата изменения: Sat Apr 19 12:21:53 2008
Дата индексирования: Mon Oct 1 19:54:28 2012
Кодировка: koi8-r

Поисковые слова: galactic collision

Набор микропрепаратов - 100 шт.

|1 |Three types of Bacteria |Три типа бактерий |26|Cucurbits Stem L.S. |Продольный срез стебля тыквы |
|2 |Penicillium W.M. |Пеницилл |27|Helianthus Stem C.S. |Поперечный срез стебля |
| | | | | |подсолнечника |
|3 |Aspergillus W.M. |Аспергилл |28|Moss Antheridia L.S. |Антеридия мха (продольный срез)|
|4 |Rhizopus W.M. |Ризопус |29|Moss Archegonia L.S. |Архегонии мха (продольный срез)|
|5 |Actinomyces W.M. |Актиномицеты (лучистые |30|Moss Protonemata W.M. |Протонема мха |
| | |грибки) | | | |
|6 |Chlamydomonas W.M. |Хламидомонады |31|Basswood Stem C.S. |Поперечный срез стебля |
| | | | | |древесного растения |
|7 |Diatoms W.M. |Диатомовые водоросли |32|Basswood Stem L.S. |Продольный срез стебля |
| | | | | |древесного растения |
|8 |Closterium Sp W.M |Клостериум |33|Pelargonium Stem C.S. |Поперечный срез стебля |
| | | | | |пеларгонии |
|9 |Spirogation W.M. |Спирогира |34|Vicia Dicot Leaf W.M. |Лист горошка |
|10|Spirogyra Conjugation W.M. |Конъюгация спирогиры (половое|35|Pollen Germination W.M. |Проращенная пыльца |
| | |размножение) | | | |
|11|Lichenrons Ox Sec. |Срез листа мха |36|Pollen W.M. |Пыльца |
|12|Fern Leaf Sec. |Срез листа папоротника |37|Tomato Fruit Sec. |Срез плода томата |
|13|Fern Prothallium W.M |Заросток папоротника |38|Cymbidium Aerial Root |Поперечный срез воздушного |
| | | | |C.S. |корня орхидеи Цимбидиумы |
|14|Leaf of Winter Jasmine, |Лист зимнего жасмина |39|Mitosis Onion Root Tip |Деление клеток корневого |
| |C.S. | | |Cells |чехлика лука |
|15|Eloden Stem C.S. |Поперечный срез стебля |40|Corn Seed with Endosperm |Эндосперма семени (продольный |
| | | | |L.S. |срез) |
|16|Eloden Leaf C.S. |Поперечный срез листа |41|Plasmodesma Sec. |Срез плазмодесмы |
|17|Pine Leaf C.S. |Хвоя сосны |42|Lily Ovary C.S. |Поперечный срез завязи лилии |
|18|Pinus Male Strobile L.S. |Мужская шишка сосны |43|Lily Anther C.S. |Поперечный срез пыльника лилии |
|19|Pinus Female Strobile L.S. |Женская шишка сосны |44|Lily Leaf C.S. |Поперечный срез листа лилии |
|20|Ginkgo Leaf C.S. |Лист гинкго |45|Capsella Old Embryo Sec. |Срез старого плода пастушьей |
| | | | | |сумки |
|21|Corn Root Tip L.S. |Срез кончика корня |46|Capsella Young Embryo |Срез молодого плода пастушьей |
| | | | |Sec. |сумки |
|22|Vicia Faba Young Root C.S. |Срез корня молодого конского |47|Allium Seale Epidermis |Эпидермис аллиума |
| | |боба | |W.M. | |
|23|Corn Stem C.S. |Поперечный срез стебля |48|EugLena W.M. |Эвглена |
| | |зерновой культуры | | | |
|24|Corn Stem L.S. |Продольный срез стебля |49|Paramecium W.M. |Инфузория Туфелька |
| | |зерновой культуры | | | |
|25|Cucurbits Stem C.S. |Поперечный срез стебля тыквы |50|Hydra W.M. |Гидра |

Латинские сокращения:
"W.M." означает целое крепление (полный организм)
"C.S." - поперечное сечение (срез)
"L.S." - продольное сечение(срез)
"ct" - окрашенный препарат
"Sec." section - срез
"sq"- раздавленный препарат
"sм" - smear - мазок, типа мазок крови
Набор микропрепаратов - 100 шт.

|51|Hydra W.M. |Продольный срез гидры |76 |Mitosis Horse Ascaris |Митоз клеток яиц аскариды |
| | | | |Eqqs | |
|52|Planaria C.S. |Поперечный срез планарии |77 |Small Intestine C.S. |Поперечный срез тонкой кишки |
|53|Schistosoma Male W.M. |Шистосома самец |78 |Dense Bone Sec. |Срез плотной костной ткани |
|54|Schistosoma Female W.M |Шистосома самка |79 |Tendon Dog Sec. |Срез сухожилия собаки |
|55|Ascarid Female and Male C.S.|Срезы Аскарид самка и самец |80 |Loose Connective Tissue |Рыхлая волокнистая |
| | | | |W.M. |соединительная ткань |
|56|Planaria L.S. |Продольный срез планарии |81 |Skeletal Muscle L.S. |Продольный и поперечный срез |
| | | | |C.S. |скелетной мускульной ткани |
|57|Snake Skin W.M. |Кожа змеи |82 |Cardiac Muscle Sec. |Срез сердечной мышцы |
|58|Daphni Sp. W.M. |Дафнии |83 |Spinal Cord C.S. | Поперечный срез спинного мозга|
|59|Rotifer W.M. |Коловратка |84 |Motor Neorous W.M. |Нервные клетка (нейроны) |
|60|Mosquito Female Mouth Parts |Ротовой аппарат самца комара |85 |Smooth Muscle Teased |Гладкий мускул |
| |W.M. | | |Preparation W.M. | |
|61|Honey Mouth Parts W.M. |Ротовой аппарат пчелы |86 |Lungs Sec. |Срез легкого |
|62|Honey Hind Leg W.M. |Задняя лапка пчелы |87 |Stomach Sec. |Срез ткани желудка |
|63|Butterfly Mouth Part W.M. |Ротовой аппарат бабочки |88 |Liver Sec. |Срез ткани печени |
|64|Musca Mouth Part W.M. |Ротовой аппарат мушки |89 |Lymph Node Sec. |Срез лимфатического узла |
|65|Grasshopper Mouth Part W.M. |Ротовой аппарат кузнечика |90 |Lung with Blood Vessels |Срез кровеносных сосудов в |
| | | | |Injected Rat Sec. |легком крысы |
|66|Ant W.M. |Муравей |91 |Kidney with Blood |Срез кровеносных сосудов в |
| | | | |Vessels Injected Rat |почке крысы |
| | | | |Sec. | |
|67|Fish Scale W.M. |Чешуйка рыбы |92 |Kidney Rat L.S. |Продольный срез почки крысы |
|68|Planaria C.S. |Поперечный срез планарии |93 |Testis Sec. |Срез яичка кота |
|69|Grasshopper Trachea W.M. |Трахея кузнечика |94 |Ovary Cat Sec. |Срез яичника кошки |
|70|Clam Gill C.S. |Поперечный срез жабр моллюска|95 |Squamous Epithelium |Мазок чешуйчатого эпителия |
| | | | |Smear Human |человека |
|71|Blood Smear Human |Клетки человеческой крови |96 |DNA, RNA |ДНК, РНК |
|72|Blood Smear Fish |Клетки крови рыбы |97 |Panсreas Gland Sec. |Срез панкреатической железы |
|73|Ciliated Epithelium Sec. |Срез ресничек эпителия |98 |Golgi Apparatus |Аппарат Гольджи |
|74|Simple Flat Epithelium W.M. |Простой плоский эпителий |99 |Human Chromosome (Male) |Мужские хромосомы |
|75|Stratified Flat Epithelium |Стратифицированный плоский |100|Human Chromosome |Женские хромосомы |
| |W.M. |эпителий | |(Female) | |

Латинские сокращения:
"W.M." означает целое крепление (полный организм)
"C.S." - поперечное сечение (срез)
"L.S." - продольное сечение(срез)
"ct" - окрашенный препарат
"Sec." section - срез
"sq"- раздавленный препарат
"sм" - smear - мазок, типа мазок крови