Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.sai.msu.su/top100/arhiv/list9_11.html
Дата изменения: Unknown Дата индексирования: Sat Dec 22 03:18:41 2007 Кодировка: koi8-r Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п р п п р п |
Место | Название Сайта | Авторство | Голосов - по категориям и за все время |
Средняя оценка | А Ваша? | Есть в Top 100 Astro? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | all | ||||||
1 | Специальная Астрофизическая Обсерватория (САО) | - | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 7.077 | Оценено и сдано в архив! | нет |
2 | Радиоастрофизическая обсерватория (ИСЗФ) | Alexandre V. Djourik | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.545 | Оценено и сдано в архив! | нет |
3 | Laboratory of photographic astrometry of Pulcovo Observatory | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6.500 | Оценено и сдано в архив! | нет |
4 | Лаборатория радиоспектроскопии САО РАН | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.250 | Оценено и сдано в архив! | нет |
5 | Пущинская Радиоастрономическая обсерватория (ПРАО) | - | 0 | 3 | 1 | 13 | 17 | 6.193 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
6 | Астрофизический модуль "Квант" | Александрович Н.Л. | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 6.040 | Оценено и сдано в архив! | нет |
7 | Главная астрономическая обсерватория (Пулково) | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
8 | Автоматизированный телескоп НГУ | - | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 5.804 | Оценено и сдано в архив! | нет |
9 | Group of the Sun study (SAO) | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.778 | Оценено и сдано в архив! | нет |
10 | Laboratory of radio-astronomical observations (SAO) | Наталия Верходанова | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5.769 | Оценено и сдано в архив! | нет |
11 | PRAO ASC LPI Science Research Automation Laboratory | С.В. Логвиненко | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
12 | Лаборатория РСДБ ПРАО | Субаев И.А. | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5.444 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
13 | Астрономическая обсерватория Харьковского госуниверситета | CyberTech group | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5.429 | Оценено и сдано в архив! | нет |
14 | Laboratory of stellar physics (SAO) | Н. Фабрика, Д. Монин | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.333 | Оценено и сдано в архив! | нет |
15 | Laboratory of stellar spectroscopy (SAO) | Valentina Klochkova | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.333 | Оценено и сдано в архив! | нет |
16 | Laboratory 'Structure' of galaxy studies (SAO) | Алексей Князев | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.222 | Оценено и сдано в архив! | нет |
17 | Crimean Astrophysical Observatory | Sergey Rostopchin | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.200 | Оценено и сдано в архив! | нет |
18 | Астрономическая Обсерватория при Одесском госуниверситете | А.В.Халевин | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5.143 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
19 | Laboratory of spectroscopy and photometry of extragalactic objects (SAO) | ? | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
20 | Лаборатория методов астрономии высокого разрешения (САО) | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4.889 | Оценено и сдано в архив! | нет |
21 | Астрономическое отделение и обсерватория Казанского Университета | Аскар Ибрагимов, Наиль Сахибулин | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
22 | Department of Pulsar Astrometry at PRAO ASC LPI | O. Doroshenko | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.500 | Оценено и сдано в архив! | нет |
23 | Саянская Солнечная Обсерватория (ИСЗФ) | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
24 | Байкальская Астрофизическая Обсерватория (ИСЗФ) | Андрей Владимирович Булатов | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
25 | CODE laboratory (SAO) | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
26 | Лаборатория релятивистской астрофизики (САО) | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
27 | Laboratory of stellar magnetism (SAO) | Д.Кудрявцев | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
28 | Laboratory of continuum radiometers | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
29 | Николаевская Астрономическая Обсерватория | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.500 | Оценено и сдано в архив! | нет |
30 | Laboratory of large scale structure (SAO) | Serafim S. Kaisin | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.333 | Оценено и сдано в архив! | нет |
31 | DEPARTMENT OF INFORMATICS (SAO) | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
32 | Лаборатория радиоастрономии С.Петербургского филиала САО РАН | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
33 | Астрономическая обсерватория Уральского Государственного Университета | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.615 | Оценено и сдано в архив! | нет |
34 | Астрономическая обсерватория Рязанского ГПУ | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
Programming by
Samodourov Vladimir.