Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.sai.msu.su/groups/cluster/gcvs/gcvs/nl81/nl81_part_2/81_2id.txt
Дата изменения: Tue Dec 1 22:29:48 2015
Дата индексирования: Mon Apr 11 10:49:38 2016
Кодировка:

Поисковые слова: п р п р п р п
USNO-A2.0 1275-18071503 | =V0763 And |010763
GSC 03216-01162 | =V0764 And |010764
IRAS 22586+3731 | =V0764 And |010764
USNO-A2.0 1275-18088373 | =V0765 And |010765
2MASS J23012756+4246419 | =V0766 And |010766
GSC 03224-01531 | =V0767 And |010767
USNO-A2.0 1275-18095742 | =V0767 And |010767
GSC 03224-02811 | =V0768 And |010768
USNO-A2.0 1275-18114362 | =V0768 And |010768
USNO-A2.0 1275-18118785 | =V0769 And |010769
BD+48 3943 | =V0770 And |010770
GSC 03631-00910 | =V0770 And |010770
HD 218427 | =V0770 And |010770
PPM 63838 | =V0770 And |010770
SAO 52710 | =V0770 And |010770
GSC 03220-01711 | =V0771 And |010771
GSC 03221-01562 | =V0772 And |010772
GSC 02759-00762 | =V0773 And |010773
GSC 03217-00855 | =V0774 And |010774
GSC 03217-01698 | =V0775 And |010775
USNO-B1.0 1267-00564384 | =V0776 And |010776
1RXS J231935.0+364705 | =V0776 And |010776
GSC 03230-00078 | =V0777 And |010777
GSC 03230-01486 | =V0778 And |010778
GSC 03234-01318 | =V0779 And |010779
GSC 02777-00084 | =V0780 And |010780
IRAS 23221+3558 | =V0780 And |010780
GSC 03641-00359 | =V0781 And |010781
NSV 08646 | =V0386 Aps |030386
BV 1120 | =V0386 Aps |030386
GSC 09444-02608 | =V0386 Aps |030386
NSV 08610 | =V0387 Aps |030387
AN 1932.0109 | =V0387 Aps |030387
CSV 003094 | =V0387 Aps |030387
GSC 09452-00377 | =V0387 Aps |030387
HV 09043 | =V0387 Aps |030387
Prag 1228 | =V0387 Aps |030387
NSV 08774 | =V0388 Aps |030388
CSV 007653 | =V0388 Aps |030388
GSC 09284-02285 | =V0388 Aps |030388
NSV 09143 | =V0389 Aps |030389
BV 1248 | =V0389 Aps |030389
GSC 09276-02445 | =V0389 Aps |030389
GSC 09293-01369 | =V0390 Aps |030390
1RXS J173636.6-710652 | =V0390 Aps |030390
NSV 09753 | =V0391 Aps |030391
BV 1124 | =V0391 Aps |030391
NSV 09813 | =V0392 Aps |030392
BV 1264 | =V0392 Aps |030392
CPD -70 02440 | =V0392 Aps |030392
CoD -70 01564 | =V0392 Aps |030392
GSC 09293-01556 | =V0392 Aps |030392
IRAS 17505-7021 | =V0392 Aps |030392
PPM 787209 | =V0392 Aps |030392
CPD-70 2457 | =V0393 Aps |030393
GSC 09294-00632 | =V0393 Aps |030393
NSV 09976 | =V0394 Aps |030394
AN 1932.0113 | =V0394 Aps |030394
CSV 003607 | =V0394 Aps |030394
HV 09170 | =V0394 Aps |030394
Prag 1351 | =V0394 Aps |030394
GSC 05185-00204 | =V0364 Aqr |040364
2MASS J20411768-0452047 | =V0364 Aqr |040364
BD -03 5059 | =V0365 Aqr |040365
GSC 05183-00044 | =V0365 Aqr |040365
PPM 708783 | =V0365 Aqr |040365
1RXS J205409.8-024555 | =V0365 Aqr |040365
ALS 11634 | =V0366 Aqr |040366
GSC 05782-00247 | =V0366 Aqr |040366
LS IV -14 116 | =V0366 Aqr |040366
SDSS J210309.24-011210.5 | =V0367 Aqr |040367
2MASS J21030924-0112105 | =V0367 Aqr |040367
SDSS J212046.86+001236.4 | =V0368 Aqr |040368
SDSS J212629.38-002054.2 | =V0369 Aqr |040369
GSC 05195-00412 | =V0370 Aqr |040370
USNO-A2.0 0825-19238320 | =V0370 Aqr |040370
GSC 05195-00550 | =V0371 Aqr |040371
ASAS J214101+0109.6 | =V0372 Aqr |040372
FASTT 1481 | =V0372 Aqr |040372
GSC 00543-00484 | =V0372 Aqr |040372
SDSS J215623.95+005630.2 | =V0373 Aqr |040373
GSC 05802-00335 | =V0374 Aqr |040374
SDSS J220654.28-010515.6 | =V0375 Aqr |040375
GSC 00562-00111 | =V0376 Aqr |040376
BD-08 5848 | =V0377 Aqr |040377
GSC 05804-00102 | =V0377 Aqr |040377
PPM 206196 | =V0377 Aqr |040377
GSC 05226-01180 | =V0378 Aqr |040378
SDSS J222214.29+010059.9 | =V0379 Aqr |040379
SDSS J224200.05-004222.0 | =V0380 Aqr |040380
USNO-B1.0 0892-00626801 | =V0380 Aqr |040380
ASAS J225518-2317.6 | =V0381 Aqr |040381
GSC 06971-00271 | =V0381 Aqr |040381
ASAS J231209-1855.4 | =V0382 Aqr |040382
GSC 06398-00597 | =V0382 Aqr |040382
ASAS J233951-1644.4 | =V0383 Aqr |040383
GSC 06404-00616 | =V0383 Aqr |040383
Nova Aql 2015 | =V1831 Aql |051831
NSV 11276 | =V1832 Aql |051832
CRL 5285S | =V1832 Aql |051832
IRAS 18416-0352 | =V1832 Aql |051832
IRC 00370 | =V1832 Aql |051832
BD-01 3600 | =V1833 Aql |051833
GSC 05115-00246 | =V1833 Aql |051833
HD 175495 | =V1833 Aql |051833
NSV 24674 | =V1834 Aql |051834
GSC 01585-01087 | =V1834 Aql |051834
IRAS 19015+1625 | =V1834 Aql |051834
NSV 11749 | =V1835 Aql |051835
AN 1936.0799 | =V1835 Aql |051835
CSV 004528 | =V1835 Aql |051835
HV 09592 | =V1835 Aql |051835
Prag 4969 | =V1835 Aql |051835
IRAS 19098+1026 | =V1836 Aql |051836
GSC 00467-03223 | =V1837 Aql |051837
PNV J19150199+0719471 | =V1838 Aql |051838
USNO-B1.0 0973-00512587 | =V1838 Aql |051838
NSV 24725 | =V1839 Aql |051839
CRL 2350 | =V1839 Aql |051839
IRAS 19135+0931 | =V1839 Aql |051839
2MASS J19220701-1138331 | =V1840 Aql |051840
ASAS J192729+1232.2 | =V1841 Aql |051841
GSC 01063-00973 | =V1841 Aql |051841
1RXS J192729.2+123215 | =V1841 Aql |051841
2MASS J19272947+0854365 | =V1842 Aql |051842
GSC 00490-04680 | =V1843 Aql |051843
Name Brh V18 | =V1843 Aql |051843
NSV 24908 | =V1844 Aql |051844
BD +14 4062 | =V1844 Aql |051844
GSC 01070-02219 | =V1844 Aql |051844
HD 187615 | =V1844 Aql |051844
HIP 097616 | =V1844 Aql |051844
PPM 137084 | =V1844 Aql |051844
SAO 105331 | =V1844 Aql |051844
NSV 12468 | =V1845 Aql |051845
GSC 05150-02539 | =V1845 Aql |051845
S 10002 | =V1845 Aql |051845
USNO-A2.0 0825-17128043 | =V1845 Aql |051845
GSC 01615-00203 | =V1846 Aql |051846
GSC 05725-00698 | =V1847 Aql |051847
ASAS J195403+1041.8 | =V1848 Aql |051848
BD+10 4087 | =V1848 Aql |051848
GSC 01062-01972 | =V1848 Aql |051848
HD 356156 | =V1848 Aql |051848
PPM 137183 | =V1848 Aql |051848
1RXS J195402.5+104201 | =V1848 Aql |051848
BD+13 4218 | =V1849 Aql |051849
GSC 01083-00698 | =V1849 Aql |051849
HD 354410 | =V1849 Aql |051849
1RXS J195753.8+142034 | =V1849 Aql |051849
USNO-A2.0 0900-17234449 | =V1850 Aql |051850
USNO-A2.0 0900-17238865 | =V1851 Aql |051851
GSC 01083-02003 | =V1852 Aql |051852
USNO-A2.0 0900-17245476 | =V1853 Aql |051853
USNO-A2.0 0900-17245853 | =V1854 Aql |051854
USNO-A2.0 0900-17247093 | =V1855 Aql |051855
USNO-A2.0 0900-17253787 | =V1856 Aql |051856
USNO-A2.0 0900-17262085 | =V1857 Aql |051857
USNO-A2.0 0900-17267245 | =V1858 Aql |051858
USNO-A2.0 0900-17268279 | =V1859 Aql |051859
2MASS J19582756+0454212 | =V1860 Aql |051860
USNO-A2.0 0900-17279955 | =V1861 Aql |051861
USNO-A2.0 0900-17282796 | =V1862 Aql |051862
USNO-A2.0 0900-17286083 | =V1863 Aql |051863
USNO-A2.0 0900-17292382 | =V1864 Aql |051864
USNO-A2.0 0900-17299736 | =V1865 Aql |051865
GSC 00489-01876 | =V1866 Aql |051866
USNO-A2.0 0900-17300812 | =V1866 Aql |051866
USNO-A2.0 0900-17307624 | =V1867 Aql |051867
GSC 01071-01838 | =V1868 Aql |051868
USNO-A2.0 0900-17315599 | =V1869 Aql |051869
USNO-A2.0 0900-17329584 | =V1870 Aql |051870
USNO-A2.0 0900-17345475 | =V1871 Aql |051871
USNO-A2.0 0900-17347383 | =V1872 Aql |051872
USNO-A2.0 0900-17358099 | =V1873 Aql |051873
USNO-A2.0 0900-17362576 | =V1874 Aql |051874
USNO-A2.0 0900-17363874 | =V1875 Aql |051875
USNO-A2.0 0900-17370442 | =V1876 Aql |051876
USNO-A2.0 0900-17376132 | =V1877 Aql |051877
2MASS J20002353+0505174 | =V1878 Aql |051878
GSC 00502-01667 | =V1879 Aql |051879
USNO-A2.0 0900-17386139 | =V1879 Aql |051879
USNO-A2.0 0900-17410950 | =V1880 Aql |051880
USNO-A2.0 0900-17411437 | =V1881 Aql |051881
GSC 00502-01121 | =V1882 Aql |051882
USNO-A2.0 0900-17411538 | =V1882 Aql |051882
USNO-A2.0 0900-17424721 | =V1883 Aql |051883
USNO-A2.0 0900-17428166 | =V1884 Aql |051884
USNO-A2.0 0900-17428262 | =V1885 Aql |051885
NSV 12769 | =V1886 Aql |051886
GSC 05164-00607 | =V1886 Aql |051886
S 10016 | =V1886 Aql |051886
USNO-A2.0 0825-17648072 | =V1886 Aql |051886
ASAS J200559-0159.9 | =V1887 Aql |051887
GSC 05164-00221 | =V1887 Aql |051887
NSV 12826 | =V1888 Aql |051888
S 10021 | =V1888 Aql |051888
USNO-A2.0 0900-17807953 | =V1888 Aql |051888
NSV 12879 | =V1889 Aql |051889
CSV 101951 | =V1889 Aql |051889
GSC 01618-00812 | =V1889 Aql |051889
HD 355080 | =V1889 Aql |051889
Zinn 1877 | =V1889 Aql |051889
BD -03 4810 | =V1890 Aql |051890
GSC 05165-00365 | =V1890 Aql |051890
1RXS J201138.7-023537 | =V1890 Aql |051890
ASAS J201318+0324.0 | =V1891 Aql |051891
GSC 00499-01563 | =V1891 Aql |051891
NSV 12950 | =V1892 Aql |051892
GSC 00504-01339 | =V1892 Aql |051892
S 10025 | =V1892 Aql |051892
GSC 00496-00696 | =V1893 Aql |051893
BD -02 5263 | =V1894 Aql |051894
GSC 05163-01764 | =V1894 Aql |051894
1RXS J202333.7-014502 | =V1894 Aql |051894
USNO-A2.0 0900-18566964 | =V1895 Aql |051895
USNO-A2.0 0900-18578316 | =V1896 Aql |051896
USNO-A2.0 0825-18355902 | =V1897 Aql |051897
USNO-A2.0 0900-18620295 | =V1898 Aql |051898
USNO-A2.0 0900-18625626 | =V1899 Aql |051899
USNO-A2.0 0825-18390601 | =V1900 Aql |051900
USNO-A2.0 0825-18396733 | =V1901 Aql |051901
NSV 08765 | =V0985 Ara |060985
BV 1247 | =V0985 Ara |060985
GSC 08342-03285 | =V0985 Ara |060985
IRAS 17263-4617 | =V0985 Ara |060985
NSV 08807 | =V0986 Ara |060986
AN 1934.0252 | =V0986 Ara |060986
CSV 003181 | =V0986 Ara |060986
GSC 08736.01629 | =V0986 Ara |060986
HV 09059 | =V0986 Ara |060986
IRAS 17259-5743 | =V0986 Ara |060986
Prag 4311 | =V0986 Ara |060986
NSV 08836 | =V0987 Ara |060987
AN 1935.0796 | =V0987 Ara |060987
CSV 003183 | =V0987 Ara |060987
HV 09061 | =V0987 Ara |060987
IRAS 17263-5059 | =V0987 Ara |060987
Prag 4317 | =V0987 Ara |060987
NSV 08904 | =V0988 Ara |060988
AN 1935.0797 | =V0988 Ara |060988
CSV 003197 | =V0988 Ara |060988
HV 09064 | =V0988 Ara |060988
Prag 4324 | =V0988 Ara |060988
NSV 08900 | =V0989 Ara |060989
AN 1937.0283 | =V0989 Ara |060989
CSV 003192 | =V0989 Ara |060989
GSC 08736.03511 | =V0989 Ara |060989
HV 07724 | =V0989 Ara |060989
NSV 08917 | =V0990 Ara |060990
AN 1937.0284 | =V0990 Ara |060990
CSV 003195 | =V0990 Ara |060990
GSC 08736-02991 | =V0990 Ara |060990
HV 07725 | =V0990 Ara |060990
IRAS 17271-5648 | =V0990 Ara |060990
NSV 08986 | =V0991 Ara |060991
AN 1935.0798 | =V0991 Ara |060991
CSV 003208 | =V0991 Ara |060991
HV 09067 | =V0991 Ara |060991
Prag 4327 | =V0991 Ara |060991
NSV 08972 | =V0992 Ara |060992
AN 1935.0520 | =V0992 Ara |060992
CSV 003205 | =V0992 Ara |060992
HV 09066 | =V0992 Ara |060992
IRAS 17279-5356 | =V0992 Ara |060992
Prag 4326 | =V0992 Ara |060992
NSV 09052 | =V0993 Ara |060993
AN 1935.0799 | =V0993 Ara |060993
CSV 003216 | =V0993 Ara |060993
HV 09069 | =V0993 Ara |060993
IRAS 17286-5022 | =V0993 Ara |060993
Prag 4331 | =V0993 Ara |060993
NSV 09026 | =V0994 Ara |060994
AN 1937.0290 | =V0994 Ara |060994
CSV 003206 | =V0994 Ara |060994
HV 07731 | =V0994 Ara |060994
NSV 09098 | =V0995 Ara |060995
AN 1937.0294 | =V0995 Ara |060995
CSV 003219 | =V0995 Ara |060995
GSC 08741-02010 | =V0995 Ara |060995
HV 07735 | =V0995 Ara |060995
IRAS 17290-5847 | =V0995 Ara |060995
NSV 09127 | =V0996 Ara |060996
AN 1935.0800 | =V0996 Ara |060996
CSV 003233 | =V0996 Ara |060996
HV 09072 | =V0996 Ara |060996
Prag 4338 | =V0996 Ara |060996
NSV 09175 | =V0997 Ara |060997
AN 1934.0255 | =V0997 Ara |060997
CSV 003254 | =V0997 Ara |060997
GSC 08733-00841 | =V0997 Ara |060997
HV 09077 | =V0997 Ara |060997
IRAS 17317-5525 | =V0997 Ara |060997
Prag 4352 | =V0997 Ara |060997
CD-47 11658 | =V0998 Ara |060998
CPD-47 8379 | =V0998 Ara |060998
GSC 08346-02034 | =V0998 Ara |060998
1RXS J173603.8-471016 | =V0998 Ara |060998
NSV 09190 | =V0999 Ara |060999
AN 1935.0524 | =V0999 Ara |060999
CSV 003273 | =V0999 Ara |060999
HV 09081 | =V0999 Ara |060999
IRAS 17324-4701 | =V0999 Ara |060999
Prag 4360 | =V0999 Ara |060999
NSV 09218 | =V1000 Ara |061000
AN 1935.0525 | =V1000 Ara |061000
CSV 003283 | =V1000 Ara |061000
HV 09084 | =V1000 Ara |061000
IRAS 17332-4834 | =V1000 Ara |061000
Prag 4367 | =V1000 Ara |061000
NSV 09203 | =V1001 Ara |061001
BV 1289 | =V1001 Ara |061001
GSC 09057-00377 | =V1001 Ara |061001
NSV 09250 | =V1002 Ara |061002
AN 1935.0801 | =V1002 Ara |061002
CSV 003288 | =V1002 Ara |061002
HV 09085 | =V1002 Ara |061002
Prag 4372 | =V1002 Ara |061002
NSV 09269 | =V1003 Ara |061003
AN 1937.0317 | =V1003 Ara |061003
CSV 003296 | =V1003 Ara |061003
GSC 08737-03227 | =V1003 Ara |061003
HV 07758 | =V1003 Ara |061003
NSV 09305 | =V1004 Ara |061004
CSV 003298 | =V1004 Ara |061004
GSC 09053-02188 | =V1004 Ara |061004
HV 06954 | =V1004 Ara |061004
Prag 4375 | =V1004 Ara |061004
NSV 09383 | =V1005 Ara |061005
CSV 003316 | =V1005 Ara |061005
GSC 08347-02349 | =V1005 Ara |061005
HV 06584 | =V1005 Ara |061005
IRAS 17361-4726 | =V1005 Ara |061005
Prag 4382 | =V1005 Ara |061005
GSC 08355-02374 | =V1006 Ara |061006
IRAS 17363-5132 | =V1006 Ara |061006
2MASS J17402047-5134085 | =V1006 Ara |061006
NSV 09398 | =V1007 Ara |061007
CSV 003317 | =V1007 Ara |061007
GSC 08355-01067 | =V1007 Ara |061007
IRAS 17363-5211 | =V1007 Ara |061007
NSV 09406 | =V1008 Ara |061008
AN 1935.0802 | =V1008 Ara |061008
CSV 003319 | =V1008 Ara |061008
HV 09090 | =V1008 Ara |061008
Prag 4383 | =V1008 Ara |061008
NSV 09456 | =V1009 Ara |061009
AN 1935.0804 | =V1009 Ara |061009
CSV 003331 | =V1009 Ara |061009
HV 09093 | =V1009 Ara |061009
IRAS 17375-5110 | =V1009 Ara |061009
Prag 4388 | =V1009 Ara |061009
NSV 09499 | =V1010 Ara |061010
AN 1935.0527 | =V1010 Ara |061010
CSV 003341 | =V1010 Ara |061010
GSC 08347-01944 | =V1010 Ara |061010
HV 09097 | =V1010 Ara |061010
IRAS 17380-4749 | =V1010 Ara |061010
Prag 4393 | =V1010 Ara |061010
ASAS J174202-4633.7 | =V1011 Ara |061011
CD-46 11763 | =V1011 Ara |061011
CPD-46 8828 | =V1011 Ara |061011
GSC 08343-00885 | =V1011 Ara |061011
NSV 09516 | =V1012 Ara |061012
AN 1937.0329 | =V1012 Ara |061012
CSV 003340 | =V1012 Ara |061012
HV 07770 | =V1012 Ara |061012
NSV 09564 | =V1013 Ara |061013
S 08650 | =V1013 Ara |061013
NSV 09578 | =V1014 Ara |061014
S 08653 | =V1014 Ara |061014
NSV 09607 | =V1015 Ara |061015
AN 1935.0811 | =V1015 Ara |061015
CSV 003392 | =V1015 Ara |061015
GSC 08355-00638 | =V1015 Ara |061015
HV 09104 | =V1015 Ara |061015
Prag 4407 | =V1015 Ara |061015
NSV 09638 | =V1016 Ara |061016
AN 1935.0816 | =V1016 Ara |061016
CSV 003411 | =V1016 Ara |061016
GSC 08351-00765 | =V1016 Ara |061016
HV 09107 | =V1016 Ara |061016
Prag 4414 | =V1016 Ara |061016
NSV 09646 | =V1017 Ara |061017
AN 1935.0528 | =V1017 Ara |061017
CSV 003414 | =V1017 Ara |061017
GSC 08351-00264 | =V1017 Ara |061017
HV 09109 | =V1017 Ara |061017
IRAS 17432-4923 | =V1017 Ara |061017
Prag 4418 | =V1017 Ara |061017
NSV 09662 | =V1018 Ara |061018
GSC 08355-00631 | =V1018 Ara |061018
S 08671 | =V1018 Ara |061018
NSV 09670 | =V1019 Ara |061019
AN 1935.0529 | =V1019 Ara |061019
CSV 003427 | =V1019 Ara |061019
GSC 08351-00328 | =V1019 Ara |061019
HV 09110 | =V1019 Ara |061019
IRAS 17445-4955 | =V1019 Ara |061019
Prag 4421 | =V1019 Ara |061019
NSV 09736 | =V1020 Ara |061020
AN 1935.0531 | =V1020 Ara |061020
CSV 003470 | =V1020 Ara |061020
GSC 08348-01016 | =V1020 Ara |061020
HV 09122 | =V1020 Ara |061020
Prag 4439 | =V1020 Ara |061020
NSV 09732 | =V1021 Ara |061021
AN 1935.0823 | =V1021 Ara |061021
CSV 003461 | =V1021 Ara |061021
HV 09119 | =V1021 Ara |061021
Prag 4436 | =V1021 Ara |061021
NSV 09735 | =V1022 Ara |061022
AN 1935.0824 | =V1022 Ara |061022
CSV 003462 | =V1022 Ara |061022
HV 09120 | =V1022 Ara |061022
Prag 4437 | =V1022 Ara |061022
NSV 09754 | =V1023 Ara |061023
AN 1935.0827 | =V1023 Ara |061023
CSV 003476 | =V1023 Ara |061023
HV 09125 | =V1023 Ara |061023
IRAS 17477-5451 | =V1023 Ara |061023
Prag 4441 | =V1023 Ara |061023
NSV 09780 | =V1024 Ara |061024
AN 1935.0832 | =V1024 Ara |061024
CSV 003502 | =V1024 Ara |061024
HV 09132 | =V1024 Ara |061024
Prag 4445 | =V1024 Ara |061024
NSV 09794 | =V1025 Ara |061025
GSC 08352-01188 | =V1025 Ara |061025
S 08706 | =V1025 Ara |061025
ASAS J175345-4852.0 | =V1025 Ara |061025
NSV 09822 | =V1026 Ara |061026
AN 1937.0390 | =V1026 Ara |061026
CSV 003526 | =V1026 Ara |061026
GSC 08750-00599 | =V1026 Ara |061026
HV 07831 | =V1026 Ara |061026
NSV 09836 | =V1027 Ara |061027
AN 1937.0392 | =V1027 Ara |061027
CSV 003530 | =V1027 Ara |061027
GSC 08750-00465 | =V1027 Ara |061027
HV 07833 | =V1027 Ara |061027
NSV 09837 | =V1028 Ara |061028
CSV 007729 | =V1028 Ara |061028
GSC 08746-00009 | =V1028 Ara |061028
S 07650 | =V1028 Ara |061028
NSV 09848 | =V1029 Ara |061029
S 08726 | =V1029 Ara |061029
NSV 09906 | =V1030 Ara |061030
GSC 08344-00361 | =V1030 Ara |061030
IRAS 17552-4646 | =V1030 Ara |061030
S 08739 | =V1030 Ara |061030
NSV 09907 | =V1031 Ara |061031
CSV 003590 | =V1031 Ara |061031
GSC 08356-00072 | =V1031 Ara |061031
HV 07936 | =V1031 Ara |061031
NSV 09898 | =V1032 Ara |061032
CSV 003581 | =V1032 Ara |061032
GSC 08750-00311 | =V1032 Ara |061032
HV 06825 | =V1032 Ara |061032
IRAS 17549-5646 | =V1032 Ara |061032
Prag 4476 | =V1032 Ara |061032
NSV 09917 | =V1033 Ara |061033
CoD -55 07494 | =V1033 Ara |061033
CPD -55 08401 | =V1033 Ara |061033
CSV 007732 | =V1033 Ara |061033
GSC 08746-00193 | =V1033 Ara |061033
IRAS 17556-5541 | =V1033 Ara |061033
S 07651 | =V1033 Ara |061033
PPM 773330 | =V1033 Ara |061033
NSV 09931 | =V1034 Ara |061034
CSV 003601 | =V1034 Ara |061034
GSC 08356-00272 | =V1034 Ara |061034
HV 07938 | =V1034 Ara |061034
NSV 09937 | =V1035 Ara |061035
CSV 003603 | =V1035 Ara |061035
GSC 08747-02430 | =V1035 Ara |061035
HV 07939 | =V1035 Ara |061035
NSV 09943 | =V1036 Ara |061036
AN 1937.0062 | =V1036 Ara |061036
CSV 003611 | =V1036 Ara |061036
GSC 08361-00006 | =V1036 Ara |061036
HV 09172 | =V1036 Ara |061036
Prag 4484 | =V1036 Ara |061036
NSV 09954 | =V1037 Ara |061037
AN 1935.0536 | =V1037 Ara |061037
CSV 003617 | =V1037 Ara |061037
GSC 08357-00307 | =V1037 Ara |061037
HV 09174 | =V1037 Ara |061037
Prag 4487 | =V1037 Ara |061037
NSV 09965 | =V1038 Ara |061038
CSV 003620 | =V1038 Ara |061038
GSC 08369-00818 | =V1038 Ara |061038
HV 07945 | =V1038 Ara |061038
NSV 09982 | =V1039 Ara |061039
AN 1935.0855 | =V1039 Ara |061039
CSV 003634 | =V1039 Ara |061039
HV 09181 | =V1039 Ara |061039
IRAS 17586-4755 | =V1039 Ara |061039
Prag 4502 | =V1039 Ara |061039
NSV 09979 | =V1040 Ara |061040
CSV 003627 | =V1040 Ara |061040
GSC 08369-00162 | =V1040 Ara |061040
HV 07951 | =V1040 Ara |061040
ASAS J180229-5203.4 | =V1040 Ara |061040
NSV 09992 | =V1041 Ara |061041
AN 1935.0537 | =V1041 Ara |061041
CSV 003637 | =V1041 Ara |061041
HV 09185 | =V1041 Ara |061041
IRAS 17588-4831 |x1 =V1041 Ara |061041
Prag 4504 | =V1041 Ara |061041
NSV 10004 | =V1042 Ara |061042
CSV 003639 | =V1042 Ara |061042
HV 07955 | =V1042 Ara |061042
BV 1443 | =V1042 Ara |061042
NSV 10036 | =V1043 Ara |061043
IRAS 17596-4713 | =V1043 Ara |061043
S 08763 | =V1043 Ara |061043
NSV 10040 | =V1044 Ara |061044
CSV 003646 | =V1044 Ara |061044
HV 07958 | =V1044 Ara |061044
NSV 10057 | =V1045 Ara |061045
AN 1935.0858 | =V1045 Ara |061045
CSV 003654 | =V1045 Ara |061045
HV 09193 | =V1045 Ara |061045
Prag 4510 | =V1045 Ara |061045
NSV 12827 | =DN Cap |160136
AN 1936.0817 | =DN Cap |160136
CSV 005032 | =DN Cap |160136
GSC 06319-01414 | =DN Cap |160136
HV 09681 | =DN Cap |160136
NSV 12830 | =DN Cap |160136
Prag 5273 | =DN Cap |160136
BPS CS 22955-036 | =DO Cap |160137
GSC 06906-00135 | =DO Cap |160137
BPS CS 22955-094 | =DP Cap |160138
GSC 06915-00872 | =DP Cap |160138
BPS CS 22955-119 | =DQ Cap |160139
GSC 06907-01456 | =DQ Cap |160139
ASAS J203145-2158.7 | =DR Cap |160140
CoD -22 14775 | =DR Cap |160140
CPD -22 7788 | =DR Cap |160140
GSC 06341-00068 | =DR Cap |160140
ASAS J203420-2508.9 | =DS Cap |160141
GSC 06912-00846 | =DS Cap |160141
GSC 06908-01915 | =DT Cap |160142
GSC 06342-01333 | =DU Cap |160143
ASAS J204440-2402.7 | =DV Cap |160144
GSC 06921-00627 | =DV Cap |160144
GSC 06356-00811 | =DW Cap |160145
BPS CS 29495-090 | =DX Cap |160146
GSC 06953-01215 | =DX Cap |160146
GSC 03993-01256 | =V1285 Cas |181285
IRAS 22561+5642 | =V1285 Cas |181285
IRC +60378 | =V1285 Cas |181285
SAVS 225816+565832 | =V1285 Cas |181285
GSC 03993-00729 | =V1286 Cas |181286
SAVS 230244+575357 | =V1286 Cas |181286
GSC 03998-02091 | =V1287 Cas |181287
USNO-B1.0 1441-00441871 | =V1287 Cas |181287
ALS 12800 | =V1288 Cas |181288
BD+57 2700 | =V1288 Cas |181288
GSC 04010-01770 | =V1288 Cas |181288
LS III +57 118 | =V1288 Cas |181288
PPM 41542 | =V1288 Cas |181288
SAVS 231003+580829 | =V1288 Cas |181288
GSC 04010-00212 | =V1289 Cas |181289
SAVS 231217+585840 | =V1289 Cas |181289
GSC 04010-00434 | =V1290 Cas |181290
SAVS 231317+582928 | =V1290 Cas |181290
C* 3191 | =V1291 Cas |181291
CGCS 5882 | =V1291 Cas |181291
GSC 04007-00458 | =V1291 Cas |181291
IRAS 23259+5712 | =V1291 Cas |181291
SAVS 232818+572857 | =V1291 Cas |181291
USNO-B1.0 1505-00372164 | =V1292 Cas |181292
BD+65 1939 | =V1293 Cas |181293
GSC 04293-00432 | =V1293 Cas |181293
PPM 24693 | =V1293 Cas |181293
GSC 04285-00122 | =V1294 Cas |181294
USNO-B1.0 1524-00442090 | =V1294 Cas |181294
GSC 04009-00670 | =V1295 Cas |181295
USNO-B1.0 1474-00547469 | =V1295 Cas |181295
GSC 04589-02999 | =V0970 Cep |200970
ROTSE3 J203224.8+602837.8 | =V0971 Cep |200971
USNO-B1.0 1504-00281835 | =V0971 Cep |200971
2E 2031.3+6018 | =V0971 Cep |200971
Cl* NGC 6939 MGN V19 | =V0972 Cep |200972
USNO-B1.0 1503-00282065 | =V0972 Cep |200972
GSC 04464-00924 | =V0973 Cep |200973
GSC 04247-00903 | =V0974 Cep |200974
1RXS J205731.0+600316 | =V0974 Cep |200974
EQ J210512+691255 | =V0975 Cep |200975
2MASS J21395519+6604069 | =V0976 Cep |200976
2MASS J21402965+6626442 | =V0977 Cep |200977
GSC 04261-00813 | =V0978 Cep |200978
2MASS J21403066+6626034 | =V0978 Cep |200978
GSC 04261-01190 | =V0979 Cep |200979
2MASS J21405096+6603475 | =V0979 Cep |200979
GSC 04261-01060 | =V0980 Cep |200980
2MASS J21405762+6602255 | =V0980 Cep |200980
GSC 04261-01431 | =V0981 Cep |200981
2MASS J21412361+6555377 | =V0981 Cep |200981
IRAS 21404+6608 | =V0982 Cep |200982
2MASS J21413315+6622204 | =V0982 Cep |200982
2MASS J21421203+6600254 | =V0983 Cep |200983
2MASS J21422105+6555405 | =V0984 Cep |200984
2MASS J21424023+6613287 | =V0985 Cep |200985
GSC 04261-01514 | =V0986 Cep |200986
[SVS76] NGC 7129 9 | =V0986 Cep |200986
2MASS J21424283+6612282 | =V0986 Cep |200986
2MASS J21424705+6604578 | =V0987 Cep |200987
[SS2009] NGC 7129-S3-X2 | =V0987 Cep |200987
1SXPS J214246.8+660456 | =V0987 Cep |200987
2MASS J21425261+6606572 | =V0988 Cep |200988
[SS2009] NGC 7129-S3-X25 | =V0988 Cep |200988
[GMM2009] NGC 7129 19 | =V0988 Cep |200988
