Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.sao.ru/precise/Laboratory/Publications/1999/HSSI/TEXT/node22.html
Дата изменения: Tue Nov 24 21:18:57 1998 Дата индексирования: Sat Sep 11 22:07:15 2010 Кодировка: Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п |
# | Name | m | MB | Type | Other Names | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
2 | HS 0749+4652 | 07h49m56.3s | +4652'29'' | 7357 | 16.3 | -19.2 | BCG | KUG0749+468 |
3 | HS 0929+4937 | 09 29 05.7 | +49 37 39 | 7204 | 17.5 | -17.2 | BCG? | |
4 | HS 1034+4529 | 10 34 25.4 | +45 29 46 | 13917 | 16.5 | -19.6 | SBN | |
5 | HS 1038+4616 | 10 38 13.0 | +46 16 19 | 5073 | 16.7 | -17.2 | BCG? | |
6 | HS 1054+4605 | 10 54 34.0 | +46 05 13 | 6632 | 16.6 | -17.9 | BCG | |
7 | HS 1113+4622 | 11 13 02.9 | +46 22 58 | 2825 | 17.9 | -14.7 | BCG | |
8 | HS 1140+4835 | 11 40 45.9 | +48 35 27 | 3755 | 17.5 | -15.8 | BCG | |
9 | HS 1211+5007 | 12 11 07.7 | +50 07 23 | 6215 | 19.2 | -15.1 | BCG | |
10 | HS 1212+4923 | 12 12 06.1 | +49 23 27 | 3607 | 18.4 | -14.8 | BCG | SBS1212+493 |
11 | HS 1214+4623 | 12 14 05.4 | +46 23 38 | 33825 | 20.3 | -17.7 | DANS | |
12 | HS 1235+4830 | 12 35 14.2 | +48 30 36 | 5466 | 18.5 | -15.6 | BCG | |
13 | HS 1237+4542 | 12 37 18.5 | +45 42 33 | 3816 | 17.5 | -15.8 | BCG | |
14 | HS 1246+4803 | 12 46 17.4 | +48 03 24 | 7175 | 17.6 | -17.1 | BCG | NPM1G+48.0220 |
15 | HS 1246+4839 | 12 46 09.5 | +48 39 22 | 8944 | 19.5 | -15.6 | BCG | |
16 | HS 1249+4919 | 12 49 35.6 | +49 19 43 | 7296 | 18.8 | -15.9 | BCG | SBS1249+493 |
17 | HS 1251+4651 | 12 51 04.9 | +46 51 04 | 9244 | 18.5 | -16.7 | BCG | |
18 | HS 1254+4708 | 12 54 53.6 | +47 08 59 | 9993 | 18.4 | -17.0 | BCG | |
19 | HS 1254+4752 | 12 54 14.1 | +47 52 56 | 18418 | 18.9 | -17.8 | BCG? | |
20 | HS 1303+4905 | 13 03 57.3 | +49 05 29 | 24654 | 18.0 | -19.3 | SBN | |
21 | HS 1304+4710 | 13 04 07.8 | +47 10 59 | 44950 | 17.8 | -20.8 | LINER? | |
22 | HS 1305+5016 | 13 05 34.3 | +50 16 46 | 9965 | 16.7 | -18.7 | DANS | |
23 | HS 1306+4739 | 13 06 45.9 | +47 39 25 | 16680 | 17.7 | -18.8 | DANS | |
24 | HS 1309+4906 | 13 09 55.1 | +49 06 35 | 11434 | 16.9 | -18.8 | DANS | |
25 | HS 1309+4947 | 13 09 00.0 | +49 47 24 | 2560 | 17.8 | -14.6 | BCG | |
26 | HS 1310+4737 | 13 10 14.4 | +47 37 34 | 8046 | 17.6 | -17.3 | DANS | |
27 | HS 1310+4837 | 13 10 28.8 | +48 37 43 | 16770 | 17.6 | -18.9 | SBN? | NPM1G+48.0233 |
28 | HS 1310+5013 | 13 10 23.4 | +50 13 02 | 8796 | 16.7 | -18.4 | BCG | |
29 | HS 1323+4818 | 13 23 13.0 | +48 18 00 | 4929 | 17.8 | -16.0 | BCG | SBS1323+483 |
30 | HS 1324+4625 | 13 24 05.6 | +46 25 08 | 7476 | 19.0 | -15.7 | BCG | |
31 | HS 1325+4713 | 13 25 40.1 | +47 13 34 | 18119 | 17.7 | -19.0 | BCG | |
32 | HS 1331+4930 | 13 31 40.1 | +49 30 57 | 55295 | 18.1 | -21.0 | LINER? | |
33 | HS 1341+4904 | 13 41 05.3 | +49 04 18 | 27295 | 17.7 | -19.9 | SBN | NPM1G+49.0256,IRASF |
34 | HS 1353+4711 | 13 53 14.4 | +47 11 06 | 8408 | 16.8 | -18.2 | BCG | NPM1G+47.0267 |
35 | HS 1355+4517 | 13 55 31.6 | +45 17 30 | 12874 | 18.0 | -17.9 | BCG | |
36 | HS 1357+4722 | 13 57 43.2 | +47 22 34 | 12515 | 17.7 | -18.1 | BCG | |
37 | HS 1408+4316 | 14 08 59.1 | +43 16 51 | 19800 | *18.0 | -19.4 | BCG | |
38 | HS 1408+4429 | 14 08 23.4 | +44 29 01 | 10297 | *17.5 | -17.9 | BCG | CG 368 |
39 | HS 1408+4939 | 14 08 28.5 | +49 39 30 | 7840 | 16.9 | -18.0 | BCG | |
40 | HS 1408+5001 | 14 08 26.5 | +50 01 10 | 21510 | 18.5 | -18.5 | BCG | |
41 | HS 1411+4611 | 14 11 15.3 | +46 11 30 | 7869 | 16.6 | -18.3 | BCG | |
42 | HS 1417+4148 | 14 17 21.1 | +41 48 52 | 5111 | *19.2 | -15.4 | DANS? | |
43 | HS 1418+4759 | 14 18 00.8 | +47 59 20 | 31104 | 17.5 | -20.3 | SBN |
# | Name | m | MB | Type | Other Names | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
44 | HS 1425+4516 | 14h25m12.7s | +4516'01'' | 2713 | 17.2 | -15.3 | BCG | CG 434 |
45 | HS 1425+4643 | 14 25 15.2 | +46 43 27 | 22140 | 17.5 | -19.6 | SBN | |
46 | HS 1431+4541 | 14 31 56.5 | +45 41 22 | 39709 | 17.0 | -21.4 | LINER? | |
47 | HS 1434+4816 | 14 34 34.6 | +48 16 57 | 2235 | 17.6 | -14.5 | BCG | |
48 | HS 1434+5027 | 14 34 56.4 | +50 27 21 | 7662 | 18.1 | -16.7 | BCG | |
49 | HS 1436+4932 | 14 36 41.5 | +49 32 33 | 25140 | 17.6 | -19.8 | LINER? | |
50 | HS 1437+4925 | 14 37 58.8 | +49 25 02 | 25110 | 18.6 | -18.8 | LINER? | |
51 | HS 1440+4302 | 14 40 22.3 | +43 02 32 | 2624 | *16.5 | -15.0 | BCG | CG 903,NPM1G+43.0283 |
52 | HS 1443+5018 | 14 43 54.1 | +50 18 12 | 9251 | 18.1 | -17.1 | BCG | |
53 | HS 1444+4646 | 14 44 52.7 | +46 46 02 | 7872 | 17.4 | -17.5 | BCG | CG 541,NPM1G+46.0306 |
54 | HS 1445+5021 | 14 45 04.1 | +50 21 05 | 21333 | 18.7 | -18.3 | LINER? | CG 542 |
55 | HS 1458+4944 | 14 58 24.8 | +49 44 43 | 14499 | 16.7 | -19.5 | SBN | SBS1458+497,CG 922 |
56 | HS 1459+4818 | 14 59 44.1 | +48 18 12 | 3286 | 16.3 | -16.7 | BCG | SBS1459+483,CG 608 |
57 | HS 1512+4737 | 15 12 57.3 | +47 37 04 | 25952 | 18.6 | -18.9 | DANS | |
58 | HS 1516+4636 | 15 16 15.4 | +46 36 00 | 5925 | 18.4 | -15.8 | BCG | PC1516+4635 |
59 | HS 1529+4512 | 15 29 28.7 | +45 12 07 | 6286 | 17.6 | -16.8 | BCG | CG 745 |
60 | HS 1536+4557 | 15 36 44.2 | +45 57 49 | 6437 | 17.2 | -17.2 | BCG | |
61 | HS 1546+4928 | 15 46 50.4 | +49 28 13 | 66667 | 19.5 | -20.0 | SBN | |
62 | HS 1554+4705 | 15 54 15.9 | +47 05 59 | 9646 | 18.3 | -17.0 | BCG | |
63 | HS 1604+4523 | 16 04 37.4 | +45 23 40 | 5930 | 17.9 | -16.3 | BCG | |
64 | HS 1607+4918 | 16 07 17.0 | +49 18 37 | 13035 | 17.4 | -18.6 | BCG | SBS1607+493,IRASF |
65 | HS 1609+4902 | 16 09 26.0 | +49 02 19 | 13545 | 16.6 | -19.4 | Sy2 | NPM1G+49.0323,IRASF |
66 | HS 1629+4513 | 16 29 34.2 | +45 13 44 | 17384 | 18.4 | -18.2 | BCG | |
67 | HS 1629+4852 | 16 29 40.5 | +48 52 22 | 11028 | 19.2 | -16.4 | BCG | |
68 | HS 1640+4804 | 16 40 48.2 | +48 04 45 | 21762 | 18.4 | -18.7 | DANS | |
69 | HS 1641+4548 | 16 41 14.6 | +45 48 14 | 4524 | 17.6 | -16.1 | BCG | |
70 | HS 1652+4607 | 16 52 05.8 | +46 07 07 | 11630 | 18.3 | -17.4 | BCG | |
71 | HS 1655+4557 | 16 55 42.5 | +45 57 13 | 9232 | 16.9 | -18.3 | BCG | |
a Heliocentric velocities. | ||||||||
b Magnitudes marked by asterisk are from the APM. |
# | Name | F(H)a | W (Å) | W(Å) | W (Å) | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
2 | HS 0749+4652* | 282 | 3.75 | 5.34 | - | - | - | 51 | 19 | 141 |
3 | HS 0929+4937* | - | 347* | 408* | - | - | - | 21 | - | 54 |
4 | HS 1034+4529* | - | 378* | 227* | - | - | - | 33 | - | 31 |
5 | HS 1038+4616* | 63 | 8.92 | 10.06 | - | - | - | 57 | 10 | 93 |
6 | HS 1054+4605* | 320 | 2.65 | 1.69 | - | - | - | 34 | 18 | 30 |
7 | HS 1113+4622* | 279 | 1.68 | 2.43 | - | - | - | 37 | 36 | 100 |
8 | HS 1140+4835* | 263 | 2.31 | 5.93 | - | - | - | 48 | 34 | 221 |
9 | HS 1211+5007 | 18 | 4.67 | 7.33 | 5.21 | 0.10 | 0.05 | 31 | 7 | 52 |
10 | HS 1212+4923 | 81 | 1.63 | 5.04 | 3.36 | 0.07 | 0.16 | 39 | 29 | 147 |
11 | HS 1214+4623 | - | - | - | 24* | 0.38 | - | - | - | - |
12 | HS 1235+4830 | 65 | 1.31 | 6.12 | 4.04 | 0.06 | 0.10 | 44 | 36 | 210 |
13 | HS 1237+4542 | 54 | 2.82 | 5.25 | 3.07 | 0.03 | 0.18 | 47 | 21 | 107 |
14 | HS 1246+4803 | 23 | 3.88 | 3.06 | 3.13 | 0.08 | 0.18 | 31 | 11 | 44 |
15 | HS 1246+4839 | 48 | 0.84 | 6.26 | 3.71 | 0.01 | 0.08 | 37 | 62 | 420 |
16 | HS 1249+4919 | 108 | 0.97 | 4.89 | 2.34 | 0.01 | 0.06 | 30 | 92 | 491 |
17 | HS 1251+4651 | 19 | 6.40 | 3.62 | 3.03 | 0.07 | 0.39 | 52 | 11 | 46 |
18 | HS 1254+4708 | 81 | 2.22 | 2.90 | 2.79 | 0.09 | 0.28 | 54 | 39 | 113 |
19 | HS 1254+4752 | - | - | 17* | 18* | 0.06 | 0.50 | - | - | 22 |
20 | HS 1303+4905 | - | - | - | 74* | 0.42 | - | - | - | - |
21 | HS 1304+4710 | 20 | 1.45 | 1.70 | 9.22 | 0.57 | - | 13 | 5 | 8 |
22 | HS 1305+5016 | 37 | 4.04 | 2.46 | 7.44 | 0.24 | 0.46 | 24 | 7 | 17 |
23 | HS 1306+4739 | - | 27* | - | 71* | 0.20 | - | - | - | - |
24 | HS 1309+4906 | 24 | 2.82 | 1.46 | 3.78 | 0.24 | 0.58 | 28 | 9 | 12 |
25 | HS 1309+4947 | - | - | 42* | 37* | 0.27 | 0.62 | - | - | 20 |
26 | HS 1310+4737 | - | - | - | 49* | 0.24 | 0.37 | - | - | - |
27 | HS 1310+4837 | - | - | - | 18* | 0.56 | 0.28 | - | - | - |
28 | HS 1310+5013 | 30 | 5.05 | 2.29 | 2.88 | 0.11 | 0.46 | 53 | 11 | 24 |
29 | HS 1323+4818 | 135 | 1.92 | 4.96 | 2.34 | 0.03 | 0.12 | 74 | 77 | 453 |
30 | HS 1324+4625 | 15 | 2.55 | 3.87 | 3.34 | 0.06 | 0.22 | 38 | 17 | 60 |
31 | HS 1325+4713 | 75 | 2.14 | 4.55 | 2.61 | 0.07 | 0.15 | 78 | 44 | 208 |
32 | HS 1331+4930 | - | - | - | 26* | - | - | - | - | - |
33 | HS 1341+4904 | 31 | 1.48 | 0.56 | 13.36 | 0.42 | 0.29 | 16 | 8 | 4 |
34 | HS 1353+4711 | 27 | 2.40 | 2.18 | 3.55 | 0.19 | 0.23 | 23 | 9 | 18 |
35 | HS 1355+4517** | 27 | 2.67 | 4.41 | 3.78 | 0.01 | 0.27 | 76 | 22 | 100 |
36 | HS 1357+4722** | - | - | 53* | 45* | 0.02 | 0.67 | - | - | 58 |
37 | HS 1408+4316* | 1156 | 0.63 | 3.71 | - | - | - | 83 | 167 | 717 |
38 | HS 1408+4429* | 201 | 2.26 | 5.33 | - | - | - | 36 | 18 | 131 |
39 | HS 1408+4939 | 24 | 3.01 | 3.66 | 5.39 | 0.20 | 0.14 | 18 | 6 | 21 |
40 | HS 1408+5001 | - | - | 23* | 33* | 0.21 | 0.36 | - | - | 20 |
41 | HS 1411+4611 | 15 | 5.04 | 2.49 | 3.14 | 0.19 | 0.12 | 39 | 7 | 14 |
42 | HS 1417+4148* | - | - | 350* | - | - | - | - | - | 7 |
43 | HS 1418+4759 | 11 | 1.80 | 0.60 | 4.69 | 0.31 | 0.68 | 11 | 6 | 4 |
# | Name | F(H)a | W (Å) | W(Å) | W (Å) | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
44 | HS 1425+4516 | 10 | 4.96 | 4.93 | 6.50 | 0.08 | 0.29 | 33 | 4 | 21 |
45 | HS 1425+4643 | - | 21* | - | 34* | 0.32 | 0.38 | 14 | - | - |
46 | HS 1431+4541 | - | - | - | 63* | 0.87 | - | - | - | - |
47 | HS 1434+4816* | - | - | 373* | - | - | - | - | - | 55 |
48 | HS 1434+5027 | 23 | 5.02 | 3.35 | 1.80 | 0.07 | 0.26 | 31 | 11 | 28 |
49 | HS 1436+4932 | - | - | - | 33* | 0.76 | - | - | - | - |
50 | HS 1437+4925 | - | - | - | 45* | 0.82 | - | - | - | - |
51 | HS 1440+4302* | 439 | 0.62 | 5.10 | - | - | - | 28 | 42 | 291 |
52 | HS 1443+5018 | 4 | 8.50 | 7.75 | 7.50 | 0.17 | 0.10 | 15 | 4 | 29 |
53 | HS 1444+4646 | 31 | 1.98 | 4.75 | 3.82 | 0.06 | 0.28 | 35 | 21 | 102 |
54 | HS 1445+5021 | - | - | 14* | 45* | 0.84 | 0.18 | - | - | 8 |
55 | HS 1458+4944 | 105 | 3.13 | 1.59 | 3.21 | 0.16 | 0.38 | 52 | 16 | 23 |
56 | HS 1459+4818 | 104 | 1.30 | 3.05 | 3.44 | 0.13 | 0.21 | 17 | 17 | 56 |
57 | HS 1512+4737 | - | - | - | 55* | 0.40 | 0.40 | - | - | - |
58 | HS 1516+4636 | 39 | 1.54 | 5.39 | 4.79 | 0.02 | 0.20 | 107 | 58 | 368 |
59 | HS 1529+4512 | 95 | 1.67 | 6.06 | 2.58 | 0.04 | 0.12 | 39 | 38 | 237 |
60 | HS 1536+4557 | 132 | 1.15 | 3.74 | 4.40 | 0.11 | 0.14 | 47 | 29 | 108 |
61 | HS 1546+4928 | - | - | - | 66* | - | - | - | - | - |
62 | HS 1554+4705 | 32 | 2.61 | 4.08 | 3.24 | 0.08 | 0.35 | 48 | 18 | 78 |
63 | HS 1604+4523 | 15 | 3.46 | 3.52 | 4.91 | 0.15 | 0.11 | 24 | 8 | 25 |
64 | HS 1607+4918 | 138 | 1.58 | 3.38 | 4.21 | 0.09 | 0.23 | 42 | 32 | 110 |
65 | HS 1609+4902 | 28 | 2.16 | 27.31 | 4.56 | 0.76 | 0.76 | 9 | 3 | 66 |
66 | HS 1629+4513 | 33 | 2.05 | 2.45 | 3.46 | 0.05 | 0.42 | 40 | 26 | 52 |
67 | HS 1629+4852 | 59 | 1.26 | 7.23 | 2.41 | 0.01 | 0.13 | 47 | 64 | 451 |
68 | HS 1640+4804 | - | - | - | 168* | 0.32 | 0.24 | - | - | - |
69 | HS 1641+4548 | 53 | 2.97 | 3.33 | 3.07 | 0.11 | 0.13 | 56 | 20 | 72 |
70 | HS 1652+4607 | 63 | 3.64 | 4.42 | 3.14 | 0.03 | 0.22 | 80 | 34 | 151 |
71 | HS 1655+4557 | 104 | 2.75 | 4.16 | 3.87 | 0.10 | 0.16 | 44 | 17 | 74 |
* Objects observed with the IPCS (6m telescope). | ||||||||||
** Objects observed with the CCD (2.2m telescope) under poor photometric conditions. | ||||||||||
a Observed fluxes are given in 10-16erg s-1 cm-2. | ||||||||||
* Absolute observed flux in 10-16erg s-1 cm-2. |
# | Name | mB | Detected Emission Lines | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
2 | HS 1040+4904 | 10h40m57.2s | +4904'17'' | 0.4818 | 17.4 | Mg II 2798 Å |
3 | HS 1300+4835 | 13 00 03.3 | +48 35 22 | 0.8771 | 18.0 | Mg II 2798 Å |
4 | HS 1313+4651 | 13 13 39.4 | +46 51 25 | 2.9987 | 17.8 | Ly 1216 Å, N V 1240 Å, |
Si IV/O IV] 1400 Å, C IV 1549 Å | ||||||
5 | HS 1446+4611 | 14 46 30.5 | +46 11 41 | 0.8163 | 18.2 | Mg II 2798 Å |
a Observed redshift. |
# | Name | mB | MB | Absorption lines | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
2 | HS 1228+4952 | 12h 28m 36.3s | +49 52' 14'' | 22255 | 18.2 | -18.9 | G,Mg I,NaD |
3 | HS 1247+4811 | 12 47 28.4 | +48 11 11 | 33617 | 18.6 | -19.4 | Ca II,G,Mg I,NaD |
4 | HS 1306+4517 | 13 06 58.0 | +45 17 22 | 14598 | 18.1 | -18.1 | Ca II,G,Mg I,NaD |
5 | HS 1413+4737 | 14 13 49.4 | +47 37 55 | 1559 | 18.3 | -13.0 | Mg I,NaD |
6 | HS 1426+4915 | 14 26 13.9 | +49 15 02 | 39160 | 18.4 | -19.9 | Ca II,G,Mg I,NaD |
7 | HS 1428+4633 | 14 28 15.2 | +46 33 50 | 42857 | 18.6 | -19.9 | Ca II,G,Mg I,NaD |
8 | HS 1517+4855 | 15 17 37.1 | +48 55 52 | 18307 | 17.1 | -19.6 | Ca II,G,Mg I,NaD |
a Heliocentric velocities. |
# | Name | mB | Type | Spectral Features | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
2 | HS 1158+4600 | 11h58m12.8s | +4600'51'' | 19.4 | G | CaK, CaH, Gband, H, Mgb, NaD, H |
3 | HS 1209+4520 | 12 09 55.7 | +45 20 52 | 18.4 | F-G | H, Gband, Mgb, NaD, H |
4 | HS 1209+4807 | 12 09 35.6 | +48 07 21 | 18.6 | G | CaK, CaH, Gband, H, H, Mgb, NaD, H |
5 | HS 1216+4520 | 12 16 48.2 | +45 20 31 | 18.6 | F | CaK, CaH, H, H, H, Mgb, H |
6 | HS 1219+4635 | 12 19 21.7 | +46 35 37 | 18.1 | F | Mn+Fe, H, H, H |
7 | HS 1225+4750 | 12 25 40.8 | +47 50 37 | 18.2 | F | CaK, CaH, H, Gband, H, H, H |
8 | HS 1227+4708 | 12 27 00.7 | +47 08 21 | 18.1 | F | CaK, CaH, H, Gband, H, H, H |
9 | HS 1238+4924 | 12 38 00.9 | +49 24 18 | 18.7 | F-G | CaK, CaH, Gband, H, H, Mgb, NaD, H |
10 | HS 1249+5026 | 12 49 53.4 | +50 26 43 | 18.5 | F | CaK, CaH, H, Gband, H, H |
11 | HS 1256+4722 | 12 56 18.6 | +47 22 49 | 17.4 | A | CaK, CaH, H, H, H |
12 | HS 1259+4543 | 12 59 51.4 | +45 43 31 | 17.5 | F | CaK, CaH, H, H, H, Mgb, NaD, H |
13 | HS 1304+4901 | 13 04 37.1 | +49 01 03 | 18.2 | A | H, H, H, H |
14 | HS 1305+5028 | 13 05 40.7 | +50 28 25 | 17.8 | F-G | Gband, H, H |
15 | HS 1306+4614 | 13 06 07.0 | +46 14 54 | 18.0 | F | CaK, H, Gband, H, H |
16 | HS 1307+4620 | 13 07 49.7 | +46 20 44 | 18.2 | Mgb, H | |
17 | HS 1310+4618 | 13 10 56.1 | +46 18 11 | 17.8 | F-G | CaK, CaH, H, Mgb, H |
18 | HS 1312+4647 | 13 12 13.4 | +46 47 23 | 18.1 | F-G | CaK, CaH, Gband, H, Mgb, H |
19 | HS 1314+4650 | 13 14 21.6 | +46 50 09 | 17.9 | F | H, Mgb, NaD, H |
20 | HS 1314+4847 | 13 14 59.7 | +48 47 37 | 18.1 | F-G | CaK, CaH, Gband, H, Mgb, NaD, H |
21 | HS 1317+4818 | 13 17 41.6 | +48 18 52 | 18.1 | F-G | H, H, Mgb, H |
22 | HS 1319+4930 | 13 19 30.7 | +49 30 48 | 17.9 | F-G | H, Gband, H, H |
23 | HS 1319+4715 | 13 19 35.2 | +47 15 33 | 17.9 | F-G | CaK, Gband, H, H, H |
24 | HS 1320+5006 | 13 20 59.2 | +50 06 05 | 18.4 | F-G | CaK, CaH, Gband, H, H |
25 | HS 1321+4657 | 13 21 36.3 | +46 57 03 | 17.8 | F | CaK, CaH, H, H, NaD, H |
26 | HS 1326+4516 | 13 26 41.9 | +45 16 03 | 18.3 | F-G | Gband, H, H, Mgb, NaD, H |
27 | HS 1327+5026 | 13 27 41.1 | +50 26 32 | 18.4 | F-G | CaK, CaH, Gband, H |
28 | HS 1327+4753 | 13 27 59.5 | +47 53 01 | 18.2 | F-G | CaK, CaH, H, Gband, H, Mgb, NaD, H |
29 | HS 1329+4547 | 13 29 48.2 | +45 47 13 | 18.1 | F-G | Gband, H, NaD, H |
30 | HS 1330+4701 | 13 30 00.3 | +47 01 07 | 18.5 | F-G | CaK, CaH, Gband, H, H, Mgb, H |
31 | HS 1334+4650 | 13 34 08.2 | +46 50 18 | 18.3 | M | |
32 | HS 1338+4605 | 13 38 43.2 | +46 05 04 | 18.1 | F | CaH, Gband, H, H, H |
33 | HS 1338+4708 | 13 38 59.2 | +47 08 41 | 17.8 | F | CaK, CaH, H, Gband, H, H, H |
34 | HS 1339+4702 | 13 39 53.5 | +47 02 51 | 17.9 | F-G | Gband, Mgb, H |
35 | HS 1341+4955 | 13 41 12.3 | +49 55 00 | 17.9 | F-G | CaH, Gband, H, Mgb, H |
36 | HS 1341+4701 | 13 41 42.0 | +47 01 04 | 18.2 | A | H7, H, H, H, H |
37 | HS 1341+4839 | 13 41 46.4 | +48 39 47 | 18.0 | F-G | H, Mgb, NaD, H |
38 | HS 1342+4833 | 13 42 55.0 | +48 33 31 | 17.5 | F | CaK, CaH, H, H, NaD, H |
39 | HS 1343+5020 | 13 43 31.2 | +50 20 30 | 18.0 | G | CaK, CaH, Gband, Mgb, H |
40 | HS 1344+4839 | 13 44 54.2 | +48 39 04 | 18.0 | F-G | CaK, CaH, H, Gband, H, H, Mgb, NaD, H |
41 | HS 1344+5000 | 13 44 56.1 | +50 00 58 | 17.8 | G | CaK, CaH, Gband, Mgb, H |
42 | HS 1345+4607 | 13 45 01.4 | +46 07 36 | 18.3 | F-G | CaK, CaH, Gband, H, H |
43 | HS 1345+4614 | 13 45 06.8 | +46 14 57 | 17.8 | A-F | CaK, CaH, H, H |
# | Name | mB | Type | Spectral Features | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
44 | HS 1345+4911 | 13h45m11.0s | +4911'25'' | 17.7 | A | CaK, CaH, H, H, H |
45 | HS 1346+4643 | 13 46 20.2 | +46 43 54 | 18.1 | A | H, H, H, H |
46 | HS 1346+4644 | 13 46 06.8 | +46 44 22 | 18.2 | F-G | MnI+FeI, Gband, H, FeI, H, H |
47 | HS 1346+4805 | 13 46 21.3 | +48 05 05 | 17.8 | F-G | CaK, CaH, Gband, H, H, H |
48 | HS 1347+4553 | 13 47 51.3 | +45 53 29 | 18.4 | F-G | CaK, CaH, Gband, H, Mgb, H |
49 | HS 1347+4758 | 13 47 52.1 | +47 58 30 | 18.1 | F-G | CaK, CaH, H, Gband, H, |
50 | HS 1347+4810 | 13 47 20.7 | +48 10 32 | 17.9 | F-G | CaK, CaH, Gband, H, H |
51 | HS 1349+4925 | 13 49 11.5 | +49 25 49 | 17.3 | A | H, H, H, Mgb, H |
52 | HS 1350+4806 | 13 50 29.8 | +48 06 59 | 18.1 | A | CaK, H, H, H, H |
53 | HS 1350+4805 | 13 50 35.6 | +48 05 59 | 17.5 | F-G | Gband, H, H, H |
54 | HS 1353+4706 | 13 53 26.2 | +47 06 31 | 18.7 | M | |
55 | HS 1354+4800 | 13 54 40.5 | +48 00 27 | 17.6 | A-F | Mn+Fe, H, H, H, H |
56 | HS 1356+4939 | 13 56 34.2 | +49 39 25 | 17.8 | G | CaK, Gband, Mgb, NaD |
57 | HS 1358+4525 | 13 58 58.4 | +45 25 43 | 17.4 | F-G | CaK, Gband, H, H, NaD |
58 | HS 1359+4918 | 13 59 22.6 | +49 18 28 | 18.5 | M | |
59 | HS 1403+4808 | 14 03 37.5 | +48 08 03 | 17.5 | F-G | CaK, CaH, Gband, H, H, Mgb |
60 | HS 1405+4717 | 14 05 34.2 | +47 17 45 | 17.4 | F-G | H, Mgb |
61 | HS 1406+4848 | 14 06 34.2 | +48 48 36 | 18.0 | F-G | Gband, H, H, Mgb |
62 | HS 1418+5001 | 14 18 03.8 | +50 01 59 | 17.7 | F | CaH, H, H |
63 | HS 1427+4200 | 14 27 12.9 | +42 00 58 | *17.5 | CaK, H, H, Mgb | |
64 | HS 1429+4210 | 14 29 30.9 | +42 10 45 | *17.5 | F-G | CaK, H, Gband, H, H, Mgb |
65 | HS 1429+4511B | 14 29 46.5 | +45 11 40 | *17.9 | M | |
66 | HS 1432+4255 | 14 32 38.4 | +42 55 29 | *17.5 | F-G | Gband, H, H, Mgb |
67 | HS 1435+4043 | 14 35 24.6 | +40 43 04 | *17.6 | A | H9, H8, H7, H, H, H |
68 | HS 1445+4519 | 14 45 02.4 | +45 19 23 | *18.2 | F | Gband, H, H |
69 | HS 1447+4204 | 14 47 09.8 | +42 04 13 | *17.6 | A-F | H9, H8, H7, H, Gband, H, H |
70 | HS 1450+4504 | 14 50 05.6 | +45 04 20 | *17.7 | F-G | Gband, H, H |
71 | HS 1451+4906 | 14 51 08.3 | +49 06 15 | 17.5 | F-G | H, Gband, H, H, Mgb, H |
72 | HS 1457+4616 | 14 57 46.1 | +46 16 03 | 18.2 | F | H, NaD, H |
73 | HS 1500+4142 | 15 00 32.3 | +41 42 12 | *18.3 | F | CaK, CaH, Gband, H, H |
74 | HS 1500+4307 | 15 00 28.5 | +43 07 28 | *17.3 | F-G | CaK, CaH, Gband, H, H, Mgb |
75 | HS 1501+4302 | 15 01 20.7 | +43 02 17 | *18.6 | F | CaK, CaH, H, Gband, H, H |
76 | HS 1501+4827 | 15 01 35.4 | +48 27 15 | 17.8 | A | H, H, H, H |
77 | HS 1503+4657 | 15 03 43.6 | +46 57 17 | 17.8 | F-G | CaK, CaH, H, Gband, FeI, H, Mgb, H |
78 | HS 1504+4848 | 15 04 00.5 | +48 48 19 | 17.8 | F-G | CaH, H, Mgb, H |
79 | HS 1504+4525 | 15 04 27.8 | +45 25 47 | 18.1 | F | CaK, CaH, H, H, H |
80 | HS 1505+4541 | 15 05 29.5 | +45 41 15 | 17.5 | A-F | CaK, H, H, H |
81 | HS 1505+5007 | 15 05 59.8 | +50 07 28 | 18.0 | CaK, CaI 4227, Mgb, NaD | |
82 | HS 1506+4619 | 15 06 19.7 | +46 19 37 | 17.8 | A | H8, H7, H, H, H |
