Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.schools.keldysh.ru/sch11-2/Docs/domzad.doc
Дата изменения: Wed Feb 9 19:32:47 2011
Дата индексирования: Tue Oct 2 15:54:20 2012
Кодировка: koi8-r

Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п



Домашнее задание на 08.02.-11.02.

3б класс

|Русский язык |Математика |Литература |
|? 401-415 |Стр.24-27 |Стр. 145-172 |
|Англ. язык | | |
|Рабочая тетрадь | | |
|Уроки 43,44 стр.7,8 | | |

3а класс
|Англ. язык |Математика |Русский язык |Литература |Окр.мир. |
| |Стр.42-43 | | |Стр.109-123|
| |Стр.34 ?3,4 |Стр.37-38 |Стр.38-51 | |
| | |? 1,3,4.6(у) | | |

4а класс

|Математика |Русский язык |Окружающий |Чтение |Информатика |
|Стр .19 ? |Стр.37, |мир |- стр.85-99, |Стр.17, |
|82-84 |упр.347 |Стр.46-53,р.т|читать, |?27-29 |
|Стр. 20 ? |Стр.39 |. |отвечать на | |
|87,90-92. |упр.351 | |вопросы | |
| |Стр.40 | | | |
| |упр.357 | | | |
|Анг.язык | | | | |
| | | | | |
|С.46-47 ? | | | | |
|8,9- 1 группа| | | | |
| | | | | |
|С.6 ? 5, чит.| | | | |
|И перевод. - | | | | |
|2 группа | | | | |

5а класс

|Математика |Русский язык |Литература |История |Англ.язык |
| | | | | |
|? 1166-1171 |П.75, упр.446 |-выразитель| |Бадиж Л.Ф. |
| |П.76, упр.449 |ное чтение | |Стр.57( 8 |
| |Повторить |стихотворен| |предложений),|
| |орф.?10-15, |ий | |стр.58 |
| |письменно |сьтр.290-29| |упр.1,2 |
| |подобрать по 4 |8, | |Стр.59 |
| |примера |нарисовать | |упр.3.1,3.2 |
| | |иллюстрацию| |Лобанова О.Ю.|
| | | | | |
| | | | |Учебник |
| | | | |Упр.3.1.,3.3,|
| | | | | |
| | | | |3.4, стр.55- |
| | | | |письменно |
|ОБЖ |Природоведение | | | |
| |Учебник стр | | | |
|Стр.90-96 |114-119. | | | |
| |Посмотреть(не | | | |
| |учить) на стр | | | |
| |120-121 По | | | |
| |желанию выбрать| | | |
| |растения или | | | |
| |животных,( | | | |
| |названия | | | |
| |которых | | | |
| |выделены жирным| | | |
| |шрифтом) | | | |
| |приготовить об | | | |
| |одном из них | | | |
| |интересный | | | |
| |доклад на 3 | | | |
| |минуты (не | | | |
| |более). Красиво| | | |
| |оформить | | | |
| |доклад. | | | |
| | | | | |

6 класс

|математика. |Англ.язык |ОБЖ |Биология |География |
| | | | | |
|П.28 |Стр.54, |Стр.110-114 |§24 Таблица в|§26,27 |
|? 953,956,968 |упр.7,8 | |классной |Рабочая |
| |Стр.55, | |тетради |тетрадь |
| |упр.9.2 | |«Внешнее |стр25-26 |
| | | |строение |Географически|
| | | |листа» |е названия |
| | | |заполнить по |задания?7 |
| | | |3 комнатным |уметь |
| | | |растениям. |показывать по|
| | | |Рабочая |карте |
| | | |тетрадь | |
| | | |стр.34 - 36 ,| |
| | | |задания ? | |
| | | |76-84 | |
|Русский язык |Литература |История |Общество | |
|П.61 -63 | |России | | |
|Упр.352,354,357,360,3|Н.С. Лесков | |П.17 - | |
|59 |«Левша»- |П.3,4 - |пересказ | |
| |читать, |пересказ | | |
| |пересказывать| | | |

7 класс
|алгебра |Геометрия |Русский язык |Литература |История |
| | | | | |
|п.29 |? 227,229,230|П.47, упр.284|А.К. Толстой:|П.5 - пересказ |
|? 755(а,б)- | | |страницы | |
|766(а,б) | |П.48, упр.287|биографии, | |
| | | |вступ.статьи | |
| | | |- пересказ | |
|Общество |Физика |Анг.язык |ОБЖ |Биология |
| |П.40-41 | | | |
|П.16 | |Бадиж Л.Ф. |Стр.130-136 |§40 В классной |
| | |Рабочая | |тетради ответить |
| | |тетрадь | |на вопросы после |
| | |стр.24 | |этого параграфа. |
| | |упр.1.1 | |Приготовиться к |
| | |Составить | |тестированию по |
| | |рассказ о | |теме |
| | |погоде и | |«Земноводные». |
| | |климате в | | |
| | |нашем регионе| | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |Лобанова О.Ю.| | |
| | | | | |
| | |Рабочая | | |
| | |тетрадь | | |
| | |упр.4, стр.19| | |
| | | | | |
| | |Учебник | | |
| | |Стр.43 | | |
| | |- учить | | |
| | |слова( | | |
| | |письменно) | | |
| | | | | |
| | |Голованова | | |
| | |Е.Г. | | |
| | |Стр.17 упр10 | | |
| | |Стр.105 ? | | |
| | |4,5,6- | | |
| | |прочитать и | | |
| | |выполнить | | |
| | |задание | | |
| | |Стр.19- | | |
| | |чтение и | | |
| | |перевод | | |
| | |текстов. | | |
| | |Составить | | |
| | |план для | | |
| | |пересказа | | |
| | |одного их | | |
| | |них. | | |
|География | | | | |
|§27-33 Знать | | | | |
|и уметь | | | | |
|показать на | | | | |
|карте | | | | |
|географически| | | | |
|е названия | | | | |
|стр 42 (в | | | | |
|Рабочей | | | | |
|тетради), | | | | |
|страны Южной | | | | |
|Америки и их | | | | |
|столицы. | | | | |
| | | | | |


8а класс

|Алгебра |Геометрия |Русский язык |Литература |История |
| | | | | |
|П.28,29 |П.73 ? 18,20,22|Упр.310,323 |Стр.42-44 |П.4-6 |
|?751,753,755,757 | |правило |стих.наизуст|термины |
| | | |ь | |
| | | |Стр.45-58 | |
| | | |Читать, | |
| | | |отвечать на | |
| | | |вопросы | |
|Общество |Физика |Анг.язык |Химия |ОБЖ |
| | | | | |
|П.16- 17 |П.44 |Бадиж.Л.Ф. |Задание |Стр.110-1|
| |Упр.19 |Раб.тет. |получили в |14 |
| | |Стр.22 упр.2.3|классе | |
| | | | | |
| | |Стр.23 упр.1 | | |
| | |Учебник | | |
| | |Стр.36 | | |
| | |упр.2.1,2.2 | | |
| | | | | |
| | |Голованова | | |
| | |Е.Г. | | |
| | |Стр.71 - новые| | |
| | |слова, | | |
| | |выражения и | | |
| | |предложения | | |
| | |- стр.66 упр. | | |
| | |? 2 | | |
| | |- стр.67 | | |
| | |упр.?1 | | |
|Биология |География | | | |
| |36 Уметь | | | |
|§38 Повторить Главы ? |показать на | | | |
|8и ?9 Подготовиться к |карте | | | |
|тестированию по данным|географические | | | |
|темам |объекты, | | | |
| |названные в | | | |
| |§38,39,36 | | | |
| | | | | |


8б класс

|алгебра |Геометрия |Русский язык |Литература |История |
|п.30 |? 593,600 | | | |
|? 761-764 | |Упр.301,314, |Стр.42-44 |П.4-6 |
| | |правило |стих.наизусть|термины |
| | | | | |
| | | |Стр.45-58 | |
| | | |Читать, | |
| | | |отвечать на | |
| | | |вопросы | |
|Общество |Физика |Химия |ОБЖ |Биология |
| | | | |§38 Повторить|
|П.16- 17 |П.44 |Задание |Стр.110-114 |Главы ? 8и ?9|
| |Упр.19 |получили в | |Подготовиться|
| | |классе | |к |
| | | | |тестированию |
| | | | |по данным |
| | | | |темам |
|География | |Англ.язык |
| | | |
|36 Уметь | |LONDON. |
|показать на | | |
|карте | |London is the British capital and one of |
|географически| |the biggest cities in the world. |
|е объекты, | |The oldest part of London is the City. It |
|названные в | |is a commercial and business part of |
|§38,39,36 | |London. |
| | |Thousands of clerks come here every morning|
| | |to work in large offices. |
| | |The East End is the poorest part of London,|
| | |where people of all colours live. |
| | |The West end is the richest part of London.|
| | |There are a lot of fine shops, theatres, |
| | |great department stores, beautiful parks, |
| | |rich tall buildings. Westminster is a |
| | |political heart of London. The houses of |
| | |Parliament is situated here. |

9 классы

|Алгебра |Геометрия |Физика |Анг.язык |Химия |
|? 575(б)-579(б) | | | | |
|584(б), |П.118-121 |П.45 выучить |9а класс |П.22,23 |
|585(б),588? |? 1184,1187 |правило левой|Бадиж Л.Ф. |стр.111 |
|592?593?597 | |руки |Раб.тетрадь |?1,2,4 |
|П.26 ? | | |Стр.26 | |
|603,604,606 | | |упр.2.2 | |
| | | |Учебник | |
| | | |стр.39 | |
| | | |упр.6.2 | |
| | | | | |
| | | |Лобанова О.Ю.| |
| | | | | |
| | | |Стр.31 часть2| |
| | | |- контрольное| |
| | | |чтение, | |
| | | |выучить слова| |
| | | |письменно | |
| | | | | |
| | | |9б класс | |
| | | |Лобанова О.Ю.| |
| | | | | |
| | | |Упр.3 стр.64 | |
| | | |Упр.6 | |
| | | |стр.66(а,в) | |
| | | |Письменно | |
| | | |ответить на | |
| | | |вопросы | |
|Биология |ОБЖ |География |Русский язык |История |
| | | | | |
|П.4.1,4.2,4.3,5.1|Стр.84-89 |§38,39,40 |9а класс |П.24 ( НЭП) |
|,5.2 | | |ГИА | |
| | | |Тест ? 1-7 |Общество |
| | | | | |
| | | |9б класс |П.16 ( |
| | | |П.9( учить). |Конституция |
| | | |Упр.135,п.10.|гл.2,3) |
| | | |упр.139,140 | |
| | | |Упр.191,195.1| |
| | | |96 | |
| | | | | |
| | | |Литература | |
| | | | | |
| | | |М.Ю. | |
| | | |Лермонтов | |
| | | |Стр.263-267 | |
| | | |Стр.267-269 | |
| | | |Стр.269-273 | |
| | | |Стр.273-275 | |


10 класс

|Русский язык|Литература |Алгебра |Геометрия |Физика |Англ.язык |
| | | | | | |
|- ? 127 |Стр.246-259 |Стр.294 ? |П.49 |Глава 9 |Задание |
| |Вопросы на |231 |? 56,57 |Кирик |получили в |
| |стр.270-272 |П.18 ? | |с/р ?3 |классе |
| | |244,245,246 | |д.у., в.у. | |
|Химия |Биология |ОБЖ |География |История |Общество |
| | | | | | |
|Стр.164 |П.20,21.22 |Стр.73-78 |тема 4 §3,4 |- реформы |П.18 |
|п.17,18 ?1,2| | |Письменно |Ивана | |
| | | |ответить на |Грозного | |
| | | |вопросы стр |П.26 | |
| | | |119-120§ | | |

11а класс

|Алгебра |Геометрия |Физика |Химия |Биология |ОБЖ |
| | | | | | |
|П.43 ? |П.198-201 |Глава 10 |П.15,16 |П.59-60 |Стр.132-137 |
|558-564 |? |- полностью |стр.156 | | |
| |33(2),36,38,| |?3,4,8,9 | | |
| |47 | | | | |
|География |Англ.язык |Русский язык|Литература |История |Общество |
| | | | | | |
|письменно |Бадиж Л.Ф. | |Два |- |- |
|ответить на |Стр.51 |Тест ?1-4 |сочинения по|гражданская |гражданское |
|вопросы стр |Стр.52 | |Булгакову. |война |общество- |
|326-327 |задание | | | |конспект в |
| |после текста| | | |тетради и |
| | | | | |сообщение по|
| | | | | |теме |
| |Голованова | | | | |
| |Е.Г. | | | | |
| | | | | | |
| |Стр.11 | | | | |
| |упр.1-3 | | | | |
| |Стр.12 упр.4| | | | |
| | | | | | |
| |Косвенная | | | | |
| |речь, | | | | |
| |согласование| | | | |
| |времен. | | | | |