Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.philol.msu.ru/~discours/images/stories/Documents/planalys2.doc
Дата изменения: Sun Nov 26 19:35:14 2006
Дата индексирования: Sat Dec 22 20:48:50 2007
Кодировка: koi8-r

Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п р р р р р р р р р р р р р р р р р р

Таблица 8. Параметрический анализ текста.

| |T | | |Стимул/ | |Комментарии |R |?T | |РД + связи |
| | | | | | | | | | |реплик |
|Consit|(4 |?Р |S |интенция|Реплики | |(+/-|мТ |МТ |ЛСБ |S ( |РД |S = |
|. |ч.) | | | | | |) | | | |1 | |1 |
|I |43.2|1 |ЛП |решение |Спойлеры выпусти. |эмфаза |? |1 |1 |I | |К | |
| |1 | | | | | | | | | | | | |
|подлет|25 |2 |Шт |info |3521, удаление полста, | |+ | | | | |И | |
| | | | | |270. | | | | | | | | |
|NA |30 |3 |Д |решение;|3521, рубеж 20, 250, | |+ | | | | |ИВ | |
| | | | |info |Лима-Лима, 230, доложить.| | | | | | | | |
| |34 |4 |Шт |VS |Рубеж 20, 250, Лима-Лима,| | | | | | |ПИ | |
| | | | | |230. |произносит | | | | | | | |
| |40 | | |info |Высота 7600 и 7000. |реплики |+ | | | | |И | |
| | | | | | |"лениво" | | | | | | | |
| |42 |5 |ЛП |VS; RП |Понял. | | | | | | |ПИ | |
| |44.2|6 |Шт |info |Удаление 40. | |? | | | | |И | |
| |4 | | | | | | | | | | | | |
|II |45.0| | | |(появление постороннего | | | | | |!!! |EXTR|!!! |
| |7 | | | |шума) | | | | | | | | |
|обстре|17 |7 |ЛП |R на c/s|Спокойно. |повторы | |2 |2 |II | |R | |
|л | | | | | | | | | | | |(sit| |
| | | | | | | | | | | | |) | |
| |19 | | |contr |Спокойно. |произносит | | | | | | | |
| | | | | | |спокойно | | | | | | | |
| |20 | | | |Спокойно. | | | | | | | | |
| |23 |8 |Б/О |R на |Ребята, что-то непонятно,|абс. спок-е;| |3 |3 | | |И+ | |
| | | | |c/s; |контейнер, что ли, |форма обр-я | | | | | |Пр | |
| | | | |предпо- |взорвался? | | | | | | | | |
| |26 | | |ложение |Или попали. |еще |+ | | | |9; | | |
| | | | | | |спокойнее | | | | |10 | | |
| | | | | | |(медл.темп) | | | | | | | |


| |T | | |Стимул/ | |Комментарии |R |?T | |РД + связи |
| | | | | | | | | | |реплик |
|Consit|(4 |?Р |S |интенция|Реплики | |(+/-|мТ |МТ |ЛСБ |S ( |РД |S = |
|. |ч.) | | | | | |) | | | |1 | |1 |
|II (п)|45.2|9 |Б/Р |VS; info|Попали по нас. | |+ |3 |3 |II(п|8 |ПИ | |
| |8 | | | | | | |(п)|(п)|) | | | |
|измен.|29 |10 |ЛП |R на |Попали, снижаюсь. |мгновенная R| |4 | |NA | |ПИ+Р| |
|Sit. | | | |c/s; | | | | | | | | | |
| | | | |VS; | | | | | | | | | |
| | | | |info; | | | | | | | | | |
| | | | |contr | | | | | | | | | |
|на |34 |11 | |info |Разгерметизация. |крик (из-за |- |5 |4 | | |И | |
|борту | | | | | |тех. помех) | | | | | | | |
| |36 |12 |? |info для|3521, разгерметизация. | |- | | | | |Иr | |
| | | | |Д | | | | | | | | | |
| |40 |13 |Д |VS |3521, ... | | | | | | |? | |
| |45 |14 |ЛП |info для|Разгерметизация. |крик |+ | | | | |Иr | |
| | | | |Д | | | | | | | | | |
| | |( |? | |[Нрзб] | | |? |? | | |? | |
| |47 |15 |Д |VS; info|Не слышу. | | | | | | |И | |
| |49 |16 | |VS; |3521, экстренное снижение|быстро, |? | | | | |ИВ+К| |
| | | | |info; |до эшелона 230, одеть |четко | | | | | | | |
| | | | |решение |кислород-ные маски | | | | | | | | |
| | | | | |экипажу. | | | | | | | | |
| | |( |? | |[Нрзб] | | |? |? | | |? | |
|III |46.2|17 |ЛП |R на |Стреляй. | | |6 |5 |III | |К | |
| |4 | | |c/s; | | | | | | | | | |
|ответн|37 |18 | |необх-ть|Стреляй. |повтор |+ | | | | |К | |
|ый | | | |отв.огня| | | | | | |19 | |34 |
|огонь | | | | | | | | | | | | | |


| |T | | |Стимул/ | |Комментарии |R |?T | |РД + связи |
| | | | | | | | | | |реплик |
|Consit|(4 |?Р |S |интенция|Реплики | |(+/-|мТ |МТ |ЛСБ |S ( |РД |S = |
|. |ч.) | | | | | |) | | | |1 | |1 |
|III |46.3|19 |Б/О |R на |Стреляет, стреляет. |повтор | |6 |5 |III |17; |И |9 |
|(п) |8 | | |c/s; | | | |(п)|(п)|(п) |18 | | |
| | | | |info | | | | | | | | | |
| |39 |20 |? |R на c/s|Стреляй. | | | | | | |К | |
|IV |46.4|21 |Б/И |info; |Я два выключил... |между | |7 |6 |IV | |И | |
| |4 | | |необх-ть| |инфор-мациям| | | | | | | |
| | | | | | |и - | | | | | | | |
|измен.|46 | | |info об |На двух. |пауза (( 2 |? | | | | | | |
|Sit на| | | |изм. на | |сек) повтор | | | | | | | |
|борту | | | |борту | | | | | | | | | |
|послед|54 |22 |Б/И |запрос |Посмотрите-ка, два движка|-ка; |+ |8 | | | |В | |
|-ствия| | | | |где? |спокойно, | | | | | | | |
| | | | | | |"обыденно" | | | | | | | |
|обстре|47.0|23 |Б/О |VS; info|На месте стоят... |крик (как | | | | | |О | |
|ла |1 | | | | |издалека) | | | | | | | |
| |09 |24 |Б/И |запрос |Левые, левые крылья |повтор, | |9 |7 | | |В | |
| | | | | |посмот-рите, левые крылья|эмфаза | | | | | | | |
| | | | | |не горят? | | | | | | | | |
| |15 | | | |Левые крылья? |пауза ( 2 |+ | | | | | | |
| | | | | | |сек | | | | | | | |
|V |16 |25 |Б/О |VS; |Нет, нет. Нормально. |повтор, но в| | | | | |О | |
| | | | |info; |Нормаль-но, ребята, я |целом - | |10 | | | |И | |
| | | | |contr |подскажу, корма, я |спок. форма | | | | | | | |
| | | | | |смотрю. |обр-я | | | | | | | |
|нормал|21 |26 |ЛП |info; |Два, два движка работают.|повтор | |11 |1 |V | |И | |
|и-заци| | | |contr | | | | | | | | | |
|я | | | | | | | | | | | | | |
|вос-ст|25 |27 | | |Отказ уплотнителя высоты.| | |12 | | | |И | |
|ано- | | | | | | | | | | | | | |
|вление|27 |28 |Б/О |info |Только очень сильная |спокойно | |13 |7 |IV | |И |32 |
|contr | | | | |вибрация в корме. | | | | | | | |33 |
| | | | | | | | | | | | | |34 |


| |T | | |Стимул/ | |Комментарии |R |?T | |РД + связи |
| | | | | | | | | | |реплик |
|Consit|(4 |?Р |S |интенция|Реплики | |(+/-|мТ |МТ |ЛСБ |S ( |РД |S = |
|. |ч.) | | | | | |) | | | |1 | |1 |
|V (п) |47.2|29 |Шт |info; |Вертикальная 20, скорость|спокойно | |14 |1 |V | |И |21 |
| |9 | | |contr |470. | | | | | | | |28 |
| | | | | | | | | | | | | |9 |
|NA |32 | | | |Может, скорость побольше | |+ | | | | | | |
| |33 |30 |ЛП |VS + R |Скорость гасим. |спокойно | | | | | |Р+К | |
| | | | |на c/s; | | | | | | | | | |
| | | | |Р | | | | | | | | | |
| |36 |31 |Шт |info |Берем курс 140. | |+ | | | | |ИВ | |
| |38 |32 |Б/И |напомнит|Ребята, на двух движках |спокойно, |? |15 |6 | | |Иr | |
| | | | |ь |идем. |норма; | | | | | |(21)| |
| | | | | | |форма обр-я | | | | | | | |
| |41 |33 |Б/О |info |Так вот, смотрю я в корме|чуть | |16 |7 |IV | |И | |
| | | | | |зализь, задняя зализь, |волнение: | | | | | |(28)| |
| | | | | |видно, вижу я. |порядок | | | | | | | |
| | | | | | |слов; | | | | | | | |
| | | | | | |повтор | | | | | | | |
|обстре|46 |34 |Б/Р |запрос |Где стреляют? Посмотрите.|спокойно | |17 |3 |III | |В | |
|л | | | | | | | | | | | |(9) | |
|NA |49 |35 |Б/И |info |Скорость 450. |спокойно | |18 |1 |V | |И | |
| |52 | | | |Кабина | | | | | | | | |
| | | | | |разгерметизирована. | | | | | | | | |
| |53 | | | |Дав... давление ноль. | | | | | | | | |
| |56 | | | |Высота 5000. | | | | | | | | |
| |59 | | |напомнит|Два, два движка не |повтор, | |15 |6 | | |r(21|37 |
| | | | |ь |работают, ребята, |форма обр-я | | | | | |) | |
| | | | | |левые... | | | | | | | |35 |
| | | | | | | | | | | | | |38 |


| |T | | |Стимул/ | |Комментарии |R |?T | |РД + связи |
| | | | | | | | | | |реплик |
|Consit|(4 |?Р |S |интенция|Реплики | |(+/-|мТ |МТ |ЛСБ |S ( |РД |S = |
|. |ч.) | | | | | |) | | | |1 | |1 |
|V (п) |48.0| |Б/И |info |180 эшелон, только на |чуть |? |18 |1 |V | |+ |21 |
| |2 | | | |двух ... идем. |волнение | | |6 |(п) | |r(21|35 |
| | | | | | | | | | | | |) |33 |
| |03 |36 |Шт |решение;|Выполняем спаренный |повтор | |19 |1 | | |ИВ | |
| | | | | |влево. |информации, | | | | | | | |
| |06 | | |info |Выполняем спаренный |но в целом -| | | | | | | |
| | | | | |влево. |спокойно | | | | | | | |
| |09 | | | |Снижайтесь. |спокойно | | | | | |К | |
| |14 | | | |Эшелон 170. |размеренно |- | | | | | | |
| |16 |37 |Б/И |VS; R |Кабина |рр. 37 и 38 | |20 | | | |Иr | |
| | | | |на c/s |разгерметизирована, |накладываютс| | | | | |(35)| |
| | | | |напомнит|повнимательнее, ребятки. |я; форма | | | | | | | |
| | | | |ь | |обр-я | | | | | | | |
| |21 |38 |Б/О |info |Так, и еще, ребята, |эмфаза, |+ |21 |7 |IV | |И | |
| | | | | |жалюзи вот эти выпущены, |форма обр-я | | | | | |(33)| |
| | | | | |то ли щитки выпущены, | | | | | | | | |
| | | | | |повнимательнее. | | | | | | | | |
| |29 |39 |Б/Р |VS и/или|Хорошо, хорошо. |повтор | |22 |1 |V | |R | |
| | | | |R на c/s| | | | | | | | | |
| |30 |40 |Шт |info |150 эшелон. | | |19 | | | |И/ | |
| | | | | | | | | | | | |ИВ | |
| |31 |41 |? |запрос ?|Закрылки. | | | | | | |К | |
| |32 |42 |? |решение |Проследить за закрылками.| |- | | | | |К | |
| |35 |43 |ЛП |требован|Скорость! |рр. 43-45 - | |23 | | | |К | |
| | | | |ие | | | | | | | | | |
| | | | | | |ИК-2 | | | | | | | |


| |T | | |Стимул/ | |Комментарии |R |?T | |РД + связи |
| | | | | | | | | | |реплик |
|Consit|(4 |?Р |S |интенция|Реплики | |(+/-|мТ |МТ |ЛСБ |S ( |РД |S = |
|. |ч.) | | | | | |) | | | |1 | |1 |
|V (п) |48.3|43 |ЛП |требован|Скорость, скорость! |повтор |+ |23 |1 |V | |К | |
| |6 | | |ие | |команды | |(п)|(п)|(п) | | | |
| |39 |44 |Шт |VS; info|Скорость 500. | | |19 | | | |И | |
| |40 |45 |ЛП |требован|Скорость! |повтор | |23 | | | |К | |
| | | | |ие | |команды | | | | | | | |
| |41 | | |info |Вытягиваем. | |+/? | | | | |И | |
| |43 |46 |Шт |info |Скорость 500. | | |19 | | | |И | |
| |44 |47 |Б/Р |эмоц. R |Потихонечку, потихонечку.|-ечк-, | |24 | | | |R | |
| | | | |на c/s | |повтор | | | | | |(sit| |
| | | | | | | | | | | | |) | |
| |47 |48 |Б/И |info |Перегрузка полсотни, | | |25 | | | |И | |
| | | | | |убираю закрылки. | | | | | | | | |
| |53 |49 |Б/Р |эмоц R |Потихонечку, ребята, |спокойно; | |24 | | | |R | |
| | | | |на c/s |потихо-нечку. |-ечк-; | | | | | |(sit| |
| | | | | | |повтор; | | | | | |) | |
| | | | | | |форма обр-я | | | | | | | |
| |55 |50 |? |решение |Скорость смотрите. | |+ |26 | | | |К | |
| |57 |51 |ПП |VS; info|Скорость 450. | | |27 | | | |И | |
| |57 |52 |? |? |Эшелон... | | |28 | | | |И/В | |


| |T | | |Стимул/ | |Комментарии |R |?T | |РД + связи |
| | | | | | | | | | |реплик |
|Consit|(4 |?Р |S |интенция|Реплики | |(+/-|мТ |МТ |ЛСБ |S ( |РД |S = |
|. |ч.) | | | | | |) | | | |1 | |1 |
|VI |48.5|53 |Б/О |запрос |А что горит? Да, левые |част."а" |+ |29 |8 |VI | |В+ | |
| |8 | | | |закрылки... | | | | | | |Пр | |
|пожар |49.0|54 |Б/И |VS; info|Мы же их не выпускали, |част."же"; |+ |29a| | | |И=R | |
| |1 | | | |они просто отстреляны. |анафора | | | | | | | |
| |05 |55 |? |VS; |Посмотрите на закрылки. | |+ |30 | |VII | |К | |
| | | | |запрос | | | | | | | | | |
| |06 |56 |Б/О |VS; RП |Хорошо, хорошо. |повтор | | | | | |ПК/R| |
| |07 | | |info; |Без закрылков. | | | |1 | | |И | |
| | | | |contr | | | | | | | | | |
| |08 | | | |Без закрылков идем. |повтор | | | | | | | |
| |09 |57 |Б/Р |эмоц. R |Так, так, ребята, |повтор; | |24 | | | |R | |
| | | | |на c/s |потихонечку. |форма обр-я;| | | | | |(sit| |
| | | | | | | | | | | | |) | |
| | | | | | |-ечк- | | | | | | | |
| |10 |58 |Шт |решение;|Вертикальную уменьшаем, | |? |19 | | | |ИВ/К| |
| | | | |info |эшелон 150 на высоте | | | | | | | | |
| | | | | |5000. | | | | | | | | |
| |14 |59 |Б/Р |запрос |Так, что там горит? |част."так" |+ |29б|8 |VI | |В | |
| |16 |60 |Б/И |запрос |А где горит, что горит, |част."а", |+ | | | | |Вr | |
| | | | | |ребята? |форма обр-я;| | | | | | | |
| | | | | | |повтор | | | | | | | |
| |17 |61 |Б/О |info; R |Что-то горит, дымочек |-ек-; |+/? | | | | |И | |
| | | | |на c/s |идет, ребята, |форма обр-я | | | | | | | |
| | | | | |повнимательнее. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |63 | | |



| |T | | |Стимул/ | |Комментарии |R |?T | |РД + связи |
| | | | | | | | | | |реплик |
|Consit|(4 |?Р |S |интенция|Реплики | |(+/-|мТ |МТ |ЛСБ |S ( |РД |S = |
|. |ч.) | | | | | |) | | | |1 | |1 |
|VI (п)|49.1|62 |Б/Р |R на c/s|Так, давайте, ребята. |"так", форма| |24 |8 |VI |59-6|R | |
| |9 | | | | |обр-я | | |(п)|(п) |1 |(sit| |
| | | | | | | | | | | | |) | |
|пожар |20 |63 |Шт |VS; info|В грузовой кабине дым. | |+/? |29б| | | |И | |
|(п) | | | | | | | | | | | | | |
| |21 |64 |Б/Р |R на c/s|Так, так. | | |24 | | | |R | |
| | | | | | | | | | | | |(62)| |
| |22 |65 |ЛП |решение |Тушите, ребята. |спок., ИК-2;| |29б| | | |К | |
| | | | | | |форма обр-я | | | | | | | |
| |27 |66 |Б/Р |R на c/s|Хорошо, хорошо, |-ечк-; | |24 |1 |VII | |R | |
| | | | | |потихонечку, скорость. |повтор | | | | | |(62;| |
| | | | | | | | | | | | |64) | |
| |28 |67 |Шт |info |Высота 4250. | | |19 | | | |И | |
| |30 |68 |ПП |решение |Краны закрой левых |чуть |+ |31 | | | |К | |
| | | | | |движков. |волнение: | | | | | | | |
| | | | | | |эмфаза | | | | | | | |
| | |69 |Б/И |RП |Хорошо. | | | | | | |ПК | |
| |31 |70 |Шт |info |Скорость 450. | | |19 | | | |И | |
| |34 |71 |Б/И |запрос |Спойлеры убрать, да? |расчл.вопрос|+ |32 |9 | | |В | |
| |37 |72 |ПП |VS; info|Да, да, убираем спойлеры.|ответ после |+ | | | | |О=К | |
| | | | | | |паузы в 2 | | | | | | | |
| | | | | | |сек | | | | | | | |
| |39 |73 |Б/И |info |Спойлеры убраны, ребята. |форма обр-я | | | | | |И | |
| | | | | | | | | | | | | |73 |
| | | | | | | | | | | | | |76 |


| |T | | |Стимул/ | |Комментарии |R |?T | |РД + связи |
| | | | | | | | | | |реплик |
|Consit|(4 |?Р |S |интенция|Реплики | |(+/-|мТ |МТ |ЛСБ |S ( |РД |S = |
|. |ч.) | | | | | |) | | | |1 | |1 |
| |49.4|74 |Б/Р |ЭR на |Потихонечку, хорошо, |чуть | |24 |1 |VII | |R |65 |
| |0 | | |c/s |хорошо. |волнение: | | | |(п) | |(62;| |
| | | | |contr | |повтор, | | | | | |64;6| |
| | | | | | |-ечк- | | | | | |6) | |
| |42 |75 |Б/И |решение |Планируйте, ребятки. |форма обр-я | |33 | | | |R | |
| | | | | | | | | | | | |(sit| |
| | | | | | | | | | | | |) | |
| |44 |76 |Б/Р |ЭR на |Давайте, давайте. |повтор | |24 | | | |R | |
| | | | |c/s | | | | | | | |(62;| |
| |45 | | | |Давайте. | | | | | | |64; | |
| | | | | | | | | | | | |66; | |
| | | | | | | | | | | | |74) | |
| | |( |? | |[Нрзб] | | |? |? | | |