Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.pereplet.ru/history/Author/Russ/Z/Zemskov/Articles/ZEMSKOV.HTM
Дата изменения: Tue Dec 31 05:21:17 2013 Дата индексирования: Sat Mar 1 12:13:50 2014 Кодировка: koi8-r Поисковые слова: winter solstice |
Годы | В исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ) | Из них осужденных за контрреволюционные преступления | То же в процентах | В исправительно-трудовых колониях (ИТК) | Всего |
1934 | 510307 | 135190 | 26,5 |
|
510307 |
1935 | 725483 | 118256 | 16,3 | 240259 | 965742 |
1936 | 839406 | 105849 | 12,6 | 457088 | 1296494 |
1937 | 820881 | 104826 | 12,8 | 375488 | 1196369 |
1938 | 996367 | 185324 | 18,6 | 885203 | 1881570 |
1939 | 1317195 | 454432 | 34,5 | 355243 | 1672438 |
1940 | 1344408 | 444999 | 33,1 | 315584 | 1659992 |
1941 | 1500524 | 420293 | 28.7 | 429205 | 1929729 |
1942 | 1415596 | 407988 | 29,6 | 361447 | 1777043 |
1943 | 983974 | 345397 | 35,6 | 500208 | 1484182 |
1944 | 663594 | 268861 | 40,7 | 516225 | 1179819 |
1945 | 715505 | 289351 | 41,2 | 745171 | 1460677 |
1946 | 746871 | 333883 | 59,2 | 956224 | 1703095 |
1947 | 808839 | 427653 | 54,3 | 912704 | 1721543 |
1948 | 1108057 | 416156 | 38,0 | 1091478 | 2199535 |
1949 | 1216361 | 420696 | 34,9 | 1140324 | 2356685 |
1950 | 1416300 | 578912* | 22,7 | 1145051 | 2561351 |
1951 | 1533767 | 475976 | 31,0 | 994379 | 2528146 |
1952 | 1711202 | 480766 | 28,1 | 793312 | 2504514 |
1953 | 1727970 | 465256 | 26,9 | 740554 | 2468524 |
*В лагерях и колониях.
Годы | Январь | Март | Май | Июль | Сентябрь | Декабрь |
1939 | 350538 | 281891 | 225242 | 185514 | 178258 | 186278 |
1940 | 190266 | 195582 | 196028 | 217819 | 401146 | 434871 |
1941 | 487739 | 437492 | 332936 | 216223 | 229217 | 247404 |
1942 | 277992 | 298081 | 262464 | 217327 | 201547 | 221669 |
1943 | 235313 | 237246 | 248778 | 196119 | 170767 | 171708 |
1944 | 155213 | 177657 | 191309 | 218245 | 267885 | 272486 |
1945 | 279969 | 272113 | 269526 | 263819 | 191930 | 235092 |
1946 | 261500 | 278666 | 268117 | 253757 | 259078 | 290984 |
1947 | 306163 | 323492 | 326369 | 360878 | 349035 | 284642 |
1948 | 275850 | 256771 | 239612 | 228031 | 228258 | 230614 |
1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | |
Наличие на 1 января | 510307 | 725483 | 839406 | 820881 | 996367 | 1317195 | 1344408 | 1500524 | 1415596 | 983974 | 663594 | 715506 | 600897 | 808839 |
Всего прибыло в том числе: | 593702 | 524328 | 626069 | 884811 | 1036165 | 749647 | 1158402 | 1343663 | 806047 | 477175 | 379589 | 432917 | 636188 | 748620 |
из лагерей НКВД | 100389 | 67265 | 157355 | 211486 | 202721 | 348417 | 498399 | 488964 | 246273 | 114152 | 48428 | 59707 | 172844 | 121633 |
из других мест заключения | 445187 | 409663 | 431442 | 636749 | 803007 | 383994 | 644927 | 840712 | 544583 | 355728 | 326928 | 361121 | 461562 | 624345 |
из бегов | 46752 | 45988 | 35891 | 35460 | 22679 | 9838 | 8839 | 6528 | 4984 | 3074 | 1839 | 953 | 1203 | 1599 |
прочие | 1374 | 1412 | 1381 | 1116 | 7758 | 7398 | 6237 | 7459 | 10207 | 4221 | 2394 | 2136 | 579 | 1043 |
Всего убыло* в том числе: | 378526 | 410405 | 644594 | 709325 | 715337 | 722434 | 1002286 | 1428591 | 1221905 | 797555 | 327677 | 555524 | 428246 | 449402 |
в лагеря НКВД | 103002 | 72190 | 170484 | 214607 | 240466 | 347444 | 563338 | 540205 | 252174 | 140756 | 64119 | 96438 | 182647 | 153899 |
в другие места заключения | 17169 | 28976 | 23826 | 43916 | 55790 | 74882 | 57213 | 135537 | 186577 | 140093 | 39303 | 70187 | 99332 | 58782 |
освобождено | 147272 | 211035 | 369544 | 364437 | 279966 | 223622 | 316825 | 624276 | 509538 | 336153 | 152131 | 336750 | 115700 | 194886 |
умерло | 26295 | 28328 | 20595 | 25376 | 90546 | 50502 | 46665 | 100997 | 248877 | 166967 | 60948 | 43848 | 18154 | 35668 |
бежало | 83490 | 67493 | 58313 | 58264 | 32033 | 12333 | 11813 | 10592 | 11822 | 6242 | 3586 | 2196 | 2642 | 3779 |
прочая убыль | 1298 | 2383 | 1832 | 2725 | 16536 | 13651 | 6432 | 16984 | 12917 | 7344 | 7590 | 6105 | 9771 | 2388 |
Наличие на 31 декабря | 725483 | 839406 | 820881 | 996367 | 1317195 | 1344408 | 1500524 | 1415596 | 983974 | 663594 | 715506 | 600897 | 808839 | 1108057 |
Осуждено | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941* |
Органами НКВД:
количество человек % от общего числа |
215489
42,2 |
299337 41,3 | 282712 33,7 | 253652 30,9 |
496191
49,8 |
782414 59,4 | 732702 54,5 | 566309 38,7 |
в том числе:
Особым совещанием НКВД: количество человек % от общего числа |
36865 3,7 | 109327 8,3 | 126374 9,4 | 120148 8,2 | ||||
"Спецтройками":
количество человек % от общего числа |
306906 23,3 | 341479 25,4 | 252678 17,2 | |||||
Судами и трибуналами:
количество человек % от общего числа |
294818 52,8 | 426146 58,7 | 556694 66,3 | 567300 69,1 | 500176 50,2 | 534781 40,6 | 611706 45,5 | 858448 58,6 |
Национальность | Годы | ||
1939 | 1940 | 1941 | |
Русские | 830491 | 820089 | 884574 |
Украинцы | 181905 | 196283 | 189146 |
Белорусы | 44785 | 49743 | 52064 |
Грузины | 11723 | 12099 | 11109 |
Армяне | 11064 | 10755 | 11302 |
Азербайджанцы | нет сведений | 10800 | 9996 |
Казахи | 17123 | 20166 | 19185 |
Туркмены | 9352 | 9411 | 9689 |
Узбеки | 24499 | 26888 | 23154 |
Таджики | 4347 | 5377 | 4805 |
Киргизы | 2503 | 2688 | 2726 |
Татары | 24894 | 28232 | 28542 |
Башкиры | 4874 | 5380 | 5560 |
Буряты | 1581 | 2700 | 1937 |
Евреи | 19758 | 21510 | 31132 |
Немцы | 18572 | 18822 | 19120 |
Поляки | 16860 | 16133 | 29457 |
Финны | 2371 | 2750 | 2614 |
Латыши | 4742 | 5400 | 4870 |
Литовцы | 1050 | 1344 | 1245 |
Эстонцы | 2371 | 2720 | 278 |
Румыны | 395 | 270 | 329 |
Иранцы | нет сведений | 134 | 1107 |
Афганцы | 263 | 280 | 310 |
Монголы | 35 | 70 | 58 |
Китайцы | 3161 | 4033 | 3025 |
Японцы | 50 | 80 | 119 |
Корейцы | 2371 | 2800 | 2108 |
Прочие* | 76055 | 67451 | 148460 |
ИТОГО: | 1317195 | 1344408 | 1500524 |
Образование | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941* |
Высшее:
количество человек % от общего числа |
3572
0,7 |
4936
0,7 |
6799
0,8 |
8619
1,0 |
10960
1,1 |
22395
1,7 |
24199
1,8 |
30721
2,1 |
Среднее:
количество человек % от общего числа |
28577 5,6 | 47025 6,5 | 62284 7,4 | 72648 8,9 | 82698 8,3 | 119864 9,1 | 133096 9,9 | 156585 10,7 |
Низшее:
количество человек % от общего числа |
199530 39,1 | 316779 43,7 | 388813 46,3 | 404776 49,3 | 500176 50,2 | 661232 50,2 | 666826 49,6 | 758077 51,8 |
Малограмотные:
количество человек % от общего числа |
217390 42,6 | 271830 37,5 | 300675 35,8 | 266704 32,4 | 316844 31,8 | 400744 30,5 | 407355 30,3 | 413122 28,3 |
Неграмотные:
количество человек % от общего числа |
61238 12,0 | 84913 11,6 | 80835 9,7 | 68134 8,4 | 85689 8,6 | 112960 8,5 | 112932 8,4 | 104872 7,1 |
Категории заключенных | Численность |
Всего | 461683 |
в том числе: | |
Подследственных | 108240 |
из них: | |
за органами ГУГБ НКВД | 61011 |
за органами РК милиции | 47229 |
Числящихся за прокуратурой | 32717 |
Числящихся за судами | 43382 |
Осужденных | 271117 |
из них: | |
по Указу от 26 июня 1940 г. | 83223 |
по Указу от 10 августа 1940 г. | 49733 |
прочих осужденных | 138161 |
(из них кассационных) | 81912 |
Транзитно-пересыльных | 6227 |
Вывезено осужденных в лагеря и колонии с 20 ноября по 1 декабря 1940 г. | 59493 |
из них: | |
осужденных по Указам от 26 июня и 10 августа 1940 г. | 29160 |
прочих | 30333 |
Трудовые группы | Годы | |
1940 | 1942 | |
Годные к тяжелому труду (ГТТ) | 35,6 | 19,2 |
Годные к среднему труду (ГСТ) | 25,2 | 17,0 |
Годные к легкому труду (ГЛТ) | 15,6 | 38,3 |
Инвалиды и ослабленные | 23,6 | 25,5 |
Годы | Мужчины | Женщины | ||
абсолютные данные |
|
абсолютные данные |
|
|
1934 | 480199 | 94,1 | 30108 | 5,9 |
1935 | 680503 | 93,8 | 44980 | 6,2 |
1936 | 788286 | 93,9 | 51120 | 6,1 |
1937 | 770561 | 93,9 | 50320 | 6,1 |
1938 | 927618 | 93,1 | 68749 | 6,9 |
1939 | 1207209 | 91,6 | 109986 | 8.4 |
1940 | 1235510 | 91,9 | 108898 | 8,1 |
1941 | 1352542 | 92,4 | 110835 | 7,6 |
1942 | 1231696 | 90,8 | 124155 | 9,2 |
1943 | 828719 | 86,9 | 125184 | 13,1 |
1944 | 525368 | 81,2 | 121981 | 18,8 |
1945 | 534187 | 76,0 | 168634 | 24,0 |
1946 | 501772 | 85,5 | 85198 | 14,5 |
1947 | 667367 | 84,0 | 127224 | 16,0 |
1948 | 888225 | 81,0 | 208324 | 19,0 |
Годы | Мужчины | Женщины | ||
абсолютные данные |
|
абсолютные данные |
|
|
1943 | 337737 | 71,9 | 131928 | 28,1 |
1944 | 283306 | 62,3 | 171627 | 37,7 |
1945 | 403659 | 62,0 | 246996 | 38,0 |
1946 | 343011 | 73,0 | 126748 | 27,0 |
Национальность | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 |
Русские | 833814 | 600146 | 403851 | 441723 | 303132 | 412509 |
Украинцы | 180148 | 114467 | 73832 | 85584 | 107550 | 180294 |
Белорусы | 45320 | 25461 | 15264 | 15479 | 24249 | 32242 |
Грузины | 11171 | 6960 | 5517 | 5446 | 4544 | 4609 |
Армяне | 10307 | 9300 | 6835 | 6903 | 5477 | 5728 |
Азербайджанцы | 8170 | 4584 | 2924 | 4338 | 3163 | 1495 |
Казахи | 19703 | 14888 | 11453 | 12321 | 7822 | 8115 |
Туркмены | 8548 | 6078 | 3113 | 2681 | 2007 | 2397 |
Узбеки | 26978 | 20129 | 8380 | 8426 | 5570 | 4777 |
Таджики | 4896 | 3841 | 2194 | 1872 | 1335 | 1460 |
Киргизы | 3537 | 2706 | 1437 | 1142 | 1034 | 894 |
Татары | 29116 | 17915 | 11933 | 14568 | 9049 | 11045 |
Башкиры | 4669 | 2414 | 1406 | 1579 | 905 | 1093 |
Евреи | 23164 | 20230 | 15317 | 14433 | 10839 | 9530 |
Немцы | 19258 | 18486 | 19773 | 22478 | 18155 | 18738 |
Поляки | 14982 | 11339 | 8765 | 8306 | 13356 | 16137 |
Финны и карелы | 3547 | 2781 | 2220 | 1929 | 1758 | 2245 |
Латыши | 7204 | 5008 | 3856 | 3444 | 12302 | 11266 |
Литовцы | 3074 | 3125 | 2048 | 1805 | 11361 | 15328 |
Эстонцы | 6581 | 4556 | 2933 | 2880 | 9017 | 10241 |
Румыны | 1550 | 1040 | 857 | 815 | 840 | 978 |
Иранцы | 1825 | 1176 | 772 | 678 | 501 | 558 |
Афганцы | 256 | 170 | 89 | 65 | 59 | 48 |
Монголы | 64 | 37 | 22 | 49 | 20 | 49 |
Китайцы | 5182 | 3848 | 2792 | 2879 | 2614 | 1888 |
Японцы | 133 | 119 | 116 | 23 | 578 | 660 |
Корейцы | 2403 | 1806 | 1257 | 1397 | 909 | 959 |
Греки | 2610 | 1859 | 1344 | 1382 | 1240 | 1247 |
Турки | 488 | 297 | 226 | 281 | 264 | 186 |
Прочие | 136898 | 79208 | 53068 | 50599 | 41247 | 29725 |
ИТОГО: | 1415596 | 983974 | 663594 | 715505 | 600897 | 786441 |
а) в Красную Армию | 249416 | чел. |
в том числе: | ||
в воинские части через военкоматы | 231034 | -"- |
из них - офицеров | 27042 | -"- |
на формирование штурмовых батальонов | 18382 | -"- |
из них - офицеров | 16163 | -"- |
б) в промышленность по постановлениям ГОКО | 30749 | -"- |
в том числе - офицеров | 29 | -"- |
в) на формирование конвойных войск и охраны спецлагерей | 5924 | -"- |
3. Арестовано органами "СМЕРШ" | 11556 | -"- |
из них агентов разведки и контрразведки противника | 2083 | -"- |
из них - офицеров (по разным преступлениям) | 1284 | -"- |
4. Убыло по разным причинам за все время - в госпитали, лазареты и умерло | 5347 | -"- |
5. Находятся в спецлагерях НКВД СССР в проверке | 51601 | -"- |
в том числе - офицеров | 5657 | -"- |
Категории заключенных | Численность |
Всего | 269526 |
в том числе: | |
Подследственных | 77827 |
Из них: | |
а) за органами НКВД | 57283 |
б) за органами НКГБ | 18438 |
в) за контрразведкой "СМЕРШ" | 2106 |
Числящихся за прокуратурой | 46229 |
Числящихся за судами | 26553 |
Числящихся за Особым совещанием при НКВД | 6421 |
Осужденных (без приговоренных к высшей мере) | 105701 |
Приговоренных к высшей мере наказания | 1835 |
Транзитно-пересыльных | 4960 |
Вывезено в лагеря и колонии с 1 по 10 мая 1945 г. | 21139 |
Освобождено и выбыло по другим причинам с 1 по 10 мая 1945 г. | 6243 |
Национальность | Всего | В том числе | |
в лагерях | в колониях | ||
Русские | 1405511 | 805995 | 599516 |
Украинцы | 506221 | 362643 | 143578 |
Белорусы | 96471 | 63863 | 32608 |
Азербайджанцы | 23704 | 6703 | 17001 |
Грузины | 23583 | 6968 | 16615 |
Армяне | 26764 | 12029 | 14735 |
Туркмены | 5343 | 2257 | 3086 |
Узбеки | 30029 | 14137 | 15892 |
Таджики | 5726 | 2884 | 2842 |
Казахи | 25906 | 12554 | 13352 |
Киргизы | 6424 | 3628 | 2796 |
Финны и карелы | 4294 | 2369 | 1925 |
Молдаване | 22725 | 16008 | 6717 |
Литовцы | 43016 | 35773 | 7243 |
Латыши | 28520 | 21689 | 6831 |
Эстонцы | 24618 | 18185 | 6433 |
Татары | 56928 | 28532 | 28396 |
Башкиры | 7847 | 3619 | 4228 |
Удмурты | 5465 | 2993 | 2472 |
Евреи | 25425 | 14374 | 11051 |
Немцы | 32269 | 21096 | 11173 |
Поляки | 23527 | 19184 | 4343 |
Румыны | 1639 | 1318 | 321 |
Иранцы | 606 | 262 | 344 |
Афганцы | 131 | 100 | 31 |
Монголы | 83 | 70 | 13 |
Китайцы | 2039 | 1781 | 258 |
Японцы | 1102 | 852 | 250 |
Корейцы | 2512 | 1692 | 820 |
Греки | 2326 | 1558 | 768 |
Турки | 362 | 300 | 62 |
Другие, из них: | 87030 | 48351 | 38679 |
коренные национальности СССР | 78832 | 41688 | 37144 |
некоренные национальности | 8198 | 6663 | 1535 |
ИТОГО: | 2528146 | 1533767 | 994379 |
Преступления | Всего | в том числе | |
в лагерях | в колониях | ||
Контрреволюционные преступления | |||
Измена Родине (ст.58-1а, б) | 334538 | 285288 | 49250 |
Шпионаж (ст.58-1а, б, 6; ст.193-24) | 18337 | 17786 | 591 |
Террор (ст.58-8) | 7515 | 7099 | 416 |
Террористические намерения | 2329 | 2135 | 194 |
Диверсия (ст.58-9) | 3250 | 3185 | 65 |
Вредительство (ст.58-7) | 1165 | 1074 | 91 |
Контрреволюционный саботаж (кроме осужденных за отказ от работы в лагерях и побеги) (ст. 58-14) | 4494 | 3523 | 971 |
Контрреволюционный саботаж (за отказ от работы в лагере) (ст.58-14) | 10160 | 8724 | 1436 |
Контрреволюционный саботаж (за побеги из мест заключения) (ст.58-14) | 22687 | 19708 | 2979 |
Участие в антисоветских заговорах, антисоветских организациях и группах (ст.58, пп. 2, 3, 4, 5, 11) | 46582 | 39266 | 7316 |
Антисоветская агитация (ст.58-10, 59-7) | 99401 | 61670 | 37731 |
Повстанчество и политбандитизм (ст.58, п.2; 59, пп.2, 3, 3б) | 12947 | 12515 | 432 |
Члены семей изменников Родины (ст. 58-1в) | 3256 | 2824 | 432 |
Социально опасный элемент | 2846 | 2756 | 90 |
Прочие контрреволюционные преступления | 10371 | 8423 | 1948 |
Всего осужденных за контрреволюционные преступления | 579918 | 475976 | 103942 |
Уголовные преступления | |||
Расхищение соцсобственности (Указ от 7 августа 1932 г.) | 72293 | 42342 | 29951 |
По Указу от 4 июня 1947 г. "06 усилении охраны личной собственности граждан" | 394241 | 242688 | 151553 |
По Указу от 4 июня 1947 г. "Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества" | 637055 | 371390 | 265665 |
Спекуляция | 73205 | 31916 | 41289 |
Бандитизм и вооруженные ограбления (ст.59-3, 167), совершенные не в местах заключения | 65816 | 53522 | 12294 |
Бандитизм и вооруженные ограбления (ст.59-3, 167), совершенные в период отбывания наказания | 12047 | 11026 | 1021 |
Умышленные убийства (ст.136, 137, 138), совершенные не в местах заключения | 37808 | 22950 | 14858 |
Умышленные убийства (ст.136, 137, 138), совершенные в местах заключения | 3635 | 3041 | 594 |
Нелегальный переход границы (ст.59-10, 84) | 1920 | 1089 | 901 |
Контрабандная деятельность (ст.59-9, 83) | 368 | 207 | 161 |
Скотокрадство (ст.166) | 15112 | 8438 | 6674 |
Воры-рецидивисты (ст.162-в) | 6911 | 3883 | 3028 |
Имущественные преступления (ст.162-178) | 61194 | 35464 | 25730 |
Хулиганство (ст.74 и Указ от 10 августа 1940 г.) | 93477 | 32718 | 60759 |
Нарушение закона о паспортизации (ст.192-а) | 40599 | 7484 | 33115 |
За побеги из мест заключения, ссылки и высылки (ст.82) | 22074 | 12969 | 9105 |
За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения (Указ от 26 ноября 1948 г.) | 3328 | 1504 | 1824 |
За укрывательство выселенных, бежавших из мест обязательного поселения, или пособничество | 1021 | 989 | 32 |
Социально вредный элемент | 416 | 343 | 73 |
Дезертирство (ст.193-7) | 39129 | 29457 | 9672 |
Членовредительство (ст.193-12) | 2131 | 1527 | 604 |
Мародерство (ст.193-27) | 512 | 429 | 83 |
Остальные воинские преступления (ст.193, кроме пп.7, 12, 17, 24, 27) | 19648 | 13033 | 6615 |
Незаконное хранение оружия (ст.182) | 12932 | 6221 | 6711 |
Должностные и хозяйственные преступления (ст. 59-3в, 109-121, 193 пп.17, 18) | 128618 | 47630 | 80988 |
По Указу от 26 июня 1940 г. (самовольный уход с предприятий и из учреждений и прогулы) | 26485 | 881 | 25604 |
По Указам Президиума Верховного Совета СССР (кроме перечисленных выше) | 35518 | 11921 | 23597 |
Прочие уголовные преступления | 140665 | 62729 | 77936 |
Всего осужденных за уголовные преступления | 1948228 | 1057791 | 890437 |
ИТОГО: | 2528146 | 1533767 | 994379 |
Сроки | Всего | В лагерях | В колониях | |||
абсолютные данные, чел. |
|
абсолютные данные, чел. |
|
абсолютные данные, чел. |
|
|
До 1 года | 72759 | 2,9 | 3585 | 0,2 | 69174 | 7,0 |
От 1 до 3 лет | 222359 | 8,8 | 57605 | 3,8 | 164754 | 16,6 |
От 3 до 5 лет | 412662 | 16,3 | 218519 | 14,2 | 194143 | 19,5 |
От 5 до 10 лет | 1362709 | 53,9 | 902333 | 58,8 | 460376 | 46,3 |
От 10 до 15 лет | 233583 | 9,2 | 165643 | 10,8 | 67940 | 6,8 |
От 15 до 20 лет | 102644 | 4,1 | 82793 | 5,4 | 19851 | 2,0 |
Свыше 20 лет | 121430 | 4,8 | 103289 | 6,8 | 8141 | 1,8 |
ИТОГО | 2528146 | 100,0 | 1533767 | 100,0 | 994379 | 100,0 |
Используется на работах | Не работающие по различным причинам | Всего | |||||
по прямой специаль-ности | по близкой специаль-ности | на общих работах (контрреволюцион-ные преступления) | на общих работах (бытовые преступления) | ||||
Инженеры | 3814 | 1535 | 499 | 187 | 118 | 6153 | |
Техники | 3480 | 1824 | 881 | 496 | 133 | 6814 | |
Эксплуатационники силовых установок | 4364 | 1325 | 1036 | 1012 | 160 | 7897 | |
Десятники | 1186 | 319 | 149 | 98 | 31 | 1783 | |
Горнорабочие | 4090 | 446 | 422 | 425 | 67 | 5450 | |
Деревообделочники | 13223 | 1972 | 998 | 750 | 376 | 17319 | |
Металлисты | 37994 | 6810 | 6954 | 7762 | 1173 | 60693 | |
Строители | 32201 | 2847 | 1989 | 1590 | 867 | 39494 | |
Автотранспортники | 14880 | 6197 | 6531 | 8427 | 864 | 36899 | |
Воднотранспортники | 328 | 326 | 292 | 340 | 44 | 1330 | |
Железнодорожники | 3526 | 1571 | 1449 | 1875 | 325 | 8746 | |
Рыбаки | 993 | 305 | 263 | 240 | 39 | 1840 | |
Специалисты сельского хозяйства (агрономы и др.) | 2744 | 1081 | 1248 | 1003 | 157 | 6233 | |
Лесное дело | 346 | 97 | 81 | 54 | 22 | 600 | |
Ветперсонал | 1013 | 149 | 156 | 113 | 26 | 1457 | |
Медперсонал | 5749 | 459 | 424 | 279 | 124 | 7035 | |
Электрорадиосвязь | 5064 | 1125 | 1430 | 1507 | 170 | 9296 | |
ИТОГО | 134995 | 28388 | 24802 | 26158 | 4696 | 219039 | |
То же в % | 61,6 | 12,9 | 11,3 | 11,9 | 2,3 | 100,0 |
Характер преступлений | Численность, количество человек | Удельный вес, % |
Контрреволюционные преступления | 11027 | 1,2 |
По Указу от 4 июня 1947 г. "Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества" | 211006 | 22,2 |
По Указу от 10 января 1955 г. "Об уголовной ответственности за мелкое хищение государственного и общественного имущества" | 8311 | 0,9 |
По Указу от 4 июня 1947 г. "Об усилении охраны личного имущества граждан" | 296138 | 31,3 |
По Указу от 4 января 1949 г. "Об усилении уголовной ответственности за изнасилование" | 33160 | 3,5 |
Бандитизм | 21384 | 2,3 |
Умышленное убийство | 38055 | 4,0 |
Умышленное тяжкое телесное повреждение | 31004 | 3,3 |
Хулиганство | 184023 | 19,4 |
Нарушение правил прописки паспортов | 6842 | 0,7 |
Воинские преступления | 7676 | 0,8 |
Прочие преступления | 99821 | 10,5 |
ИТОГО | 948447 | 100,0 |
ПРИМЕЧАНИЯ