Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.naic.edu/~phil/rfi/fccCodesPr.html
Дата изменения: Wed Dec 1 18:59:29 2010 Дата индексирования: Tue Oct 2 03:54:33 2012 Кодировка: Поисковые слова: asteroid |
FIPS | COUNTY |
2Kpop |
BTA |
CMA |
CEA |
72001 | Adjuntas | 19143 | 489 | 724 | 353 |
72003 | Aguada | 42042 | 489 | 204 | 353 |
72005 | Aguadilla | 64685 | 489 | 204 | 353 |
72007 | Aguas Buenas | 29032 | 488 | 91 | 352 |
72009 | Aibonito | 26493 | 488 | 726 | 352 |
72011 | Anasco | 28348 | 489 | 169 | 353 |
72013 | Arecibo | 100131 | 488 | 202 | 352 |
72015 | Arroyo | 19117 | 489 | 726 | 353 |
72017 | Barceloneta | 22322 | 488 | 91 | 352 |
72019 | Barranquitas | 28909 | 488 | 726 | 352 |
72021 | Bayamon | 224044 | 488 | 91 | 352 |
72023 | Cabo Rojo | 46911 | 489 | 169 | 353 |
72025 | Caguas | 140502 | 488 | 91 | 352 |
72027 | Camuy | 35244 | 488 | 202 | 352 |
72029 | Canovanas | 43335 | 488 | 91 | 352 |
72031 | Carolina | 186076 | 488 | 91 | 352 |
72033 | Catano | 30071 | 488 | 91 | 352 |
72035 | Cayey | 47370 | 488 | 91 | 352 |
72037 | Ceiba | 18004 | 488 | 727 | 352 |
72039 | Ciales | 19811 | 488 | 725 | 352 |
72041 | Cidra | 42753 | 488 | 91 | 352 |
72043 | Coamo | 37597 | 489 | 726 | 353 |
72045 | Comerfo | 20002 | 488 | 726 | 352 |
72047 | Corozal | 36867 | 488 | 91 | 352 |
72049 | Culebra | 1868 | 488 | 729 | 352 |
72051 | Dorado | 34017 | 488 | 91 | 352 |
72053 | Fajardo | 40712 | 488 | 91 | 352 |
72054 | Florida | 12367 | 488 | 91 | 352 |
72055 | Guцџnica | 21888 | 489 | 724 | 353 |
72057 | Guayama | 44301 | 489 | 726 | 353 |
72059 | Guayanilla | 23072 | 489 | 724 | 353 |
72061 | Guaynabo | 100053 | 488 | 91 | 352 |
72063 | Gurabo | 36743 | 488 | 91 | 352 |
72065 | Hatillo | 38925 | 488 | 202 | 352 |
72067 | Hormigueros | 16614 | 489 | 169 | 353 |
72069 | Humacao | 59035 | 488 | 91 | 352 |
72071 | Isabela | 44444 | 489 | 204 | 353 |
72073 | Jayuya | 17318 | 489 | 725 | 353 |
72075 | Juana Diaz | 50531 | 489 | 147 | 353 |
72077 | Juncos | 36452 | 488 | 91 | 352 |
72079 | Lajas | 26261 | 489 | 724 | 353 |
72081 | Lares | 34415 | 488 | 724 | 352 |
72083 | Las Marias | 11061 | 489 | 724 | 353 |
72085 | Las Piedras | 34485 | 488 | 91 | 352 |
72087 | Lofza | 32537 | 488 | 91 | 352 |
72089 | Luquillo | 19817 | 488 | 91 | 352 |
72091 | Manati | 45409 | 488 | 91 | 352 |
72093 | Maricao | 6449 | 489 | 724 | 353 |
72095 | Maunabo | 12741 | 489 | 726 | 353 |
72097 | Mayagnez | 98434 | 489 | 169 | 353 |
72099 | Moca | 39697 | 489 | 204 | 353 |
72101 | Morovis | 29965 | 488 | 725 | 352 |
72103 | Naguabo | 23753 | 488 | 727 | 352 |
72105 | Naranjito | 29709 | 488 | 91 | 352 |
72107 | Orocovis | 23844 | 488 | 725 | 352 |
72109 | Patillas | 20152 | 489 | 726 | 353 |
72111 | Penuelas | 26719 | 489 | 724 | 353 |
72113 | Ponce | 186475 | 489 | 147 | 353 |
72115 | Quebradillas | 25450 | 489 | 202 | 353 |
72117 | Rincon | 14767 | 489 | 723 | 353 |
72119 | Rfo Grande | 52362 | 488 | 91 | 352 |
72121 | Sabana Grande | 25935 | 489 | 724 | 353 |
72123 | Salinas | 31113 | 489 | 91 | 353 |
72125 | San German | 37105 | 489 | 169 | 353 |
72127 | San Juan | 434374 | 488 | 91 | 352 |
72129 | San Lorenzo | 40997 | 488 | 91 | 352 |
72131 | San Sebastian | 44204 | 488 | 724 | 352 |
72133 | Santa Isabel | 21665 | 489 | 726 | 353 |
72135 | Toa Alta | 63929 | 488 | 91 | 352 |
72137 | Toa Baja | 94085 | 488 | 91 | 352 |
72139 | Trujillo Alto | 75728 | 488 | 91 | 352 |
72141 | Utuado | 35336 | 488 | 725 | 352 |
72143 | Vega Alta | 37910 | 488 | 91 | 352 |
72145 | Vega Baja | 61929 | 488 | 91 | 352 |
72147 | Vieques | 9106 | 488 | 728 | 352 |
72149 | Villalba | 27913 | 489 | 147 | 353 |
72151 | Yabucoa | 39246 | 488 | 726 | 352 |
72153 | Yauco | 46384 | 489 | 724 | 353 |
home_~phil