Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.naic.edu/~palfa/disks/AsReadAtCornell/PALFA_A115.20060724-ctc.txt
Дата изменения: Fri Jul 28 04:07:57 2006
Дата индексирования: Mon Apr 11 19:17:49 2016
Кодировка:

Поисковые слова: южная атлантическая аномалия
Volume in drive E is 1394diskA
Volume Serial Number is 0103-6233

Directory of E:\1394diskC

06/19/2006 12:46 PM .
02/26/2006 03:44 PM ..
06/19/2006 12:42 PM lost+found
06/24/2006 08:22 AM p2030
0 File(s) 0 bytes

Directory of E:\1394diskC\p2030

06/24/2006 08:22 AM .
06/19/2006 12:46 PM ..
06/19/2006 02:01 AM 2,135,665,954 p2030.G41.34-00.42.C.wapp1.53905.0024
06/19/2006 02:03 AM 2,135,665,954 p2030.G41.34-00.42.C.wapp1.53905.0025
06/19/2006 02:03 AM 32,369,954 p2030.G41.34-00.42.C.wapp1.53905.0026
06/19/2006 02:06 AM 2,135,665,954 p2030.G42.46-00.54.C.wapp1.53905.0027
06/19/2006 02:08 AM 2,135,665,954 p2030.G42.46-00.54.C.wapp1.53905.0028
06/19/2006 02:08 AM 32,369,954 p2030.G42.46-00.54.C.wapp1.53905.0029
06/19/2006 02:11 AM 2,135,665,954 p2030.G43.59-00.66.C.wapp1.53905.0030
06/19/2006 02:14 AM 2,135,665,954 p2030.G43.59-00.66.C.wapp1.53905.0031
06/19/2006 02:14 AM 32,369,954 p2030.G43.59-00.66.C.wapp1.53905.0032
06/19/2006 02:17 AM 2,135,665,954 p2030.G44.71-00.77.C.wapp1.53905.0033
06/19/2006 02:19 AM 2,135,665,954 p2030.G44.71-00.77.C.wapp1.53905.0034
06/19/2006 02:19 AM 32,369,954 p2030.G44.71-00.77.C.wapp1.53905.0035
06/19/2006 02:22 AM 2,135,665,954 p2030.G45.84-00.89.C.wapp1.53905.0036
06/19/2006 02:24 AM 2,135,665,954 p2030.G45.84-00.89.C.wapp1.53905.0037
06/19/2006 02:24 AM 32,369,954 p2030.G45.84-00.89.C.wapp1.53905.0038
06/19/2006 02:27 AM 2,135,665,954 p2030.G46.96-01.00.C.wapp1.53905.0039
06/19/2006 02:29 AM 2,135,665,954 p2030.G46.96-01.00.C.wapp1.53905.0040
06/19/2006 02:29 AM 32,369,954 p2030.G46.96-01.00.C.wapp1.53905.0041
06/19/2006 02:32 AM 2,135,665,954 p2030.G47.90-00.93.C.wapp1.53905.0042
06/19/2006 02:34 AM 2,135,665,954 p2030.G47.90-00.93.C.wapp1.53905.0043
06/19/2006 02:34 AM 32,369,954 p2030.G47.90-00.93.C.wapp1.53905.0044
06/19/2006 02:37 AM 2,135,665,954 p2030.G48.83-00.86.C.wapp1.53905.0045
06/19/2006 02:39 AM 2,135,665,954 p2030.G48.83-00.86.C.wapp1.53905.0046
06/19/2006 02:40 AM 32,369,954 p2030.G48.83-00.86.C.wapp1.53905.0047
06/19/2006 02:42 AM 2,135,665,954 p2030.G49.57-00.61.C.wapp1.53905.0048
06/19/2006 02:44 AM 2,135,665,954 p2030.G49.57-00.61.C.wapp1.53905.0049
06/19/2006 02:45 AM 32,369,954 p2030.G49.57-00.61.C.wapp1.53905.0050
06/19/2006 02:47 AM 2,135,665,954 p2030.G50.45-00.80.C.wapp1.53905.0051
06/19/2006 02:50 AM 2,135,665,954 p2030.G50.45-00.80.C.wapp1.53905.0052
06/19/2006 02:50 AM 32,369,954 p2030.G50.45-00.80.C.wapp1.53905.0053
06/19/2006 02:52 AM 2,135,665,954 p2030.G51.33-00.98.C.wapp1.53905.0054
06/19/2006 02:55 AM 2,135,665,954 p2030.G51.33-00.98.C.wapp1.53905.0055
06/19/2006 02:55 AM 32,369,954 p2030.G51.33-00.98.C.wapp1.53905.0056
06/19/2006 02:57 AM 2,135,665,954 p2030.G52.02-00.99.C.wapp1.53905.0057
06/19/2006 03:00 AM 2,135,665,954 p2030.G52.02-00.99.C.wapp1.53905.0058
06/19/2006 03:00 AM 32,369,954 p2030.G52.02-00.99.C.wapp1.53905.0059
06/19/2006 03:02 AM 2,135,665,954 p2030.G52.76-00.75.C.wapp1.53905.0060
06/19/2006 03:05 AM 2,135,665,954 p2030.G52.76-00.75.C.wapp1.53905.0061
06/19/2006 03:05 AM 32,369,954 p2030.G52.76-00.75.C.wapp1.53905.0062
06/19/2006 03:07 AM 2,135,665,954 p2030.G53.26-00.58.C.wapp1.53905.0063
06/19/2006 03:10 AM 2,135,665,954 p2030.G53.26-00.58.C.wapp1.53905.0064
06/19/2006 03:10 AM 32,369,954 p2030.G53.26-00.58.C.wapp1.53905.0065
06/19/2006 03:13 AM 2,135,665,954 p2030.G58.98-00.80.C.wapp1.53905.0066
06/19/2006 03:16 AM 2,135,665,954 p2030.G58.98-00.80.C.wapp1.53905.0067
06/19/2006 03:16 AM 32,369,954 p2030.G58.98-00.80.C.wapp1.53905.0068
06/19/2006 03:19 AM 2,135,665,954 p2030.G59.93-00.72.C.wapp1.53905.0069
06/19/2006 03:21 AM 2,135,665,954 p2030.G59.93-00.72.C.wapp1.53905.0070
06/19/2006 03:21 AM 32,369,954 p2030.G59.93-00.72.C.wapp1.53905.0071
06/19/2006 03:24 AM 2,135,665,954 p2030.G61.07-00.80.C.wapp1.53905.0072
06/19/2006 03:26 AM 2,135,665,954 p2030.G61.07-00.80.C.wapp1.53905.0073
06/19/2006 03:26 AM 32,369,954 p2030.G61.07-00.80.C.wapp1.53905.0074
06/19/2006 03:29 AM 2,135,665,954 p2030.G62.02-00.72.C.wapp1.53905.0075
06/19/2006 03:31 AM 2,135,665,954 p2030.G62.02-00.72.C.wapp1.53905.0076
06/19/2006 03:31 AM 32,369,954 p2030.G62.02-00.72.C.wapp1.53905.0077
06/19/2006 03:34 AM 2,135,665,954 p2030.G62.72-00.72.C.wapp1.53905.0078
06/19/2006 03:36 AM 2,135,665,954 p2030.G62.72-00.72.C.wapp1.53905.0079
06/19/2006 03:36 AM 32,369,954 p2030.G62.72-00.72.C.wapp1.53905.0080
06/19/2006 03:39 AM 2,135,665,954 p2030.G63.87-00.81.C.wapp1.53905.0081
06/19/2006 03:41 AM 2,135,665,954 p2030.G63.87-00.81.C.wapp1.53905.0082
06/19/2006 03:41 AM 32,369,954 p2030.G63.87-00.81.C.wapp1.53905.0083
06/19/2006 03:44 AM 2,135,665,954 p2030.G65.02-00.89.C.wapp1.53905.0084
06/19/2006 03:46 AM 2,135,665,954 p2030.G65.02-00.89.C.wapp1.53905.0085
06/19/2006 03:46 AM 32,369,954 p2030.G65.02-00.89.C.wapp1.53905.0086
06/19/2006 03:49 AM 2,135,665,954 p2030.G66.18-00.98.C.wapp1.53905.0087
06/19/2006 03:51 AM 2,135,665,954 p2030.G66.18-00.98.C.wapp1.53905.0088
06/19/2006 03:51 AM 32,369,954 p2030.G66.18-00.98.C.wapp1.53905.0089
06/19/2006 03:54 AM 2,135,665,954 p2030.G66.89-00.98.C.wapp1.53905.0090
06/19/2006 03:56 AM 2,135,665,954 p2030.G66.89-00.98.C.wapp1.53905.0091
06/19/2006 03:56 AM 32,369,954 p2030.G66.89-00.98.C.wapp1.53905.0092
06/19/2006 01:18 AM 2,135,665,954 p2030.J1856+02.wapp1.53905.0000
06/19/2006 01:20 AM 2,135,665,954 p2030.J1856+02.wapp1.53905.0001
06/19/2006 01:20 AM 32,369,954 p2030.J1856+02.wapp1.53905.0002
06/20/2006 01:30 AM 2,135,665,954 p2030.G33.71-00.39.C.wapp1.53906.0027
06/20/2006 01:33 AM 2,135,665,954 p2030.G33.71-00.39.C.wapp1.53906.0028
06/20/2006 01:33 AM 32,369,954 p2030.G33.71-00.39.C.wapp1.53906.0029
06/20/2006 01:36 AM 2,135,665,954 p2030.G34.84-00.52.C.wapp1.53906.0030
06/20/2006 01:38 AM 2,135,665,954 p2030.G34.84-00.52.C.wapp1.53906.0031
06/20/2006 01:38 AM 32,369,954 p2030.G34.84-00.52.C.wapp1.53906.0032
06/20/2006 01:41 AM 2,135,665,954 p2030.G35.65-00.05.C.wapp1.53906.0033
06/20/2006 01:43 AM 2,135,665,954 p2030.G35.65-00.05.C.wapp1.53906.0034
06/20/2006 01:43 AM 32,369,954 p2030.G35.65-00.05.C.wapp1.53906.0035
06/20/2006 01:46 AM 2,135,665,954 p2030.G37.09-00.79.C.wapp1.53906.0036
06/20/2006 01:48 AM 2,135,665,954 p2030.G37.09-00.79.C.wapp1.53906.0037
06/20/2006 01:48 AM 32,369,954 p2030.G37.09-00.79.C.wapp1.53906.0038
06/20/2006 01:51 AM 2,135,665,954 p2030.G37.91-00.31.C.wapp1.53906.0039
06/20/2006 01:53 AM 2,135,665,954 p2030.G37.91-00.31.C.wapp1.53906.0040
06/20/2006 01:53 AM 32,369,954 p2030.G37.91-00.31.C.wapp1.53906.0041
06/20/2006 01:56 AM 2,135,665,954 p2030.G39.16-00.87.C.wapp1.53906.0042
06/20/2006 01:59 AM 2,135,665,954 p2030.G39.16-00.87.C.wapp1.53906.0043
06/20/2006 01:59 AM 32,369,954 p2030.G39.16-00.87.C.wapp1.53906.0044
06/20/2006 02:01 AM 2,135,665,954 p2030.G39.97-00.38.C.wapp1.53906.0045
06/20/2006 02:04 AM 2,135,665,954 p2030.G39.97-00.38.C.wapp1.53906.0046
06/20/2006 02:04 AM 32,369,954 p2030.G39.97-00.38.C.wapp1.53906.0047
06/20/2006 02:07 AM 2,135,665,954 p2030.G41.09-00.50.C.wapp1.53906.0048
06/20/2006 02:09 AM 2,135,665,954 p2030.G41.09-00.50.C.wapp1.53906.0049
06/20/2006 02:09 AM 32,369,954 p2030.G41.09-00.50.C.wapp1.53906.0050
06/20/2006 02:12 AM 2,135,665,954 p2030.G42.21-00.62.C.wapp1.53906.0051
06/20/2006 02:14 AM 2,135,665,954 p2030.G42.21-00.62.C.wapp1.53906.0052
06/20/2006 02:14 AM 32,369,954 p2030.G42.21-00.62.C.wapp1.53906.0053
06/20/2006 02:17 AM 2,135,665,954 p2030.G43.02-00.13.C.wapp1.53906.0054
06/20/2006 02:19 AM 2,135,665,954 p2030.G43.02-00.13.C.wapp1.53906.0055
06/20/2006 02:19 AM 32,369,954 p2030.G43.02-00.13.C.wapp1.53906.0056
06/20/2006 02:22 AM 2,135,665,954 p2030.G44.46-00.85.C.wapp1.53906.0057
06/20/2006 02:24 AM 2,135,665,954 p2030.G44.46-00.85.C.wapp1.53906.0058
06/20/2006 02:25 AM 32,369,954 p2030.G44.46-00.85.C.wapp1.53906.0059
06/20/2006 02:27 AM 2,135,665,954 p2030.G45.27-00.36.C.wapp1.53906.0060
06/20/2006 02:29 AM 2,135,665,954 p2030.G45.27-00.36.C.wapp1.53906.0061
06/20/2006 02:30 AM 32,369,954 p2030.G45.27-00.36.C.wapp1.53906.0062
06/20/2006 02:33 AM 2,135,665,954 p2030.G46.52-00.90.C.wapp1.53906.0063
06/20/2006 02:35 AM 2,135,665,954 p2030.G46.52-00.90.C.wapp1.53906.0064
06/20/2006 02:35 AM 32,369,954 p2030.G46.52-00.90.C.wapp1.53906.0065
06/20/2006 02:38 AM 2,135,665,954 p2030.G47.27-00.66.C.wapp1.53906.0066
06/20/2006 02:40 AM 2,135,665,954 p2030.G47.27-00.66.C.wapp1.53906.0067
06/20/2006 02:40 AM 32,369,954 p2030.G47.27-00.66.C.wapp1.53906.0068
06/20/2006 02:43 AM 2,135,665,954 p2030.G48.20-00.59.C.wapp1.53906.0069
06/20/2006 02:45 AM 2,135,665,954 p2030.G48.20-00.59.C.wapp1.53906.0070
06/20/2006 02:45 AM 32,369,954 p2030.G48.20-00.59.C.wapp1.53906.0071
06/20/2006 02:48 AM 2,135,665,954 p2030.G49.00-00.09.C.wapp1.53906.0072
06/20/2006 02:50 AM 2,135,665,954 p2030.G49.00-00.09.C.wapp1.53906.0073
06/20/2006 02:50 AM 32,369,954 p2030.G49.00-00.09.C.wapp1.53906.0074
06/20/2006 02:53 AM 2,135,665,954 p2030.G50.01-00.71.C.wapp1.53906.0075
06/20/2006 02:55 AM 2,135,665,954 p2030.G50.01-00.71.C.wapp1.53906.0076
06/20/2006 02:55 AM 32,369,954 p2030.G50.01-00.71.C.wapp1.53906.0077
06/20/2006 02:58 AM 2,135,665,954 p2030.G50.89-00.89.C.wapp1.53906.0078
06/20/2006 03:00 AM 2,135,665,954 p2030.G50.89-00.89.C.wapp1.53906.0079
06/20/2006 03:00 AM 32,369,954 p2030.G50.89-00.89.C.wapp1.53906.0080
06/20/2006 03:03 AM 2,135,665,954 p2030.G51.64-00.64.C.wapp1.53906.0081
06/20/2006 03:05 AM 2,135,665,954 p2030.G51.64-00.64.C.wapp1.53906.0082
06/20/2006 03:05 AM 32,369,954 p2030.G51.64-00.64.C.wapp1.53906.0083
06/20/2006 03:08 AM 2,135,665,954 p2030.G52.57-00.57.C.wapp1.53906.0084
06/20/2006 03:10 AM 2,135,665,954 p2030.G52.57-00.57.C.wapp1.53906.0085
06/20/2006 03:10 AM 32,369,954 p2030.G52.57-00.57.C.wapp1.53906.0086
06/20/2006 03:13 AM 2,135,665,954 p2030.G53.01-00.66.C.wapp1.53906.0087
06/20/2006 03:15 AM 2,135,665,954 p2030.G53.01-00.66.C.wapp1.53906.0088
06/20/2006 03:15 AM 32,369,954 p2030.G53.01-00.66.C.wapp1.53906.0089
06/20/2006 03:19 AM 2,135,665,954 p2030.G57.35-00.87.C.wapp1.53906.0090
06/20/2006 03:21 AM 2,135,665,954 p2030.G57.35-00.87.C.wapp1.53906.0091
06/20/2006 03:21 AM 32,369,954 p2030.G57.35-00.87.C.wapp1.53906.0092
06/20/2006 03:25 AM 2,135,665,954 p2030.G58.29-00.79.C.wapp1.53906.0093
06/20/2006 03:27 AM 2,135,665,954 p2030.G58.29-00.79.C.wapp1.53906.0094
06/20/2006 03:27 AM 32,369,954 p2030.G58.29-00.79.C.wapp1.53906.0095
06/20/2006 03:29 AM 1,310,526,754 p2030.G59.23-00.71.C.wapp1.53906.0096
06/20/2006 01:20 AM 2,006,232,354 p2030.J1856+02.wapp1.53906.0023
06/20/2006 01:25 AM 2,135,665,954 p2030.J1856+02.wapp1.53906.0024
06/20/2006 01:27 AM 2,135,665,954 p2030.J1856+02.wapp1.53906.0025
06/20/2006 01:27 AM 32,369,954 p2030.J1856+02.wapp1.53906.0026
06/24/2006 12:54 AM 2,135,665,954 p2030.G34.09-00.75.C.wapp1.53910.0044
06/24/2006 12:56 AM 2,135,665,954 p2030.G34.09-00.75.C.wapp1.53910.0045
06/24/2006 12:56 AM 32,369,954 p2030.G34.09-00.75.C.wapp1.53910.0046
06/24/2006 12:59 AM 2,135,665,954 p2030.G35.03-00.70.C.wapp1.53910.0047
06/24/2006 01:01 AM 2,135,665,954 p2030.G35.03-00.70.C.wapp1.53910.0048
06/24/2006 01:01 AM 32,369,954 p2030.G35.03-00.70.C.wapp1.53910.0049
06/24/2006 01:04 AM 2,135,665,954 p2030.G35.84-00.22.C.wapp1.53910.0050
06/24/2006 01:06 AM 2,135,665,954 p2030.G35.84-00.22.C.wapp1.53910.0051
06/24/2006 01:06 AM 32,369,954 p2030.G35.84-00.22.C.wapp1.53910.0052
06/24/2006 01:09 AM 2,135,665,954 p2030.G36.97-00.36.C.wapp1.53910.0053
06/24/2006 01:11 AM 2,135,665,954 p2030.G36.97-00.36.C.wapp1.53910.0054
06/24/2006 01:12 AM 32,369,954 p2030.G36.97-00.36.C.wapp1.53910.0055
06/24/2006 01:14 AM 2,135,665,954 p2030.G38.22-00.92.C.wapp1.53910.0056
06/24/2006 01:17 AM 2,135,665,954 p2030.G38.22-00.92.C.wapp1.53910.0057
06/24/2006 01:17 AM 32,369,954 p2030.G38.22-00.92.C.wapp1.53910.0058
06/24/2006 01:19 AM 2,135,665,954 p2030.G38.59-00.33.C.wapp1.53910.0059
06/24/2006 01:22 AM 2,135,665,954 p2030.G38.59-00.33.C.wapp1.53910.0060
06/24/2006 01:22 AM 32,369,954 p2030.G38.59-00.33.C.wapp1.53910.0061
06/24/2006 01:25 AM 2,135,665,954 p2030.G39.72-00.46.C.wapp1.53910.0062
06/24/2006 01:27 AM 2,135,665,954 p2030.G39.72-00.46.C.wapp1.53910.0063
06/24/2006 01:27 AM 32,369,954 p2030.G39.72-00.46.C.wapp1.53910.0064
06/24/2006 01:35 AM 2,135,665,954 p2030.G40.84-00.58.C.wapp1.53910.0067
06/24/2006 01:37 AM 2,135,665,954 p2030.G40.84-00.58.C.wapp1.53910.0068
06/24/2006 01:37 AM 32,369,954 p2030.G40.84-00.58.C.wapp1.53910.0069
06/24/2006 01:40 AM 2,135,665,954 p2030.G41.97-00.70.C.wapp1.53910.0070
06/24/2006 01:42 AM 2,135,665,954 p2030.G41.97-00.70.C.wapp1.53910.0071
06/24/2006 01:42 AM 32,369,954 p2030.G41.97-00.70.C.wapp1.53910.0072
06/24/2006 01:45 AM 2,135,665,954 p2030.G43.09-00.82.C.wapp1.53910.0073
06/24/2006 01:48 AM 2,135,665,954 p2030.G43.09-00.82.C.wapp1.53910.0074
06/24/2006 01:48 AM 32,369,954 p2030.G43.09-00.82.C.wapp1.53910.0075
06/24/2006 01:51 AM 2,135,665,954 p2030.G44.22-00.93.C.wapp1.53910.0076
06/24/2006 01:53 AM 2,135,665,954 p2030.G44.22-00.93.C.wapp1.53910.0077
06/24/2006 01:53 AM 32,369,954 p2030.G44.22-00.93.C.wapp1.53910.0078
06/24/2006 01:56 AM 2,135,665,954 p2030.G45.15-00.87.C.wapp1.53910.0079
06/24/2006 01:58 AM 2,135,665,954 p2030.G45.15-00.87.C.wapp1.53910.0080
06/24/2006 01:58 AM 32,369,954 p2030.G45.15-00.87.C.wapp1.53910.0081
06/24/2006 02:01 AM 2,135,665,954 p2030.G46.08-00.81.C.wapp1.53910.0082
06/24/2006 02:03 AM 2,135,665,954 p2030.G46.08-00.81.C.wapp1.53910.0083
06/24/2006 02:03 AM 32,369,954 p2030.G46.08-00.81.C.wapp1.53910.0084
06/24/2006 02:06 AM 2,135,665,954 p2030.G47.02-00.74.C.wapp1.53910.0085
06/24/2006 02:08 AM 2,135,665,954 p2030.G47.02-00.74.C.wapp1.53910.0086
06/24/2006 02:08 AM 32,369,954 p2030.G47.02-00.74.C.wapp1.53910.0087
06/24/2006 02:11 AM 2,135,665,954 p2030.G47.95-00.67.C.wapp1.53910.0088
06/24/2006 02:13 AM 2,135,665,954 p2030.G47.95-00.67.C.wapp1.53910.0089
06/24/2006 02:13 AM 32,369,954 p2030.G47.95-00.67.C.wapp1.53910.0090
06/24/2006 02:16 AM 2,135,665,954 p2030.G48.75-00.17.C.wapp1.53910.0091
06/24/2006 02:18 AM 2,135,665,954 p2030.G48.75-00.17.C.wapp1.53910.0092
06/24/2006 02:18 AM 32,369,954 p2030.G48.75-00.17.C.wapp1.53910.0093
06/24/2006 02:22 AM 2,135,665,954 p2030.G50.20-00.88.C.wapp1.53910.0094
06/24/2006 02:24 AM 2,135,665,954 p2030.G50.20-00.88.C.wapp1.53910.0095
06/24/2006 02:24 AM 32,369,954 p2030.G50.20-00.88.C.wapp1.53910.0096
06/24/2006 02:27 AM 2,135,665,954 p2030.G50.95-00.64.C.wapp1.53910.0097
06/24/2006 02:29 AM 2,135,665,954 p2030.G50.95-00.64.C.wapp1.53910.0098
06/24/2006 02:29 AM 32,369,954 p2030.G50.95-00.64.C.wapp1.53910.0099
06/24/2006 02:32 AM 2,135,665,954 p2030.G52.08-00.74.C.wapp1.53910.0100
06/24/2006 02:34 AM 2,135,665,954 p2030.G52.08-00.74.C.wapp1.53910.0101
06/24/2006 02:34 AM 32,369,954 p2030.G52.08-00.74.C.wapp1.53910.0102
06/24/2006 02:37 AM 2,135,665,954 p2030.G52.32-00.65.C.wapp1.53910.0103
06/24/2006 02:39 AM 2,135,665,954 p2030.G52.32-00.65.C.wapp1.53910.0104
06/24/2006 02:39 AM 32,369,954 p2030.G52.32-00.65.C.wapp1.53910.0105
06/24/2006 02:42 AM 2,135,665,954 p2030.G52.68-00.06.C.wapp1.53910.0106
06/24/2006 02:44 AM 2,135,665,954 p2030.G52.68-00.06.C.wapp1.53910.0107
06/24/2006 02:44 AM 32,369,954 p2030.G52.68-00.06.C.wapp1.53910.0108
06/24/2006 02:48 AM 2,135,665,954 p2030.G58.54-00.71.C.wapp1.53910.0109
06/24/2006 02:50 AM 2,135,665,954 p2030.G58.54-00.71.C.wapp1.53910.0110
06/24/2006 02:50 AM 32,369,954 p2030.G58.54-00.71.C.wapp1.53910.0111
06/24/2006 02:53 AM 2,135,665,954 p2030.G59.48-00.63.C.wapp1.53910.0112
06/24/2006 02:55 AM 2,135,665,954 p2030.G59.48-00.63.C.wapp1.53910.0113
06/24/2006 02:55 AM 32,369,954 p2030.G59.48-00.63.C.wapp1.53910.0114
06/24/2006 02:58 AM 2,135,665,954 p2030.G60.62-00.72.C.wapp1.53910.0115
06/24/2006 03:00 AM 2,135,665,954 p2030.G60.62-00.72.C.wapp1.53910.0116
06/24/2006 03:00 AM 32,369,954 p2030.G60.62-00.72.C.wapp1.53910.0117
06/24/2006 03:03 AM 2,135,665,954 p2030.G61.57-00.64.C.wapp1.53910.0118
06/24/2006 03:05 AM 2,135,665,954 p2030.G61.57-00.64.C.wapp1.53910.0119
06/24/2006 03:05 AM 32,369,954 p2030.G61.57-00.64.C.wapp1.53910.0120
06/24/2006 03:18 AM 2,135,665,954 p2030.G63.42-00.73.C.wapp1.53910.0122
06/24/2006 03:20 AM 2,135,665,954 p2030.G63.42-00.73.C.wapp1.53910.0123
06/24/2006 03:20 AM 32,369,954 p2030.G63.42-00.73.C.wapp1.53910.0124
06/24/2006 12:40 AM 2,135,665,954 p2030.J1856+02.wapp1.53910.0038
06/24/2006 12:41 AM 808,971,554 p2030.J1856+02.wapp1.53910.0039
06/24/2006 12:46 AM 2,135,665,954 p2030.J1856+02.wapp1.53910.0040
06/24/2006 12:47 AM 1,423,781,154 p2030.J1856+02.wapp1.53910.0041
06/24/2006 12:51 AM 2,135,665,954 p2030.J1856+02.wapp1.53910.0042
06/24/2006 12:51 AM 16,190,754 p2030.J1856+02.wapp1.53910.0043
06/24/2006 01:31 AM 2,135,665,954 p2030.J1856+02.wapp1.53910.0065
06/24/2006 01:31 AM 16,190,754 p2030.J1856+02.wapp1.53910.0066
232 File(s) 332,598,494,928 bytes

Total Files Listed:
232 File(s) 332,598,494,928 bytes
6 Dir(s) 12,225,581,056 bytes free