Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.naic.edu/~gibson/galfa/igalfa/pos/igalfa_gs_20090613_radec.ann
Дата изменения: Sun Aug 2 18:03:53 2009
Дата индексирования: Sat Oct 17 21:36:24 2009
Кодировка:

Поисковые слова: meteor shower
coord w
color red
cross 274.304625 12.551660 0.01667 0.01667
cross 274.308795 12.551660 0.01667 0.01667
cross 274.312980 12.551660 0.01667 0.01667
cross 274.317150 12.551650 0.01667 0.01667
cross 274.321335 12.551650 0.01667 0.01667
cross 274.325505 12.551640 0.01667 0.01667
cross 274.329690 12.551640 0.01667 0.01667
cross 274.333860 12.551640 0.01667 0.01667
cross 274.338045 12.551630 0.01667 0.01667
cross 274.342230 12.551630 0.01667 0.01667
cross 274.346400 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.350585 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.354755 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.358925 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.363095 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.367265 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.371450 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.375635 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.379805 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.383990 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.388160 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.392345 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.396515 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.400700 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.404870 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.409055 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.413225 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.417410 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.421580 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.425765 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.429950 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.434120 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.438305 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.442265 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.445235 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.445175 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.439085 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.430970 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427610 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427565 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427955 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.428030 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.428060 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.428075 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.428045 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.428000 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.427940 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427910 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427880 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427910 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427895 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427880 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427880 12.551630 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427880 12.551630 0.01667 0.01667
cross 274.427880 12.551650 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.427880 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551650 0.01667 0.01667
cross 274.427880 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427895 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427880 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427880 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.427895 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.427895 12.551630 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427880 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551670 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551630 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551680 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427895 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427895 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427895 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427895 12.551660 0.01667 0.01667
cross 274.427880 12.551660 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551500 0.01667 0.01667
cross 274.427880 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551680 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551660 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551670 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551680 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551630 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551650 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551640 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427880 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427910 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427895 12.551490 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551630 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551640 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551640 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551650 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551510 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551640 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551640 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551630 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551650 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551640 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551640 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551510 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551510 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551480 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551500 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427760 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427760 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427775 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551490 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551490 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551630 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551490 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551470 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551500 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551640 0.01667 0.01667
cross 274.427775 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427760 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551630 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427775 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427775 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427775 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551470 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551450 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427775 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427775 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551460 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551470 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551490 0.01667 0.01667
cross 274.427775 12.551510 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551480 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551510 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551610 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551490 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427775 12.551490 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551510 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427895 12.551510 0.01667 0.01667
cross 274.427925 12.551480 0.01667 0.01667
cross 274.427775 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427730 12.551630 0.01667 0.01667
cross 274.427715 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427760 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551510 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551450 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551490 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551480 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551440 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551440 0.01667 0.01667
cross 274.427775 12.551450 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551500 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551510 0.01667 0.01667
cross 274.427775 12.551480 0.01667 0.01667
cross 274.427775 12.551490 0.01667 0.01667
cross 274.427760 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427745 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427730 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427715 12.551500 0.01667 0.01667
cross 274.427760 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427775 12.551600 0.01667 0.01667
cross 274.427760 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551490 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427730 12.551480 0.01667 0.01667
cross 274.427760 12.551470 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551470 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427880 12.551620 0.01667 0.01667
cross 274.427880 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427880 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427865 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427850 12.551510 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551510 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551550 0.01667 0.01667
cross 274.427835 12.551580 0.01667 0.01667
cross 274.427775 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551470 0.01667 0.01667
cross 274.427925 12.551510 0.01667 0.01667
cross 274.427805 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427700 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427745 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427745 12.551570 0.01667 0.01667
cross 274.427760 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427775 12.551590 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551560 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551530 0.01667 0.01667
cross 274.427820 12.551540 0.01667 0.01667
cross 274.427790 12.551520 0.01667 0.01667
cross 274.427730 12.550150 0.01667 0.01667
cross 274.427295 12.541680 0.01667 0.01667
cross 274.425810 12.514780 0.01667 0.01667
cross 274.426230 12.472570 0.01667 0.01667
cross 274.434870 12.426040 0.01667 0.01667
cross 274.454475 12.377440 0.01667 0.01667
cross 274.485825 12.327600 0.01667 0.01667
cross 274.524960 12.277490 0.01667 0.01667
cross 274.566675 12.227430 0.01667 0.01667
cross 274.609125 12.177720 0.01667 0.01667
cross 274.652115 12.128160 0.01667 0.01667
cross 274.695450 12.078710 0.01667 0.01667
cross 274.739235 12.029540 0.01667 0.01667
cross 274.783665 11.980490 0.01667 0.01667
cross 274.828695 11.931740 0.01667 0.01667
cross 274.874220 11.883250 0.01667 0.01667
cross 274.920135 11.834850 0.01667 0.01667
cross 274.966605 11.786640 0.01667 0.01667
cross 275.013720 11.738870 0.01667 0.01667
cross 275.061420 11.691440 0.01667 0.01667
cross 275.109765 11.644180 0.01667 0.01667
cross 275.158785 11.597090 0.01667 0.01667
cross 275.208495 11.550220 0.01667 0.01667
cross 275.258850 11.503730 0.01667 0.01667
cross 275.309895 11.457590 0.01667 0.01667
cross 275.361570 11.411710 0.01667 0.01667
cross 275.413830 11.366080 0.01667 0.01667
cross 275.466585 11.320820 0.01667 0.01667
cross 275.519985 11.275960 0.01667 0.01667
cross 275.574090 11.231330 0.01667 0.01667
cross 275.628735 11.186980 0.01667 0.01667
cross 275.684070 11.143010 0.01667 0.01667
cross 275.740005 11.099440 0.01667 0.01667
cross 275.795850 11.056200 0.01667 0.01667
cross 275.850180 11.013280 0.01667 0.01667
cross 275.900925 10.970800 0.01667 0.01667
cross 275.945070 10.928700 0.01667 0.01667
cross 275.980485 10.886790 0.01667 0.01667
cross 276.005010 10.844940 0.01667 0.01667
cross 276.019455 10.803200 0.01667 0.01667
cross 276.026775 10.761520 0.01667 0.01667
cross 276.030810 10.719820 0.01667 0.01667
cross 276.033780 10.678110 0.01667 0.01667
cross 276.036945 10.636360 0.01667 0.01667
cross 276.040545 10.594810 0.01667 0.01667
cross 276.044445 10.556130 0.01667 0.01667
cross 276.048540 10.526430 0.01667 0.01667
cross 276.052740 10.512770 0.01667 0.01667
cross 276.057045 10.513050 0.01667 0.01667
cross 276.061350 10.515340 0.01667 0.01667
cross 276.065625 10.515910 0.01667 0.01667
cross 276.069870 10.515960 0.01667 0.01667
cross 276.074145 10.515900 0.01667 0.01667
cross 276.078360 10.515750 0.01667 0.01667
cross 276.082575 10.515650 0.01667 0.01667
cross 276.086760 10.515590 0.01667 0.01667
cross 276.090945 10.515490 0.01667 0.01667
cross 276.095130 10.515430 0.01667 0.01667
cross 276.099315 10.515430 0.01667 0.01667
cross 276.103485 10.515380 0.01667 0.01667
cross 276.107685 10.515320 0.01667 0.01667
cross 276.111870 10.515320 0.01667 0.01667
cross 276.116055 10.515310 0.01667 0.01667
cross 276.120225 10.515310 0.01667 0.01667
cross 276.124395 10.515350 0.01667 0.01667
cross 276.128565 10.515350 0.01667 0.01667
cross 276.132735 10.515300 0.01667 0.01667
cross 276.136905 10.515290 0.01667 0.01667
cross 276.141090 10.515290 0.01667 0.01667
cross 276.145275 10.515290 0.01667 0.01667
cross 276.149445 10.515280 0.01667 0.01667
cross 276.153615 10.515280 0.01667 0.01667
cross 276.157800 10.515280 0.01667 0.01667
cross 276.161970 10.515270 0.01667 0.01667
cross 276.166155 10.515270 0.01667 0.01667
cross 276.170325 10.515260 0.01667 0.01667
cross 276.174510 10.513960 0.01667 0.01667
cross 276.178665 10.508900 0.01667 0.01667
cross 276.182835 10.495410 0.01667 0.01667
cross 276.186990 10.472730 0.01667 0.01667
cross 276.191145 10.451950 0.01667 0.01667
cross 276.195330 10.437660 0.01667 0.01667
cross 276.199500 10.424100 0.01667 0.01667
cross 276.203655 10.410340 0.01667 0.01667
cross 276.207825 10.396480 0.01667 0.01667
cross 276.211965 10.382620 0.01667 0.01667
cross 276.216135 10.368660 0.01667 0.01667
cross 276.220335 10.354700 0.01667 0.01667
cross 276.224475 10.340790 0.01667 0.01667
cross 276.228615 10.326880 0.01667 0.01667
cross 276.232815 10.312920 0.01667 0.01667
cross 276.236985 10.298920 0.01667 0.01667
cross 276.241125 10.285130 0.01667 0.01667
cross 276.245250 10.271200 0.01667 0.01667
cross 276.249420 10.257100 0.01667 0.01667
cross 276.253605 10.243160 0.01667 0.01667
cross 276.257760 10.229170 0.01667 0.01667
cross 276.261930 10.215180 0.01667 0.01667
cross 276.266115 10.201240 0.01667 0.01667
cross 276.270270 10.187300 0.01667 0.01667
cross 276.274440 10.173360 0.01667 0.01667
cross 276.278595 10.159370 0.01667 0.01667
cross 276.282735 10.145430 0.01667 0.01667
cross 276.286935 10.131540 0.01667 0.01667
cross 276.291090 10.117600 0.01667 0.01667
cross 276.295245 10.103660 0.01667 0.01667
cross 276.299400 10.089670 0.01667 0.01667
cross 276.303570 10.075730 0.01667 0.01667
cross 276.307770 10.061750 0.01667 0.01667
cross 276.311910 10.047750 0.01667 0.01667
cross 276.316065 10.033860 0.01667 0.01667
cross 276.320265 10.019920 0.01667 0.01667
cross 276.324450 10.005980 0.01667 0.01667
cross 276.328575 9.992000 0.01667 0.01667
cross 276.332715 9.978050 0.01667 0.01667
cross 276.336900 9.964120 0.01667 0.01667
cross 276.341055 9.950120 0.01667 0.01667
cross 276.345210 9.936230 0.01667 0.01667
cross 276.349380 9.922300 0.01667 0.01667
cross 276.353535 9.908260 0.01667 0.01667
cross 276.357720 9.894310 0.01667 0.01667
cross 276.361905 9.880430 0.01667 0.01667
cross 276.366060 9.866490 0.01667 0.01667
cross 276.370200 9.852550 0.01667 0.01667
cross 276.374355 9.838560 0.01667 0.01667
cross 276.378555 9.824570 0.01667 0.01667
cross 276.382740 9.810630 0.01667 0.01667
cross 276.386895 9.796670 0.01667 0.01667
cross 276.391050 9.782750 0.01667 0.01667
cross 276.395205 9.768840 0.01667 0.01667
cross 276.399375 9.754820 0.01667 0.01667
cross 276.403560 9.740910 0.01667 0.01667
cross 276.407700 9.726960 0.01667 0.01667
cross 276.411870 9.712940 0.01667 0.01667
cross 276.416040 9.698980 0.01667 0.01667
cross 276.420195 9.685020 0.01667 0.01667
cross 276.424380 9.671100 0.01667 0.01667
cross 276.428535 9.657180 0.01667 0.01667
cross 276.432705 9.643220 0.01667 0.01667
cross 276.436875 9.629210 0.01667 0.01667
cross 276.441030 9.615240 0.01667 0.01667
cross 276.445200 9.601330 0.01667 0.01667
cross 276.449370 9.587370 0.01667 0.01667
cross 276.453540 9.573410 0.01667 0.01667
cross 276.457710 9.559440 0.01667 0.01667
cross 276.461865 9.545520 0.01667 0.01667
cross 276.466020 9.531620 0.01667 0.01667
cross 276.470175 9.517620 0.01667 0.01667
cross 276.474330 9.503650 0.01667 0.01667
cross 276.478500 9.489740 0.01667 0.01667
cross 276.482685 9.475820 0.01667 0.01667
cross 276.486840 9.461860 0.01667 0.01667
cross 276.490995 9.447850 0.01667 0.01667
cross 276.495165 9.433970 0.01667 0.01667
cross 276.499320 9.420070 0.01667 0.01667
cross 276.503505 9.406050 0.01667 0.01667
cross 276.507660 9.392100 0.01667 0.01667
cross 276.511815 9.378140 0.01667 0.01667
cross 276.516000 9.364170 0.01667 0.01667
cross 276.520185 9.350210 0.01667 0.01667
cross 276.524325 9.336300 0.01667 0.01667
cross 276.528450 9.322280 0.01667 0.01667
cross 276.532620 9.308270 0.01667 0.01667
cross 276.536790 9.294420 0.01667 0.01667
cross 276.540930 9.280510 0.01667 0.01667
cross 276.545115 9.266570 0.01667 0.01667
cross 276.549285 9.252640 0.01667 0.01667
cross 276.553455 9.238660 0.01667 0.01667
cross 276.557625 9.224730 0.01667 0.01667
cross 276.561795 9.210770 0.01667 0.01667
cross 276.565965 9.196760 0.01667 0.01667
cross 276.570105 9.182810 0.01667 0.01667
cross 276.574260 9.168900 0.01667 0.01667
cross 276.578415 9.154940 0.01667 0.01667
cross 276.582585 9.140940 0.01667 0.01667
cross 276.586755 9.126980 0.01667 0.01667
cross 276.590910 9.113020 0.01667 0.01667
cross 276.595080 9.099060 0.01667 0.01667
cross 276.599265 9.085110 0.01667 0.01667
cross 276.603435 9.071200 0.01667 0.01667
cross 276.607620 9.057290 0.01667 0.01667
cross 276.611775 9.043340 0.01667 0.01667
cross 276.615900 9.029430 0.01667 0.01667
cross 276.620055 9.015430 0.01667 0.01667
cross 276.624255 9.001370 0.01667 0.01667
cross 276.628425 8.987510 0.01667 0.01667
cross 276.632580 8.973610 0.01667 0.01667
cross 276.636750 8.959550 0.01667 0.01667
cross 276.640920 8.945590 0.01667 0.01667
cross 276.645090 8.931680 0.01667 0.01667
cross 276.649245 8.917730 0.01667 0.01667
cross 276.653400 8.903770 0.01667 0.01667
cross 276.657585 8.889860 0.01667 0.01667
cross 276.661740 8.875860 0.01667 0.01667
cross 276.665895 8.861850 0.01667 0.01667
cross 276.670050 8.847990 0.01667 0.01667
cross 276.674220 8.834040 0.01667 0.01667
cross 276.678420 8.819990 0.01667 0.01667
cross 276.682590 8.806030 0.01667 0.01667
cross 276.686745 8.792140 0.01667 0.01667
cross 276.690900 8.778200 0.01667 0.01667
cross 276.695070 8.764240 0.01667 0.01667
cross 276.699240 8.750340 0.01667 0.01667
cross 276.703410 8.736350 0.01667 0.01667
cross 276.707565 8.722350 0.01667 0.01667
cross 276.711735 8.708500 0.01667 0.01667
cross 276.715905 8.694560 0.01667 0.01667
cross 276.720075 8.680510 0.01667 0.01667
cross 276.724230 8.666560 0.01667 0.01667
cross 276.728385 8.652660 0.01667 0.01667
cross 276.732570 8.638720 0.01667 0.01667
cross 276.736740 8.624770 0.01667 0.01667
cross 276.740910 8.610870 0.01667 0.01667
cross 276.745050 8.596880 0.01667 0.01667
cross 276.749205 8.582880 0.01667 0.01667
cross 276.753390 8.569030 0.01667 0.01667
cross 276.757560 8.555090 0.01667 0.01667
cross 276.761715 8.541040 0.01667 0.01667
cross 276.765885 8.527090 0.01667 0.01667
cross 276.770055 8.513190 0.01667 0.01667
cross 276.774210 8.499200 0.01667 0.01667
cross 276.778365 8.485250 0.01667 0.01667
cross 276.782535 8.471310 0.01667 0.01667
cross 276.786720 8.457310 0.01667 0.01667
cross 276.790875 8.443360 0.01667 0.01667
cross 276.795030 8.429370 0.01667 0.01667
cross 276.799200 8.415420 0.01667 0.01667
