Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.naic.edu/~gibson/galfa/igalfa/pos/igalfa_gs_20090509_radec.ann
Дата изменения: Sun Aug 2 17:57:46 2009
Дата индексирования: Sat Oct 17 21:34:32 2009
Кодировка:

Поисковые слова: р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п
coord w
color red
cross 271.922265 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.926450 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.930635 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.934820 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.938990 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.943175 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.947360 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.951305 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.954155 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.954200 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.948755 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.942470 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.940820 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941075 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941255 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941330 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941390 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941405 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941390 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941360 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941330 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941285 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941240 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555880 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555880 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941225 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555890 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941225 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941225 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555900 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555920 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555890 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555900 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555880 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555890 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555880 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555910 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555890 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555880 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555920 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555890 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555880 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941255 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941225 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555880 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555750 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941210 12.555890 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555890 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555900 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555910 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555880 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555900 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555900 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555750 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555890 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555750 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941195 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555890 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555760 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555890 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555890 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555750 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555890 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555750 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555740 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555750 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555880 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555760 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555760 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941090 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555890 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555880 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555760 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555730 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555750 0.01667 0.01667
cross 271.941090 12.555730 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555760 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555880 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555890 0.01667 0.01667
cross 271.941090 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555730 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555730 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555720 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555740 0.01667 0.01667
cross 271.941090 12.555760 0.01667 0.01667
cross 271.941030 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941060 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941090 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555820 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555880 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941090 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941090 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941075 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941060 12.555750 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555760 0.01667 0.01667
cross 271.941180 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555740 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555740 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555740 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555710 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555740 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941090 12.555730 0.01667 0.01667
cross 271.941090 12.555720 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555760 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941075 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555760 0.01667 0.01667
cross 271.941225 12.555740 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555720 0.01667 0.01667
cross 271.941015 12.555750 0.01667 0.01667
cross 271.941075 12.555800 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555870 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555760 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555740 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555720 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555760 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555740 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555710 0.01667 0.01667
cross 271.941150 12.555760 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555720 0.01667 0.01667
cross 271.941090 12.555670 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555840 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555860 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941090 12.555750 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555760 0.01667 0.01667
cross 271.941225 12.555710 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555700 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555750 0.01667 0.01667
cross 271.941075 12.555790 0.01667 0.01667
cross 271.941045 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941060 12.555760 0.01667 0.01667
cross 271.941060 12.555750 0.01667 0.01667
cross 271.941060 12.555740 0.01667 0.01667
cross 271.941030 12.555740 0.01667 0.01667
cross 271.941045 12.555740 0.01667 0.01667
cross 271.941075 12.555730 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555720 0.01667 0.01667
cross 271.941075 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941075 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.941075 12.555730 0.01667 0.01667
cross 271.941075 12.555760 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555770 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555810 0.01667 0.01667
cross 271.941135 12.555830 0.01667 0.01667
cross 271.941165 12.555850 0.01667 0.01667
cross 271.941120 12.555780 0.01667 0.01667
cross 271.941105 12.555710 0.01667 0.01667
cross 271.941015 12.554340 0.01667 0.01667
cross 271.940325 12.545720 0.01667 0.01667
cross 271.938045 12.518480 0.01667 0.01667
cross 271.937280 12.476390 0.01667 0.01667
cross 271.944900 12.429870 0.01667 0.01667
cross 271.963680 12.381010 0.01667 0.01667
cross 271.994055 12.330770 0.01667 0.01667
cross 272.031915 12.279860 0.01667 0.01667
cross 272.072415 12.228860 0.01667 0.01667
cross 272.113740 12.178080 0.01667 0.01667
cross 272.155605 12.127430 0.01667 0.01667
cross 272.197935 12.076920 0.01667 0.01667
cross 272.240655 12.026670 0.01667 0.01667
cross 272.284065 11.976690 0.01667 0.01667
cross 272.328090 11.926790 0.01667 0.01667
cross 272.372580 11.877080 0.01667 0.01667
cross 272.417670 11.827560 0.01667 0.01667
cross 272.463495 11.778370 0.01667 0.01667
cross 272.509980 11.729570 0.01667 0.01667
cross 272.557020 11.680890 0.01667 0.01667
cross 272.604540 11.632390 0.01667 0.01667
cross 272.652645 11.584210 0.01667 0.01667
cross 272.701425 11.536300 0.01667 0.01667
cross 272.750850 11.488560 0.01667 0.01667
cross 272.800845 11.441210 0.01667 0.01667
cross 272.851440 11.394150 0.01667 0.01667
cross 272.902740 11.347370 0.01667 0.01667
cross 272.954700 11.300970 0.01667 0.01667
cross 273.007305 11.254770 0.01667 0.01667
cross 273.060555 11.208890 0.01667 0.01667
cross 273.114375 11.163930 0.01667 0.01667
cross 273.169140 11.124150 0.01667 0.01667
cross 273.225300 11.096560 0.01667 0.01667
cross 273.282600 11.085500 0.01667 0.01667
cross 273.340440 11.084850 0.01667 0.01667
cross 273.398280 11.084190 0.01667 0.01667
cross 273.455805 11.082700 0.01667 0.01667
cross 273.512145 11.081250 0.01667 0.01667
cross 273.565500 11.080200 0.01667 0.01667
cross 273.613875 11.079510 0.01667 0.01667
cross 273.653850 11.079120 0.01667 0.01667
cross 273.683910 11.078960 0.01667 0.01667
cross 273.703290 11.078890 0.01667 0.01667
cross 273.714015 11.078830 0.01667 0.01667
cross 273.719685 11.078830 0.01667 0.01667
cross 273.723285 11.078780 0.01667 0.01667
cross 273.726450 11.078720 0.01667 0.01667
cross 273.729960 11.078720 0.01667 0.01667
cross 273.733860 11.078710 0.01667 0.01667
cross 273.737925 11.078710 0.01667 0.01667
cross 273.742095 11.078710 0.01667 0.01667
cross 273.746325 11.078700 0.01667 0.01667
cross 273.750615 11.078700 0.01667 0.01667
cross 273.754950 11.078690 0.01667 0.01667
cross 273.759255 11.078690 0.01667 0.01667
cross 273.763485 11.078690 0.01667 0.01667
cross 273.767715 11.078680 0.01667 0.01667
cross 273.771915 11.078680 0.01667 0.01667
cross 273.776130 11.078680 0.01667 0.01667
cross 273.780330 11.078670 0.01667 0.01667
cross 273.784515 11.078670 0.01667 0.01667
cross 273.788685 11.078660 0.01667 0.01667
cross 273.792855 11.078660 0.01667 0.01667
cross 273.797025 11.078660 0.01667 0.01667
cross 273.801210 11.077360 0.01667 0.01667
cross 273.805380 11.072330 0.01667 0.01667
cross 273.809535 11.058430 0.01667 0.01667
cross 273.813675 11.035780 0.01667 0.01667
cross 273.817845 11.015600 0.01667 0.01667
cross 273.822015 11.001230 0.01667 0.01667
cross 273.826185 10.987560 0.01667 0.01667
cross 273.830340 10.973790 0.01667 0.01667
cross 273.834495 10.959880 0.01667 0.01667
cross 273.838680 10.946010 0.01667 0.01667
cross 273.842835 10.932140 0.01667 0.01667
cross 273.846990 10.918180 0.01667 0.01667
cross 273.851160 10.904230 0.01667 0.01667
cross 273.855330 10.890360 0.01667 0.01667
cross 273.859515 10.876370 0.01667 0.01667
cross 273.863685 10.862360 0.01667 0.01667
cross 273.867825 10.848390 0.01667 0.01667
cross 273.871995 10.834420 0.01667 0.01667
cross 273.876120 10.820510 0.01667 0.01667
cross 273.880290 10.806540 0.01667 0.01667
cross 273.884475 10.792630 0.01667 0.01667
cross 273.888645 10.778720 0.01667 0.01667
cross 273.892800 10.764710 0.01667 0.01667
cross 273.896970 10.750740 0.01667 0.01667
cross 273.901125 10.736780 0.01667 0.01667
cross 273.905280 10.722820 0.01667 0.01667
cross 273.909450 10.708910 0.01667 0.01667
cross 273.913635 10.694940 0.01667 0.01667
cross 273.917805 10.680980 0.01667 0.01667
cross 273.921960 10.667020 0.01667 0.01667
cross 273.926130 10.653110 0.01667 0.01667
cross 273.930285 10.639200 0.01667 0.01667
cross 273.934425 10.625180 0.01667 0.01667
cross 273.938595 10.611220 0.01667 0.01667
cross 273.942750 10.597260 0.01667 0.01667
cross 273.946920 10.583300 0.01667 0.01667
cross 273.951105 10.569390 0.01667 0.01667
cross 273.955260 10.555430 0.01667 0.01667
cross 273.959400 10.541510 0.01667 0.01667
cross 273.963600 10.527550 0.01667 0.01667
cross 273.967785 10.513540 0.01667 0.01667
cross 273.971940 10.499630 0.01667 0.01667
cross 273.976080 10.485670 0.01667 0.01667
cross 273.980250 10.471700 0.01667 0.01667
cross 273.984435 10.457790 0.01667 0.01667
cross 273.988605 10.443830 0.01667 0.01667
cross 273.992745 10.429870 0.01667 0.01667
cross 273.996915 10.415910 0.01667 0.01667
cross 274.001100 10.402000 0.01667 0.01667
cross 274.005240 10.388040 0.01667 0.01667
cross 274.009395 10.374020 0.01667 0.01667
cross 274.013595 10.360110 0.01667 0.01667
cross 274.017750 10.346150 0.01667 0.01667
cross 274.021890 10.332190 0.01667 0.01667
cross 274.026060 10.318280 0.01667 0.01667
cross 274.030230 10.304230 0.01667 0.01667
cross 274.034415 10.290390 0.01667 0.01667
cross 274.038540 10.276500 0.01667 0.01667
cross 274.042680 10.262360 0.01667 0.01667
cross 274.046850 10.248470 0.01667 0.01667
cross 274.051005 10.234530 0.01667 0.01667
cross 274.055160 10.220540 0.01667 0.01667
cross 274.059360 10.206600 0.01667 0.01667
cross 274.063530 10.192610 0.01667 0.01667
cross 274.067670 10.178720 0.01667 0.01667
cross 274.071840 10.164780 0.01667 0.01667
cross 274.076025 10.150790 0.01667 0.01667
cross 274.080180 10.136840 0.01667 0.01667
cross 274.084350 10.122850 0.01667 0.01667
cross 274.088535 10.108910 0.01667 0.01667
cross 274.092690 10.095020 0.01667 0.01667
cross 274.096845 10.081080 0.01667 0.01667
cross 274.101030 10.067090 0.01667 0.01667
cross 274.105170 10.053100 0.01667 0.01667
cross 274.109325 10.039160 0.01667 0.01667
cross 274.113510 10.025270 0.01667 0.01667
cross 274.117665 10.011380 0.01667 0.01667
cross 274.121835 9.997390 0.01667 0.01667
cross 274.125990 9.983350 0.01667 0.01667
cross 274.130145 9.969410 0.01667 0.01667
cross 274.134330 9.955520 0.01667 0.01667
cross 274.138515 9.941530 0.01667 0.01667
cross 274.142685 9.927590 0.01667 0.01667
cross 274.146825 9.913690 0.01667 0.01667
cross 274.150995 9.899700 0.01667 0.01667
cross 274.155165 9.885770 0.01667 0.01667
cross 274.159320 9.871830 0.01667 0.01667
cross 274.163490 9.857840 0.01667 0.01667
cross 274.167660 9.843850 0.01667 0.01667
cross 274.171830 9.829860 0.01667 0.01667
cross 274.176000 9.815880 0.01667 0.01667
cross 274.180170 9.801920 0.01667 0.01667
cross 274.184355 9.787940 0.01667 0.01667
cross 274.188525 9.774030 0.01667 0.01667
cross 274.192665 9.760160 0.01667 0.01667
cross 274.196820 9.746190 0.01667 0.01667
cross 274.200975 9.732130 0.01667 0.01667
cross 274.205145 9.718180 0.01667 0.01667
cross 274.209315 9.704310 0.01667 0.01667
cross 274.213470 9.690350 0.01667 0.01667
cross 274.217640 9.676340 0.01667 0.01667
cross 274.221810 9.662420 0.01667 0.01667
cross 274.225980 9.648560 0.01667 0.01667
cross 274.230135 9.634600 0.01667 0.01667
cross 274.234320 9.620580 0.01667 0.01667
cross 274.238490 9.606620 0.01667 0.01667
cross 274.242645 9.592610 0.01667 0.01667
cross 274.246815 9.578640 0.01667 0.01667
cross 274.250985 9.564730 0.01667 0.01667
cross 274.255140 9.550770 0.01667 0.01667
cross 274.259295 9.536900 0.01667 0.01667
cross 274.263465 9.522940 0.01667 0.01667
cross 274.267635 9.508930 0.01667 0.01667
cross 274.271805 9.495060 0.01667 0.01667
cross 274.275975 9.481140 0.01667 0.01667
cross 274.280130 9.467130 0.01667 0.01667
cross 274.284300 9.453120 0.01667 0.01667
cross 274.288455 9.439160 0.01667 0.01667
cross 274.292610 9.425150 0.01667 0.01667
cross 274.296795 9.411240 0.01667 0.01667
cross 274.300950 9.397370 0.01667 0.01667
cross 274.305090 9.383410 0.01667 0.01667
cross 274.309260 9.369500 0.01667 0.01667
cross 274.313445 9.355530 0.01667 0.01667
cross 274.317600 9.341530 0.01667 0.01667
cross 274.321725 9.327510 0.01667 0.01667
cross 274.325895 9.313590 0.01667 0.01667
cross 274.330050 9.299690 0.01667 0.01667
cross 274.334205 9.285680 0.01667 0.01667
cross 274.338405 9.271720 0.01667 0.01667
cross 274.342560 9.257810 0.01667 0.01667
cross 274.346730 9.243950 0.01667 0.01667
cross 274.350915 9.230040 0.01667 0.01667
cross 274.355055 9.216030 0.01667 0.01667
cross 274.359225 9.202030 0.01667 0.01667
cross 274.363395 9.188120 0.01667 0.01667
cross 274.367550 9.174160 0.01667 0.01667
cross 274.371720 9.160150 0.01667 0.01667
cross 274.375890 9.146200 0.01667 0.01667
cross 274.380060 9.132240 0.01667 0.01667
cross 274.384230 9.118280 0.01667 0.01667
cross 274.388385 9.104370 0.01667 0.01667
cross 274.392525 9.090470 0.01667 0.01667
cross 274.396695 9.076420 0.01667 0.01667
cross 274.400850 9.062400 0.01667 0.01667
cross 274.405035 9.048550 0.01667 0.01667
cross 274.409205 9.034640 0.01667 0.01667
