Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.mso.anu.edu.au/~bessell/FTP/Oldspectrophotometry/nearw.arc
Дата изменения: Thu Jun 14 07:25:01 2001
Дата индексирования: Tue Oct 2 11:04:35 2012
Кодировка:

Поисковые слова: р п р п р п р п
** From NIST database for Ar I, Ar II, Ne I, W I. Numbers are rel intensities.
3013.79 W 1 360
3016.47 W 1 520
3017.44 W 1 770
3024.93 W 1 210
3026.67 W 1 310 bl
3033.508 Ar 2 50
3041.73 W 1 440 bl
3043.80 W 1 270
3046.44 W 1 440
3049.69 W 1 810
3057.3907 Ne 1 300
3093.402 Ar 2 50
3093.50 W 1 370
3107.23 W 1 240
3108.02 W 1 240
3117.57 W 1 230
3120.18 W 1 260
3126.1986 Ne 1 120
3163.42 W 1 290
3176.60 W 1 320
3191.57 W 1 390
3198.84 W 1 390
3207.25 W 1 520
3215.56 W 1 1000
3243.688 Ar 2 20
3254.36 W 1 210
3259.66 W 1 210
3266.62 W 1 210 bl
3293.640 Ar 2 25
3300.82 W 1 730
3307.228 Ar 2 20
3311.38 W 1 440
3326.20 W 1 440
3331.69 W 1 440
3350.924 Ar 2 25
3369.8080 Ne 1 490
3369.9078 Ne 1 1500
3373.75 W 1 390
3376.436 Ar 2 25
3388.531 Ar 2 25
3417.9036 Ne 1 3200
3418.0062 Ne 1 350
3423.9126 Ne 1 150
3429.59 W 1 230
3443.00 W 1 240
3447.7028 Ne 1 6600
3450.7650 Ne 1 970
3454.1949 Ne 1 4100
3460.5243 Ne 1 1700
3464.3388 Ne 1 2400
3466.5787 Ne 1 2900
3472.5711 Ne 1 7500
3476.747 Ar 2 70
3478.232 Ar 2 20
3491.244 Ar 2 50
3491.536 Ar 2 100
3495.24 W 1 400
3498.0641 Ne 1 1800
3501.2164 Ne 1 2700
3509.778 Ar 2 70
3510.7212 Ne 1 540
3514.387 Ar 2 70
3515.1907 Ne 1 2600
3520.4717 Ne 1 17000
3545.22 W 1 650
3545.595 Ar 2 70
3545.843 Ar 2 70
3559.508 Ar 2 100
3561.030 Ar 2 100
3570.65 W 1 240
3576.615 Ar 2 70
3581.608 Ar 2 25
3582.354 Ar 2 50
3588.440 Ar 2 70
3593.5262 Ne 1 4100
3593.6396 Ne 1 2100
3600.1692 Ne 1 1200
3606.06 W 1 240
3609.1791 Ne 1 140
3617.52 W 1 1900
3622.137 Ar 2 25
3631.94 W 1 320
3633.6646 Ne 1 1600
3639.832 Ar 2 20
3682.08 W 1 650
3682.2426 Ne 1 640
3683.30 W 1 400
3685.7357 Ne 1 1100
3688.06 W 1 570
3701.2250 Ne 1 1100
3707.92 W 1 810
3718.206 Ar 2 35
3729.308 Ar 2 70
3737.889 Ar 2 50
3754.2156 Ne 1 230
3757.92 W 1 510
3760.13 W 1 680
3765.270 Ar 2 150
3766.118 Ar 2 50
3768.45 W 1 1000
3770.519 Ar 2 20
3773.71 W 1 340
3780.77 W 1 1000
3780.840 Ar 2 25
3803.172 Ar 2 25
3809.22 W 1 290
3809.456 Ar 2 50
3810.79 W 1 260
3817.48 W 1 1400
3835.06 W 1 1100
3838.51 W 1 290
3846.22 W 1 730
3847.49 W 1 250
3850.581 Ar 2 70
3867.99 W 1 1800
3868.528 Ar 2 35
3872.84 W 1 250
3881.41 W 1 730
3925.719 Ar 2 35
3928.623 Ar 2 50
3932.546 Ar 2 25
3946.097 Ar 2 70
3955.30 W 1 200
3979.355 Ar 2 20
3983.29 W 1 250
3994.792 Ar 2 35
4008.75 W 1 8600
4013.856 Ar 2 50
4015.22 W 1 540
4019.23 W 1 220
4033.809 Ar 2 50
4035.460 Ar 2 20
4042.893 Ar 2 150
4045.59 W 1 910
4052.921 Ar 2 100
4069.95 W 1 730
4070.61 W 1 340
4072.004 Ar 2 200
4072.385 Ar 2 70
4074.36 W 1 5000
4076.628 Ar 2 25
4079.573 Ar 2 35
4082.387 Ar 2 25
4102.70 W 1 1000
4103.912 Ar 2 150
4131.723 Ar 2 300
4137.46 W 1 540
4156.085 Ar 2 35
4158.591 Ar 1 400
4171.17 W 1 450
4179.297 Ar 2 35
4190.713 Ar 1 100
4198.317 Ar 1 200
4200.675 Ar 1 400
4207.05 W 1 220
4218.665 Ar 2 25
4219.37 W 1 250
4222.637 Ar 2 25
4226.987 Ar 2 25
4228.158 Ar 2 100
4237.219 Ar 2 100
4241.44 W 1 290
4244.36 W 1 540
4259.35 W 1 290
4259.362 Ar 1 200
4260.29 W 1 200
4263.30 W 1 200
4266.287 Ar 1 100
4266.527 Ar 2 70
4269.38 W 1 1400
4272.169 Ar 1 150
4274.55 W 1 220
4277.528 Ar 2 550
4282.897 Ar 2 20
4294.61 W 1 4100
4300.101 Ar 1 100
4300.649 Ar 2 25
4302.11 W 1 2200
4309.239 Ar 2 70
4331.199 Ar 2 200
4332.030 Ar 2 50
4333.561 Ar 1 100
4348.064 Ar 2 800
4352.205 Ar 2 50
4362.066 Ar 2 25
4367.832 Ar 2 50
4370.753 Ar 2 200
4371.329 Ar 2 70
4375.954 Ar 2 50
4378.48 W 1 200
4379.666 Ar 2 150
4385.057 Ar 2 50
4400.096 Ar 2 70
4400.986 Ar 2 200
4408.28 W 1 200
4422.5206 Ne 1 300
4424.8096 Ne 1 300
4425.4000 Ne 1 150
4426.001 Ar 2 400
4430.189 Ar 2 150
4430.996 Ar 2 50
4433.838 Ar 2 50
4439.461 Ar 2 20
4448.879 Ar 2 35
4460.1750 Ne 1 100
4474.759 Ar 2 100
4475.6540 Ne 1 100
4481.810 Ar 2 200
4483.1958 Ne 1 150
4484.19 W 1 640
4488.0933 Ne 1 300
4510.733 Ar 1 100
4517.7360 Ne 1 100*
4517.7521 Ne 1 100*
4530.552 Ar 2 20
4536.3008 Ne 1 150
4537.6773 Ne 1 300
4537.7515 Ne 1 1000
4538.3019 Ne 1 300
4545.052 Ar 2 400
4564.405 Ar 2 20
4575.0607 Ne 1 300
4579.349 Ar 2 400
4582.0402 Ne 1 150
4582.4507 Ne 1 150
4589.898 Ar 2 400
4609.567 Ar 2 550
4609.9114 Ne 1 150
4614.3910 Ne 1 100
4628.3092 Ne 1 150
4637.232 Ar 2 35
4645.4175 Ne 1 300
4656.3929 Ne 1 300
4657.901 Ar 2 400
4659.87 W 1 640
4661.1051 Ne 1 150
4667.352 Ne 1 100
4678.2183 Ne 1 300
4679.1351 Ne 1 150
4680.3665 Ne 1 100
4680.51 W 1 640
4687.6712 Ne 1 100
4702.5300 Ne 1 150
4704.3950 Ne 1 1500
4708.8593 Ne 1 1200
4710.0669 Ne 1 1000
4712.0641 Ne 1 1500
4715.3453 Ne 1 1500
4721.591 Ar 2 20
4726.868 Ar 2 550
4732.053 Ar 2 50
4735.905 Ar 2 300
4749.5732 Ne 1 300
4752.7315 Ne 1 500
4754.438 Ne 1 100
4758.7253 Ne 1 150
4764.864 Ar 2 800
4780.3375 Ne 1 300
4788.9255 Ne 1 1000
4789.592 Ne 1 100
4790.2174 Ne 1 500
4806.020 Ar 2 550
4810.0631 Ne 1 150
4810.6369 Ne 1 100
4817.6368 Ne 1 300
4818.7763 Ne 1 150
4821.9211 Ne 1 300
4823.172 Ne 1 100
4827.3381 Ne 1 1000
4827.5870 Ne 1 300
4837.3126 Ne 1 500
4843.81 W 1 790
4847.809 Ar 2 150
4852.6562 Ne 1 100
4863.0778 Ne 1 100
4865.5029 Ne 1 100
4865.911 Ar 2 50
4879.863 Ar 2 800
4884.9184 Ne 1 1000
4885.0898 Ne 1 100
4886.90 W 1 380
4889.042 Ar 2 70
4889.042 Ar 2 70
4892.0892 Ne 1 500
4904.751 Ar 2 20
4933.209 Ar 2 35
4939.0427 Ne 1 100
4944.9874 Ne 1 100
4955.3911 Ne 1 150
4957.0337 Ne 1 1000
4957.1222 Ne 1 150
4965.079 Ar 2 200
4973.5519 Ne 1 100
4982.59 W 1 220
4994.9293 Ne 1 150
5005.1585 Ne 1 500
5006.15 W 1 330
5009.334 Ar 2 50
5015.30 W 1 220
5017.163 Ar 2 70
5031.3493 Ne 1 250
5037.7510 Ne 1 500
5053.28 W 1 820
5054.60 W 1 210
5062.037 Ar 2 70
5062.037 Ar 2 70
5069.12 W 1 210
5080.3850 Ne 1 150
5090.495 Ar 2 20
5116.5030 Ne 1 150
5122.2566 Ne 1 150
5122.3511 Ne 1 150
5141.783 Ar 2 100
5144.9374 Ne 1 500
5145.0322 Ne 1 500
5145.308 Ar 2 70
5165.773 Ar 2 25
5188.6126 Ne 1 150
5193.1252 Ne 1 150
5193.2223 Ne 1 150
5203.8956 Ne 1 150
5216.814 Ar 2 20
5224.66 W 1 770
5298.1895 Ne 1 150
5330.7774 Ne 1 600
5341.0936 Ne 1 1000
5343.2838 Ne 1 600
5349.2025 Ne 1 150
5355.1627 Ne 1 150
5355.4222 Ne 1 150
5360.0108 Ne 1 150
5400.5618 Ne 1 2000
5412.6483 Ne 1 250
5418.5589 Ne 1 150
5433.6509 Ne 1 250
5448.5097 Ne 1 150
5514.68 W 1 220
5562.4426 Ne 1 150
5562.7667 Ne 1 500
5656.6587 Ne 1 500
5689.8161 Ne 1 150
5718.8829 Ne 1 150
5719.2255 Ne 1 500
5748.2990 Ne 1 500
5764.4191 Ne 1 700
5804.4494 Ne 1 500
5811.4072 Ne 1 300
5820.1558 Ne 1 500
5852.4879 Ne 1 2000
5872.8271 Ne 1 500
5881.8952 Ne 1 1000
5913.6325 Ne 1 250
5918.9080 Ne 1 250
5944.8342 Ne 1 500
5965.4716 Ne 1 500
5974.6283 Ne 1 500
5975.5340 Ne 1 600
5987.9070 Ne 1 150
6000.9263 Ne 1 100
6029.9969 Ne 1 1000
6074.3377 Ne 1 1000
6096.1631 Ne 1 300
6114.923 Ar 2 100
6128.4499 Ne 1 100
6142.5055 Ne 1 100
6143.0626 Ne 1 1000
6150.2980 Ne 1 100
6163.5939 Ne 1 1000
6172.278 Ar 2 150
6182.1480 Ne 1 150
6205.7782 Ne 1 100
6213.8773 Ne 1 150
6217.2812 Ne 1 1000
6243.120 Ar 2 25
6246.7281 Ne 1 100
6258.7901 Ne 1 100
6266.4950 Ne 1 1000
6293.7458 Ne 1 100
6304.7889 Ne 1 100
6313.6894 Ne 1 150
6328.1653 Ne 1 300
6330.8945 Ne 1 150
6334.4278 Ne 1 1000
6351.8564 Ne 1 100
6364.9975 Ne 1 100
6382.9917 Ne 1 1000
6401.0763 Ne 1 100
6402.2460 Ne 1 2000
6409.7502 Ne 1 150
6421.7070 Ne 1 100
6444.7104 Ne 1 150
6483.083 Ar 2 25
6506.5281 Ne 1 100
6532.8822 Ne 1 100
6598.9529 Ne 1 1000
6602.9038 Ne 1 100
6638.220 Ar 2 25
6639.740 Ar 2 20
6643.697 Ar 2 50
6652.0927 Ne 1 150
6666.359 Ar 2 25
6666.8925 Ne 1 100
6677.281 Ar 1 100
6678.2762 Ne 1 500
6684.293 Ar 2 35
6752.834 Ar 1 150
6861.269 Ar 2 20
6871.289 Ar 1 150
6929.4673 Ne 1 1000
6965.430 Ar 1 10000
7024.0504 Ne 1 500
7030.251 Ar 1 150
7032.4131 Ne 1 1000
7059.1074 Ne 1 200
7067.217 Ar 1 10000
7068.735 Ar 1 100
7147.041 Ar 1 1000
7173.9381 Ne 1 1000
7245.1666 Ne 1 1000
7272.935 Ar 1 2000
7372.117 Ar 1 200
7380.423 Ar 2 20
7383.980 Ar 1 10000
7438.8984 Ne 1 300
7488.8712 Ne 1 500
7503.868 Ar 1 20000
7514.651 Ar 1 15000
7535.7741 Ne 1 300
7544.0443 Ne 1 100
7635.105 Ar 1 25000
7723.760 Ar 1 15000
7724.207 Ar 1 10000
7943.1814 Ne 1 200
7948.176 Ar 1 20000
8006.156 Ar 1 20000
8014.785 Ar 1 25000
8082.4580 Ne 1 200
8103.692 Ar 1 20000
8115.311 Ar 1 35000
8118.5492 Ne 1 100
8136.4057 Ne 1 300
8259.3790 Ne 1 150
8264.521 Ar 1 10000
8266.0772 Ne 1 200
8300.3263 Ne 1 600
8301.5597 Ne 1 150
8365.7485 Ne 1 150
8376.3614 Ne 1 200
8377.6065 Ne 1 800
8408.209 Ar 1 15000
8417.1591 Ne 1 100
8418.4274 Ne 1 400
8424.647 Ar 1 20000
8463.3575 Ne 1 150
8495.3598 Ne 1 500
8521.441 Ar 1 15000
8571.3524 Ne 1 100
8591.2587 Ne 1 400
8634.6470 Ne 1 600
8647.0411 Ne 1 300
8654.3831 Ne 1 1500
8655.5224 Ne 1 400
8667.943 Ar 1 4500
8679.4925 Ne 1 500
8681.9211 Ne 1 500
8704.1116 Ne 1 200
8771.6563 Ne 1 400
8771.860 Ar 2 20
8778.7328 Ne 1 150
8780.6210 Ne 1 1200
8783.7533 Ne 1 1000
8849.91 Ar 1 180
8853.8668 Ne 1 700
8865.3063 Ne 1 100
8865.7552 Ne 1 500
8919.5006 Ne 1 300
8988.5564 Ne 1 200
9122.967 Ar 1 35000
9194.638 Ar 1 550
9224.498 Ar 1 15000
9291.532 Ar 1 400
9354.218 Ar 1 1600
9366.374 Ar 1 200
9418.585 Ar 2
9515.310 Ar 1 180
9548.4338 Ar 1 1600
9551.057 Ar 2 100
9657.786 Ar 1 25000
9784.502 Ar 1 4500
9945.48 Ar 1 180
10052.06 Ar 1 180
10332.72 Ar 1 30
10467.177 Ar 2 100
10470.053 Ar 1 1600
10478.034 Ar 1 13
10506.118 Ar 1
10506.500 Ar 1 180
10673.566 Ar 1 200
10681.773 Ar 1 11
10683.034 Ar 2 7
10683.404 Ar 1
10733.87 Ar 1 30
10759.16 Ar 1 30
10812.896 Ar 2 7
10950.726 Ar 1