Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.mccme.ru/ium/journals/jc.html
Дата изменения: Thu Dec 16 21:54:59 2010
Дата индексирования: Tue Oct 2 03:24:17 2012
Кодировка: koi8-r

Поисковые слова: п п п п р п р п р п р п р п р п р п р п
IUM librarry: foreign journals (C)

На главную страницу НМУ

Иностранные журналы (буква C)

Commentarii Mathematici Helvetici

          1944/45  v. 17  N 1
          1947     v. 20  N 1-4
          1948     v. 21  N 1-4
          1949     v. 22  N 1-4
          1949     v. 23  N 1-4
          1950     v. 24  N 1-4
          1951     v. 25  N 1-4
          1952     v. 26  N 1-4
          1953  v. 27  N 1-4
          1954  v. 28  N 1-4
          1955  v. 29  N 1-4
          1956  v. 30  N 1-4
          1956  v. 31  N 1-4
          Index generali vol. 1-30
          1957  v. 32  N 1-4
          1959  v. 33  N 1-4
          1960  v. 34  N 1-4
          1961  v. 35  N 1-4
          1962  v. 36  N 2-4
          1963  v. 37  N 1-4
          1964  v. 38  N 1-4
          1965  v. 39  N 1-4
          1966  v. 40  N 1-4
          1966/67 v. 41  N 1-4
          1967  v. 42  N 1-4
          1968  v. 43  N 1-4
          1969  v. 44  N 1-4
          1970  v. 45  N  1-4
          1971  v. 46  N 1-4
          1972  v. 47  N 1-4
          1973  v. 48  N 1-4
          1974  v. 49  N 1-4

Communications on Pure and Allplied Mathematics. J.WIley & Sons.

          1999  v. 52  N 3 
          2006  v. 59  N 1-12
          2007  v. 60  N 1-12              
          2008  v. 61  N 1-3, 5-12
          2009  v. 62  N 1-7, 9-12
          2010  v. 63  N 1-9

Compositio Mathematica. Dordrecht, Kluwer.

           1987  v. 67  N 3
           1987  v. 64  N 3
           1988  v. 65  N 1
           1989  v. 69  N 1-3
           1989  v. 70  N 1-3
           1989  v. 71  N 1-3
           1989  v. 72  N 1-3
           1990  v. 73  N 1-3     
           1990  v. 74  N 1-3
           1990  v. 75  N 1-3
           1990  v. 76  N 1-3
           1991  v. 77  N 1-3
           1991  v. 78  N 1-3
           1991  v. 79  N 1-3
           1991  v. 80  N 1-3
           1992  v. 81  N 1-3
           1992  v. 82  N 1-3
           1992  v. 83  N 1-3
           1992  v. 84  N 1-3
           1993  v. 85  N 1-3.
           1993  v. 86  N 1-3
           1993  v. 87  N 1-3
           1993  v. 88  N 1-3
           1994  v. 89  N 1-3
           1994  v. 90  N 1-3
           1994  v. 91  N 1-3
           1994  v. 92  N 1-3
           1994  v. 93  N 1-3
           1994  v. 94  N 1-3
           1995  v. 95  N 1-3
           1995  v. 96  N 1-3
           1995  v. 97  N 1-3
           1995  v. 97  N 1-3
           1995  v. 98  N 1-3
           1995  v. 99  N 1-3
           1996  v. 100 N 1-3
           1996  v. 101 N 1", 2, 3"   
           1996  v. 102  N 1-3"
           1996  v. 103  N 1-3
           1996  v. 104  N 1-3
           1997  v. 105  N 1-3
           1997  v. 106  N 1-3
           1997  v. 107  N 1-3 
           1997  v. 108  N 1-3
           1997  v. 109  N 1-3 
           1998  v. 111  N 1-3  
           1998  v. 112  N 3
           1998  v. 113  N 1-3
           1998  v. 114  N 1-3
           1999  v. 115  N 1-3
           1999  v. 116  N 1-3
           1999  v. 117  N 1-3
           1999  v. 118  N 1-3 
           1999  v. 119  N 1-3
           2000  v. 120  N 1-3
           2000  v. 121  N 1-3
           2000  v. 122  N 1-3
           2000  v. 123  N 1-3
           2000  v. 124  N 1-3
           2001  v. 125  N 1-3
           2001  v. 126  N 1, 3
           2001  v. 127  N 1-3
           2001  v. 128  N 1-3
           2001  v. 129  N 1-3
           2002  v. 130  N 1-3
           2002  v. 131  N 1-3
           2002  v. 132  N 2-3 
           2002  v. 133  N 1, 3
           2002  v. 134  N 1-3
           2003  v. 135  N 1-3
           2003  v. 136  N 1-3 
           2003  v. 137  N 1-3
           2003  v. 138  N 1-3
           2003  v. 139  N 1-3

Comptes Rendus de l'Acadéemie des Sciences. S´erie 1: Mathématique.

        1995  t. 320 N 1-12, Suppl. au N 12
        1995  t. 321 N 1-12, Suppl. au N 12
        1996  t. 322 N 1-11, Suppl. au N 12
        1996  t. 323 N 1-12, Suppl. au N 12
        1997  t. 324 N 1-12
        1997  t. 325 N 1-12
        1998  t. 326 N 1-12
        1998  t. 327 N 1-12
        1999  t. 328  N 1-12
        1999  t. 329  N 1-12
        2000  t. 330  N 1-12
        2000  t. 331  N 1-12, N special
        2001  t. 332  N 1-12
        2001  t. 333  N 1-12
        2002  t. 334  N 1-3, 7-12
        2002  t. 335  N 1-6, 11-12

Contemporary Mathematics. Providence, AMS.

        1983  v. 16
        1986  v. 49, 53, 54 
        1987  v. 58 p. II, 58 p.III, 60, 61, 62,
                 63, 64, 65, 66, 67, 68
        1988  v. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
                 77, 79, 81
        1989  v. 82, 83, 84, 85, 86", 87, 88, 89,
                 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
                 101, 102, 103, 104.            
        1990  v. 105", 106, 107, 108", 109, 110"  
        1991  v. 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
                 121, 122, 123
        1992  v. 124, 125, 126, 127, 128, 129,
                 130, 132, 133, 134, 135, 136, 
                 137, 138, 139, 140
        1994  v. 155, 156, 157, 158, 159, 160,
                 161, 162, 163, 164, 165, 166,
        1994  v. 167, 168, 169, 170, 171, 172,
                 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
                 178, 180 
        1995  v. 181, 182, 183, 184, 185, 186,
                 187, 188, 189, 190, 191
        1996  v. 192, 193, 194", 195", 196, 197,
                 198, 199, 200
        1997  v. 201, 202
        2005  v. 382, 384-390, 392
        2006  v. 393-421
        2007  v. 422-436, 446-447
        2008  v. 449-453

Current Mathematical Publications. Providence, AMS.

        1994  N 1"-17
        1994  N 9 - index to issues 1-9.
        1994  N 17 - index to issues 10-17
        1995  N 1-17
        1995  N 9 - index to issues 1-9
        1995  N 17 - index to issues 10-17
        1996  N 1-17
        1996  N 9 - index to issues 1-9
        1996  N 17 - index to issues 10-17
        1997  N 1-9 - index to issues 1-9
        1997  N 10- 17 - index to issues 10-17   
        1998  N 1-9 - index to issues 1-9
        1998  N 10-17 - index to issues 10-17
        1999  N 1-17
        2000  N 1-17 


Rambler's Top100