Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kiam1.rssi.ru/index.php?id=prj&cnt=srg&tab=05-15
Дата изменения: Sat Apr 9 22:39:14 2016
Дата индексирования: Sat Apr 9 22:39:14 2016
Кодировка: koi8-r

Поисковые слова: morning star
Баллистический центр Института прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН
РОССИИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша
БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
 
Проекты
Спектр-Р МКА-ФКИ Запуски с ГКЦ Спектр-РГЛуна-Глоб Проект "Лаплас" Венера-Д Автономная навигация

Проект "Спектр-РГ"

Проект предусматривает перелёт КА на гало-орбиту вокруг точки L2 системы Солнце - Земля с гравитационным манёвром у Луны. Старт намечен на IV квартал 2014 г.

  • Разработаны инженерная методика и вычислительный алгоритм расчёта коррекций траектории перелёта к Луне в условиях больших погрешностей исполнения коррекции по модулю, обеспечивающих проведение гравитационного маневра у Луны и последующее выведение КА на гало-орбиту вокруг точки L2.
  • Получены оценки затрат характеристической скорости на перелёт с использованием трёх или четырех коррекций.
  • Сформирована программа траекторных измерений.
Положение точки L2 Проекция траектории на плоскость z = 0 вращающейся СК при полете на гало-орбите.

Найдены семейства траекторий перелёта на гало-орбиты в рамках окон старта 15 и 30 числа для каждого месяца с марта по июнь 2016 года. В таблице приведены 8 вариантов перелёта, орбитальные параметры траектории перелёта, начальные условия орбиты перелета, а также векторы импульсов коррекций удержания на гало-орбите и начальные условия КА после их исполнения. Для каждого варианта приведены проекции полученной гало-орбиты на плоскости вращающейся системы координат с центром в точке L2, график эволюции параметров, характеризующих геометрию гало-орбиты, а так же продолжительность интервалов затенения космического аппарата Землёй.

Вариант для старта 15 мая 2016 г.

Параметры орбиты перелета

Дата и время перехода на траекторию перелета, ДМВ 2016/05/15 05:16:30.000
Импульс перехода на траекторию перелета, км/c 3.193
Полуось, тыс. км 718.646263
Эксцентриситет 0.990836
Наклонение, град. 51.370
Период, сут. 70.172993
Высота перицентра, тыс. км 0.207408
Высота апоцентра, тыс. км 1424.328846
Долгота восходящего узла, град 269.983
Аргумент перицентра, град 160.844

Начальные условия орбиты перелета, время в ДМВ

Дата и время 2016/05/15 05:16:30.000
X 1.349584349
Y 6.221248364
Z 1.686442989
VX -6.472835
VY 3.602150
VZ -8.100951
Бал. коэфф. 0.000e+00
Коэфф. давл. солн. рад. 5.000e-06
Начальные условия содержат:
  • время привязки ДМВ;
  • кинематический вектор состояния в инерциальной СК J2000 с началом в центре масс Земли,
    • компоненты вектора положения в тыс. км,
    • компоненты вектора скорости в км/с;
  • баллистический коэффициент в м3/(c2 кГс);
  • коэффициент давления солнечной радиации, безразмерный.

Начальные условия после коррекций, модули импульсов коррекций и длительность пребывания в окрестности L2 радиуса 700 тыс. км

Дата и время XYZVxVyVz Модуль
импульса,
км/с
Длительность
пребывания
в окрестности
L2, сут.
2016/08/23 05:16:30.000733.805519-992.553322-459.427098 0.3249840.3949870.0880620.001549260.163
2016/10/07 05:16:30.000993.366300928.964993268.798733 -0.1858200.3646480.1995280.000185314.780
2016/11/21 05:16:30.000360.2054931486.524651749.160013 -0.066794-0.0095690.0540540.000125353.358
2017/01/05 05:16:30.000245.5076601461.004509815.428411 -0.0996200.010971-0.0200090.000000308.358
2017/02/19 05:16:30.000-736.227885991.580993393.127246 -0.322144-0.347010-0.2203810.000316324.922
2017/04/05 05:16:30.000-976.454449-883.944748-488.003258 0.186867-0.394911-0.1281460.000018308.979
2017/05/20 05:16:30.000-364.791444-1597.682075-586.271032 0.057102-0.0308860.0321720.000183348.957
2017/07/04 05:16:30.000-279.365833-1638.677804-546.930010 0.0865960.005181-0.0192510.000000303.957
2017/08/18 05:16:30.000606.141174-1133.031422-516.001833 0.3226880.3244900.0811570.000200308.491
2017/10/02 05:16:30.0001080.434183756.411354228.200193 -0.1617060.4318950.2210130.000031298.230
2017/11/16 05:16:30.000403.5880771475.822329732.380412 -0.0760370.0094630.0480860.000050388.771
2017/12/31 05:16:30.000298.7424131481.962916783.887665 -0.0797210.009029-0.0175680.000000343.771
2018/02/14 05:16:30.000-577.4410431134.449924455.889020 -0.336801-0.276798-0.1736190.001600323.816
2018/03/31 05:16:30.000-1061.766550-730.349341-391.558143 0.169973-0.456091-0.1578620.000053300.107
2018/05/15 05:16:30.000-407.780789-1576.473424-580.755591 0.066063-0.0463120.0156440.000063386.462
2018/06/29 05:16:30.000-318.698790-1627.392994-575.965645 0.0633380.011727-0.0197060.000000341.462
2018/08/13 05:16:30.000452.737653-1248.442298-576.556688 0.3290020.2513720.0617460.000000296.462
2018/09/27 05:16:30.0001147.808360557.754026162.522726 -0.1263710.4818880.2463250.000033301.025
2018/11/11 05:16:30.000461.7860301447.548267729.311878 -0.0946700.0437770.0539520.000047323.451
2018/12/26 05:16:30.000331.8350711485.756548766.874305 -0.0506450.001001-0.0250990.000111328.691
2019/02/09 05:16:30.000-423.0055771258.202849494.668682 -0.343650-0.213626-0.1401120.000200352.152
2019/03/26 05:16:30.000-1126.356199-543.729077-300.764686 0.135535-0.503042-0.1727020.000000307.152
2019/05/10 05:16:30.000-464.959875-1557.747837-551.889524 0.088576-0.078589-0.0001640.000023335.990
2019/06/24 05:16:30.000-348.555536-1618.660036-576.041238 0.0335120.019148-0.0233720.000016375.689
2019/08/08 05:16:30.000309.190036-1335.619294-634.969951 0.3279260.2025520.0389620.000000330.689
2019/09/22 05:16:30.0001186.191365344.94214667.990098 -0.0681020.5069570.2686580.000000285.689
2019/11/06 05:16:30.000533.2155271403.866381738.125259 -0.1263210.0806520.0719660.000063302.287
2019/12/21 05:16:30.000359.9146461472.600018772.057292 -0.0190520.003981-0.0346430.000108358.787
2020/02/04 05:16:30.000-280.1045061356.352901514.678599 -0.336666-0.164449-0.1220810.000000313.787
2020/03/20 05:16:30.000-1166.448112-324.494164-216.473494 0.069381-0.537831-0.1739300.000031280.762
2020/05/04 05:16:30.000-534.776596-1535.478195-504.360059 0.123741-0.113179-0.0113990.000074306.237
2020/06/18 05:16:30.000-377.255199-1614.964418-551.612102 0.0081210.017761-0.0335930.000096305.698
2020/08/02 05:16:30.000181.465506-1391.730423-685.508968 0.3087530.1731270.0159240.000241294.317
2020/09/16 05:16:30.0001194.354229128.179250-51.622973 0.0168160.5114250.2841670.000048340.054
2020/10/31 05:16:30.000616.2539631340.038638751.967433 -0.1600930.1083090.0965370.000016297.633
2020/12/15 05:16:30.000392.2898701447.237406799.137600 -0.0015270.018987-0.0409860.000101312.296
2021/01/29 05:16:30.000-152.0722381423.573678519.487641 -0.310383-0.124761-0.1211630.000300304.561
2021/03/15 05:16:30.000-1180.983562-85.813966-149.896532 -0.018964-0.562643-0.1652650.000085374.215
2021/04/29 05:16:30.000-616.966063-1500.177468-438.240627 0.156113-0.141413-0.0096510.000000329.215
2021/06/13 05:16:30.000-412.852604-1620.887498-499.092061 0.0008810.010246-0.0500390.000031351.310
2021/07/28 05:16:30.00066.763653-1420.322024-721.681821 0.2744490.151263-0.0135230.000000306.310
2021/09/11 05:16:30.0001176.725867-71.619921-195.204897 0.1108680.5052870.2942320.000125370.323
2021/10/26 05:16:30.000713.1634691248.408278762.114316 -0.1803960.1248040.1274190.000000325.323
2021/12/10 05:16:30.000433.6517141405.938781854.186706 -0.0091870.035255-0.0448740.000238329.433
2022/01/24 05:16:30.000-39.3502881459.410802515.354380 -0.273259-0.080767-0.1315010.000100350.194
2022/03/10 05:16:30.000-1171.496762150.642646-114.597262 -0.108044-0.573407-0.1530250.000000305.194
2022/04/24 05:16:30.000-719.336465-1438.570796-355.374094 0.166208-0.1704630.0066770.000031325.264
2022/06/08 05:16:30.000-462.935238-1631.550066-414.460016 0.0149410.005213-0.0661450.000031371.637
2022/07/23 05:16:30.000-33.373567-1427.985195-737.749822 0.2428390.130452-0.0543030.000000326.637
2022/09/06 05:16:30.0001141.494952-224.397227-348.045425 0.1849750.4880070.2960180.000016292.711
2022/10/21 05:16:30.000830.6296901128.430021755.822761 -0.1759160.1348530.1668480.000047304.501
2022/12/05 05:16:30.000496.9531461337.495101931.358361 -0.0324990.041947-0.0495170.001201309.756
2023/01/19 05:16:30.00057.4632501464.827569512.854599 -0.247209-0.031485-0.1494750.000224300.593
2023/03/05 05:16:30.000-1146.229817352.757437-122.907889 -0.173701-0.559387-0.1392450.000457297.079
2023/04/19 05:16:30.000-851.727921-1342.319673-264.797248 0.152031-0.2077930.0324740.000050365.430
2023/06/03 05:16:30.000-544.609608-1630.135303-294.766198 0.0400190.006235-0.0737050.000016367.621
2023/07/18 05:16:30.000-117.956631-1420.954613-728.094709 0.2351160.116246-0.1036660.000000322.621
2023/09/01 05:16:30.0001104.687843-307.631524-489.853408 0.2234740.4573470.2839100.000076300.868
2023/10/16 05:16:30.000975.133770988.861166718.161160 -0.1485720.1407580.2148080.000031364.202
Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XY вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км. Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км. Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость YZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.
Зависимость от времени параметров thetaA, thetaB и thetaC.