Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kiam1.rssi.ru/index.php?id=prj&cnt=srg&tab=04-15
Дата изменения: Sat Apr 9 22:38:35 2016
Дата индексирования: Sat Apr 9 22:38:35 2016
Кодировка: koi8-r

Поисковые слова: п п п п п п п п п п
Баллистический центр Института прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН
РОССИИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша
БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
 
Проекты
Спектр-Р МКА-ФКИ Запуски с ГКЦ Спектр-РГЛуна-Глоб Проект "Лаплас" Венера-Д Автономная навигация

Проект "Спектр-РГ"

Проект предусматривает перелёт КА на гало-орбиту вокруг точки L2 системы Солнце - Земля с гравитационным манёвром у Луны. Старт намечен на IV квартал 2014 г.

  • Разработаны инженерная методика и вычислительный алгоритм расчёта коррекций траектории перелёта к Луне в условиях больших погрешностей исполнения коррекции по модулю, обеспечивающих проведение гравитационного маневра у Луны и последующее выведение КА на гало-орбиту вокруг точки L2.
  • Получены оценки затрат характеристической скорости на перелёт с использованием трёх или четырех коррекций.
  • Сформирована программа траекторных измерений.
Положение точки L2 Проекция траектории на плоскость z = 0 вращающейся СК при полете на гало-орбите.

Найдены семейства траекторий перелёта на гало-орбиты в рамках окон старта 15 и 30 числа для каждого месяца с марта по июнь 2016 года. В таблице приведены 8 вариантов перелёта, орбитальные параметры траектории перелёта, начальные условия орбиты перелета, а также векторы импульсов коррекций удержания на гало-орбите и начальные условия КА после их исполнения. Для каждого варианта приведены проекции полученной гало-орбиты на плоскости вращающейся системы координат с центром в точке L2, график эволюции параметров, характеризующих геометрию гало-орбиты, а так же продолжительность интервалов затенения космического аппарата Землёй.

Вариант для старта 15 апреля 2016 г.

Параметры орбиты перелета

Дата и время перехода на траекторию перелета, ДМВ 2016/04/15 05:16:00.000
Импульс перехода на траекторию перелета, км/c 3.193
Полуось, тыс. км 722.681064
Эксцентриситет 0.990884
Наклонение, град. 51.389
Период, сут. 70.764795
Высота перицентра, тыс. км 0.209490
Высота апоцентра, тыс. км 1432.396365
Долгота восходящего узла, град 239.877
Аргумент перицентра, град 166.582

Начальные условия орбиты перелета, время в ДМВ

Дата и время 2016/04/15 05:16:00.000
X 4.042990281
Y 5.061110202
Z 1.198428630
VX -4.481647
VY 5.549706
VZ -8.341397
Бал. коэфф. 0.000e+00
Коэфф. давл. солн. рад. 5.000e-06
Начальные условия содержат:
  • время привязки ДМВ;
  • кинематический вектор состояния в инерциальной СК J2000 с началом в центре масс Земли,
    • компоненты вектора положения в тыс. км,
    • компоненты вектора скорости в км/с;
  • баллистический коэффициент в м3/(c2 кГс);
  • коэффициент давления солнечной радиации, безразмерный.

Начальные условия после коррекций, модули импульсов коррекций и длительность пребывания в окрестности L2 радиуса 700 тыс. км

Дата и время XYZVxVyVz Модуль
импульса,
км/с
Длительность
пребывания
в окрестности
L2, сут.
2016/07/24 05:16:00.00041.532558-1229.355070-543.944422 0.4704080.191770-0.0030830.000869323.124
2016/09/07 05:16:00.0001310.696141366.16518115.840122 0.0422650.4268820.2226590.000016388.613
2016/10/22 05:16:00.0001075.4683001196.648939612.391382 -0.0591680.0237670.0710220.000000343.613
2016/12/06 05:16:00.0001022.1783691179.853995702.823257 -0.0519260.038004-0.0026170.000028378.801
2017/01/20 05:16:00.00015.7840211231.449435518.066602 -0.462201-0.125381-0.1264150.000000333.800
2017/03/06 05:16:00.000-1289.180211-293.196832-237.802825 -0.045303-0.468373-0.1627430.000022295.433
2017/04/20 05:16:00.000-1062.531986-1296.275404-457.378802 0.048201-0.0623560.0205710.000062312.690
2017/06/04 05:16:00.000-1043.803769-1355.667215-419.689824 0.046453-0.024764-0.0304940.000129361.265
2017/07/19 05:16:00.000-155.816086-1298.868244-581.307853 0.4195690.129941-0.0048820.000000316.266
2017/09/02 05:16:00.0001287.583811138.857126-43.442880 0.1089320.4807020.2422030.000054298.603
2017/10/17 05:16:00.0001088.8826751173.064714603.732140 -0.0672090.0534120.0698380.000016353.361
2017/12/01 05:16:00.0001036.8277201199.742205670.815811 -0.0337710.027338-0.0092990.000546390.403
2018/01/15 05:16:00.000236.1616691289.227441531.031410 -0.412512-0.060877-0.0840280.000000345.403
2018/03/01 05:16:00.000-1259.783110-81.098622-118.574849 -0.110024-0.525471-0.1836320.000000300.403
2018/04/15 05:16:00.000-1072.144325-1273.051312-435.096525 0.054582-0.0880110.0006620.000022349.514
2018/05/30 05:16:00.000-1044.927371-1351.185775-441.873410 0.027775-0.004686-0.0300310.000016331.449
2018/07/14 05:16:00.000-353.608640-1330.378224-617.652069 0.3712820.066193-0.0233910.000000286.449
2018/08/28 05:16:00.0001222.784296-101.616335-136.534846 0.1834220.5060630.2624980.000062348.927
2018/10/12 05:16:00.0001115.9167721115.181570606.472453 -0.0720280.1009260.0857250.000000303.927
2018/11/26 05:16:00.0001027.0950141208.296989671.822482 -0.0186310.009105-0.0260550.000092448.002
2019/01/10 05:16:00.000422.0109561332.585288521.714318 -0.363910-0.007378-0.0606840.000000402.998
2019/02/24 05:16:00.000-1189.423706160.421626-15.604906 -0.184486-0.551725-0.1816700.000000357.999
2019/04/10 05:16:00.000-1099.270713-1235.872769-378.276234 0.063167-0.138550-0.0177320.000000312.999
2019/05/25 05:16:00.000-1030.377648-1357.899453-430.676677 0.0075890.018396-0.0334090.000059307.761
2019/07/09 05:16:00.000-513.201666-1341.748303-654.889655 0.3309460.030614-0.0472710.000244289.520
2019/08/23 05:16:00.0001112.746962-333.096267-260.122843 0.2636410.4869630.2721990.000133290.358
2019/10/07 05:16:00.0001157.6968801023.714363614.591478 -0.0828390.1566550.1193970.000047295.045
2019/11/21 05:16:00.0001011.7685191195.472610705.315098 -0.0004640.000603-0.0443340.000099310.015
2020/01/05 05:16:00.000566.5353441359.204563503.070327 -0.3187620.027247-0.0604530.000500305.534
2020/02/19 05:16:00.000-1074.830838419.26029254.572778 -0.275078-0.534599-0.1554610.000261361.777
2020/04/04 05:16:00.000-1142.436032-1177.310140-292.319814 0.079269-0.202032-0.0283450.000000316.777
2020/05/19 05:16:00.000-1016.941368-1372.262833-376.564720 -0.0100700.028356-0.0435120.000050390.322
2020/07/03 05:16:00.000-628.635396-1336.083772-682.561044 0.2901090.025902-0.0748040.000000345.326
2020/08/17 05:16:00.000969.098167-529.505294-412.722892 0.3434340.4270650.2623050.000000300.326
2020/10/01 05:16:00.0001211.464079893.761519616.742219 -0.0950480.1996680.1675600.000031293.690
2020/11/15 05:16:00.0001009.5073131148.920586773.811714 0.0096220.012793-0.0546460.000063307.778
2020/12/30 05:16:00.000664.7366691362.001318484.781311 -0.2738890.046560-0.0844430.000048283.903
2021/02/13 05:16:00.000-936.300326665.85711074.988145 -0.361389-0.483642-0.1168960.000162366.604
2021/03/30 05:16:00.000-1199.676861-1083.370487-185.534432 0.094704-0.259100-0.0192240.000000321.604
2021/05/14 05:16:00.000-1024.289213-1384.479329-270.948784 -0.0123850.019335-0.0608190.000049315.407
2021/06/28 05:16:00.000-704.082538-1315.174016-687.196234 0.2473750.038415-0.1086670.000000270.407
2021/08/12 05:16:00.000825.741210-662.317693-580.275959 0.4062610.3572400.2365250.000838404.341
2021/09/26 05:16:00.0001275.632639723.911707593.100925 -0.0938910.2147590.2225680.000000359.341
2021/11/10 05:16:00.0001038.1745231053.761690867.986926 -0.0025930.040851-0.0496700.000000314.341
2021/12/25 05:16:00.000725.0667741332.936418478.815041 -0.2333990.068113-0.1254560.000063288.412
2022/02/08 05:16:00.000-813.391383863.80702736.172396 -0.419452-0.421895-0.0872770.000161358.540
2022/03/25 05:16:00.000-1273.198045-934.536081-73.455038 0.087790-0.2968190.0187560.000031345.252
2022/05/09 05:16:00.000-1070.917503-1369.079146-109.990036 0.006599-0.004156-0.0774950.000025335.999
2022/06/23 05:16:00.000-748.978121-1283.026510-652.738019 0.2177760.047722-0.1562670.000000290.999
2022/08/07 05:16:00.000732.207159-708.609525-735.904351 0.4355640.3089850.2063860.000510356.734
2022/09/21 05:16:00.0001351.542265533.266336523.149736 -0.0669440.1949200.2732830.000000311.734
2022/11/05 05:16:00.0001115.046925890.001480958.716671 -0.0305460.063320-0.0311960.000031309.820
2022/12/20 05:16:00.000770.9586241261.026786497.082995 -0.2157300.105837-0.1668310.000142324.958
2023/02/03 05:16:00.000-750.541183977.766003-46.077487 -0.436876-0.370835-0.0814170.000217371.378
2023/03/20 05:16:00.000-1362.994244-737.4604888.000871 0.051716-0.3078400.0752770.000031361.338
2023/05/04 05:16:00.000-1172.875220-1284.52028982.802126 0.034649-0.029655-0.0773140.000000316.338
2023/06/18 05:16:00.000-792.901415-1240.265108-566.224164 0.2230870.039167-0.2126920.000082292.880
2023/08/02 05:16:00.000717.165154-681.763625-838.862680 0.4334440.2895230.1767710.000078306.758
2023/09/16 05:16:00.0001441.144237360.163811396.087652 -0.0206660.1507160.3016370.000045302.912
Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XY вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км. Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км. Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость YZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.
Зависимость от времени параметров thetaA, thetaB и thetaC.