Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.ipa.nw.ru/PAGE/EDITION/ENG/AE/e20080207soa.txt
Дата изменения: Thu Dec 24 16:54:41 2009
Дата индексирования: Tue Oct 2 09:08:25 2012
Кодировка:

Поисковые слова: п р п р п р п
Annular solar eclipse of 2008 February 7


The eclipse visible in south-eastern Australia, New Zeeland, Antarctica,
the south-western Pacific Oceans.


Universal time of geocentric conjunction
h m s
in right ascension 2008, February 7, 3 08 50.4


Geocentric coordinates of the Sun

h m s s h
Right ascension . . . . . . . 21 20 35.49+10.019( T- 3 )
o ' " " h
Declination . . . . . . . . . -15 31 38.8 +46.44 ( T- 3 )
"
Equatorial horizontal parallax 8.92
' "
Apparent semidiameter . . . . 16 13.08


Geocentric coordinates of the Moon

h m s s h s h 2
Right ascension . . . . . . . 21 20 18.16+127.686(T- 3 )-0.089(T- 3 )
o ' " " h " h 2
Declination . . . . . . . . . -16 32 56.4 +777.44 (T- 3 )+2.76 (T- 3 )
' " " h " h 2
Equatorial horizontal parallax 57 10.95+ 1.461(T- 3 )-0.002(T- 3 )
' " " h " h 2
Apparent semidiameter . . . . 15 34.92+ 0.398(T- 3 )-0.001(T- 3 )

T - universal time in hours (TDT-UT1= 66.0s)

General Circumstances of the Eclipse

----------------------------------------------------------------------------
Phenomena | Universal| Latitude | Longitude
| Time | |
----------------------------------------|----------|-----------|------------
| h m | o ' | o '
Eclipse begins . . . . . . . . . . . . | 1 38.4 | -57 42.1 | 42 13.5 E
Central eclipse begins . . . . . . . . | 3 23.8 | -72 58.8 | 72 20.2 W
Central eclipse ends . . . . . . . . . | 4 26.8 | -47 42.7 | 135 25.5 W
Eclipse ends . . . . . . . . . . . . . | 6 11.9 | -13 52.4 | 175 14.7 W

Besselian Elements

------------------------------------------------------------------------------
Universal| x | y | sin d | cos d | u | u | m
Time | | | | | e | i |
--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------
h m | | | | | | | o '
1 30 |-0.81444 |-1.39566 |-0.26797 |+0.96343 |+0.55768 |+0.01123 | 198 58.5
40 |-0.73204 |-1.36003 |-0.26793 |+0.96344 |+0.55766 |+0.01122 | 201 28.5
50 |-0.64964 |-1.32440 |-0.26790 |+0.96345 |+0.55765 |+0.01121 | 203 58.5
| | | | | | |
2 00 |-0.56724 |-1.28875 |-0.26786 |+0.96346 |+0.55764 |+0.01120 | 206 28.5
10 |-0.48484 |-1.25309 |-0.26783 |+0.96347 |+0.55763 |+0.01118 | 208 58.5
20 |-0.40244 |-1.21743 |-0.26779 |+0.96348 |+0.55761 |+0.01117 | 211 28.5
30 |-0.32004 |-1.18175 |-0.26776 |+0.96349 |+0.55760 |+0.01115 | 213 58.6
40 |-0.23764 |-1.14607 |-0.26772 |+0.96350 |+0.55758 |+0.01114 | 216 28.6
50 |-0.15524 |-1.11038 |-0.26769 |+0.96351 |+0.55756 |+0.01112 | 218 58.6
| | | | | | |
3 00 |-0.07284 |-1.07468 |-0.26766 |+0.96351 |+0.55755 |+0.01111 | 221 28.6
10 |+0.00955 |-1.03898 |-0.26762 |+0.96352 |+0.55753 |+0.01109 | 223 58.6
20 |+0.09195 |-1.00326 |-0.26759 |+0.96353 |+0.55751 |+0.01107 | 226 28.6
30 |+0.17434 |-0.96754 |-0.26755 |+0.96354 |+0.55749 |+0.01105 | 228 58.6
40 |+0.25673 |-0.93181 |-0.26752 |+0.96355 |+0.55747 |+0.01103 | 231 28.6
50 |+0.33912 |-0.89607 |-0.26748 |+0.96356 |+0.55745 |+0.01101 | 233 58.6
| | | | | | |
4 00 |+0.42150 |-0.86032 |-0.26745 |+0.96357 |+0.55743 |+0.01099 | 236 28.6
10 |+0.50389 |-0.82457 |-0.26741 |+0.96358 |+0.55741 |+0.01097 | 238 58.6
20 |+0.58627 |-0.78881 |-0.26738 |+0.96359 |+0.55739 |+0.01095 | 241 28.6
30 |+0.66865 |-0.75304 |-0.26734 |+0.96360 |+0.55737 |+0.01093 | 243 58.6
40 |+0.75102 |-0.71726 |-0.26731 |+0.96361 |+0.55735 |+0.01091 | 246 28.6
50 |+0.83340 |-0.68147 |-0.26727 |+0.96362 |+0.55732 |+0.01088 | 248 58.6
| | | | | | |
5 00 |+0.91577 |-0.64568 |-0.26724 |+0.96363 |+0.55730 |+0.01086 | 251 28.6
10 |+0.99813 |-0.60988 |-0.26720 |+0.96364 |+0.55727 |+0.01083 | 253 58.6
20 |+1.08049 |-0.57408 |-0.26717 |+0.96365 |+0.55725 |+0.01081 | 256 28.7
30 |+1.16285 |-0.53826 |-0.26713 |+0.96366 |+0.55722 |+0.01078 | 258 58.7
40 |+1.24521 |-0.50244 |-0.26710 |+0.96367 |+0.55719 |+0.01075 | 261 28.7
50 |+1.32756 |-0.46662 |-0.26707 |+0.96368 |+0.55717 |+0.01073 | 263 58.7
| | | | | | |
6 00 |+1.40990 |-0.43078 |-0.26703 |+0.96369 |+0.55714 |+0.01070 | 266 28.7
10 |+1.49224 |-0.39494 |-0.26700 |+0.96370 |+0.55711 |+0.01067 | 268 58.7
20 |+1.57458 |-0.35909 |-0.26696 |+0.96371 |+0.55708 |+0.01064 | 271 28.7

----------------------------------------------------------------
Universal| x' | y' !Univers.| x' | y' tgf =0.0047417
Time | | ! Time | | e
--------|-----------|-----------!--------|-----------|----------tgf =0.0047181
h | | ! h | | i
1 | +0.008240 | +0.003560 ! 5 | +0.008237 | +0.003580 m'=0.0043635
2 | +0.008240 | +0.003565 ! 6 | +0.008234 | +0.003584
3 | +0.008240 | +0.003570 ! 7 | +0.008231 | +0.003588
4 | +0.008239 | +0.003575 ! | |



Path of Central Phase

-------------------------------------------------------------------------------------
! Southern Limit ! Central Line ! Northern Limit ! | |
UT !------------------!------------------!------------------! t | w | h
!Latitude|Longitude!Latitude|Longitude!Latitude|Longitude! | | s
---------!--------|---------!--------|---------!--------|---------!------|----|------
! o ' | o ' ! o ' | o ' ! o ' | o ' ! | |
Beginning!-72 05.8|- 81 01.3!-72 58.8|- 72 20.2!-73 28.5|- 64 09.2! | |
h m ! | ! | ! | ! m s| | o
3 20 ! - | - ! - | - !-74 11.6|- 65 14.8! - | - | -
3 25 ! - | - !-76 20.4|- 81 55.3!-80 15.0|- 97 10.0! 2 11 | - | 4.1
! | ! | ! | ! | |
3 30 !-75 14.1|- 93 14.6!-78 25.9|-109 02.5!-79 49.1|-122 43.6! 2 10 | 469| 9.5
3 35 !-76 01.0|-115 13.3!-77 16.3|-127 25.1!-77 49.6|-138 03.0! 2 10 | 443| 12.4
3 40 !-74 32.5|-128 51.6!-75 08.9|-138 20.0!-75 21.7|-146 28.8! 2 09 | 431| 14.2
3 45 !-72 22.8|-137 06.0!-72 42.7|-144 41.2!-72 46.8|-151 12.6! 2 09 | 426| 15.4
3 50 !-69 58.0|-142 02.1!-70 10.6|-148 23.7!-70 11.3|-153 53.0! 2 09 | 427| 16.1
3 55 !-67 26.8|-144 53.7!-67 36.9|-150 28.6!-67 37.0|-155 18.0! 2 09 | 434| 16.3
! | ! | ! | ! | |
4 00 !-64 52.1|-146 20.7!-65 02.6|-151 27.5!-65 03.7|-155 51.9! 2 09 | 446| 16.1
4 05 !-62 13.6|-146 42.6!-62 27.0|-151 36.2!-62 30.4|-155 46.7! 2 08 | 463| 15.5
4 10 !-59 29.2|-146 04.6!-59 48.3|-151 00.4!-59 55.8|-155 07.3! 2 08 | 484| 14.4
4 15 !-56 32.5|-144 14.5!-57 03.3|-149 36.8!-57 17.4|-153 52.6! 2 09 | 510| 12.6
4 20 !-53 00.9|-140 00.7!-54 04.6|-147 06.1!-54 31.1|-151 53.7! 2 09 | 538| 10.0
4 25 ! - | - !-50 23.5|-141 54.8!-51 27.4|-148 42.2! 2 09 | - | 5.2
! | ! | ! | ! | |
4 30 ! - | - ! - | - !-47 14.8|-141 28.4! - | - | -
! | ! | ! | ! | |
End !-50 00.3|-133 10.9!-47 42.7|-135 25.5!-45 40.9|-137 14.8! | |
---------!------------------!------------------!------------------!------|----|------
Time of ! h m s ! h m s ! h m s ! | |
beginning! 3 28 25 ! 3 23 51 ! 3 19 52 ! | |
end ! 4 22 16 ! 4 26 47 ! 4 30 43 ! | |