Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.ipa.nw.ru/PAGE/EDITION/ENG/AE/e20060922soa.txt
Дата изменения: Wed Mar 2 14:51:03 2016
Дата индексирования: Sun Apr 10 02:07:54 2016
Кодировка:
Annular solar eclipse of 2006 September 22


The eclipse visible in South America, south-western Africa, the southern
Madagascar, the Atlantic Ocean part of Antarctica, the southern Atlantic and
the south-western Indian Oceans.


Universal time of geocentric conjunction
h m s
in right ascension 2006, September 22, 12 07 09.8


Geocentric coordinates of the Sun

h m s s h
Right ascension . . . . . . . 11 57 35.82+ 8.978( T-12 )
o ' " " h
Declination . . . . . . . . . +0 15 37.6 -58.39 ( T-12 )
"
Equatorial horizontal parallax 8.76
' "
Apparent semidiameter . . . . 15 56.06


Geocentric coordinates of the Moon

h m s s h s h 2
Right ascension . . . . . . . 11 57 24.50+103.770(T-12 )+0.003(T-12 )
o ' " " h " h 2
Declination . . . . . . . . . +0 07 49.6 -852.89 (T-12 )-0.00 (T-12 )
' " " h " h 2
Equatorial horizontal parallax 53 56.71+ 0.061(T-12 )+0.005(T-12 )
' " " h " h 2
Apparent semidiameter . . . . 14 41.99+ 0.016(T-12 )+0.001(T-12 )

T - universal time in hours (TDT-UT1= 66.0s)

General Circumstances of the Eclipse

----------------------------------------------------------------------------
Phenomena | Universal| Latitude | Longitude
| Time | |
----------------------------------------|----------|-----------|------------
| h m | o ' | o '
Eclipse begins . . . . . . . . . . . . | 8 39.9 | +14 15.3 | 42 07.5 W
Central eclipse begins . . . . . . . . | 9 51.5 | + 5 16.2 | 59 41.7 W
Central eclipse at local apparent noon я– 12 07.2 я– -27 39.2 я– 3 36.2 W
Central eclipse ends . . . . . . . . . | 13 28.6 | -53 23.5 | 65 39.6 E
Eclipse ends . . . . . . . . . . . . . | 14 40.3 | -44 19.7 | 48 16.0 E

Besselian Elements

------------------------------------------------------------------------------
Universal| x | y | sin d | cos d | u | u | m
Time | | | | | e | i |
--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------
h m | | | | | | | o '
8 30 |-1.59414 |+0.42554 |+0.00552 |+0.99998 |+0.56935 |+0.02285 | 309 17.7
40 |-1.52075 |+0.38452 |+0.00547 |+0.99999 |+0.56936 |+0.02286 | 311 47.7
50 |-1.44736 |+0.34349 |+0.00543 |+0.99999 |+0.56937 |+0.02287 | 314 17.8
| | | | | | |
9 00 |-1.37397 |+0.30247 |+0.00538 |+0.99999 |+0.56938 |+0.02288 | 316 47.8
10 |-1.30057 |+0.26145 |+0.00534 |+0.99999 |+0.56938 |+0.02288 | 319 17.9
20 |-1.22718 |+0.22042 |+0.00529 |+0.99999 |+0.56939 |+0.02289 | 321 47.9
30 |-1.15378 |+0.17940 |+0.00525 |+0.99999 |+0.56940 |+0.02290 | 324 18.0
40 |-1.08037 |+0.13837 |+0.00520 |+0.99999 |+0.56941 |+0.02291 | 326 48.0
50 |-1.00697 |+0.09734 |+0.00515 |+0.99999 |+0.56941 |+0.02291 | 329 18.1
| | | | | | |
10 00 |-0.93356 |+0.05632 |+0.00511 |+0.99999 |+0.56942 |+0.02292 | 331 48.1
10 |-0.86016 |+0.01529 |+0.00506 |+0.99999 |+0.56942 |+0.02292 | 334 18.2
20 |-0.78675 |-0.02573 |+0.00502 |+0.99999 |+0.56943 |+0.02293 | 336 48.2
30 |-0.71333 |-0.06676 |+0.00497 |+0.99999 |+0.56943 |+0.02293 | 339 18.3
40 |-0.63992 |-0.10778 |+0.00493 |+0.99999 |+0.56943 |+0.02293 | 341 48.3
50 |-0.56651 |-0.14881 |+0.00488 |+0.99999 |+0.56944 |+0.02294 | 344 18.4
| | | | | | |
11 00 |-0.49309 |-0.18983 |+0.00484 |+0.99999 |+0.56944 |+0.02294 | 346 48.4
10 |-0.41968 |-0.23086 |+0.00479 |+0.99999 |+0.56944 |+0.02294 | 349 18.5
20 |-0.34626 |-0.27188 |+0.00475 |+0.99999 |+0.56944 |+0.02294 | 351 48.5
30 |-0.27285 |-0.31291 |+0.00470 |+0.99999 |+0.56944 |+0.02294 | 354 18.5
40 |-0.19943 |-0.35393 |+0.00466 |+0.99999 |+0.56944 |+0.02294 | 356 48.6
50 |-0.12601 |-0.39495 |+0.00461 |+0.99999 |+0.56944 |+0.02294 | 359 18.6
| | | | | | |
12 00 |-0.05259 |-0.43597 |+0.00456 |+0.99999 |+0.56944 |+0.02294 | 1 48.7
10 |+0.02083 |-0.47700 |+0.00452 |+0.99999 |+0.56944 |+0.02294 | 4 18.7
20 |+0.09424 |-0.51802 |+0.00447 |+0.99999 |+0.56944 |+0.02294 | 6 48.8
30 |+0.16766 |-0.55903 |+0.00443 |+0.99999 |+0.56943 |+0.02293 | 9 18.8
40 |+0.24108 |-0.60005 |+0.00438 |+0.99999 |+0.56943 |+0.02293 | 11 48.9
50 |+0.31450 |-0.64107 |+0.00434 |+0.99999 |+0.56943 |+0.02293 | 14 18.9
| | | | | | |
13 00 |+0.38792 |-0.68208 |+0.00429 |+0.99999 |+0.56942 |+0.02292 | 16 49.0
10 |+0.46133 |-0.72310 |+0.00425 |+0.99999 |+0.56942 |+0.02292 | 19 19.0
20 |+0.53475 |-0.76411 |+0.00420 |+0.99999 |+0.56941 |+0.02291 | 21 49.1
30 |+0.60816 |-0.80512 |+0.00416 |+0.99999 |+0.56941 |+0.02290 | 24 19.1
40 |+0.68158 |-0.84613 |+0.00411 |+0.99999 |+0.56940 |+0.02290 | 26 49.2
50 |+0.75499 |-0.88714 |+0.00406 |+0.99999 |+0.56939 |+0.02289 | 29 19.2
| | | | | | |
14 00 |+0.82840 |-0.92815 |+0.00402 |+0.99999 |+0.56938 |+0.02288 | 31 49.3
10 |+0.90181 |-0.96915 |+0.00397 |+0.99999 |+0.56938 |+0.02288 | 34 19.3
20 |+0.97522 |-1.01015 |+0.00393 |+0.99999 |+0.56937 |+0.02287 | 36 49.4
30 |+1.04862 |-1.05115 |+0.00388 |+0.99999 |+0.56936 |+0.02286 | 39 19.4
40 |+1.12203 |-1.09215 |+0.00384 |+0.99999 |+0.56935 |+0.02285 | 41 49.4
50 |+1.19543 |-1.13315 |+0.00379 |+0.99999 |+0.56934 |+0.02284 | 44 19.5

----------------------------------------------------------------
Universal| x' | y' !Univers.| x' | y' tgf =0.0046593
Time | | ! Time | | e
--------|-----------|-----------!--------|-----------|----------tgf =0.0046361
h | | ! h | | i
8 | +0.007338 | -0.004102 ! 12 | +0.007342 | -0.004102 m'=0.0043647
9 | +0.007339 | -0.004102 ! 13 | +0.007342 | -0.004101
10 | +0.007341 | -0.004103 ! 14 | +0.007341 | -0.004101
11 | +0.007342 | -0.004102 ! 15 | +0.007340 | -0.004099



Path of Central Phase

-------------------------------------------------------------------------------------
! Southern Limit ! Central Line ! Northern Limit ! | |
UT !------------------!------------------!------------------! t | w | h
!Latitude|Longitude!Latitude|Longitude!Latitude|Longitude! | | s
---------!--------|---------!--------|---------!--------|---------!------|----|------
! o ' | o ' ! o ' | o ' ! o ' | o ' ! | |
Beginning!+ 3 49.0|- 59 53.4!+ 5 16.2|- 59 41.7!+ 6 42.4|- 59 31.1! | |
h m ! | ! | ! | ! m s| | o
9 55 !+ 3 24.4|- 50 10.9!+ 4 30.3|- 47 16.2!+ 5 33.7|- 44 52.6! 5 48 | 314| 13.3
! | ! | ! | ! | |
10 00 !+ 2 19.6|- 42 58.4!+ 3 21.3|- 41 03.3!+ 4 21.3|- 39 17.9! 6 00 | 312| 20.7
10 05 !+ 1 12.8|- 38 29.7!+ 2 11.7|- 36 53.1!+ 3 09.2|- 35 22.2! 6 09 | 310| 26.2
10 10 !+ 0 05.2|- 35 06.1!+ 1 01.9|- 33 39.1!+ 1 57.2|- 32 16.1! 6 17 | 308| 30.7
10 15 !- 1 02.9|- 32 20.0!- 0 08.2|- 30 59.1!+ 0 45.3|- 29 41.2! 6 23 | 306| 34.6
10 20 !- 2 11.4|- 29 59.0!- 1 18.4|- 28 42.3!- 0 26.5|- 27 28.0! 6 29 | 304| 38.1
10 25 !- 3 20.3|- 27 56.1!- 2 28.7|- 26 42.5!- 1 38.3|- 25 31.0! 6 34 | 301| 41.3
! | ! | ! | ! | |
10 30 !- 4 29.5|- 26 06.9!- 3 39.2|- 24 55.8!- 2 50.1|- 23 46.4! 6 38 | 299| 44.2
10 35 !- 5 38.9|- 24 28.5!- 4 49.8|- 23 19.3!- 4 01.9|- 22 11.8! 6 42 | 296| 47.0
10 40 !- 6 48.8|- 22 58.7!- 6 00.7|- 21 51.2!- 5 13.7|- 20 45.2! 6 46 | 292| 49.5
10 45 !- 7 58.9|- 21 36.0!- 7 11.8|- 20 29.9!- 6 25.7|- 19 25.1! 6 49 | 289| 51.9
10 50 !- 9 09.4|- 20 19.1!- 8 23.1|- 19 14.2!- 7 37.8|- 18 10.5! 6 52 | 286| 54.1
10 55 !-10 20.3|- 19 07.0!- 9 34.6|- 18 03.1!- 8 50.0|- 17 00.4! 6 54 | 282| 56.2
! | ! | ! | ! | |
11 00 !-11 31.6|- 17 58.9!-10 46.5|- 16 55.9!-10 02.5|- 15 53.9! 6 57 | 279| 58.1
11 05 !-12 43.3|- 16 54.0!-11 58.7|- 15 51.8!-11 15.1|- 14 50.6! 6 58 | 276| 59.8
11 10 !-13 55.5|- 15 51.7!-13 11.3|- 14 50.2!-12 28.0|- 13 49.6! 7 00 | 273| 61.3
11 15 !-15 08.1|- 14 51.5!-14 24.2|- 13 50.6!-13 41.2|- 12 50.6! 7 01 | 270| 62.7
11 20 !-16 21.3|- 13 52.8!-15 37.6|- 12 52.5!-14 54.8|- 11 53.1! 7 02 | 267| 63.8
11 25 !-17 35.1|- 12 55.3!-16 51.4|- 11 55.5!-16 08.6|- 10 56.5! 7 03 | 264| 64.7
! | ! | ! | ! | |
11 30 !-18 49.5|- 11 58.4!-18 05.8|- 10 59.1!-17 22.9|- 10 00.6! 7 04 | 262| 65.4
11 35 !-20 04.6|- 11 01.7!-19 20.7|- 10 02.8!-18 37.7|- 9 04.7! 7 04 | 260| 65.8
11 40 !-21 20.4|- 10 04.8!-20 36.2|- 9 06.4!-19 52.9|- 8 08.6! 7 04 | 258| 65.9
11 45 !-22 36.9|- 9 07.3!-21 52.3|- 8 09.2!-21 08.6|- 7 11.9! 7 04 | 256| 65.8
11 50 !-23 54.3|- 8 08.7!-23 09.2|- 7 11.0!-22 25.0|- 6 14.0! 7 03 | 255| 65.4
11 55 !-25 12.6|- 7 08.5!-24 26.8|- 6 11.2!-23 41.9|- 5 14.6! 7 03 | 254| 64.7
! | ! | ! | ! | |
12 00 !-26 31.8|- 6 06.3!-25 45.2|- 5 09.4!-24 59.6|- 4 13.2! 7 02 | 253| 63.8
12 05 !-27 52.1|- 5 01.4!-27 04.6|- 4 05.0!-26 18.0|- 3 09.2! 7 01 | 252| 62.6
12 10 !-29 13.5|- 3 53.2!-28 24.9|- 2 57.4!-27 37.3|- 2 02.1! 7 00 | 252| 61.3
12 15 !-30 36.1|- 2 41.1!-29 46.2|- 1 45.9!-28 57.4|- 0 51.3! 6 58 | 252| 59.8
12 20 !-32 00.0|- 1 24.3!-31 08.7|- 0 29.8!-30 18.5|+ 0 24.1! 6 56 | 252| 58.0
12 25 !-33 25.4|- 0 01.7!-32 32.5|+ 0 51.9!-31 40.6|+ 1 44.9! 6 54 | 253| 56.1
! | ! | ! | ! | |
12 30 !-34 52.3|+ 1 27.8!-33 57.5|+ 2 20.2!-33 03.9|+ 3 12.1! 6 51 | 253| 54.1
12 35 !-36 20.9|+ 3 05.5!-35 24.1|+ 3 56.4!-34 28.5|+ 4 46.9! 6 49 | 254| 51.9
12 40 !-37 51.4|+ 4 53.3!-36 52.2|+ 5 42.1!-35 54.4|+ 6 30.9! 6 46 | 256| 49.5
12 45 !-39 23.9|+ 6 53.2!-38 22.1|+ 7 39.5!-37 21.8|+ 8 25.8! 6 42 | 257| 46.9
12 50 !-40 58.8|+ 9 08.2!-39 54.0|+ 9 51.0!-38 50.9|+ 10 34.3! 6 38 | 259| 44.2
12 55 !-42 36.1|+ 11 42.1!-41 28.0|+ 12 20.3!-40 21.7|+ 12 59.3! 6 34 | 262| 41.3
! | ! | ! | ! | |
13 00 !-44 16.4|+ 14 40.5!-43 04.4|+ 15 12.2!-41 54.6|+ 15 45.5! 6 29 | 265| 38.1
13 05 !-46 00.0|+ 18 11.4!-44 43.5|+ 18 33.9!-43 29.6|+ 18 59.0! 6 23 | 269| 34.6
13 10 !-47 47.3|+ 22 27.8!-46 25.7|+ 22 36.4!-45 07.0|+ 22 49.5! 6 16 | 273| 30.6
13 15 !-49 39.2|+ 27 52.9!-48 11.3|+ 27 38.9!-46 47.1|+ 27 33.2! 6 09 | 279| 26.2
13 20 !-51 36.7|+ 35 17.1!-50 01.0|+ 34 20.5!-48 30.1|+ 33 41.4! 6 00 | 286| 20.8
13 25 !-53 42.6|+ 47 35.2!-51 55.9|+ 44 34.9!-50 16.3|+ 42 35.2! 5 48 | 298| 13.4
! | ! | ! | ! | |
End !-54 50.3|+ 65 48.7!-53 23.5|+ 65 39.6!-51 57.7|+ 65 36.1! | |
---------!------------------!------------------!------------------!------|----|------
Time of ! h m s ! h m s ! h m s ! | |
beginning! 9 52 44 ! 9 51 29 ! 9 50 19 ! | |
end ! 13 27 20 ! 13 28 35 ! 13 29 46 ! | |