Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.ipa.nw.ru/PAGE/EDITION/ENG/AE/e20001225soa.txt
Дата изменения: Wed Jan 14 11:10:40 2004
Дата индексирования: Tue Oct 2 08:40:22 2012
Кодировка:

Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п р п р п р п р п р п

Partial Solar Eclipse of 2000 December 25

The eclipse visible in Central America, North America, the nothern Atlan-
tic Ocean, and the northern Pacific Ocean.

Universal time of geocentric conjunction
h m s
in right ascension 2000, December 25, 17 25 54.8

Geocentric coordinates of the Sun

h m s s h
Right ascension 18 18 23.40+11.099(T-17 )
o ' " " h
Declination -23 22 15.3 +4.87 (T-17 )
"
Equatorial horizontal parallax 8.94
' "
Apparent semidiameter 16 15.72


Geocentric coordinates of the Moon
h m s s h s h 2
Right ascension 18 17 32.11+129.839(T-17 )+0.003(T-17 )
o ' " " h " h 2
Declination -22 19 40.1 -108.26 (T-17 )+3.25 (T-17 )
' " " h " h 2
Equatorial horizontal parallax 54 23.20 -0.641(T-17 )+0.004(T-17 )
' " " h " h 2
Apparent semidiameter 14 49.21 -0.175(T-17 )+0.001(T-17 )

T - universal time in hours

General Circumstances of the Eclipse

-------------------------------------------------------------------
Phenomena | Universal | Latitude | Longitude
| Time | |
------------------------------|-----------|----------|-------------
| h m | o ' | o '
Eclipse begins | 15 26.6 | +45 02.9 | 116 22.4 W
Greatest eclipse 0.723| 17 34.8 | +66 36.5 | 74 03.2 W
Eclipse ends | 19 43.2 | +38 34.8 | 45 27.9 W

Besselian Elements

------------------------------------------------------------------------------
UT | x | y | sin d | cos d | u | u | m
| | | | | e | i |
--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------
h m | | | | | | | o '
15 10 |-1.14685 |+1.21606 |-0.39677 |+0.91792 |+0.57289 |+0.02637 | 47 25.1
20 |-1.06248 |+1.21037 |-0.39677 |+0.91792 |+0.57291 |+0.02639 | 49 55.0
30 |-0.97811 |+1.20468 |-0.39676 |+0.91792 |+0.57292 |+0.02640 | 52 25.0
40 |-0.89373 |+1.19900 |-0.39676 |+0.91792 |+0.57294 |+0.02642 | 54 55.0
50 |-0.80936 |+1.19333 |-0.39675 |+0.91792 |+0.57296 |+0.02644 | 57 24.9
| | | | | | |
16 00 |-0.72498 |+1.18766 |-0.39675 |+0.91793 |+0.57297 |+0.02645 | 59 54.9
10 |-0.64060 |+1.18199 |-0.39675 |+0.91793 |+0.57299 |+0.02647 | 62 24.9
20 |-0.55621 |+1.17634 |-0.39674 |+0.91793 |+0.57300 |+0.02648 | 64 54.8
30 |-0.47183 |+1.17069 |-0.39674 |+0.91793 |+0.57301 |+0.02649 | 67 24.8
40 |-0.38745 |+1.16504 |-0.39674 |+0.91793 |+0.57303 |+0.02651 | 69 54.7
50 |-0.30306 |+1.15940 |-0.39673 |+0.91793 |+0.57304 |+0.02652 | 72 24.7
| | | | | | |
17 00 |-0.21868 |+1.15377 |-0.39673 |+0.91794 |+0.57305 |+0.02653 | 74 54.7
10 |-0.13429 |+1.14814 |-0.39672 |+0.91794 |+0.57306 |+0.02654 | 77 24.6
20 |-0.04991 |+1.14252 |-0.39672 |+0.91794 |+0.57307 |+0.02656 | 79 54.6
30 |+0.03448 |+1.13691 |-0.39672 |+0.91794 |+0.57308 |+0.02657 | 82 24.6
40 |+0.11887 |+1.13130 |-0.39671 |+0.91794 |+0.57309 |+0.02658 | 84 54.5
50 |+0.20325 |+1.12570 |-0.39671 |+0.91794 |+0.57310 |+0.02658 | 87 24.5
| | | | | | |
18 00 |+0.28764 |+1.12010 |-0.39670 |+0.91795 |+0.57311 |+0.02659 | 89 54.4
10 |+0.37202 |+1.11451 |-0.39670 |+0.91795 |+0.57312 |+0.02660 | 92 24.4
20 |+0.45641 |+1.10893 |-0.39670 |+0.91795 |+0.57313 |+0.02661 | 94 54.4
30 |+0.54079 |+1.10335 |-0.39669 |+0.91795 |+0.57314 |+0.02662 | 97 24.3
40 |+0.62517 |+1.09778 |-0.39669 |+0.91795 |+0.57314 |+0.02662 | 99 54.3
50 |+0.70956 |+1.09222 |-0.39669 |+0.91795 |+0.57315 |+0.02663 | 102 24.2
| | | | | | |
19 00 |+0.79394 |+1.08666 |-0.39668 |+0.91796 |+0.57315 |+0.02663 | 104 54.2
10 |+0.87831 |+1.08111 |-0.39668 |+0.91796 |+0.57316 |+0.02664 | 107 24.2
20 |+0.96269 |+1.07556 |-0.39667 |+0.91796 |+0.57316 |+0.02664 | 109 54.1
30 |+1.04707 |+1.07003 |-0.39667 |+0.91796 |+0.57317 |+0.02665 | 112 24.1
40 |+1.13144 |+1.06449 |-0.39667 |+0.91796 |+0.57317 |+0.02665 | 114 54.1
50 |+1.21581 |+1.05897 |-0.39666 |+0.91796 |+0.57317 |+0.02665 | 117 24.0

----------------------------------------------------------------
UT | x' | y' ! UT | x' | y' tgf =0.0047554
| | ! | | e
--------|-----------|-----------!--------|-----------|----------tgf =0.0047317
h | | ! h | | i
15 | +0.008437 | -0.000570 ! 18 | +0.008439 | -0.000559 m'=0.0043622
16 | +0.008438 | -0.000567 ! 19 | +0.008438 | -0.000555
17 | +0.008439 | -0.000563 ! 20 | +0.008437 | -0.000552