Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.ipa.nw.ru/PAGE/EDITION/ENG/AE/e0011214soa.txt
Дата изменения: Sat Dec 30 13:01:48 2000
Дата индексирования: Tue Oct 2 07:04:02 2012
Кодировка:

Поисковые слова: п п п п п п п

E c l i p s e s, 2001
-------------------------------------------------------------------------------


IV. Annular Solar Eclipse of 2001 December 14


The eclipse visible in North America, Central America, north-western South
America, the north-eastern Pacific Ocean.


Universal time of geocentric conjunction
h m s
in right ascension 2001, December 14, 20 44 52.3


Geocentric coordinates of the Sun

h m s s h
Right ascension . . . . . . . . 17 29 15.66+11.060( T-21 )
o ' " " h
Declination . . . . . . . . . . -23 15 03.1 - 8.12 ( T-21 )
"
Equatorial horizontal parallax 8.93
' "
Apparent semidiameter . . . . . 16 14.92


Geocentric coordinates of the Moon

h m s s h s h 2
Right ascension . . . . . . . . . 17 29 48.52+141.383(T-21 )+0.023(T-21 )
o ' " " h " h 2
Declination. . . . . . . . . . . . . -22 52 44.2 -283.79 (T-21 )+4.02 (T-21 )
' " " h " h 2
Equatorial horizontal parallax 56 53.98- 1.423(T-21 )-0.002(T-21 )
' " " h " h 2
Apparent semidiameter. . . . . . . . 15 30.30- 0.388(T-21 )-0.000(T-21 )


T - universal time in hours ( TDT - UT1 = 66.0 s )


General Circumstances of the Eclipse

-----------------------------------------------------------------------------
Phenomena | Universal | Latitude | Longitude
| Time | |
----------------------------------------|-----------|----------|-------------
| h m | o ' | o '
Eclipse begins | 18 03.3 | +22 07.3 | 172 22.8 W
Central eclipse begins | 19 09.7 | +30 05.0 | 175 42.4 E
Central eclipse at local apparent noon | 20 44.9 | + 1 11.5 | 132 29.8 W
Central eclipse ends | 22 34.2 | +14 12.6 | 76 04.9 W
Eclipse ends | 23 40.7 | + 6 05.7 | 88 46.7 W


Besselian Elements

------------------------------------------------------------------------------
UT | x | y | sin d | cos d | u | u | m
| | | | | e | i |
--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------
h m | | | | | | | o '
18 00 |-1.45326 |+0.63832 |-0.39467 |+0.91882 |+0.55910 |+0.01265 | 91 17.3
10 |-1.36513 |+0.62464 |-0.39468 |+0.91882 |+0.55913 |+0.01268 | 93 47.3
20 |-1.27701 |+0.61096 |-0.39468 |+0.91882 |+0.55916 |+0.01271 | 96 17.2
30 |-1.18887 |+0.59729 |-0.39469 |+0.91881 |+0.55919 |+0.01274 | 98 47.2
40 |-1.10074 |+0.58362 |-0.39470 |+0.91881 |+0.55921 |+0.01277 | 101 17.1
50 |-1.01260 |+0.56997 |-0.39470 |+0.91881 |+0.55924 |+0.01279 | 103 47.1
| | | | | | |
19 00 |-0.92446 |+0.55632 |-0.39471 |+0.91881 |+0.55927 |+0.01282 | 106 17.1
10 |-0.83631 |+0.54268 |-0.39471 |+0.91880 |+0.55930 |+0.01285 | 108 47.0
20 |-0.74817 |+0.52905 |-0.39472 |+0.91880 |+0.55932 |+0.01287 | 111 17.0
30 |-0.66002 |+0.51542 |-0.39472 |+0.91880 |+0.55935 |+0.01290 | 113 47.0
40 |-0.57187 |+0.50181 |-0.39473 |+0.91880 |+0.55937 |+0.01292 | 116 16.9
50 |-0.48372 |+0.48820 |-0.39473 |+0.91880 |+0.55940 |+0.01295 | 118 46.9
| | | | | | |
20 00 |-0.39557 |+0.47460 |-0.39474 |+0.91879 |+0.55942 |+0.01297 | 121 16.9
10 |-0.30741 |+0.46100 |-0.39475 |+0.91879 |+0.55944 |+0.01299 | 123 46.8
20 |-0.21926 |+0.44742 |-0.39475 |+0.91879 |+0.55947 |+0.01302 | 126 16.8
30 |-0.13110 |+0.43384 |-0.39476 |+0.91879 |+0.55949 |+0.01304 | 128 46.8
40 |-0.04295 |+0.42027 |-0.39476 |+0.91878 |+0.55951 |+0.01306 | 131 16.7
50 |+0.04521 |+0.40671 |-0.39477 |+0.91878 |+0.55953 |+0.01308 | 133 46.7
| | | | | | |
21 00 |+0.13337 |+0.39315 |-0.39477 |+0.91878 |+0.55955 |+0.01310 | 136 16.6
10 |+0.22152 |+0.37961 |-0.39478 |+0.91878 |+0.55957 |+0.01312 | 138 46.6
20 |+0.30968 |+0.36607 |-0.39478 |+0.91877 |+0.55959 |+0.01314 | 141 16.6
30 |+0.39784 |+0.35254 |-0.39479 |+0.91877 |+0.55961 |+0.01316 | 143 46.5
40 |+0.48599 |+0.33902 |-0.39480 |+0.91877 |+0.55962 |+0.01317 | 146 16.5
50 |+0.57415 |+0.32551 |-0.39480 |+0.91877 |+0.55964 |+0.01319 | 148 46.5
| | | | | | |
22 00 |+0.66230 |+0.31200 |-0.39481 |+0.91876 |+0.55966 |+0.01321 | 151 16.4
10 |+0.75046 |+0.29851 |-0.39481 |+0.91876 |+0.55967 |+0.01322 | 153 46.4
20 |+0.83861 |+0.28502 |-0.39482 |+0.91876 |+0.55969 |+0.01324 | 156 16.4
30 |+0.92676 |+0.27154 |-0.39482 |+0.91876 |+0.55970 |+0.01325 | 158 46.3
40 |+1.01491 |+0.25807 |-0.39483 |+0.91876 |+0.55972 |+0.01326 | 161 16.3
50 |+1.10305 |+0.24461 |-0.39483 |+0.91875 |+0.55973 |+0.01328 | 163 46.3
| | | | | | |
23 00 |+1.19120 |+0.23115 |-0.39484 |+0.91875 |+0.55974 |+0.01329 | 166 16.2
10 |+1.27934 |+0.21771 |-0.39484 |+0.91875 |+0.55975 |+0.01330 | 168 46.2
20 |+1.36748 |+0.20427 |-0.39485 |+0.91875 |+0.55977 |+0.01331 | 171 16.1
30 |+1.45562 |+0.19084 |-0.39486 |+0.91874 |+0.55978 |+0.01332 | 173 46.1
40 |+1.54375 |+0.17742 |-0.39486 |+0.91874 |+0.55979 |+0.01333 | 176 16.1
50 |+1.63189 |+0.16401 |-0.39487 |+0.91874 |+0.55980 |+0.01334 | 178 46.0


----------------------------------------------------------------
UT | x' | y' I UT | x' | y' tgf =0.0047509
| | I | | e
--------|-----------|-----------I--------|-----------|----------tgf =0.0047273
h | | I h | | i
18 | +0.008812 | -0.001369 I 22 | +0.008815 | -0.001350 m'=0.0043623
19 | +0.008814 | -0.001364 I 23 | +0.008814 | -0.001345
20 | +0.008815 | -0.001360 I 0 | +0.008813 | -0.001340
21 | +0.008816 | -0.001355 I | |




E c l i p s e s, 2001
-------------------------------------------------------------------------------


Annular Solar Eclipse of 2001 December 14

Path of Central Phase

-------------------------------------------------------------------------------------
I Southern Limit I Central Line I Northern Limit I | |
UT I------------------I------------------I------------------I t | w | h
ILatitude|LongitudeILatitude|LongitudeILatitude|LongitudeI | | s
---------I--------|---------I--------|---------I--------|---------I------|----|------
I o ' | o ' I o ' | o ' I o ' | o ' I | |
BeginningI+29 24.3|+175 19.0I+30 05.0|+175 42.4I+30 45.7|+176 06.0I | |
h m I | I | I | I m s| | o
19 10 I+26 50.3|-179 05.5I+28 20.5|+179 30.1I --- | --- I 3 05 | -- | 3.8
19 15 I+21 33.2|-168 54.7I+22 20.6|-168 55.1I+23 09.8|-168 58.0I 3 10 | 150| 16.8
19 20 I+18 36.4|-163 48.8I+19 17.9|-163 41.7I+20 00.4|-163 35.8I 3 13 | 143| 23.5
19 25 I+16 20.3|-160 05.2I+16 58.7|-159 55.3I+17 37.9|-159 46.2I 3 15 | 138| 28.7
I | I | I | I | |
19 30 I+14 26.7|-157 04.4I+15 03.1|-156 53.2I+15 40.1|-156 42.5I 3 18 | 135| 33.0
19 35 I+12 48.0|-154 30.2I+13 23.0|-154 18.4I+13 58.6|-154 06.9I 3 20 | 132| 36.9
19 40 I+11 20.5|-152 14.6I+11 54.4|-152 02.4I+12 28.9|-151 50.6I 3 22 | 129| 40.4
19 45 I+10 01.7|-150 12.4I+10 34.9|-150 00.1I+11 08.5|-149 48.1I 3 25 | 127| 43.6
19 50 I+ 8 50.1|-148 20.5I+ 9 22.6|-148 08.2I+ 9 55.6|-147 56.2I 3 27 | 126| 46.5
19 55 I+ 7 44.6|-146 36.5I+ 8 16.7|-146 24.4I+ 8 49.1|-146 12.4I 3 29 | 124| 49.3
I | I | I | I | |
20 00 I+ 6 44.4|-144 58.8I+ 7 16.2|-144 46.9I+ 7 48.3|-144 35.1I 3 31 | 123| 51.8
20 05 I+ 5 49.0|-143 26.1I+ 6 20.5|-143 14.5I+ 6 52.3|-143 02.9I 3 33 | 122| 54.2
20 10 I+ 4 57.9|-141 57.5I+ 5 29.2|-141 46.1I+ 6 00.8|-141 34.8I 3 35 | 122| 56.3
20 15 I+ 4 10.7|-140 32.1I+ 4 41.9|-140 21.0I+ 5 13.5|-140 10.0I 3 37 | 121| 58.3
20 20 I+ 3 27.2|-139 09.3I+ 3 58.4|-138 58.6I+ 4 29.9|-138 47.9I 3 39 | 121| 60.1
20 25 I+ 2 47.2|-137 48.6I+ 3 18.4|-137 38.1I+ 3 49.9|-137 27.8I 3 41 | 121| 61.7
I | I | I | I | |
20 30 I+ 2 10.5|-136 29.3I+ 2 41.8|-136 19.3I+ 3 13.3|-136 09.3I 3 42 | 121| 63.0
20 35 I+ 1 37.0|-135 11.1I+ 2 08.3|-135 01.5I+ 2 40.0|-134 51.9I 3 44 | 121| 64.1
20 40 I+ 1 06.5|-133 53.7I+ 1 38.1|-133 44.5I+ 2 09.9|-133 35.3I 3 45 | 121| 65.0
20 45 I+ 0 39.1|-132 36.6I+ 1 10.8|-132 27.8I+ 1 42.9|-132 19.0I 3 46 | 122| 65.6
20 50 I+ 0 14.7|-131 19.6I+ 0 46.6|-131 11.2I+ 1 18.9|-131 02.8I 3 47 | 122| 65.8
20 55 I- 0 06.8|-130 02.2I+ 0 25.4|-129 54.3I+ 0 57.9|-129 46.4I 3 48 | 123| 65.8
I | I | I | I | |
21 00 I- 0 25.3|-128 44.2I+ 0 07.2|-128 36.8I+ 0 39.9|-128 29.3I 3 48 | 123| 65.5
21 05 I- 0 40.8|-127 25.3I- 0 08.0|-127 18.4I+ 0 25.0|-127 11.4I 3 48 | 124| 64.8
21 10 I- 0 53.2|-126 05.1I- 0 20.2|-125 58.7I+ 0 13.2|-125 52.2I 3 48 | 125| 63.9
21 15 I- 1 02.6|-124 43.4I- 0 29.2|-124 37.4I+ 0 04.5|-124 31.4I 3 48 | 125| 62.8
21 20 I- 1 08.8|-123 19.6I- 0 35.0|-123 14.1I- 0 00.9|-123 08.6I 3 48 | 126| 61.4
21 25 I- 1 11.6|-121 53.4I- 0 37.4|-121 48.4I- 0 02.9|-121 43.3I 3 47 | 127| 59.7
I | I | I | I | |
21 30 I- 1 10.9|-120 24.4I- 0 36.3|-120 19.9I- 0 01.4|-120 15.3I 3 46 | 128| 57.9
21 35 I- 1 06.6|-118 51.9I- 0 31.5|-118 47.9I+ 0 04.0|-118 43.7I 3 45 | 129| 55.9
21 40 I- 0 58.2|-117 15.3I- 0 22.6|-117 11.8I+ 0 13.3|-117 08.1I 3 43 | 130| 53.7
21 45 I- 0 45.6|-115 34.0I- 0 09.4|-115 30.9I+ 0 27.1|-115 27.5I 3 42 | 131| 51.3
21 50 I- 0 28.2|-113 46.8I+ 0 08.5|-113 44.1I+ 0 45.7|-113 41.1I 3 40 | 132| 48.7
21 55 I- 0 05.6|-111 52.5I+ 0 31.9|-111 50.1I+ 1 09.7|-111 47.4I 3 38 | 134| 45.9
I | I | I | I | |
22 00 I+ 0 23.1|-109 49.5I+ 1 01.3|-109 47.4I+ 1 40.0|-109 44.9I 3 36 | 135| 42.9
22 05 I+ 0 58.8|-107 35.6I+ 1 38.0|-107 33.6I+ 2 17.7|-107 31.1I 3 33 | 137| 39.7
22 10 I+ 1 43.2|-105 07.3I+ 2 23.5|-105 05.2I+ 3 04.4|-105 02.5I 3 31 | 140| 36.1
22 15 I+ 2 38.4|-102 19.7I+ 3 20.2|-102 17.1I+ 4 02.6|-102 13.8I 3 28 | 143| 32.2
22 20 I+ 3 48.6|- 99 04.0I+ 4 32.3|- 99 00.2I+ 5 16.8|- 98 55.3I 3 25 | 146| 27.6
22 25 I+ 5 21.4|- 95 02.7I+ 6 08.2|- 94 55.9I+ 6 56.0|- 94 47.6I 3 22 | 151| 22.2
I | I | I | I | |
22 30 I+ 7 37.9|- 89 28.7I+ 8 30.9|- 89 12.9I+ 9 26.1|- 88 53.7I 3 17 | 158| 15.0
I | I | I | I | |
End I+13 29.2|- 75 46.3I+14 12.6|- 76 04.9I+14 56.2|- 76 23.5I | |
---------I------------------I------------------I------------------I------|----|------
Time of I h m s I h m s I h m s I | |
beginningI 19 09 20 I 19 09 42 I 19 10 04 I | |
end I 22 34 36 I 22 34 14 I 22 33 51 I | |