Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.gao.spb.ru/russian/lg/calend_aug06.html
Дата изменения: Mon May 21 17:42:36 2007
Дата индексирования: Mon Oct 1 22:49:37 2012
Кодировка: Windows-1251

Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п п п п п п п
Календарь
ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ
Новости Структура Определение ПВЗ Сейсмология Инструменты База данных Публикации Любителям астрономии

Август   2006

фото С.П.Пуляева
январь Январь
февраль Февраль
март Март
апрель Апрель
май Май
июнь Июнь
июль Июль
август Август
сентябрь Сентябрь
октябрь Октябрь
ноябрь Ноябрь
декабрь Декабрь
Павильон ЗТФ-135. Фото С.П.Пуляева.

СОЛНЦЕ ЛУНА
  Утро Восход Полдень Заход Вечер Восход Кульмин. Заход Фаза Знак Зодиака  
1 4:40 5:40 ( 50) 14:05 (48) 22:28 (309) 23:27 14:42 (118) 19:10 (16) 23:22 (238) 44.9 Скорпион 1
2 4:43 5:43 ( 51) 14:05 (48) 22:26 (309) 23:24 16:12 (130) 19:54 (11) 23:23 (226) 54.7 Скорпион 2
3 4:46 5:45 ( 51) 14:05 (48) 22:23 (308) 23:21 17:49 (142) 20:43 ( 7) 23:26 (215) 64.6 Скорпион 3
4 4:50 5:47 ( 52) 14:05 (47) 22:21 (308) 23:18 19:31 (153) 21:36 ( 4) 23:34 (205) 74.2 Стрелец 4
5 4:53 5:50 ( 53) 14:05 (47) 22:18 (307) 23:14 21:07 (162) 22:34 ( 2) 24:00 (198) 83.0 Стрелец 5
6 4:56 5:52 ( 53) 14:05 (47) 22:16 (306) 23:11 22:05 (161) 23:35 ( 2)   90.5 Козерог 6
7 4:59 5:54 ( 54) 14:04 (47) 22:13 (306) 23:08 22:26 (152)   1:09 (200) 96.1 Козерог 7
8 5:02 5:57 ( 55) 14:04 (46) 22:10 (305) 23:05 22:33 (140) 0:37 ( 4) 2:58 (210) 99.3 Водолей 8
9 5:05 5:59 ( 55) 14:04 (46) 22:08 (304) 23:02 22:35 (126) 1:37 ( 9) 4:57 (224) 99.7 Водолей 9
10 5:08 6:01 ( 56) 14:04 (46) 22:05 (304) 22:58 22:36 (112) 2:34 (14) 6:53 (239) 97.2 Рыбы 10
11 5:11 6:04 ( 57) 14:04 (45) 22:02 (303) 22:55 22:35 ( 98) 3:28 (21) 8:43 (254) 91.8 Рыбы 11
12 5:13 6:06 ( 57) 14:04 (45) 22:00 (302) 22:52 22:35 ( 84) 4:19 (28) 10:28 (269) 84.1 Овен 12
13 5:16 6:09 ( 58) 14:04 (45) 21:57 (302) 22:49 22:34 ( 70) 5:09 (36) 12:12 (284) 74.5 Овен 13
14 5:19 6:11 ( 59) 14:03 (45) 21:54 (301) 22:45 22:34 ( 57) 5:59 (42) 13:56 (299) 63.9 Телец 14
15 5:22 6:13 ( 59) 14:03 (44) 21:51 (300) 22:42 22:36 ( 44) 6:50 (48) 15:42 (313) 52.8 Телец 15
16 5:25 6:16 ( 60) 14:03 (44) 21:49 (299) 22:39 22:41 ( 32) 7:43 (53) 17:30 (325) 41.9 Близнецы 16
17 5:28 6:18 ( 61) 14:03 (44) 21:46 (299) 22:36 22:55 ( 23) 8:39 (57) 19:14 (336) 31.7 Близнецы 17
18 5:31 6:20 ( 61) 14:03 (43) 21:43 (298) 22:32 23:31 ( 18) 9:35 (59) 20:35 (341) 22.5 Близнецы 18
19 5:34 6:23 ( 62) 14:02 (43) 21:40 (297) 22:29   10:32 (59) 21:17 (338) 14.6 Рак 19
20 5:36 6:25 ( 63) 14:02 (43) 21:37 (297) 22:26 0:46 ( 23) 11:26 (57) 21:32 (330) 8.3 Рак 20
21 5:39 6:28 ( 64) 14:02 (42) 21:35 (296) 22:23 2:20 ( 32) 12:17 (54) 21:37 (320) 3.7 Лев 21
22 5:42 6:30 ( 64) 14:02 (42) 21:32 (295) 22:19 3:56 ( 43) 13:04 (50) 21:39 (309) 0.9 Лев 22
23 5:45 6:32 ( 65) 14:01 (42) 21:29 (294) 22:16 5:28 ( 55) 13:48 (46) 21:39 (298) 0.0 Дева 23
24 5:47 6:35 ( 66) 14:01 (41) 21:26 (294) 22:13 6:55 ( 67) 14:30 (40) 21:39 (287) 1.0 Дева 24
25 5:50 6:37 ( 67) 14:01 (41) 21:23 (293) 22:10 8:19 ( 78) 15:09 (35) 21:37 (275) 3.7 Дева 25
26 5:53 6:39 ( 67) 14:01 (41) 21:20 (292) 22:06 9:40 ( 90) 15:48 (29) 21:36 (264) 8.1 Весы 26
27 5:55 6:42 ( 68) 14:00 (40) 21:17 (292) 22:03 11:01 (102) 16:27 (23) 21:35 (253) 14.0 Весы 27
28 5:58 6:44 ( 69) 14:00 (40) 21:14 (291) 22:00 12:24 (114) 17:07 (17) 21:34 (242) 21.2 Скорпион 28
29 6:01 6:46 ( 69) 14:00 (40) 21:11 (290) 21:57 13:52 (126) 17:50 (12) 21:34 (230) 29.6 Скорпион 29
30 6:03 6:49 ( 70) 13:59 (39) 21:08 (289) 21:53 15:25 (138) 18:36 ( 8) 21:35 (219) 38.9 Скорпион 30
31 6:06 6:51 ( 71) 13:59 (39) 21:05 (289) 21:50 17:04 (149) 19:26 ( 5) 21:39 (209) 48.9 Стрелец 31



Новости Структура Определение ПВЗ Сейсмология Инструменты База данных Публикации Любителям астрономии