Äîêóìåíò âçÿò èç êýøà ïîèñêîâîé ìàøèíû. Àäðåñ îðèãèíàëüíîãî äîêóìåíòà : http://www.gao.spb.ru/personal/neo/rus/approach/data/999.txt
Äàòà èçìåíåíèÿ: Mon Mar 28 09:03:45 2016
Äàòà èíäåêñèðîâàíèÿ: Sun Apr 10 06:00:15 2016
Êîäèðîâêà: Windows-1251

Ïîèñêîâûå ñëîâà: star
Äàëåå ïðèâåäåí ñïèñîê âèäèìûõ òåñíûõ ñáëèæåíèé ÀÑÇ ñî çâåçäàìè êàòàëîãà UCAC2.
Âûáðàíû òîëüêî òå ÿâëåíèÿ, äëÿ êîòîðûõ ìèíèìàëüíîå óãëîâîå ðàññòîÿíèå (Dist)
ìåæäó îáúåêòàìè íå ïðåâûøàåò 10 ñåêóíä äóãè è ðàçíîñòü çâåçäíûõ âåëè÷èí (m) íå
ïðåâûøàåò 1. Îñòàëüíûå îáîçíà÷åíèÿ ñëåäóþùèå: AV - âèäèìàÿ óãëîâàÿ ñêîðîñòü
àñòåðîèäà (ñåêóíäû äóãè â ìèíóòó âðåìåíè); PA - ïîçèöèîííûé óãîë íàïðàâëåíèÿ
äâèæåíèÿ (îòñ÷èòûâàåìûé ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè îò íàïðàâëåíèÿ íà ñåâåðíûé ïîëþñ
ìèðà); A - àçèìóò; h - âûñîòà (ïîñëåäíèå òðè âåëè÷èíû â ãðàäóñàõ).

Âèäèìûå òåñíûå ñáëèæåíèÿ ÀÑÇ ñî çâåçäàìè â àïðåëå 2016 ã.
Observatory C48 Sayan Solar Observatory, Irkutsk

2016-Apr-01/14h29.1m/ Dist= 5.0" AV= 2.0"/min PA= 36.8œ A= 43œ h= 24œ
163243 2002 FB3 RA= 7h16m39.696s Dec=- 5œ27'59.31" m= 17.5
UCAC2 29987771 RA= 7h16m39.457s Dec=- 5œ27'55.86" m= 15.2

2016-Apr-01/14h44.1m/ Dist= 5.3" AV= 2.0"/min PA= 36.8œ A= 47œ h= 22œ
163243 2002 FB3 RA= 7h16m40.904s Dec=- 5œ27'35.20" m= 17.5
UCAC2 29987789 RA= 7h16m40.637s Dec=- 5œ27'31.74" m= 15.1

2016-Apr-01/15h39.2m/ Dist= 7.5" AV= 6.0"/min PA=166.0œ A= 63œ h= 45œ
450160 2000 RM12 RA= 8h14m02.429s Dec=+20œ21'02.49" m= 16.8
UCAC2 38968991 RA= 8h14m01.903s Dec=+20œ21'01.58" m= 15.9

2016-Apr-01/20h36.7m/ Dist= 2.8" AV= 1.4"/min PA=197.2œ A= 109œ h= 26œ
9400 1994 TW1 RA=10h14m28.308s Dec=+31œ54'52.68" m= 17.5
UCAC2 42927600 RA=10h14m28.202s Dec=+31œ54'50.27" m= 16.1

2016-Apr-02/13h56.5m/ Dist= 2.7" AV= 2.6"/min PA=336.9œ A= 307œ h= 24œ
53789 2000 ED104 RA=12h31m03.887s Dec=- 1œ08'47.11" m= 17.7
UCAC2 31338077 RA=12h31m03.767s Dec=- 1œ08'49.06" m= 14.7

2016-Apr-03/14h57.0m/ Dist= 3.6" AV= 5.3"/min PA= 53.4œ A= 111œ h= 21œ
137170 1999 HF1 RA= 4h19m12.220s Dec=+29œ29'17.20" m= 16.0
UCAC2 42014670 RA= 4h19m12.217s Dec=+29œ29'20.80" m= 16.0

2016-Apr-03/15h00.0m/ Dist= 2.9" AV= 5.3"/min PA= 53.4œ A= 112œ h= 21œ
137170 1999 HF1 RA= 4h19m13.195s Dec=+29œ29'26.65" m= 16.0
UCAC2 42014672 RA= 4h19m12.986s Dec=+29œ29'27.71" m= 13.9

2016-Apr-03/18h39.5m/ Dist= 1.8" AV= 1.1"/min PA=297.9œ A= 9œ h= 24œ
35396 1997 XF11 RA=13h37m02.133s Dec=-13œ54'18.67" m= 16.6
UCAC2 26895883 RA=13h37m02.088s Dec=-13œ54'20.36" m= 15.3

2016-Apr-03/19h45.6m/ Dist= 1.8" AV= 6.8"/min PA= 35.1œ A= 8œ h= 49œ
363599 2004 FG11 RA=14h58m13.853s Dec=+11œ15'40.95" m= 18.0
UCAC2 35765057 RA=14h58m13.895s Dec=+11œ15'42.61" m= 15.1

2016-Apr-04/14h20.2m/ Dist= 7.2" AV= 2.5"/min PA=336.9œ A= 315œ h= 30œ
53789 2000 ED104 RA=12h27m56.577s Dec=+ 0œ44'08.81" m= 17.8
UCAC2 32040700 RA=12h27m56.588s Dec=+ 0œ44'16.03" m= 15.3

2016-Apr-04/15h04.9m/ Dist= 9.6" AV= 1.4"/min PA= 64.3œ A= 5œ h= 53œ
411201 2010 LJ14 RA=10h29m40.018s Dec=+15œ00'00.81" m= 17.5
UCAC2 37004156 RA=10h29m40.049s Dec=+14œ59'51.22" m= 16.2

2016-Apr-04/17h04.3m/ Dist= 4.4" AV= 0.8"/min PA=252.1œ A= 302œ h= 25œ
85628 1998 KV2 RA=16h00m23.892s Dec=+ 1œ38'05.78" m= 17.8
UCAC2 32383886 RA=16h00m23.967s Dec=+ 1œ38'01.50" m= 15.1

2016-Apr-05/14h28.1m/ Dist= 6.9" AV= 5.2"/min PA= 55.0œ A= 107œ h= 28œ
137170 1999 HF1 RA= 4h34m52.781s Dec=+31œ56'15.62" m= 15.9
UCAC2 42887599 RA= 4h34m52.941s Dec=+31œ56'09.05" m= 15.5

2016-Apr-05/15h17.4m/ Dist= 7.5" AV= 5.2"/min PA= 55.1œ A= 115œ h= 21œ
137170 1999 HF1 RA= 4h35m09.288s Dec=+31œ58'42.48" m= 15.9
UCAC2 42887629 RA= 4h35m08.805s Dec=+31œ58'46.76" m= 15.7

2016-Apr-05/15h23.4m/ Dist= 7.7" AV= 5.2"/min PA= 55.1œ A= 116œ h= 21œ
137170 1999 HF1 RA= 4h35m11.301s Dec=+31œ59'00.35" m= 15.9
UCAC2 42887633 RA= 4h35m10.984s Dec=+31œ59'06.89" m= 16.3

2016-Apr-05/19h45.6m/ Dist= 1.7" AV= 2.8"/min PA= 19.2œ A= 342œ h= 57œ
138325 2000 GO82 RA=16h06m58.671s Dec=+19œ10'47.44" m= 17.9
UCAC2 38626693 RA=16h06m58.567s Dec=+19œ10'48.28" m= 16.1

2016-Apr-06/17h24.9m/ Dist= 6.1" AV= 1.2"/min PA=325.5œ A= 30œ h= 50œ
5863 Tara RA=11h50m21.165s Dec=+14œ53'27.54" m= 17.3
UCAC2 37006366 RA=11h50m20.836s Dec=+14œ53'23.78" m= 14.4

2016-Apr-06/17h29.7m/ Dist= 5.3" AV= 2.3"/min PA=328.9œ A= 341œ h= 47œ
86666 2000 FL10 RA=14h06m41.342s Dec=+ 9œ57'01.68" m= 17.1
UCAC2 35221148 RA=14h06m41.014s Dec=+ 9œ56'59.46" m= 16.1

2016-Apr-07/14h14.7m/ Dist= 2.2" AV= 1.3"/min PA= 87.5œ A= 33œ h= 37œ
1685 Toro RA= 8h20m04.373s Dec=+ 2œ57'18.76" m= 16.3
UCAC2 32695565 RA= 8h20m04.371s Dec=+ 2œ57'16.52" m= 13.8

2016-Apr-07/14h38.6m/ Dist= 9.4" AV= 1.8"/min PA= 41.5œ A= 50œ h= 25œ
163243 2002 FB3 RA= 7h28m29.006s Dec=- 1œ55'49.06" m= 17.7
UCAC2 31144979 RA= 7h28m29.489s Dec=- 1œ55'55.03" m= 15.8

2016-Apr-07/14h39.9m/ Dist= 3.4" AV= 5.1"/min PA= 56.9œ A= 109œ h= 30œ
137170 1999 HF1 RA= 4h51m14.340s Dec=+34œ16'24.16" m= 15.9
UCAC2 43753291 RA= 4h51m14.592s Dec=+34œ16'22.91" m= 13.5

2016-Apr-07/15h04.6m/ Dist= 8.2" AV= 1.8"/min PA= 41.6œ A= 56œ h= 21œ
163243 2002 FB3 RA= 7h28m31.078s Dec=- 1œ55'14.04" m= 17.7
UCAC2 31144993 RA= 7h28m31.502s Dec=- 1œ55'19.13" m= 16.1

2016-Apr-07/15h21.8m/ Dist= 4.8" AV= 1.3"/min PA= 87.6œ A= 51œ h= 30œ
1685 Toro RA= 8h20m10.006s Dec=+ 2œ57'22.37" m= 16.3
UCAC2 32695580 RA= 8h20m09.983s Dec=+ 2œ57'17.59" m= 16.1

2016-Apr-07/15h37.0m/ Dist= 1.4" AV= 5.1"/min PA= 57.0œ A= 119œ h= 22œ
137170 1999 HF1 RA= 4h51m33.986s Dec=+34œ19'02.53" m= 15.9
UCAC2 43753327 RA= 4h51m33.881s Dec=+34œ19'02.93" m= 14.5

2016-Apr-07/16h30.4m/ Dist= 3.2" AV= 1.3"/min PA= 87.6œ A= 67œ h= 21œ
1685 Toro RA= 8h20m15.787s Dec=+ 2œ57'26.01" m= 16.3
UCAC2 32695597 RA= 8h20m15.810s Dec=+ 2œ57'22.87" m= 14.2

2016-Apr-08/14h19.2m/ Dist= 1.5" AV= 5.0"/min PA= 57.9œ A= 106œ h= 34œ
137170 1999 HF1 RA= 4h59m25.169s Dec=+35œ21'24.89" m= 15.9
UCAC2 44101063 RA= 4h59m25.200s Dec=+35œ21'23.47" m= 16.1

2016-Apr-08/15h09.9m/ Dist= 3.1" AV= 1.8"/min PA= 42.5œ A= 58œ h= 21œ
163243 2002 FB3 RA= 7h30m28.684s Dec=- 1œ23'17.88" m= 17.8
UCAC2 31312110 RA= 7h30m28.532s Dec=- 1œ23'15.84" m= 16.2

2016-Apr-08/15h09.9m/ Dist= 6.8" AV= 1.8"/min PA= 42.5œ A= 58œ h= 21œ
163243 2002 FB3 RA= 7h30m28.684s Dec=- 1œ23'17.88" m= 17.8
UCAC2 31312112 RA= 7h30m28.780s Dec=- 1œ23'24.55" m= 14.9

2016-Apr-08/19h16.5m/ Dist= 9.7" AV= 3.7"/min PA=235.7œ A= 39œ h= 59œ
2009 EC RA=13h44m31.219s Dec=+25œ11'19.39" m= 17.8
UCAC2 40694313 RA=13h44m30.865s Dec=+25œ11'27.83" m= 15.9

2016-Apr-09/14h19.8m/ Dist= 4.1" AV= 4.9"/min PA= 59.0œ A= 106œ h= 35œ
137170 1999 HF1 RA= 5h07m48.708s Dec=+36œ24'37.27" m= 15.8
UCAC2 44451536 RA= 5h07m48.430s Dec=+36œ24'39.68" m= 14.2

2016-Apr-09/14h44.0m/ Dist= 5.0" AV= 4.9"/min PA= 59.0œ A= 110œ h= 32œ
137170 1999 HF1 RA= 5h07m57.192s Dec=+36œ25'38.80" m= 15.8
UCAC2 44451566 RA= 5h07m57.115s Dec=+36œ25'43.76" m= 15.9

2016-Apr-10/19h47.5m/ Dist= 6.7" AV= 1.3"/min PA= 74.8œ A= 90œ h= 21œ
411201 2010 LJ14 RA=10h43m04.533s Dec=+16œ11'44.65" m= 17.9
UCAC2 37542195 RA=10h43m04.645s Dec=+16œ11'38.18" m= 15.5

2016-Apr-11/14h43.3m/ Dist= 3.9" AV= 3.5"/min PA= 18.0œ A= 259œ h= 25œ
138325 2000 GO82 RA=16h17m03.741s Dec=+25œ56'44.21" m= 17.5
UCAC2 40867393 RA=16h17m03.453s Dec=+25œ56'44.77" m= 14.7

2016-Apr-11/15h56.9m/ Dist= 5.8" AV= 1.1"/min PA=253.3œ A= 296œ h= 20œ
85628 1998 KV2 RA=15h50m39.704s Dec=+ 0œ51'38.68" m= 17.6
UCAC2 32050209 RA=15h50m39.816s Dec=+ 0œ51'33.09" m= 15.0

2016-Apr-11/17h30.4m/ Dist= 8.4" AV= 1.1"/min PA=326.0œ A= 42œ h= 49œ
5863 Tara RA=11h45m00.978s Dec=+16œ51'27.23" m= 17.3
UCAC2 37720872 RA=11h45m00.494s Dec=+16œ51'22.42" m= 15.1

2016-Apr-11/17h43.9m/ Dist= 7.1" AV= 4.3"/min PA=233.0œ A= 9œ h= 61œ
2009 EC RA=13h28m17.766s Dec=+22œ28'20.08" m= 17.6
UCAC2 39675376 RA=13h28m17.937s Dec=+22œ28'13.39" m= 15.2

2016-Apr-11/18h43.1m/ Dist= 0.5" AV= 1.3"/min PA=120.3œ A= 2œ h= 50œ
388945 2008 TZ3 RA=14h42m31.449s Dec=+11œ20'51.65" m= 17.6
UCAC2 35764445 RA=14h42m31.423s Dec=+11œ20'51.91" m= 14.9

2016-Apr-12/15h28.5m/ Dist= 3.0" AV= 1.4"/min PA=119.7œ A= 299œ h= 34œ
388945 2008 TZ3 RA=14h44m23.054s Dec=+11œ06'48.17" m= 17.5
UCAC2 35764510 RA=14h44m22.985s Dec=+11œ06'45.31" m= 15.1

2016-Apr-12/17h16.2m/ Dist= 0.9" AV= 4.1"/min PA=136.1œ A= 91œ h= 64œ
7350 1993 VA RA=10h51m33.155s Dec=+45œ21'31.11" m= 16.0
UCAC2 47195304 RA=10h51m33.146s Dec=+45œ21'30.25" m= 14.3

2016-Apr-12/17h54.2m/ Dist= 1.6" AV= 3.6"/min PA= 17.3œ A= 300œ h= 55œ
138325 2000 GO82 RA=16h19m15.926s Dec=+27œ27'27.23" m= 17.5
UCAC2 41380348 RA=16h19m15.874s Dec=+27œ27'28.68" m= 14.8

2016-Apr-12/19h23.9m/ Dist= 2.8" AV= 3.7"/min PA= 31.9œ A= 316œ h= 21œ
138847 2000 VE62 RA=18h15m20.584s Dec=- 7œ26'33.49" m= 16.9
UCAC2 29309135 RA=18h15m20.592s Dec=- 7œ26'36.32" m= 16.0

2016-Apr-13/17h28.5m/ Dist= 1.1" AV= 2.7"/min PA=307.4œ A= 340œ h= 21œ
86667 2000 FO10 RA=14h59m05.096s Dec=-15œ22'57.44" m= 16.7
UCAC2 26235488 RA=14h59m05.168s Dec=-15œ22'57.86" m= 14.9

2016-Apr-13/17h28.8m/ Dist= 8.9" AV= 3.7"/min PA= 17.2œ A= 292œ h= 53œ
138325 2000 GO82 RA=16h21m15.986s Dec=+28œ49'18.12" m= 17.4
UCAC2 41897402 RA=16h21m16.654s Dec=+28œ49'16.86" m= 15.8

2016-Apr-13/19h05.0m/ Dist= 6.9" AV= 1.7"/min PA=300.5œ A= 32œ h= 22œ
35396 1997 XF11 RA=13h18m10.174s Dec=-11œ13'00.40" m= 15.6
UCAC2 27848806 RA=13h18m10.155s Dec=-11œ12'53.56" m= 12.9

2016-Apr-13/19h14.4m/ Dist= 8.0" AV= 1.9"/min PA=324.3œ A= 35œ h= 49œ
86666 2000 FL10 RA=13h53m42.390s Dec=+14œ57'47.72" m= 17.3
UCAC2 37009675 RA=13h53m41.911s Dec=+14œ57'43.77" m= 15.6

2016-Apr-13/19h37.2m/ Dist= 6.8" AV= 3.7"/min PA= 31.2œ A= 319œ h= 24œ
138847 2000 VE62 RA=18h18m33.174s Dec=- 6œ10'42.78" m= 16.9
UCAC2 29680286 RA=18h18m33.578s Dec=- 6œ10'45.85" m= 15.2

2016-Apr-14/15h11.4m/ Dist= 2.1" AV= 3.7"/min PA=138.1œ A= 27œ h= 81œ
7350 1993 VA RA=11h03m20.229s Dec=+43œ11'36.84" m= 16.1
UCAC2 46700729 RA=11h03m20.048s Dec=+43œ11'35.99" m= 14.4

2016-Apr-14/15h18.4m/ Dist= 1.6" AV= 3.7"/min PA=138.1œ A= 34œ h= 80œ
7350 1993 VA RA=11h03m21.827s Dec=+43œ11'17.37" m= 16.1
UCAC2 46700731 RA=11h03m21.690s Dec=+43œ11'17.86" m= 14.5

2016-Apr-14/16h00.5m/ Dist= 9.1" AV= 4.5"/min PA= 65.4œ A= 122œ h= 28œ
137170 1999 HF1 RA= 5h51m17.960s Dec=+40œ57'52.80" m= 15.8
UCAC2 45963866 RA= 5h51m17.796s Dec=+40œ58'01.74" m= 16.4

2016-Apr-14/19h33.0m/ Dist= 7.3" AV= 4.9"/min PA=230.0œ A= 59œ h= 45œ
2009 EC RA=13h09m43.191s Dec=+18œ57'25.00" m= 17.4
UCAC2 38441517 RA=13h09m43.521s Dec=+18œ57'19.36" m= 15.3

2016-Apr-15/14h41.9m/ Dist= 2.3" AV= 1.9"/min PA=123.7œ A= 290œ h= 28œ
388945 2008 TZ3 RA=14h51m32.331s Dec=+10œ04'22.19" m= 17.2
UCAC2 35406225 RA=14h51m32.388s Dec=+10œ04'24.34" m= 14.9

2016-Apr-15/17h34.7m/ Dist= 4.9" AV= 3.6"/min PA=139.2œ A= 87œ h= 61œ
7350 1993 VA RA=11h09m20.646s Dec=+41œ59'18.70" m= 16.1
UCAC2 46288928 RA=11h09m20.408s Dec=+41œ59'14.59" m= 16.5

2016-Apr-15/19h07.0m/ Dist= 8.1" AV= 4.0"/min PA= 17.0œ A= 326œ h= 68œ
138325 2000 GO82 RA=16h25m46.405s Dec=+31œ51'41.76" m= 17.3
UCAC2 42938159 RA=16h25m47.004s Dec=+31œ51'38.98" m= 15.4

2016-Apr-16/15h15.5m/ Dist= 3.1" AV= 4.3"/min PA= 68.0œ A= 115œ h= 36œ
137170 1999 HF1 RA= 6h08m21.676s Dec=+42œ21'48.01" m= 15.8
UCAC2 46409925 RA= 6h08m21.733s Dec=+42œ21'45.02" m= 14.5

2016-Apr-16/15h47.1m/ Dist= 6.5" AV= 4.3"/min PA= 68.1œ A= 120œ h= 32œ
137170 1999 HF1 RA= 6h08m33.078s Dec=+42œ22'38.93" m= 15.8
UCAC2 46409980 RA= 6h08m32.682s Dec=+42œ22'34.20" m= 15.3

2016-Apr-16/15h59.3m/ Dist= 5.0" AV= 4.1"/min PA= 17.3œ A= 268œ h= 43œ
138325 2000 GO82 RA=16h27m49.410s Dec=+33œ12'29.68" m= 17.3
UCAC2 43453969 RA=16h27m49.811s Dec=+33œ12'29.73" m= 15.6

2016-Apr-16/16h13.8m/ Dist= 9.4" AV= 5.3"/min PA=228.7œ A= 351œ h= 55œ
2009 EC RA=12h57m51.873s Dec=+16œ29'05.33" m= 17.3
UCAC2 37545849 RA=12h57m51.422s Dec=+16œ29'12.16" m= 15.7

2016-Apr-16/16h40.6m/ Dist= 1.5" AV= 4.3"/min PA= 68.2œ A= 128œ h= 25œ
137170 1999 HF1 RA= 6h08m52.383s Dec=+42œ24'04.78" m= 15.8
UCAC2 46410037 RA= 6h08m52.485s Dec=+42œ24'03.87" m= 15.4

2016-Apr-17/15h15.8m/ Dist= 10.0" AV= 5.5"/min PA=227.9œ A= 333œ h= 51œ
2009 EC RA=12h51m36.077s Dec=+15œ06'37.61" m= 17.3
UCAC2 37187566 RA=12h51m35.532s Dec=+15œ06'43.68" m= 14.4

2016-Apr-17/16h21.5m/ Dist= 2.7" AV= 4.2"/min PA= 69.5œ A= 125œ h= 28œ
137170 1999 HF1 RA= 6h17m24.099s Dec=+43œ01'15.41" m= 15.8
UCAC2 46684571 RA= 6h17m24.189s Dec=+43œ01'12.89" m= 13.6

2016-Apr-17/16h26.1m/ Dist= 3.4" AV= 1.3"/min PA=253.1œ A= 311œ h= 28œ
85628 1998 KV2 RA=15h40m08.058s Dec=+ 0œ02'51.03" m= 17.5
UCAC2 31878571 RA=15h40m08.139s Dec=+ 0œ02'47.89" m= 15.3

2016-Apr-17/16h52.5m/ Dist= 8.9" AV= 4.2"/min PA= 69.6œ A= 129œ h= 24œ
137170 1999 HF1 RA= 6h17m35.254s Dec=+43œ02'00.97" m= 15.8
UCAC2 46684596 RA= 6h17m35.142s Dec=+43œ02'09.81" m= 13.3

2016-Apr-17/17h02.5m/ Dist= 4.9" AV= 4.2"/min PA= 69.6œ A= 131œ h= 23œ
137170 1999 HF1 RA= 6h17m38.861s Dec=+43œ02'15.67" m= 15.8
UCAC2 46684609 RA= 6h17m39.154s Dec=+43œ02'11.93" m= 14.5

2016-Apr-17/17h22.6m/ Dist= 2.4" AV= 4.2"/min PA= 69.6œ A= 134œ h= 21œ
137170 1999 HF1 RA= 6h17m46.142s Dec=+43œ02'45.31" m= 15.8
UCAC2 46684622 RA= 6h17m46.124s Dec=+43œ02'47.72" m= 13.6

2016-Apr-17/19h40.5m/ Dist= 2.5" AV= 4.3"/min PA= 17.1œ A= 344œ h= 73œ
138325 2000 GO82 RA=16h30m40.393s Dec=+35œ03'39.66" m= 17.3
UCAC2 44146524 RA=16h30m40.387s Dec=+35œ03'37.13" m= 14.8

2016-Apr-18/17h01.7m/ Dist= 3.0" AV= 4.1"/min PA= 71.0œ A= 130œ h= 24œ
137170 1999 HF1 RA= 6h26m14.974s Dec=+43œ36'40.63" m= 15.8
UCAC2 46813168 RA= 6h26m15.018s Dec=+43œ36'43.62" m= 14.4

2016-Apr-18/17h10.7m/ Dist= 7.7" AV= 4.1"/min PA= 71.0œ A= 132œ h= 23œ
137170 1999 HF1 RA= 6h26m18.204s Dec=+43œ36'52.68" m= 15.8
UCAC2 46813176 RA= 6h26m18.464s Dec=+43œ36'45.56" m= 13.3

2016-Apr-18/19h43.3m/ Dist= 9.1" AV= 3.7"/min PA= 37.4œ A= 338œ h= 28œ
141354 2002 AJ29 RA=17h33m41.522s Dec=- 7œ44'44.51" m= 15.3
UCAC2 29123876 RA=17h33m41.931s Dec=- 7œ44'51.27" m= 14.4

2016-Apr-19/15h01.9m/ Dist= 9.6" AV= 1.2"/min PA= 91.3œ A= 52œ h= 30œ
1685 Toro RA= 8h44m16.105s Dec=+ 3œ01'05.48" m= 16.7
UCAC2 32864777 RA= 8h44m16.100s Dec=+ 3œ01'15.11" m= 15.1

2016-Apr-19/16h19.0m/ Dist= 5.6" AV= 3.4"/min PA=307.7œ A= 333œ h= 24œ
86667 2000 FO10 RA=14h36m12.517s Dec=-10œ58'13.17" m= 16.2
UCAC2 28029484 RA=14h36m12.340s Dec=-10œ58'18.18" m= 13.6

2016-Apr-19/16h39.7m/ Dist= 2.5" AV= 4.0"/min PA= 72.4œ A= 127œ h= 28œ
137170 1999 HF1 RA= 6h34m40.470s Dec=+44œ07'34.09" m= 15.8
UCAC2 46938514 RA= 6h34m40.638s Dec=+44œ07'32.35" m= 14.1

2016-Apr-19/17h19.5m/ Dist= 7.8" AV= 4.0"/min PA= 72.5œ A= 133œ h= 23œ
137170 1999 HF1 RA= 6h34m54.655s Dec=+44œ08'22.32" m= 15.8
UCAC2 46938540 RA= 6h34m54.900s Dec=+44œ08'14.94" m= 15.1

2016-Apr-19/17h33.3m/ Dist= 5.3" AV= 4.6"/min PA= 17.5œ A= 283œ h= 61œ
138325 2000 GO82 RA=16h35m53.024s Dec=+38œ17'29.64" m= 17.2
UCAC2 45180567 RA=16h35m53.367s Dec=+38œ17'26.13" m= 14.5

2016-Apr-19/18h35.4m/ Dist= 9.7" AV= 2.8"/min PA=130.4œ A= 2œ h= 46œ
388945 2008 TZ3 RA=15h04m53.624s Dec=+ 7œ43'47.28" m= 16.6
UCAC2 34475663 RA=15h04m53.619s Dec=+ 7œ43'56.97" m= 16.2

2016-Apr-20/16h15.2m/ Dist= 3.2" AV= 4.7"/min PA= 17.8œ A= 264œ h= 50œ
138325 2000 GO82 RA=16h38m42.885s Dec=+39œ57'49.45" m= 17.2
UCAC2 45676166 RA=16h38m43.032s Dec=+39œ57'46.69" m= 15.5

2016-Apr-20/16h30.1m/ Dist= 8.6" AV= 3.9"/min PA= 73.9œ A= 125œ h= 30œ
137170 1999 HF1 RA= 6h43m06.603s Dec=+44œ35'45.32" m= 15.8
UCAC2 47062919 RA= 6h43m06.548s Dec=+44œ35'53.95" m= 13.1

2016-Apr-20/16h48.9m/ Dist= 4.0" AV= 5.2"/min PA= 31.4œ A= 130œ h= 25œ
248590 2006 CS RA= 6h24m48.214s Dec=+43œ58'14.97" m= 17.7
UCAC2 46812970 RA= 6h24m48.577s Dec=+43œ58'14.21" m= 15.0

2016-Apr-20/16h53.8m/ Dist= 5.4" AV= 3.9"/min PA= 73.9œ A= 129œ h= 27œ
137170 1999 HF1 RA= 6h43m14.965s Dec=+44œ36'11.11" m= 15.8
UCAC2 47062934 RA= 6h43m14.608s Dec=+44œ36'14.99" m= 13.6

2016-Apr-20/18h30.9m/ Dist= 1.8" AV= 4.7"/min PA= 17.7œ A= 298œ h= 71œ
138325 2000 GO82 RA=16h38m59.920s Dec=+40œ08'01.93" m= 17.2
UCAC2 45833981 RA=16h39m00.000s Dec=+40œ08'03.55" m= 15.6

2016-Apr-21/15h52.8m/ Dist= 2.1" AV= 5.0"/min PA= 32.2œ A= 123œ h= 33œ
248590 2006 CS RA= 6h30m34.474s Dec=+45œ38'19.61" m= 17.7
UCAC2 47303387 RA= 6h30m34.673s Dec=+45œ38'20.11" m= 15.3

2016-Apr-21/16h32.7m/ Dist= 7.5" AV= 3.8"/min PA= 75.3œ A= 125œ h= 31œ
137170 1999 HF1 RA= 6h51m32.347s Dec=+45œ01'14.69" m= 15.8
UCAC2 47185187 RA= 6h51m32.129s Dec=+45œ01'21.82" m= 14.2

2016-Apr-21/16h47.2m/ Dist= 7.3" AV= 3.8"/min PA= 75.4œ A= 127œ h= 29œ
137170 1999 HF1 RA= 6h51m37.386s Dec=+45œ01'28.66" m= 15.8
UCAC2 47185194 RA= 6h51m37.035s Dec=+45œ01'22.44" m= 15.2

2016-Apr-21/18h41.6m/ Dist= 2.3" AV= 3.3"/min PA= 35.5œ A= 321œ h= 27œ
141354 2002 AJ29 RA=17h44m12.239s Dec=- 4œ25'10.95" m= 15.4
UCAC2 30396162 RA=17h44m12.125s Dec=- 4œ25'09.35" m= 14.3

2016-Apr-21/19h21.2m/ Dist= 0.8" AV= 3.5"/min PA= 27.1œ A= 312œ h= 32œ
138847 2000 VE62 RA=18h41m35.777s Dec=+ 3œ49'38.23" m= 16.9
UCAC2 33096172 RA=18h41m35.833s Dec=+ 3œ49'38.17" m= 16.1

2016-Apr-21/19h35.6m/ Dist= 6.0" AV= 3.3"/min PA= 35.3œ A= 335œ h= 31œ
141354 2002 AJ29 RA=17h44m19.125s Dec=- 4œ22'46.01" m= 15.4
UCAC2 30396186 RA=17h44m18.761s Dec=- 4œ22'43.51" m= 15.5

2016-Apr-22/15h02.3m/ Dist= 7.8" AV= 4.8"/min PA= 33.0œ A= 118œ h= 41œ
248590 2006 CS RA= 6h36m29.734s Dec=+47œ14'42.04" m= 17.8
UCAC2 47634267 RA= 6h36m30.291s Dec=+47œ14'36.75" m= 15.1

2016-Apr-22/15h29.2m/ Dist= 5.4" AV= 3.7"/min PA= 76.7œ A= 116œ h= 40œ
137170 1999 HF1 RA= 6h59m29.804s Dec=+45œ22'56.85" m= 15.8
UCAC2 47185976 RA= 6h59m29.692s Dec=+45œ23'02.10" m= 14.9

2016-Apr-22/15h53.4m/ Dist= 6.9" AV= 4.8"/min PA= 33.1œ A= 124œ h= 35œ
248590 2006 CS RA= 6h36m42.932s Dec=+47œ18'08.37" m= 17.8
UCAC2 47634300 RA= 6h36m43.573s Dec=+47œ18'06.19" m= 16.4

2016-Apr-22/15h53.7m/ Dist= 5.7" AV= 3.7"/min PA= 76.7œ A= 120œ h= 36œ
137170 1999 HF1 RA= 6h59m38.224s Dec=+45œ23'17.82" m= 15.8
UCAC2 47185993 RA= 6h59m38.443s Dec=+45œ23'12.65" m= 15.3

2016-Apr-22/18h40.4m/ Dist= 8.9" AV= 3.2"/min PA= 34.8œ A= 320œ h= 28œ
141354 2002 AJ29 RA=17h47m23.058s Dec=- 3œ21'40.26" m= 15.4
UCAC2 30726136 RA=17h47m23.085s Dec=- 3œ21'49.14" m= 14.9

2016-Apr-23/17h20.8m/ Dist= 3.4" AV= 3.6"/min PA= 78.3œ A= 132œ h= 26œ
