Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.epizodsspace.narod.ru/tablicy/zap-ams91-00.html
Дата изменения: Unknown Дата индексирования: Sat Apr 9 22:53:52 2016 Кодировка: UTF-8 Поисковые слова: п п п п п п р п р п р п р п |
полетов не было |
82 | 25.09.1992 | "Марс Обсервер" | ?Титан-3? | США | ~2 500 | выход на орбиту ИС Марса |
НК Знание1-91 |
полетов не было |
83 | 25.01.1994 | "Клементина" | ?Титан-23G? | США | - | выход на орбиту ИС Луны, пролет астероида Географ | выход на орбиту ИС Луны, сход с нее и авария на геоц. орбите | - | |
84 | 1.11.1994 | "Уинд" | ?Дельта-2? 7925-10 | США | 1195 (с топл) 895 - без | в точку либрации L1 | в точке либрации L1 | - |
85 | 2.12.1995 | SOHO | - | США | - | в точку либрации L1 | в точке либрации L1 | - |
86 | 17.02.1996 | NEAR | - | США | - | выход на орбиту ИС астероида Эрос | посадка на астероид Эрос | - | |
87 | 7.11.1996 | "Марс Глобал Сервейер" (MGS) | 1061,9 | США | "Дельта-2" 7925 | выход на орбиту ИС Марса | выход на орбиту ИС Марса | - | |
88 | 16.11.1996 | "Марс-8" М1 ?520 | - | Россия | "Протон" 8К82К/11С824Ф | посадка на Марс | остался на геоц. орбите | - | |
89 | 4.12.1996 | "Марс Патфайндер" | - | США | - | посадка на Марс | посадка на Марс | - |
90 | 25.08.1997 | ASE | ?Дельта-2? 7920-8 | США | - | в точку либрации L1 | в точке либрации L1 | - | |
91 | 15.10.1997 | "Кассини" | "Титан-401B(B-33)"+РБ "Центавр" | США | 5712 (с адаптором) 5577 - без | выход на орбиту ИС Сатурна, зондирование Титана | в полете | Знание 8-90 |
92 | 3.07.1998 | "Нозоми" | M-5 ?3 | Япония | 541 | выход на орбиту ИС Марса | в полете (1-я попытка неудачна) | - | |
93 | 24.10.1998 | "Дип Спейс-1" | ?Дельта-2? 7326 | США | 486 | ? | & | 18.12.02 | - |
94 | 11.12.1998 | "Марс Климате Орбитер" | ?Дельта-2? 7425/Star48B | США | 634 | выход на орбиту ИС Марса | потеря связи при выходе на орбиту ИС Марса | 23.09.1999 | - |
95 | 3.01.1999 | "Марс Полар Лэндер" | ?Дельта-2? 7425/Star48B | США | 576 | посадка на Марс | потеря связи при посадке на Марс | 3.12.1999 | - |
96 | 7.02.1999 | "Стардаст" | ?Дельта-2? 7426 | США | 384,9 | доставка образцов с кометы Вильда-2 | в полете | 3.12.1999 | - |
полетов не было |
КРАФ | США | Знание 8-90 | |||||||
Розетта | США | Знание 8-90 | |||||||
"Марс-94" | СССР | - | Знание1-91 | ||||||
"Марс-96" | СССР | - | |||||||
"Планета-В" | Япония | - | НК 1991-11 | ||||||
индийские АМС | Индия | - | НК 1992-17 | ||||||
америк АМС | США | - | НК 1992-17 | ||||||
лунные базы | США | - | Знание 8-90 Знание 1-91 |