| Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.epizodsspace.narod.ru/statistika/vkd/vkd71-75.html Дата изменения: Unknown Дата индексирования: Sat Apr 9 23:40:39 2016 Кодировка: UTF-8 Поисковые слова: redshift survey | 
| выход на поверхность Луны | обычная ВКД | неполная ВКД (работа при открытом люке) | разгерметизация КА | 
| ? | космонавт | страна | КА | дата | время ВКД | результаты | |||
| 16 | 1) А.Шепард-1 A7L-090 Э.Митчел-1 A7L-073 | США США | LM КК "Аполлон-14" | 5.02.1971 14:45 - 19:27 Л 14:42 - 19:30 О 14:54 - 19:22 М 14:50 - 19:26 В (Шепард) 14:59-15:26 М' 15:42 - 19:17 М'' 14:57 - 15:27 В' 15:41-19:19 В'' (Митчелл*) | 4:42+ 4:48 4:28 4:36 0:27 и 3:35=4:02 0:30 и 3:38=4:08 | Выход на поверхность Луны. Космонавты установили комплект приборов ALSEP ?3, произвели подрывы пиротихнических устройств, собрали образцы лунного грунта. Впервые для перевозки использована ручная тележка. Подробнее. | |||
| В первой половине выхода Митчелл забирался в лунный модуль для работы с антенной S-диапазона. Времена M' и В' относятся к его первому пребыванию за пределами лунного модуля и на лунной поверхности, а времена M'' и В'' - к его второму пребыванию за пределами лунного модуля и на лунной поверхности. | |||||||||
| 17 | 2) А.Шепард-2 A7L-090 Э.Митчел-2 A7L-073 | США США | LM КК "Аполлон-14" | 6.02.1971 08:15 - 12:43 Л 08:11 - 12:46 О 08:20 - 12:39 М 08:16 - 12:42 В (Шепард) 08:23 - 12:27 М 08:22 - 12:32 В (Митчелл) | 4:28+ 4:35 4:19 4:26 4:04 4:10 | Выход на поверхность Луны. Поход к кратеру Коун. За 2 выхода собрано 44кг образцов грунта. Подробнее. | |||
| Вероятно, после того как Митчелл покинул лунную поверхность и начал забираться по лестнице, его попросили снова спуститься (буквально секунд на 15-25, а может и побольше) на лунную поверхность для того, чтобы Шепард зафиксировал на пленку его прыжок с лунной поверхности на лестницу. | |||||||||
| А.Шепард A7L-090Э.Митчел A7L-073 | США США | LM КК "Аполлон-14" | 6.02.1971 13:26? - 13:29? | 0:03? | Выброшены ненужные вещи | ||||
| 18 | 1) Д.Скотт-2 A7LB-315 | США | LM КК "Аполлон-15" | 31.07.71 00:17 - 00:48 Л 00:17 - 00:50 О | 0:31+ 0:33 | Панорамная съемка из верхнего люка ЛМ после посадки. Подробнее. | |||
| Д.Ирвин A7LB-320 | США | ||||||||
| 19 | 2) Д.Скотт-3 A7LB-315 Д.Ирвин-1 A7LB-320 | США США | LM КК "Аполлон-15" | 31.07.1971 13:15 - 19:43 Л 13:13 - 19:46 О 13:29-14:52 М' 14:54-19:38 М" 13:26 - 19:39 В (Скотт) 13:37-13:46 М' 13:48-14:50 M" 15:05-19:27 М"' 13:36-14:53 В' 15:03-19:29 В'' (Ирвин) | 6:28+ 6:33 1:23 и 4:44=6:07 6:13 0:09 и 1:02 и 4:22=5:33 1:17 и 4:26=5:43 | Поездка на ровере (впервые!) к борозде Хэдли, установка комплекта ALSEP ?4. Подробнее. | |||
|  Картина лунопроходца А.Бина изображает Д.Скотта, когда он повторяет опыт Галилея, бросая одновременно перо (соколиное) и геологический молоток. Они падают с одинаковой скоростью. А фото этого поучительного опыта сделать не удалось. | |||||||||
|  Впервые на Луне появился транспорт! Будем называть его ровером. | |||||||||
| 20 | 3) Д.Скотт-4 A7LB-315 Д.Ирвин-2 A7LB-320 | США США | LM КК "Аполлон-15" | 1.08.1971 11:52 - 18:58 Л 11:49 - 19:01 О 12:01 - 18:53 М 11:58 - 18:54 В (Скотт) 12:12 - 18:37 М 12:10 - 18:38 В (Ирвин) | 7:06+ 7:12 6:52 6:56 6:25 6:28 | Поездка на ровере к горе Хэдли-Дельта. Бурение скважин (впервые!). Подробнее. | |||
| 21 | 4) Д.Скотт-5 A7LB-315 Д.Ирвин-3 A7LB-320 | США США | LM КК "Аполлон-15" | 2.08.1971 08:55 - 13:39 Л 08:52 - 13:42 О 09:06 - 13:32 М 09:03 - 13:36 В (Скотт) 09:08 - 13:29 М 09:07 - 13:30 В (Ирвин) | 4:44+ 4:50 4:26 4:33 4:21 4:23 | Поездка на ровере к борозде Хэдли. Подробнее. | |||
| Д.Скотт A7LB-315Д.Ирвин A7LB-320 | США США | LM КК "Аполлон-15" | 2.08.1971 14:35? - 14:39? Л | 0:04? | Выброшены ненужные вещи | ||||
| 22 | 5) А.Уорден-1 A7LB-094 | США | CSM КК "Аполлон-15" | 5.08.1971 15:41 - 15:58 В (Уорден) 15:39 - 15:59 Л 15:31 - 16:10 О | 0:17 0:20+ 0:39 | Первая ВКД в открытом космосе на трассе Луна-Земля. Извлечение пленок из камер комплекта SIM, снятие с корпуса образцов материалов. Д.Ирвин снимал Уордена из открытого люка. | |||
| Д.Ирвин A7LB-320 | США | ||||||||
| Д.Скотт A7LB-315 | США | ||||||||
| 23 | 1) Дж.Янг-1 A7LB-322 Ч.Дьюк-1 A7LB-327 | США США | LM КК "Аполлон-16" | 21.04.1972 16:49 - 23:57 | 7:08 | Установка камеры для астрономических наблюдений в УФ-диапазоне, комплекта ALSEP ?5, поездка на ровере к кратерам Спук и Флэг, бурение скважин. | |||
|  Американцы в каждом полете флаг забивали! |   | ||||||||
| 24 | 2) Дж.Янг-2 A7LB-322 Ч.Дьюк-2 A7LB-327 | США США | LM КК "Аполлон-16" | 22.04.1972 16:35 - 23:55 | 7:20 | поездка на ровере к горе Стоун и к кратеру Саут Рей. | |||
| 25 | 3) Дж.Янг-3 A7LB-322 Ч.Дьюк-3 A7LB-327 | США США | LM КК "Аполлон-16" | 23.04.1972 15:27 - 21:03 | 5:36 | Поездка на ровере к кратеру Норт-Рей, сбор образцов грунта. | |||
| Дж.Янг A7LB-322Ч.Дьюк A7LB-327 | США США | LM КК "Аполлон-16" | 23.04.1972 22:15 - 22:16 | 0:01 | Выброшены ненужные вещи. | ||||
| 26 | 4) Т.Маттингли-1 A7LB-082 | США | CSM КК "Аполлон-16" | 25.04.1972 20:41 - 21:41 | 1:00 | Извлечение пленок из камер комплекта SIM, снятие с корпуса образцов материалов. Ч.Дьюк снимал Т.Маттингли из открытого люка. | |||
| Ч.Дьюк-4 A7LB-327 | США | ||||||||
| Дж. Янг A7LB-322 | США | ||||||||
| 27 | 1) Ю.Сернан-2 A7LB-328 Х.Шмитт-1 A7LB-329 | США США | LM КК "Аполлон-17" | 23:57 - 07:04 | 7:07 | Установка комплекта ALSEP ?6, бурение скважин и установка в них зондов для измерения тепловых потоков и детектора нейтронов. Поездка на ровере к кратеру Стено, сбор образцов грунта. | |||
|  Высота гор - до 2,5 км. | |||||||||
| 28 | 2) Ю.Сернан-3 A7LB-328 Х.Шмитт-2 A7LB-329 | США США | LM КК "Аполлон-17" | 12-13.12.1972 23:30 - 07:02 | 7:32 | Поездка на ровере к Южному массиву, сбор образцов грунта. Протяженность маршрута 19,6км. | |||
| 29 | 3) Ю.Сернан-4 A7LB-328 Х.Шмитт-3 A7LB-329 | США США | LM КК "Аполлон-17" | 13-14.12.1972 22:28 - 05:37 | 7:09 | Поездка на ровере к Скульптурным горам и к Северному массиву, сбор образцов грунта. | |||
| Ю.Сернан A7LB-328Х.Шмитт A7LB-329 | США США | LM КК "Аполлон-17" | 14.12.1972 06:46 - 06:50 | 0:04 | Выброшены ненужные вещи | ||||
| Ю.Сернан A7LB-328Х.Шмитт A7LB-329 | США США | LM КК "Аполлон-17" | 14.12.1972 20:57 - 20:59 | 0:02 | Выброшены ненужные вещи | ||||
| 30 | 4) Р.Эванс-1 A7LB-404 | США | CSM КК "Аполлон-17" | 17.12.1972 20:31 - 21:20 | 0:49 | Извлечение пленок из камер комплекта SIM, снятие с корпуса образцов материалов. Х.Шмитт снимал Р.Эванса из открытого люка. | |||
| Х.Шмитт-4 A7LB-329 | США | ||||||||
| Ю.Сернан A7LB-328 | США | ||||||||
| 31 | 1) П.Вейтц-1 A7LB-616 Д.Кервин-1 A7LB-615 | США США | CSM КК "Аполлон ?116" | 25-26.05.1973 23:57 - 00:22 | 0:25 | Попытка Вейтца раскрыть заклиненный экран СБ с помощью закрепленных на длинной ручке ножниц оказалась неудачной. Кервин страховал. | |||
| Ч.Конрад A7LB-614 | США | ||||||||
|  Способ страховки - удержание за ноги. | |||||||||
| - | Ч.Конрад A7LB-614 П.Вейтц A7LB-616 Д.Кервин A7LB-615 | США США США | CSM КК "Аполлон ?116" | 26.05.1973 02:52 - 03:07 | 0:15 | Разгерметизация КК для ремонта СТУ | |||
| 32 | 2) Ч.Конрад-3 A7LB-614 Д.Кервин-2 A7LB-615 | США США | ШК ОКС "Скайлэб" | 7.06.1973 15:23 - 18:47 | 3:24 | Раскрыта заклиненная панель СБ. Энергоснабжение ОКС восстановлено. | |||
|  Раскрыта заклиненная панель СБ. | |||||||||
| 33 | 3) Ч.Конрад-4 A7LB-614 П.Вейтц-2 A7LB-616 | США США | ШК ОКС "Скайлэб" | 19.06.1973 10:57 - 12:33 | 1:36 | Извлечение кассет с отснятой пленкой из камер, ремонт панели СБ телескопа. | |||
| 34 | 4) О.Гэрриотт-1 A7LB-633 Дж.Лусма-1 A7LB-634 | США США | ШК ОКС "Скайлэб" | 6.08.1973 17:32 - 00:00 | 6:28 | Установлен новый теплозащитный экран ОКС. Замена кассет с пленкой в комплекте с астрономическими приборами. | |||
|   Дж.Лусма | |||||||||
| 35 | 4) О.Гэрриотт-2 A7LB-633 Дж.Лусма-2 A7LB-634 | США США | ШК ОКС "Скайлэб" | 24.08.1973 16:24 - 20:54 | 4:30 | Подключение кабеля, соединяющего запасные гироскопы с ЦВМ, что позволило создать резервный канал в системе ориентации ОКС. | |||
|   О.Гэрриотт | |||||||||
| 36 | 5) А.Бин-3 A7LB-632 О.Гэрриотт-3 A7LB-633 | США США | ШК ОКС "Скайлэб" | 22.09.1973 11:18 - 13:59 | 2:41 | Замена кассет с пленкой в комплекте АТМ. | |||
| 37 | 6) У.Поуг-1 A7LB-628 Э.Гибсон-1 A7LB-627 | США США | ШК ОКС "Скайлэб" | 22-23.11.1973 17:43 - 00:17 | 6:34 | Замена кассет с пленкой в комплекте АТМ, ремонт антенны для ИПРЗ, установка образцов теплозащитных покрытий. | |||
| 38 | 7) Д.Карр-1 A7LB-626 У.Поуг-2 A7LB-628 | США США | ШК ОКС "Скайлэб" | 25.12.1973 16:55 - 23:48 | 6:53 | Фотографирование кометы Когоутека с помощью УФ-камеры. | |||
|  Д.Карр | |||||||||
| 39 | 8) Д.Карр-2 A7LB-626 Э.Гибсон-2 A7LB-627 | США США | ШК ОКС "Скайлэб" | 29.12.1973 17:29 - 20:58 | 3:29 | Фотографирование кометы Когоутека с помощью УФ-камеры. | |||
| 40 | 9) Д.Карр-3 A7LB-626 Э.Гибсон-3 A7LB-627 | США США | ШК ОКС "Скайлэб" | 3.02.1974 15:19 - 20:38 | 5:19 | Извлечение кассет с пленкой из комплекта АТМ. | |||
ВКД 1965-1970
ВКД 1976-1980