Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.epizodsspace.narod.ru/statistika/100prod.html
Дата изменения: Unknown Дата индексирования: Sat Apr 9 22:50:50 2016 Кодировка: UTF-8 Поисковые слова: m 35 |
100 первых космонавтов по продолжительности всех полетов в космосСправочные данные.на 31.05.2005 24.00 UTC |
АВДЕЕВ Сергей Васильевич |
в космосе | назначен в экипаж | в отряде | менеджер НАСА | покинул отряд | умер |
? | космонавт | страна | время в космосе (сут) |
1 | АВДЕЕВ Сергей Васильевич | Россия | 747*14:14.11 |
2 | ПОЛЯКОВ Валерий Владимирович | Россия | 678*16:33.19 |
3 | КРИКАЛЕВ Сергей Константинович | Россия | 671*08:29.09+ |
4 | СОЛОВЬЕВ Анатолий Яковлевич | Россия | 651*00:03.28 |
5 | КАЛЕРИ Александр Юрьевич | Россия | 609*21:52.14 |
6 | АФАНАСЬЕВ Виктор Михайлович | Россия | 555*18:34.28 |
7 | УСАЧЕВ Юрий Владимирович | Россия | 552*22:24.33 |
8 | МАНАРОВ Муса Хираманович | Россия | 541*00:29.40 |
9 | ВИКТОРЕНКО Александр Степанович | Россия | 489*01:35.19 |
10 | БУДАРИН Николай Михайлович | Россия | 444*01:26.01 |
11 | РОМАНЕНКО Юрий Викторович | Россия | 430*18:21.31 |
12 | ВОЛКОВ Александр Александрович | Россия | 391*11:52.16 |
13 | ОНУФРИЕНКО Юрий Иванович | Россия | 389*14:45.48 |
14 | ТИТОВ Владимир Георгиевич | Россия | 387*00:51.04 |
15 | ПАДАЛКА Геннадий Иванович | Россия | 386*13:47.29 |
16 | ЦИБЛИЕВ Василий Васильевич | Россия | 381*15:53.03 |
17 | КОРЗУН Валерий Григорьевич | Россия | 381*15:40.36 |
18 | КИЗИМ Леонид Денисович | Россия | 374*17:57.42 |
19 | ФОУЛ Колин Майкл | США | 373*18:17.27 |
20 | СЕРЕБРОВ Александр Александрович | Россия | 372*22:53.50 |
21 | РЮМИН Валерий Викторович | Россия | 371*17:25.57 |
22 | СОЛОВЬЕВ Владимир Алексеевич | Россия | 361*22:50.00 |
23 | МУСАБАЕВ Талгат Амангельдиевич | Россия | 341*09:48.46 |
24 | ЛЯХОВ Владимир Афанасьевич | Россия | 333*07:48.06 |
25 | ГИДЗЕНКО Юрий Павлович | Россия | 329*22:45.59 |
26 | МАЛЕНЧЕНКО Юрий Иванович | Россия | 322*16:50.46 |
27 | МАНАКОВ Геннадий Михайлович | Россия | 309*21:19.37 |
28 | АЛЕКСАНДРОВ Александр Павлович | Россия | 309*18:03.00 |
29 | СТРЕКАЛОВ Геннадий Михайлович | Россия | 268*22:29.40 |
30 | САВИНЫХ Виктор Петрович | Россия | 252*17:37.51 |
31 | ДЕЖУРОВ Владимир Николаевич | Россия | 244*05:27.56 |
32 | АТЬКОВ Олег Юрьевич | Россия | 236*22:49.04 |
33 | УОЛЗ Карл Эрвин | США | 230*13:02.43 |
34 | ЧИАО Лерой | США | 229*08:39.20 |
35 | БЕРШ Дэниел Уилер | США | 226*22:14.46 |
36 ж | ЛЮСИД Шэннон Уэллс | США | 223*02:52.18 |
37 | ЛЕБЕДЕВ Валентин Витальевич | Россия | 219*06:00.07 |
38 | КОВАЛЕНОК Владимир Васильевич | Россия | 216*09:09.40 |
39 | БАУЭРСОКС Кеннет Дуэйн | США | 211*14:12.44 |
40 | БЕРЕЗОВОЙ Анатолий Николаевич | Россия | 211*09:04.32 |
41 ж | ХЕЛМС Сьюзен Джейн | США | 210*23:05.43 |
42 | ЭНЬЕРЕ Жан-Пьер | Франция | 209*12:25.11 |
43 | Эдвард Цан Лу | США | 205*23:17.06 |
44 | ВОСС Джеймс Шелтон | США | 202*05:29.22 |
45 | ШАРИПОВ Салижан Шакирович | Россия | 201*14:47.54 |
46 | ПОПОВ Леонид Иванович | Россия | 200*14:45.51 |
47 | ВИНОГРАДОВ Павел Владимирович | Россия | 197*17:34.36 |
48 | ФИНК Эдвард Майкл | США | 187*21:16.09 |
49 ж | УИТСОН Пегги Аннетт | США | 184*22:14.23 |
50 | ТРЕЩЕВ Сергей Евгеньевич | Россия | 184*22:14.23 |
51 | ЛАЗУТКИН Александр Иванович | Россия | 184*22:07.41 |
52 | РАЙТЕР Томас Артур | Германия | 179*01:41.46 |
53 | БАЛАНДИН Александр Николаевич | Россия | 179*01:17.57 |
54 | ПОЛЕЩУК Александр Федорович | Россия | 179*00:43.46 |
55 ж | КОНДАКОВА Елена Владимировна | Россия | 178*10:41.31 |
56 | ЛАВЕЙКИН Александр Иванович | Россия | 174*03:25.56 |
57 | ТОМАС Эндрю Сидни Уитиел | США | 163*11:41.01 |
58 | БЛАХА Джон Элмер | США | 161*02:47.32 |
59 | ПЕТТИТ, Дональд Рой | США | 161*01:14.38 |
60 | ШЕПЕРД Уилльям МакМайкл | США | 159*07:50.48 |
61 | ВУЛФ Дэвид Алан | США | 152*16:11.12 |
62 | ИВАНЧЕНКОВ Александр Сергеевич | Россия | 147*12:38.25 |
63 | ДЖАНИБЕКОВ Владимир Александрович | Россия | 145*15:58.37 |
64 | АРЦЕБАРСКИЙ Анатолий Павлович | Россия | 144*15:21.50 |
65 | КАЛБЕРТСОН Фрэнк Ли | США | 143*14:50.33 |
66 | ЛИНЕНДЖЕР Джерри Майкл | США | 143*02:50.17 |
67 | ТАГАРД Норман Эрл | США | 140*13:26.55 |
68 | ГРЕЧКО Георгий Михайлович | Россия | 134*20:32.59 |
69 | ТЮРИН Михаил Владиславович | Россия | 128*20:44.56 |
70 | КАРР Джерард Пол | США | 84:01:15.33 |
71 | ГИБСОН Эдвард Джордж | США | 84:01:15.33 |
72 | ПОУГ Уилльям Рейд | США | 84:01:15.33 |
73 | ЗАЛЕТИН Сергей Викторович | Россия | 83*16:35.25 |
74 | СЕВАСТЬЯНОВ Виталий Иванович | Россия | 80*16:19.03 |
75 | КЛИМУК Петр Ильич | Россия | 78*18:18.42 |
76 | ГЭРРИОТ Оуэн Кей | США | 69*18:56.28 |
77 | БИН Алан ЛаВерн | США | 69*15:45.29 |
78 | ЛУСМА Джек Роберт | США | 67*11:13.50 |
79 | РОМИНДЖЕР Кент Вернон | США | 67*02:55.39 |
80 | ЧАНГ-ДИАС Фрэнклин Рамон | США | 66*18:16.48 |
81 | УЭЗЕРБИ Джеймс Дональд | США | 66*10:22.51 |
82 | ВАСЮТИН Владимир Владимирович | Россия | 64*21:52.08 |
83 | КОКРЕЛЛ Кеннет Дейл | США | 64*12:25.32 |
84 ж | ДЖЕРНИГАН Тамара Элизабет | США | 63*01:25.38 |
85 | ФИЛЛИПС Джон Линч | США | 058*20:43.35+ |
86 | РОСС Джерри Линн | США | 58*00:54.31 |
87 | БРАУН Кертис Ли | США | 57*15:05.27 |
88 ж | АЙВИНС Марша Сью | США | 55*21:47.46 |
89 | МАСГРЕЙВ Фрэнклин Стори | США | 53*09:58.32 |
90 | ДЖОУНЗ Томас Дэвид | США | 53:00:48.59 |
91 | КРЕГЕЛ Кевин Ричард | США | 52*18:20.34 | 92 | ХЭЛСЕЛЛ Джеймс Дональд мл. | США | 52*10:32.03 |
93 | ВОЛЫНОВ Борис Валентинович | Россия | 52*07:17.47 |
94 | ХОФФМАН Джерри Алан | США | 50*11:54.27 |
95 ж | ДАНБАР Бонни Джин | США | 50*08:24.44 |
96 | МЕРБОЛЬД Ульф Дитрих | Германия | 49*21:38.04 |
97 | ЖОЛОБОВ Виталий Михайлович | Россия | 49*06:23.32 |
98 ж | ВОСС Дженис Элейн | США | 49*03:49.12 |
99 | КОНРАД Чарльз Петер | США | 49*03:38.36 |
100 | ХОРОВИЦ Скотт Джей | США | 47*10:39.18 |
Итого: Россия - 54 США - 43 Германия - 2 Франция - 1 |
буквой ж отмечены женщины | мужчин - 92 женщин - 8 |