Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.energia.ru/ru/disclose/aflist/aflist_13-07-01.doc
Дата изменения: Tue Jul 2 09:52:43 2013
Дата индексирования: Fri Feb 28 02:20:44 2014
Кодировка: koi8-r

Поисковые слова: rainbow

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
имени С.П. Королёва»

|Код эмитента: |0|1|0|9|1|-|А|


|на |3 |0 | |0 |6 | |2 |0 |1 |3 |


Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв,
Московской области, ул. Ленина, д. 4А.

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах.


Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615



| | | |Т.В. Федорова | |
|Руководитель Департамента организационно-правовых | | | | |
|и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия» | | | | |
| |(подпись) | |И.О. Фамилия | |
|Дата |«01»| |июля |20|13|г. | М.П. |
| | | | | | | | |







Содержание списка аффилированных лиц
Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
имени С.П. Королёва»
(далее - ОАО «РКК «Энергия», Корпорация)



|ИНН |5018033937 |
|ОГРН |1025002032538 |


|? |Полное фирменное |Место |Основание (основания), в |Дата |Доля |Доля |
|п/п |наименование (наименование |нахождения |силу которого лицо |наступлени|участия |принадле-жащих |
| |для некоммерческой |юридического |признается аффилированным |я |аффилиро-ва|аффилиро-ванном|
| |организации) или фамилия, |лица или | |основания |нного лица |у лицу |
| |имя, отчество |место | |(оснований|в уставном |обыкновенных |
| |аффилированного лица |жительства | |) |капитале |акций |
| | |физического | | |Корпорации,|Корпорации, % |
| | |лица | | |% | |
| | |(указывается | | | | |
| | |только с | | | | |
| | |согласия | | | | |
| | |физического | | | | |
| | |лица) | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
| |Бушмакин Сергей |Российская |Член Совета директоров |23.06.2012|- |- |
| |Александрович |Федерация | | | | |
| |Гавриленко Анатолий |Российская |Член Совета директоров |23.06.2012|- |- |
| |Анатольевич |Федерация | | | | |
| |Давыдов Виталий Анатольевич |Российская |Заместитель председателя |23.06.2012|- |- |
| | |Федерация |члена Совета директоров | | | |
| |Зеленщиков Николай Иванович |Российская |Член Совета директоров |23.06.2012|0,00089 |0,00089 |
| | |Федерация |Член коллегиального | | | |
| | | |исполнительного органа - |21.11.2012| | |
| | | |Правления | | | |
| |Ковальчук Михаил |Российская |Председатель Совета |23.06.2012|- |- |
| |Валентинович |Федерация |директоров | | | |



|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
| |Клепач Андрей Николаевич |Российская |Член Совета директоров |23.06.2012|- |- |
| | |Федерация | | | | |
| |Краснов Алексей Борисович |Российская |Член Совета директоров |23.06.2012|- |- |
| | |Федерация | | | | |
| |Лопота Виталий Александрович|Российская |Лицо осуществляет полномочия|23.06.2012| | |
| | |Федерация |единоличного исполнительного| | | |
| | | |органа | | | |
| | | | | |0,00961 |0,00961 |
| | | |Член Совета директоров |23.06.2012| | |
| | | | | | | |
| | | |Председатель коллегиального | | | |
| | | |исполнительного органа - |26.12.2011| | |
| | | |Правления | | | |
| |Никитин Глеб Сергеевич |Российская |Член Совета директоров |23.06.2012|- |- |
| | |Федерация | | | | |
| |Нуждов Алексей Викторович |Российская |Член Совета директоров |23.06.2012| | |
| | |Федерация | | | | |
| |Стрекалов Александр |Российская |Член Совета директоров |23.06.2012|0,02527 |0,02527 |
| |Федорович |Федерация | | | | |
| |Вовк Анатолий Васильевич |Российская |Член коллегиального |26.12.2011|0,00151 |0,00151 |
| | |Федерация |исполнительного органа - | | | |
| | | |Правления | | | |
| |Деречин Александр Гдальевич |Российская |Член коллегиального |26.12.2011|0,00098 |0,00098 |
| | |Федерация |исполнительного органа - | | | |
| | | |Правления | | | |
| |Комаров Михаил Викторович |Российская |Член коллегиального |26.12.2011|- |- |
| | |Федерация |исполнительного органа - | | | |
| | | |Правления | | | |
| |Корогодина Елена Михайловна |Российская |Член коллегиального |26.12.2011|- |- |
| | |Федерация |исполнительного органа - | | | |
| | | |Правления | | | |
| |Манюта Владимир |Российская |Член коллегиального |26.12.2011|- |- |
| |Александрович |Федерация |исполнительного органа - | | | |
| | | |Правления | | | |
| |Мартыновский Аркадий |Российская |Член коллегиального |26.12.2011|0,00196 |0,00196 |
| |Леонидович |Федерация |исполнительного органа - | | | |
| | | |Правления | | | |
| |Микрин Евгений Анатольевич |Российская |Член коллегиального |26.12.2011|0,00383 |0,00383 |
| | |Федерация |исполнительного органа - | | | |
| | | |Правления | | | |
| |Осмоловский Владимир |Российская |Член коллегиального |26.12.2011|- |- |
| |Ефимович |Федерация |исполнительного органа - | | | |
| | | |Правления | | | |
| |Пызин Александр Геннадиевич |Российская |Член коллегиального |26.12.2011|0,00009 |0,00009 |
| | |Федерация |исполнительного органа - | | | |
| | | |Правления | | | |



|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
| |Радугин Игорь Сергеевич |Российская |Член коллегиального |26.12.2011|- |- |
| | |Федерация |исполнительного органа - | | | |
| | | |Правления | | | |
| |Соловьев Владимир Алексеевич|Российская |Член коллегиального |26.12.2011|0,02109 |0,02109 |
| | |Федерация |исполнительного органа - | | | |
| | | |Правления | | | |
| |Лопота Александр Витальевич |Российская |Директор-главный конструктор| |- |- |
| | |Федерация |ЦНИИ РТК, сын члена Совета |19.06.2010| | |
| | | |директоров, Президента | | | |
| | | |Корпорации Лопоты В.А. | | | |
| |Российская Федерация, в лице|Российская |Лицо имеет право | | | |
| |Федерального агентства по |Федерация, |распоряжаться более чем 20 |06.06.1994|38,22052 |38,22052 |
| |управлению государственным |103685, |процентами голосующих акций | | | |
| |имуществом |г. Москва, |Корпорации | | | |
| | |Никольский | | | | |
| | |пер., д. 9 | | | | |
| |Закрытое акционерное |Российская |Корпорация распоряжается | | | |
| |общество «Завод |Федерация, |более чем 20 процентами | | | |
| |экспериментального |141070, |общего количества голосов, |05.10.1994|3,16837 |3,16837 |
| |машиностроения |Московская |приходящихся на акции | | | |
| |Ракетно-космической |обл., |(вклады, доли), составляющие| | | |
| |корпорации «Энергия» имени |г. Королёв, |уставный (складочный) | | | |
| |С.П. Королева» |ул. Ленина, |капитал данного лица | | | |
| | |д. 4А | | | | |
| |Закрытое акционерное |Российская |Корпорация распоряжается | | | |
| |общество «Волжское |Федерация, |более чем 20 процентами | | | |
| |конструкторское бюро |443077, г. |общего количества голосов, |23.11.1994|- |- |
| |ракетно-космической |Самара, |приходящихся на акции | | | |
| |корпорации «Энергия» имени |ул. Земеца, |(вклады, доли), составляющие| | | |
| |С.П. Королева» |д.26 «Б» |уставный (складочный) | | | |
| | | |капитал данного лица | | | |
| |Закрытое акционерное |Российская |Корпорация распоряжается | | | |
| |общество «Производственное |Федерация, |более чем 20 процентами | | | |
| |объединение «Космос» |103027, г. |общего количества голосов, |14.02.1995|- |- |
| |Ракетно-космической |Москва, |приходящихся на акции | | | |
| |корпорации «Энергия» имени |Боровское |(вклады, доли), составляющие| | | |
| |С.П. Королева» |шоссе, |уставный (складочный) | | | |
| | |Внуково-3, д.|капитал данного лица | | | |
| | |1, | | | | |
| | |комн. 1 | | | | |
| |Общество с ограниченной |Российская |Корпорация распоряжается | | | |
| |ответственностью |Федерация, |более чем 20 процентами | | | |
| |Инвестиционная компания |141070, |общего количества голосов, |13.07.1999|17,31949 |17,31949 |
| |«Развитие» |Московская |приходящихся на акции | | | |
| | |обл., |(вклады, доли), составляющие| | | |
| | |г. Королёв, |уставный (складочный) | | | |
| | |ул. Ленина, |капитал данного лица. | | | |
| | |д. 4А | | | | |



|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
| |Общество с ограниченной |Российская |Корпорация распоряжается | | | |
| |ответственностью «РКК |Федерация, |более чем 20 процентами | | | |
| |Энергия- Финанс» |141070, |общего количества голосов, |08.05.2008|- |- |
| | |Московская |приходящихся на акции | | | |
| | |обл., |(вклады, доли), составляющие| | | |
| | |г. Королёв, |уставный (складочный) | | | |
| | |ул. Ленина, |капитал данного лица | | | |
| | |д. 4А | | | | |
| |Закрытое акционерное |Российская |Корпорация распоряжается | | | |
| |общество |Федерация, |более чем 20 процентами | | | |
| |«Тепло РКК «Энергия» |141070, |общего количества голосов, |18.06.2009|- |- |
| | |Московская |приходящихся на акции | | | |
| | |обл., |(вклады, доли), составляющие| | | |
| | |г. Королёв, |уставный (складочный) | | | |
| | |ул. Ленина, |капитал данного лица | | | |
| | |д. 4А | | | | |
| |Общество с ограниченной |Российская |Корпорация распоряжается | | | |
| |ответственностью |Федерация, |более чем 20 процентами | | | |
| |«Ортопедическая индустрия |141070, |общего количества голосов, |18.10.1991|- |- |
| |Москва Энергия» |Московская |приходящихся на акции | | | |
| | |обл., |(вклады, доли), составляющие| | | |
| | |г. Королёв, |уставный (складочный) | | | |
| | |ул. Ленина, |капитал данного лица | | | |
| | |д. 4 | | | | |
| |Закрытое акционерное |Республика |Корпорация распоряжается | | | |
| |общество «БЕЛРОССАТ» |Беларусь, |более чем 20 процентами | | | |
| | |220072, г. |общего количества голосов, |19.02.2009|- |- |
| | |Минск |приходящихся на акции | | | |
| | |ул.П.Бровки |(вклады, доли), составляющие| | | |
| | |д.15, |уставный (складочный) | | | |
| | |корп.5, |капитал данного лица | | | |
| | |офис 416 | | | | |
| |АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |Республика |Корпорация распоряжается | | | |
| |«РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ |Казахстан, |более чем 20 процентами | | | |
| |КОМПАНИЯ «БАЙКОНУР» |480004, |общего количества голосов, |27.07.2004|- |- |
| | |г. Алматы, |приходящихся на акции | | | |
| | |ул. |(вклады, доли), составляющие| | | |
| | |Табачнозаводс|уставный (складочный) | | | |
| | |кая, |капитал данного лица | | | |
| | |д. 59 | | | | |
| |Общество с ограниченной |Российская |Корпорация распоряжается | | | |
| |ответственностью «Институт |Федерация, |более чем 20 процентами | | | |
| |промышленной водородной |141070, |общего количества голосов, |27.04.2004|- |- |
| |энергетики |Московская |приходящихся на акции | | | |
| |Ракетно-космической |обл., |(вклады, доли), составляющие| | | |
| |корпорации «Энергия» им. |г. Королёв, |уставный (складочный) | | | |
| |С.П. Королева» |ул. Ленина, |капитал данного лица | | | |
| | |д. 4А | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
| |Закрытое акционерное |Российская |Корпорация распоряжается | | | |
| |общество «Энергия-Телеком» |Федерация, |более чем 20 процентами | | | |
| | |141070, |общего количества голосов, |29.06.2009|- |- |
| | |Московская |приходящихся на акции | | | |
| | |обл., |(вклады, доли), составляющие| | | |
| | |г. Королёв, |уставный (складочный) | | | |
| | |ул. Ленина, |капитал данного лица | | | |
| | |д. 4А | | | | |
| |Открытое акционерное |Российская |Корпорация распоряжается | | | |
| |общество «Консорциум |Федерация, |более чем 20 процентами | | | |
| |«Космическая регата» |141070, |общего количества голосов, |03.06.1996|- |- |
| | |Московская |приходящихся на акции | | | |
| | |обл., |(вклады, доли), составляющие| | | |
| | |г. Королёв, |уставный (складочный) | | | |
| | |ул. Ленина, |капитал данного лица | | | |
| | |д. 4А | | | | |
| |Закрытое акционерное |Российская |Корпорация распоряжается | | | |
| |общество «Астрасистемс» |Федерация, |более чем 20 процентами | | | |
| | |123242, г. |общего количества голосов, |29.09.2005|- |- |
| | |Москва, |приходящихся на акции | | | |
| | |ул. |(вклады, доли), составляющие| | | |
| | |Баррикадная, |уставный (складочный) | | | |
| | |д. 8/5 |капитал данного лица | | | |
| |Открытое акционерное |Российская |Корпорация распоряжается | | | |
| |общество |Федерация, |более чем 20 процентами | | | |
| |«Научно-производственная |127018, |общего количества голосов, |04.05.2008|- |- |
| |корпорация «РЕКОД» |г. Москва, |приходящихся на акции | | | |
| | |3-й проезд |(вклады, доли), составляющие| | | |
| | |Марьиной |уставный (складочный) | | | |
| | |Рощи, д.40, |капитал данного лица | | | |
| | |корпус 6, | | | | |
| | |строение 1 | | | | |
| |Центральный |Российская |Директор-главный конструктор| | | |
| |научно-исследовательский и |Федерация, |Лопота А.В. - сын члена |19.06.2010|- |- |
| |опытно-конструкторский |г. |Совета директоров, | | | |
| |институт робототехники и |Санкт-Петербу|Президента Корпорации Лопоты| | | |
| |технической кибернетики |рг |В.А. | | | |
| |Открытое акционерное |Российская |Корпорация получила права на| |- |- |
| |общество «НПО Энергомаш |Федерация, |осуществление полномочий |04.10.2010| | |
| |имени академика В.П.Глушко» |141400, г. |единоличного исполнительного| | | |
| | |Химки, |органа | | | |
| | |Московской | | | | |
| | |обл., | | | | |
| | |ул.Бурденко, | | | | |
| | |д.1. | | | | |
| |Закрытое акционерное |Российская |Осуществление Гавриленко | | | |
| |общество «Лидер» |Федерация, |А.А. функций единоличного |19.06.2010| | |
| | |г. Москва, |исполнительного органа | | | |
| | |Симферопольск| | | | |
| | |ий б-р., д. | | | | |
| | |13 | | | | |