Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.atnf.csiro.au/pub/people/vlbi/cal/mopra/VLOBS_V137A_SETUP_C.LOG%3B2
Дата изменения: Tue Aug 6 10:14:56 2002
Дата индексирования: Fri Dec 28 10:38:34 2007
Кодировка:

Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п
! VLOBS file opened on 17-JUN-00 21:51:47 (AEST)

! UT time Az El Ta Tb Tab

! schedfile : V137A_SETUP_C
! Cal steps adopted for freq 4810.00 1.27 1.11
GTP : 4.018 2.556 4.297 1.566
SDO : 2.254 1.125 2.445 0.673
!169/11:51:52.9 (UT) status: idle
169/11:51:52.9 191.49 20.74 45.80 50.95 48.38
GTP : 4.018 2.556 4.297 1.566
SDO : 2.254 1.125 2.445 0.673
GTP : 4.018 2.557 4.297 1.566
SDO : 2.263 1.125 2.456 0.679
set fine atten to 0010
169/11:52:10.0 191.49 20.74 45.76 50.95 48.35
GTP : 4.019 2.559 4.298 1.567
SDO : 2.258 1.129 2.449 0.673
!ERR: atten(4) in max
set fine atten to 0010
! frequency # 1
! Request : 4810.00 MHz; BW : 64.00 MHz
! EVEN inversion (at sampler); LO phase sign : 1 bits : 4
! effective LO : -4714.00 offset : 0.0000 band centre : 4810.0000 (all MHz)
! LO f_LO
!CX 7350.00
!LS 2125.00
!L4 511.00
! Transfer switches : 56 L0
! IF band center 96.00 (MHz)
! Inversion after sampler ODD
! frequency # 2
! Request : 4797.00 MHz; BW : 64.00 MHz
! EVEN inversion (at sampler); LO phase sign : 1 bits : 4
! effective LO : -4701.00 offset : 0.0000 band centre : 4797.0000 (all MHz)
! LO f_LO
!CX 7350.00
!LS 2135.00
!L4 514.00
! Transfer switches : 56 L0
! IF band center 96.00 (MHz)
! Inversion after sampler ODD
!Turret already at CX
! Settings apparently installed OK
!169/11:52:31.7 (UT) 0637-752 06:35:46.5 -75:16:16. J2000
GTP : 4.019 2.561 4.299 2.476
SDO : 2.272 1.134 2.459 1.068
!ERR: atten(4) in max
set fine atten to 0010
!169/11:52:32.2 (UT) status: slewing
169/11:52:32.2 191.49 20.74 45.73 50.52 48.13
GTP : 4.019 2.561 4.299 2.476
SDO : 2.272 1.134 2.459 1.068
!169/11:52:37.2 (UT) status: tracking
GTP : 4.087 2.603 4.371 2.517
SDO : 2.238 1.127 2.434 1.063
169/11:52:42.3 191.18 20.49 47.15 51.97 49.56
GTP : 4.087 2.603 4.371 2.517
SDO : 2.238 1.127 2.434 1.063
GTP : 2.514 2.214 2.835 3.540
SDO : 0.175 2.281 0.209 3.661
169/11:52:52.3 191.17 20.48 0.00 22.00 11.00
GTP : 2.514 2.214 2.835 3.540
SDO : 0.175 2.281 0.209 3.661
!169/11:52:57.3 (UT) 0637-752 ON source
GTP : 2.514 2.215 2.836 3.541
SDO : 0.179 2.275 0.207 3.649
169/11:53:02.3 191.16 20.47 0.00 22.04 11.02
GTP : 2.514 2.215 2.836 3.541
SDO : 0.179 2.275 0.207 3.649
GTP : 2.515 2.215 2.836 3.542
SDO : 0.180 2.277 0.213 3.652
169/11:53:12.4 191.15 20.47 0.00 22.09 11.04
GTP : 2.515 2.215 2.836 3.542
SDO : 0.180 2.277 0.213 3.652
GTP : 2.515 2.210 2.837 3.535
SDO : 0.175 2.281 0.207 3.649
169/11:53:22.4 191.15 20.46 0.00 22.04 11.02
GTP : 2.515 2.210 2.837 3.535
SDO : 0.175 2.281 0.207 3.649
GTP : 2.515 2.207 2.837 3.530
SDO : 0.182 2.259 0.214 3.627
169/11:53:33.0 191.14 20.45 0.00 22.22 11.11
GTP : 2.515 2.207 2.837 3.530
SDO : 0.182 2.259 0.214 3.627
GTP : 2.517 2.215 2.839 3.542
SDO : 0.168 2.275 0.198 3.651
169/11:53:43.1 191.13 20.45 0.00 22.11 11.05
GTP : 2.517 2.215 2.839 3.542
SDO : 0.168 2.275 0.198 3.651
GTP : 2.517 2.220 2.839 3.549
SDO : 0.171 2.275 0.195 3.652
169/11:53:53.1 191.12 20.44 0.00 22.09 11.04
GTP : 2.517 2.220 2.839 3.549
SDO : 0.171 2.275 0.195 3.652
GTP : 2.518 2.215 2.840 3.543
SDO : 0.173 2.277 0.205 3.647
169/11:54:03.2 191.11 20.43 0.00 22.08 11.04
GTP : 2.518 2.215 2.840 3.543
SDO : 0.173 2.277 0.205 3.647
GTP : 2.519 2.212 2.841 3.538
SDO : 0.184 2.270 0.214 3.647
169/11:54:13.2 191.10 20.42 0.00 22.11 11.05
GTP : 2.519 2.212 2.841 3.538
SDO : 0.184 2.270 0.214 3.647
GTP : 2.520 2.209 2.843 3.533
SDO : 0.180 2.274 0.209 3.644
169/11:54:23.3 191.09 20.42 0.00 22.04 11.02
GTP : 2.520 2.209 2.843 3.533
SDO : 0.180 2.274 0.209 3.644
GTP : 2.522 2.203 2.844 3.524
SDO : 0.175 2.265 0.205 3.620
169/11:54:33.3 191.08 20.41 0.00 22.08 11.04
GTP : 2.522 2.203 2.844 3.524
SDO : 0.175 2.265 0.205 3.620
GTP : 2.522 2.198 2.845 3.516
SDO : 0.173 2.250 0.207 3.608
169/11:54:43.3 191.08 20.40 0.00 22.19 11.10
GTP : 2.522 2.198 2.845 3.516
SDO : 0.173 2.250 0.207 3.608
GTP : 2.524 2.207 2.847 3.531
SDO : 0.180 2.254 0.209 3.617
169/11:54:53.4 191.07 20.40 0.00 22.29 11.14
GTP : 2.524 2.207 2.847 3.531
SDO : 0.180 2.254 0.209 3.617
GTP : 2.525 2.209 2.848 3.535
SDO : 0.184 2.266 0.209 3.629
169/11:55:03.4 191.06 20.39 0.00 22.17 11.09
GTP : 2.525 2.209 2.848 3.535
SDO : 0.184 2.266 0.209 3.629
GTP : 2.525 2.201 2.848 3.522
SDO : 0.177 2.261 0.202 3.626
169/11:55:13.5 191.05 20.38 0.00 22.15 11.07
GTP : 2.525 2.201 2.848 3.522
SDO : 0.177 2.261 0.202 3.626
GTP : 2.528 2.202 2.851 3.523
SDO : 0.175 2.245 0.211 3.611
169/11:55:23.5 191.04 20.38 0.00 22.36 11.18
GTP : 2.528 2.202 2.851 3.523
SDO : 0.175 2.245 0.211 3.611
GTP : 2.529 2.204 2.853 3.526
SDO : 0.189 2.250 0.216 3.608
169/11:55:33.5 191.03 20.37 0.00 22.31 11.15
GTP : 2.529 2.204 2.853 3.526
SDO : 0.189 2.250 0.216 3.608
GTP : 2.531 2.157 2.855 3.453
SDO : 0.182 2.211 0.213 3.554
169/11:55:43.6 191.02 20.36 0.00 22.25 11.13
GTP : 2.531 2.157 2.855 3.453
SDO : 0.182 2.211 0.213 3.554
GTP : 2.532 2.188 2.857 3.504
SDO : 0.180 2.227 0.204 3.579
169/11:55:53.6 191.01 20.36 0.00 22.38 11.19
GTP : 2.532 2.188 2.857 3.504
SDO : 0.180 2.227 0.204 3.579
GTP : 2.534 2.221 2.859 3.558
SDO : 0.171 2.266 0.205 3.640
169/11:56:03.7 191.01 20.35 0.00 22.29 11.15
GTP : 2.534 2.221 2.859 3.558
SDO : 0.171 2.266 0.205 3.640
GTP : 2.534 2.248 2.858 3.601
SDO : 0.175 2.299 0.205 3.690
169/11:56:13.8 191.00 20.34 0.00 22.23 11.11
GTP : 2.534 2.248 2.858 3.601
SDO : 0.175 2.299 0.205 3.690
GTP : 2.534 2.226 2.859 3.567
SDO : 0.179 2.275 0.207 3.661
169/11:56:23.8 190.99 20.34 0.00 22.36 11.18
GTP : 2.534 2.226 2.859 3.567
SDO : 0.179 2.275 0.207 3.661
GTP : 2.535 2.176 2.860 3.484
SDO : 0.173 2.222 0.207 3.560
169/11:56:33.9 190.98 20.33 0.00 22.33 11.16
GTP : 2.535 2.176 2.860 3.484
SDO : 0.173 2.222 0.207 3.560
GTP : 2.539 2.177 2.864 3.485
SDO : 0.173 2.231 0.202 3.581
169/11:56:43.9 190.97 20.32 0.00 22.17 11.08
GTP : 2.539 2.177 2.864 3.485
SDO : 0.173 2.231 0.202 3.581
GTP : 2.539 2.174 2.864 3.479
SDO : 0.177 2.215 0.205 3.554
169/11:56:53.9 190.96 20.32 0.00 22.23 11.12
GTP : 2.539 2.174 2.864 3.479
SDO : 0.177 2.215 0.205 3.554
GTP : 2.539 2.175 2.864 3.481
SDO : 0.177 2.224 0.204 3.569
169/11:57:04.0 190.95 20.31 0.00 22.26 11.13
GTP : 2.539 2.175 2.864 3.481
SDO : 0.177 2.224 0.204 3.569
GTP : 2.540 2.174 2.866 3.480
SDO : 0.186 2.225 0.218 3.574
169/11:57:14.0 190.95 20.30 0.00 22.16 11.08
GTP : 2.540 2.174 2.866 3.480
SDO : 0.186 2.225 0.218 3.574
GTP : 2.543 2.177 2.868 3.484
SDO : 0.173 2.216 0.200 3.561
169/11:57:24.1 190.94 20.29 0.00 22.33 11.16
GTP : 2.543 2.177 2.868 3.484
SDO : 0.173 2.216 0.200 3.561
GTP : 2.544 2.176 2.870 3.483
SDO : 0.173 2.213 0.202 3.552
169/11:57:34.1 190.93 20.29 0.00 22.37 11.19
GTP : 2.544 2.176 2.870 3.483
SDO : 0.173 2.213 0.202 3.552
GTP : 2.545 2.173 2.871 3.478
SDO : 0.186 2.209 0.213 3.549
169/11:57:44.1 190.92 20.28 0.00 22.33 11.16
GTP : 2.545 2.173 2.871 3.478
SDO : 0.186 2.209 0.213 3.549
GTP : 2.546 2.172 2.872 3.477
SDO : 0.177 2.216 0.207 3.556
169/11:57:54.2 190.91 20.28 0.00 22.26 11.13
GTP : 2.546 2.172 2.872 3.477
SDO : 0.177 2.216 0.207 3.556
GTP : 2.547 2.172 2.873 3.475
SDO : 0.180 2.222 0.213 3.572
169/11:58:04.2 190.90 20.27 0.00 22.19 11.09
GTP : 2.547 2.172 2.873 3.475
SDO : 0.180 2.222 0.213 3.572
GTP : 2.548 2.173 2.874 3.477
SDO : 0.175 2.218 0.202 3.560
169/11:58:14.3 190.89 20.26 0.00 22.40 11.20
GTP : 2.548 2.173 2.874 3.477
SDO : 0.175 2.218 0.202 3.560
GTP : 2.548 2.173 2.875 3.477
SDO : 0.182 2.209 0.213 3.547
169/11:58:24.3 190.88 20.25 0.00 22.26 11.13
GTP : 2.548 2.173 2.875 3.477
SDO : 0.182 2.209 0.213 3.547
GTP : 2.549 2.173 2.876 3.478
SDO : 0.173 2.211 0.202 3.547
169/11:58:34.4 190.88 20.25 0.00 22.35 11.18
GTP : 2.549 2.173 2.876 3.478
SDO : 0.173 2.211 0.202 3.547
GTP : 2.548 2.172 2.875 3.476
SDO : 0.188 2.218 0.220 3.561
169/11:58:44.4 190.87 20.24 0.00 22.19 11.09
GTP : 2.548 2.172 2.875 3.476
SDO : 0.188 2.218 0.220 3.561
GTP : 2.549 2.173 2.876 3.477
SDO : 0.180 2.220 0.214 3.556
169/11:58:54.4 190.86 20.23 0.00 22.23 11.12
GTP : 2.549 2.173 2.876 3.477
SDO : 0.180 2.220 0.214 3.556
GTP : 2.550 2.173 2.877 3.478
SDO : 0.184 2.211 0.216 3.551
169/11:59:04.5 190.85 20.23 0.00 22.33 11.16
GTP : 2.550 2.173 2.877 3.478
SDO : 0.184 2.211 0.216 3.551
GTP : 2.551 2.174 2.878 3.479
SDO : 0.184 2.215 0.213 3.558
169/11:59:14.5 190.84 20.22 0.00 22.30 11.15
GTP : 2.551 2.174 2.878 3.479
SDO : 0.184 2.215 0.213 3.558
GTP : 2.552 2.174 2.879 3.479
SDO : 0.175 2.218 0.209 3.558
169/11:59:24.6 190.83 20.21 0.00 22.26 11.13
GTP : 2.552 2.174 2.879 3.479
SDO : 0.175 2.218 0.209 3.558
GTP : 2.553 2.175 2.881 3.480
SDO : 0.182 2.202 0.214 3.535
169/11:59:34.6 190.82 20.21 0.00 22.40 11.20
GTP : 2.553 2.175 2.881 3.480
SDO : 0.182 2.202 0.214 3.535
GTP : 2.554 2.175 2.881 3.480
SDO : 0.177 2.215 0.207 3.554
169/11:59:44.7 190.81 20.20 0.00 22.35 11.18
GTP : 2.554 2.175 2.881 3.480
SDO : 0.177 2.215 0.207 3.554
GTP : 2.554 2.174 2.882 3.479
SDO : 0.188 2.213 0.218 3.554
169/11:59:54.7 190.81 20.19 0.00 22.28 11.14
GTP : 2.554 2.174 2.882 3.479
SDO : 0.188 2.213 0.218 3.554
GTP : 2.555 2.204 2.884 3.529
SDO : 0.173 2.238 0.202 3.586
169/12:00:04.8 190.80 20.19 0.00 22.45 11.23
GTP : 2.555 2.204 2.884 3.529
SDO : 0.173 2.238 0.202 3.586
GTP : 2.557 2.229 2.885 3.571
SDO : 0.179 2.254 0.209 3.620
169/12:00:14.8 190.79 20.18 0.00 22.38 11.19
GTP : 2.557 2.229 2.885 3.571
SDO : 0.179 2.254 0.209 3.620
GTP : 2.558 2.270 2.886 3.638
SDO : 0.177 2.306 0.209 3.695
169/12:00:24.8 190.78 20.17 0.00 22.32 11.16
GTP : 2.558 2.270 2.886 3.638
SDO : 0.177 2.306 0.209 3.695
GTP : 2.558 2.282 2.887 3.658
SDO : 0.186 2.309 0.214 3.706
169/12:00:34.9 190.77 20.17 0.00 22.48 11.24
GTP : 2.558 2.282 2.887 3.658
SDO : 0.186 2.309 0.214 3.706
GTP : 2.560 2.291 2.889 3.673
SDO : 0.186 2.324 0.213 3.742
169/12:00:44.9 190.76 20.16 0.00 22.53 11.26
GTP : 2.560 2.291 2.889 3.673
SDO : 0.186 2.324 0.213 3.742
GTP : 2.561 2.263 2.890 3.628
SDO : 0.180 2.306 0.211 3.711
169/12:00:55.0 190.75 20.15 0.00 22.30 11.15
GTP : 2.561 2.263 2.890 3.628
SDO : 0.180 2.306 0.211 3.711
GTP : 2.562 2.258 2.891 3.618
SDO : 0.179 2.299 0.207 3.699
169/12:01:05.1 190.74 20.15 0.00 22.41 11.20
GTP : 2.562 2.258 2.891 3.618
SDO : 0.179 2.299 0.207 3.699
GTP : 2.563 2.257 2.892 3.617
SDO : 0.179 2.291 0.205 3.679
169/12:01:15.1 190.73 20.14 0.00 22.46 11.23
GTP : 2.563 2.257 2.892 3.617
SDO : 0.179 2.291 0.205 3.679
GTP : 2.564 2.260 2.893 3.621
SDO : 0.180 2.300 0.213 3.688
169/12:01:25.3 190.73 20.13 0.00 22.32 11.16
GTP : 2.565 2.257 2.895 3.618
SDO : 0.179 2.288 0.209 3.670
GTP : 2.565 2.257 2.895 3.618
SDO : 0.179 2.288 0.209 3.670
169/12:01:35.3 190.72 20.13 0.00 22.41 11.20
GTP : 2.567 2.257 2.896 3.617
SDO : 0.173 2.295 0.205 3.683
GTP : 2.567 2.257 2.896 3.617
SDO : 0.173 2.295 0.205 3.683
169/12:01:45.4 190.71 20.12 0.00 22.27 11.14
GTP : 2.568 2.255 2.898 3.614
SDO : 0.170 2.291 0.202 3.681
GTP : 2.568 2.255 2.898 3.614
SDO : 0.170 2.291 0.202 3.681
169/12:01:55.4 190.70 20.11 0.00 22.34 11.17
GTP : 2.569 2.255 2.899 3.613
SDO : 0.175 2.290 0.204 3.686
GTP : 2.569 2.255 2.899 3.613
SDO : 0.175 2.290 0.204 3.686
169/12:02:05.4 190.69 20.11 0.00 22.48 11.24
GTP : 2.569 2.254 2.899 3.612
SDO : 0.175 2.290 0.205 3.679
GTP : 2.569 2.254 2.899 3.612
SDO : 0.175 2.290 0.205 3.679
169/12:02:15.5 190.68 20.10 0.00 22.39 11.19
GTP : 2.571 2.253 2.901 3.611
SDO : 0.175 2.286 0.204 3.669
GTP : 2.571 2.253 2.901 3.611
SDO : 0.175 2.286 0.204 3.669
169/12:02:25.5 190.67 20.09 0.00 22.34 11.17
! frequency # 1
! Request : 4810.00 MHz; BW : 64.00 MHz
! EVEN inversion (at sampler); LO phase sign : 1 bits : 4
! effective LO : -4714.00 offset : 0.0000 band centre : 4810.0000 (all MHz)
! LO f_LO
!CX 7350.00
!LS 2125.00
!L4 511.00
! Transfer switches : 56 L0
! IF band center 96.00 (MHz)
! Inversion after sampler ODD
! frequency # 2
! Request : 4785.00 MHz; BW : 64.00 MHz
! EVEN inversion (at sampler); LO phase sign : 1 bits : 4
! effective LO : -4689.00 offset : 0.0000 band centre : 4785.0000 (all MHz)
! LO f_LO
!CX 7350.00
!LS 2145.00
!L4 516.00
! Transfer switches : 56 L0
! IF band center 96.00 (MHz)
! Inversion after sampler ODD
!Turret already at CX
! Settings apparently installed OK
!169/12:02:27.7 (UT) 0637-752 06:35:46.5 -75:16:16. J2000
GTP : 2.572 2.251 2.902 3.606
SDO : 0.179 2.277 0.213 3.667
GTP : 2.572 2.251 2.902 3.606
SDO : 0.179 2.277 0.213 3.667
169/12:02:35.5 190.66 20.09 0.00 22.34 11.17
GTP : 2.573 2.250 2.879 3.481
SDO : 0.177 2.284 0.209 3.552
GTP : 2.573 2.250 2.879 3.481
SDO : 0.177 2.284 0.209 3.552
169/12:02:45.6 190.66 20.08 0.00 22.45 11.23
GTP : 2.574 2.251 2.881 3.484
SDO : 0.184 2.284 0.220 3.540
GTP : 2.574 2.251 2.881 3.484
SDO : 0.184 2.284 0.220 3.540
!169/12:02:55.6 (UT) 0637-752 ON source
169/12:02:55.6 190.65 20.07 0.00 22.36 11.18
GTP : 2.577 2.251 2.884 3.483
SDO : 0.180 2.277 0.213 3.533
GTP : 2.577 2.251 2.884 3.483
SDO : 0.180 2.277 0.213 3.533
169/12:03:05.7 190.64 20.07 0.00 22.45 11.23
GTP : 2.578 2.251 2.885 3.482
SDO : 0.177 2.266 0.214 3.535
GTP : 2.578 2.251 2.885 3.482
SDO : 0.177 2.266 0.214 3.535
169/12:03:15.8 190.63 20.06 0.00 22.52 11.26
GTP : 2.578 2.247 2.885 3.476
SDO : 0.177 2.286 0.213 3.543
GTP : 2.578 2.247 2.885 3.476
SDO : 0.177 2.286 0.213 3.543
169/12:03:25.8 190.62 20.05 0.00 22.36 11.18
GTP : 2.578 2.246 2.886 3.475
SDO : 0.188 2.279 0.220 3.536
!169/12:03:30.8 (UT) status: idle