Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.atnf.csiro.au/pub/people/vlbi/cal/mopra/VLOBS_MJK_TEST.LOG%3B1
Дата изменения: Tue Aug 6 08:51:50 2002
Дата индексирования: Fri Dec 28 05:58:32 2007
Кодировка:

Поисковые слова: п п п п п п п п п
! VLOBS file opened on 23-MAY-00 07:48:54 (AEST)

! UT time Az El Ta Tb Tab

! schedfile : MJK_TEST
! Cal steps adopted for freq 4816.00 1.27 1.11
143/21:48:59.8 75.11 84.94 13.09 20.78 16.93


Settings apparently installed OK

!143/21:49:05.5 (UT) 1057-797 10:58:43.3 -80:03:54. J2000
!143/21:49:10.5 (UT) status: slewing
143/21:49:10.5 75.11 84.94 13.06 20.84 16.95
143/21:49:20.6 79.73 82.41 13.00 20.94 16.97
143/21:49:30.6 86.15 79.21 40.02 29.36 34.69
143/21:49:40.6 92.50 76.04 33.81 37.26 35.54
143/21:49:50.6 98.73 72.93 34.22 36.98 35.60
! Cal steps adopted for freq 1650.00 3.33 3.35


Settings apparently installed OK

!143/21:50:02.6 (UT) 1057-797 10:58:43.3 -80:03:54. J2000
143/21:50:02.6 105.34 69.64 89.38 111.28 100.33
143/21:50:12.6 117.60 63.53 89.50 111.25 100.37
143/21:50:22.6 123.95 60.36 88.37 110.95 99.66
143/21:50:32.6 130.24 57.23 43.65 0.00 21.83
143/21:50:42.6 136.90 53.90 28.95 0.00 14.47
143/21:50:52.6 143.00 50.86 29.86 0.00 14.93
143/21:51:02.6 149.53 47.60 32.17 0.00 16.09
143/21:51:12.7 155.94 44.40 29.69 0.00 14.85
143/21:51:22.7 162.03 41.36 32.64 0.00 16.32
143/21:51:32.7 168.63 38.07 30.92 0.00 15.46
143/21:51:42.7 174.97 34.90 31.70 0.00 15.85
143/21:51:52.7 177.57 31.85 33.57 0.00 16.78
143/21:52:02.7 177.57 28.56 32.59 0.00 16.29
143/21:52:12.8 177.56 25.36 32.71 0.00 16.35
143/21:52:22.8 177.55 22.22 41.44 0.00 20.72
!143/21:52:32.8 (UT) 1057-797 ON source
143/21:52:32.8 177.54 21.59 30.82 0.00 15.41
143/21:52:42.8 177.54 21.59 38.15 0.00 19.07
143/21:52:52.8 177.53 21.59 96.03 0.00 48.01
143/21:53:02.8 177.52 21.59 50.35 0.00 25.18
143/21:53:12.8 177.51 21.59 0.00 0.00 0.00
143/21:53:22.9 177.50 21.59 72.14 0.00 36.07
143/21:53:32.9 177.50 21.60 0.00 0.00 0.00
143/21:53:42.9 177.49 21.60 27.81 0.00 13.90
143/21:53:52.9 177.48 21.60 0.00 0.00 0.00
143/21:54:02.9 177.47 21.60 127.09 0.00 63.54
143/21:54:12.9 177.47 21.60 30.27 0.00 15.13
143/21:54:22.9 177.46 21.60 44.83 0.00 22.41
143/21:54:33.0 177.45 21.60 87.44 0.00 43.72
143/21:54:43.0 177.45 21.61 36.14 0.00 18.07
143/21:54:53.0 177.44 21.61 41.09 0.00 20.54
143/21:55:03.0 177.43 21.61 50.76 0.00 25.38
143/21:55:13.0 177.42 21.61 38.36 0.00 19.18
143/21:55:23.0 177.41 21.61 0.00 0.00 0.00
143/21:55:33.1 177.41 21.61 40.21 0.00 20.10
143/21:55:43.1 177.40 21.62 46.50 0.00 23.25
143/21:55:53.1 177.39 21.62 39.79 0.00 19.90
143/21:56:03.1 177.38 21.62 40.60 0.00 20.30
143/21:56:13.1 177.38 21.62 44.99 0.00 22.50
143/21:56:23.1 177.37 21.62 42.08 0.00 21.04
143/21:56:33.1 177.36 21.62 43.80 0.00 21.90
143/21:56:43.1 177.35 21.63 39.91 0.00 19.95
143/21:56:53.2 177.35 21.63 39.21 0.00 19.61
143/21:57:03.2 177.34 21.63 39.85 0.00 19.93
143/21:57:13.2 177.33 21.63 41.80 0.00 20.90
143/21:57:23.2 177.32 21.63 41.11 0.00 20.56
143/21:57:33.2 177.32 21.63 39.48 0.00 19.74
143/21:57:43.2 177.31 21.64 40.90 0.00 20.45
143/21:57:53.3 177.30 21.64 40.62 0.00 20.31
143/21:58:03.3 177.29 21.64 39.99 0.00 19.99
143/21:58:13.3 177.29 21.64 58.38 0.00 29.19
143/21:58:23.3 177.28 21.64 39.95 0.00 19.98
143/21:58:33.3 177.27 21.65 39.71 0.00 19.86
143/21:58:43.3 177.26 21.65 40.12 0.00 20.06
143/21:58:53.3 177.26 21.65 39.98 0.00 19.99
143/21:59:03.4 177.25 21.65 39.77 0.00 19.88
143/21:59:13.4 177.24 21.65 40.50 0.00 20.25
143/21:59:23.4 177.23 21.65 40.06 0.00 20.03
143/21:59:33.4 177.23 21.65 39.92 0.00 19.96
143/21:59:43.4 177.22 21.66 40.44 0.00 20.22
143/21:59:53.4 177.21 21.66 39.94 0.00 19.97
! Cal steps adopted for freq 4816.00 1.27 1.11


Settings apparently installed OK

!143/22:00:01.7 (UT) 1057-797 10:58:43.3 -80:03:54. J2000
143/22:00:03.4 177.20 21.66 15.07 0.00 7.54
143/22:00:13.5 177.20 21.66 14.89 0.00 7.45
143/22:00:23.5 177.19 21.66 16.01 0.00 8.01
!143/22:00:28.5 (UT) 1057-797 ON source
143/22:00:33.5 177.18 21.67 90.74 29.38 60.06
143/22:00:43.5 177.17 21.67 44.30 48.41 46.36