Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.arcetri.astro.it/science/SNe/ulirg/lirg.html
Дата изменения: Fri Feb 6 19:58:21 2004 Дата индексирования: Sat Dec 22 06:43:10 2007 Кодировка: Поисковые слова: п п р р р р р р р р р р п п р п р п |
RUN (Date /Observers):
1) 23-31/01/2001
Mannucci-Tozzi-Lara Lopez-Patriarchi-Margaglio
2) 23-28/02/2001
Maiolino-Checcucci-Ranfagni
3) 10-14/10/2001
Mannucci-Cresci
4) 06-11/01/2002
Maiolino-Cresci
5) 01-06/04/2002
Cresci-Stanga
6) 28/09-3/10/2002
Cresci-Ranfagni
7) 10-18/12/2002
Cresci-Gatti-Calamai
8) 9-12/01/2003
Mannucci - Tozzi
|
|
|
|
|
NGC157 | 0 32 13.9 | -8 40 23 | 0.0055 | 10.35 |
NGC253 | 0 45 5.0 | -25 33 47 | 0.0009 | 10.60 |
NGC520 | 1 21 59.5 | +3 31 52 | 0.0075 | 10.79 |
NGC613 | 1 31 59.0 | -29 40 34 | 0.0049 | 10.31 |
NGC660 | 1 40 21.6 | +13 23 42 | 0.0029 | 10.38 |
NGC772 | 1 56 34.6 | +18 45 52 | 0.0083 | 10.47 |
NGC891 | 2 19 24.6 | +42 7 12 | 0.0026 | 10.35 |
NGC972 | 2 31 16.6 | +29 5 35 | 0.0050 | 10.53 |
NGC1068 | 2 40 7.2 | -0 13 30 | 0.0037 | 10.90 |
NGC1074 | 2 43 32.4 | -7 47 13 | 0.0047 | 10.34 |
NGC1232 | 3 7 28.3 | -20 45 49 | 0.0057 | 10.31 |
IC342 | 3 41 57.6 | +67 56 24 | 0.0016 | 10.46 |
UGC2855 | 3 43 11.6 | +69 58 42 | 0.0040 | 10.46 |
UGC2866 | 3 45 7.6 | +69 56 33 | 0.0040 | 10.36 |
NGC1482 | 3 52 25.9 | -20 38 53 | 0.0055 | 10.44 |
IR_04296+2 | 4 29 39.6 | +29 23 38 | 0.0070 | 10.80 |
NGC2146 | 6 10 40.8 | +78 22 27 | 0.0030 | 10.64 |
NGC2339 | 7 5 24.9 | +18 51 36 | 0.0070 | 10.60 |
NGC2798 | 9 14 11.0 | +42 12 29 | 0.0058 | 10.59 |
NGC3034 | 9 51 42.5 | +69 54 58 | 0.0008 | 10.45 |
NGC3079 | 09 58 35.0 | +55 55 16 | 0.0048 | 10.63 |
NGC3310 | 10 35 39.6 | +53 45 50 | 0.0032 | 10.39 |
NGC3395/6 | 10 47 4.3 | +33 15 0 | 0.0054 | 10.31 |
NGC3471 | 10 56 02.2 | +61 47 53 | 0.0075 | 10.39 |
NGC3504 | 11 00 28.6 | +28 14 28 | 0.0052 | 10.55 |
NGC3556 | 11 8 35.3 | +55 56 46 | 0.0023 | 10.30 |
NGC3583 | 11 11 23.0 | +48 35 17 | 0.0072 | 10.42 |
NGC3672 | 11 22 30.0 | -9 31 12 | 0.0062 | 10.37 |
NGC3683 | 11 24 42.7 | +57 9 7 | 0.0055 | 10.49 |
NGC3885 | 11 44 16.6 | -27 38 53 | 0.0065 | 10.30 |
NGC4027 | 11 56 56.9 | -18 59 13 | 0.0056 | 10.40 |
NGC4038/9 | 11 59 19.4 | -18 35 53 | 0.0052 | 10.81 |
NGC4041 | 11 59 38.9 | +62 24 54 | 0.0041 | 10.34 |
NGC4102 | 12 3 50.9 | +52 59 20 | 0.0029 | 10.52 |
NGC4303 | 12 19 24.0 | +4 44 53 | 0.0052 | 10.85 |
NGC4321 | 12 20 24.7 | +16 5 46 | 0.0052 | 10.33 |
NGC4418 | 12 24 22.1 | -0 36 14 | 0.0068 | 11.00 |
NGC4501 | 12 29 28.1 | +14 41 28 | 0.0044 | 10.32 |
NGC4527 | 12 31 35.0 | +2 55 48 | 0.0060 | 10.87 |
NGC4536 | 12 31 52.6 | +2 27 58 | 0.0061 | 10.83 |
NGC4666 | 12 42 34.6 | -0 11 20 | 0.0055 | 10.93 |
NGC5505 | 13 8 37.9 | +37 19 26 | 0.0032 | 10.50 |
NGC5033 | 13 11 9.8 | +36 51 25 | 0.0029 | 10.40 |
NGC5194 | 13 27 45.4 | +47 27 25 | 0.0023 | 10.49 |
NGC5457 | 14 1 55.7 | +54 33 22 | 0.0020 | 10.32 |
NGC5676 |
14 31 01.2 | +49 40 37 | 0.0070 | 10.67 |
NGC5713 | 14 37 37.2 | -0 04 34 | 0.0063 | 10.69 |
NGC5775 | 14 51 26.9 | +3 44 38 | 0.0056 | 10.69 |
NGC5792 | 14 55 46.6 | -0 53 24 | 0.0064 | 10.40 |
NGC5861 | 15 6 33.1 | -11 7 59 | 0.0062 | 10.38 |
NGC5953 | 15 32 13.4 | +15 21 43 | 0.0066 | 10.46 |
NGC5962 | 15 34 13.9 | +16 46 16 | 0.0065 | 10.45 |
NGC6643 | 18 21 13.5 | +74 32 43 | 0.0065 | 10.35 |
NGC6951 | 20 36 36.9 | +65 55 43 | 0.0050 | 10.32 |
NGC7448 | 22 57 34.8 | +15 42 47 | 0.0073 | 10.33 |