Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.astrotop.ru/arhiv/list5_3.html
Дата изменения: Tue Jan 14 16:46:17 2003 Дата индексирования: Mon Oct 1 20:07:39 2012 Кодировка: koi8-r Поисковые слова: п п п п п п п р п р п р п р п р п р п |
Место | Название Сайта | Авторство | Голосов - по категориям и за все время |
Средняя оценка | А Ваша? | Есть в Top 100 Astro? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | all | ||||||
1 | База данных CATS - система поддержки астрофизических каталогов | Vladimir N. Chernenkov , Sergei A. Trushkin , Oleg V. Verkhodanov n collaboration with Heinz Andernach | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 8.576 | Оценено и сдано в архив! | нет |
2 | Real time cosmic ray variations (Moscow Neutron Monitor) | Principal Investigator: V.G.Yanke | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7.900 | Оценено и сдано в архив! | нет |
3 | Журнал 'Звездочет' NEW! | Станислав Аксенов | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7.364 | Оценено и сдано в архив! | нет |
4 | Специальная Астрофизическая Обсерватория (САО) | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.167 | Оценено и сдано в архив! | нет |
5 | Институт земного магнетизма и ионосферы РАН (ИЗМИРАН) | - | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 7.108 | Оценено и сдано в архив! | нет |
6 | Институт Космических Исследований | - | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 6.865 | Оценено и сдано в архив! | нет |
7 | Электронный планетарий. Кафедра физики космоса Ростовского госуниверситета | ? | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6.710 | Оценено и сдано в архив! | нет |
8 | Laboratory of photographic astrometry of Pulcovo Observatory New! | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
9 | Институт Солнечно-Земной Физики | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6.444 | Оценено и сдано в архив! | нет |
10 | Лаборатория Астрометрии и кафедра Астрономии АИ СПГУ | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.333 | Оценено и сдано в архив! | нет |
11 | ОБЩАЯ АСТРОФИЗИКА: Web-консультации | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.333 | Оценено и сдано в архив! | нет |
12 | ASC Data Processing Department Home Page new! | Sergey F. Likhachev | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
13 | Отдел релятивистской астрофизики ГАИШ | Сергей Назин, Михаил Прохоров, Сергей Попов | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5.909 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
14 | Московский планетарий | Андрей Лобанов | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 5.907 | Оценено и сдано в архив! | нет |
15 | Астрофизический модуль "Квант" | Александрович Н.Л. | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
16 | Infrared Group of Sternberg Astronomical Institute new! | A.Tatarnikov | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
17 | Астрономический институт Санкт-Петербургского Университета | - | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5.636 | Оценено и сдано в архив! | нет |
18 | Астрономическая обсерватория Харьковского госуниверситета New! | CyberTech group | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5.429 | Оценено и сдано в архив! | нет |
19 | Государственный Астрономический Институт им. Штернберга | Олег Бартунов | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5.419 | Оценено и сдано в архив! | нет |
20 | Институт астрономии РАН | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.400 | Оценено и сдано в архив! | нет |
21 | Пущинская Радиоастрономическая обсерватория (ПРАО) | - | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5.348 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
22 | Российское Космическое Агентство | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5.333 | Оценено и сдано в архив! | нет |
23 | Отделение Общей Физики и Астрономии (ООФА) РАН New! | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.333 | Оценено и сдано в архив! | нет |
24 | ASC Pulsar Group new! | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.333 | Оценено и сдано в архив! | нет |
25 | Московский Центр астрономических данных New! | INASAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.333 | Оценено и сдано в архив! | нет |
26 | Автоматизированный телескоп НГУ | - | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5.250 | Оценено и сдано в архив! | нет |
27 | Лаборатория РСДБ ПРАО | Субаев И.А. | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.250 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
28 | Runet AstroTop New! | Кондратенко Дмитрий | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5.208 | Оценено и сдано в архив! | нет |
29 | Crimean Astrophysical Observatory | Sergey Rostopchin | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.200 | Оценено и сдано в архив! | нет |
30 | Астрономическая Обсерватория при Одесском госуниверситете | А.В.Халевин | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.167 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
31 | Днепропетровский планетарий | Юлия Кучеренко | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5.040 | Оценено и сдано в архив! | нет |
32 | Radio Astronomy Information System of PRAO ASC LPI New! | V.Kitaev & M.Kitaeva | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
33 | High Energy Astrophysics department at IKI, Moscow New! | Арефьев В.А. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
34 | Астрономическое отделение и обсерватория Казанского Университета | Аскар Ибрагимов, Наиль Сахибулин | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
35 | Нижегородский планетарий | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.400 | Оценено и сдано в архив! | нет |
36 | Лаборатория электродинамики космической плазмы НИИ Физики РГУ new! | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
37 | Отдел космических исследований НИИ Физики РГУ new! | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
38 | Планетарий Санкт-Петербурга | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
39 | ASC Laboratory Information and Navigation System of RadioAstron Project new! | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.333 | Оценено и сдано в архив! | нет |
40 | Телескопы и аксессуары | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3.238 | Оценено и сдано в архив! | нет | |
41 | ASC Departement of Quantum Astrophysics new! | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
42 | ASC Theoretical Astrophysics Department new! | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.333 | Оценено и сдано в архив! | нет |
43 | Астрономическая обсерватория Уральского Государственного Университета | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
44 | Астрономическая обсерватория Рязанского ГПУ | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
(C) 1998-1999: AstroTop of Russia
Programming by
Samodourov Vladimir.