Англо-Русско-Английский Астрономический Словарь
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я
Термин "error"
| error: | ошибка | |
| errors in declinations: | (амт.) ошибки склонений | |
| error in level reading: | (амт.) ошибка отсчета уровня | |
| error in position: | (амт.) ошибка положения (светила) | |
| error of orientation: | ошибка ориентировки | |
| error of unit weight: | (амт.) ошибка единицы веса | |
| accidental error: | случайная ошибка | |
| accumulated error: | кумулятивная ошибка | |
| average error: | средняя ошибка | |
| azimuth error: | азимутальная ошибка (ошибка в установке астрономического инструмента по азимуту) | |
| azimuth error: | азимутальная погрешность (ошибка в установке астрономического инструмента по азимуту) | |
| biassed error: | систематическая ошибка | |
| centering error: | ошибка центрирования | |
| collimation error: | ошибка коллимации | |
| collimation error: | коллимационная ошибка | |
| daily error: | суточная ошибка (часов) | |
| division errors: | инс. ошибки делений (разделенного круга) | |
| experimental error: | экспериментальная ошибка | |
| human error: | личная ошибка | |
| instrumental errors: | инструментальные ошибки | |
| level error: | ошибка наклона | |
| level error: | ошибка уровня | |
| limb error: | (инстр.) ошибка лимба | |
| limiting error: | предельная ошибка | |
| local errors: | местные ошибки (напр. в системе телескопа) | |
| magnitude error: | ошибка звездной величины | |
| mean error: | средняя ошибка | |
| mean error: | среднеквадратичная ошибка | |
| night error: | (амт.) ошибка ночи | |
| noise error: | погрешность от шумов | |
| observational error: | ошибка наблюдения | |
| overall pointing error: | суммарная ошибка наведения (телескопа) | |
| overall pointing error: | суммарная ошибка установки (телескопа) | |
| parallactic error: | параллактическая ошибка | |
| periodic errors: | периодические ошибки | |
| personal error: | личная ошибка | |
| pointing error: | ошибка наведения (телескопа) | |
| pointing error: | ошибка установки (телескопа) | |
| possible error: | возможная ошибка | |
| probable error: | вероятная ошибка | |
| quadratic mean error: | среднеквадратичная ошибка | |
| remaining error: | см. residual error | |
| residual error: | остаточная ошибка | |
| setting error: | ошибка установки (телескопа) | |
| setting error: | ошибка наведения (телескопа) | |
| setting error: | ошибка биссектирования (при измерении астронегативов на компараторе) | |
| spurious error: | ложная ошибка | |
| standard error: | см. quadratic mean error | |
| systematic error: | систематическая ошибка | |
| tilt error: | (амт.) ошибка наклона (фотопластинки) | |
| tracking error: | ошибка ведения (телескопа) |
Вернуться в словарь