Англо-Русско-Английский Астрономический Словарь
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я
Термин "component"
component: | составляющая | |
component: | компонента | |
component: | компонент | |
component: | компонент (двойной или кратной звезды) | |
components of cosmic radiation: | составляющие космического (радио)излучения | |
component components of galactic emission: | составляющие (радио) излучения Галактики | |
component components of galactic emission: | составляющие галактического (радио)излучения | |
components of radio source: | излучающие центры источника радиоизлучения | |
components of radio source: | излучающие области источника радиоизлучения | |
components of solar radio emission: | составляющие [компоненты] радиоизлучения Солнца | |
components of solar radio emission: | составляющие [компоненты] солнечного радиоизлучения | |
B-component: | см. basic component | |
background component: | фон космического радиоизлучения (радиоизлучения) | |
background component: | космический фон (радиоизлучения) | |
basic component: | постоянная составляющая | |
basic component: | основная компонента (радиоизлучения Солнца) | |
basic component: | (радио) излучение спокойного Солнца | |
bright emission component: | яркий эмиссионный компонент (спектральной линии) | |
burst component: | см. highly variable component | |
centimeter component: | составляющая (радиоизлучения всплесков IV типа) в сантиметровом диапазоне (радиоизлучения Солнца) | |
color component: | составляюащая цвета | |
color component: | цветовая составляющая | |
cosmic components: | см. components of cosmic radiation | |
decimeter component: | составляющая (радиоизлучения всплесков IV типа) в дециметровом диапазоне (радиоизлучения Солнца) | |
component E-component: | Е-компонент (земной атмосферы) | |
component E-component: | Е-слой (земной атмосферы) | |
emission component: | эмиссионный компонент (спектральной линии) | |
extragalactic component: | метагалактическая составляющая (космического радиоизлучения) | |
galactic component: | галактическая составляющая (космического радиоизлучения) | |
gaseous component: | газово-пылевая составляющая (галактики) | |
hard component: | жесткий компонент (напр. корпускулярного излучения) | |
high-energy component: | см. hard component | |
higher intensity component: | повышенное радиоизлучение | |
higher intensity component of solar radio waves: | повышенное радиоизлучение Солнца | |
highly variable component: | спорадическая [быстрая] составляющая (радиоизлучения Солнца) | |
highly variable component: | спорадическая [быстрая] компонента (радиоизлучения Солнца) | |
horizontal component: | горизонтальная составляющая (напр. геомагнитного поля) | |
interspicular component: | межспикульная компонента (пространство между спикулами на диске Солнца) | |
isotropic component of background radiation: | изотропная составляющая космического радиоизлучения | |
line-of-sight component: | составляющая (пространственной скорости, напр. звезды) по лучу зрения | |
low-energy component: | мягкий компонент (напр. корпускулярного излучения) | |
meter component: | составляющая (радиоизлучения всплесков IV типа) в метровом дипазоне (радиоизлучения Солнца) | |
microwave component: | составляющая (радиоизлучения всплесков IV типа) в микроволновом диапазоне (радиоизлучения Солнца) | |
multiplet component: | (асп.) компонент мультиплета | |
nonthermal component: | нетепловая составляющая (напр. радиоизлучения) | |
nonthermal component: | нетепловая компонента (напр. радиоизлучения) | |
optical components: | оптические компоненты 2 оптические узлы | |
parallactic component: | параллактический компонент | |
peculiar motion component: | составляющая пекулярного движения | |
peculiar motion component: | компонент пекулярного движения | |
penetrating component: | см. hard component | |
polarized component: | поляризованная компонента (радиоизлучения) | |
quiet component: | см. basic component | |
radiating components: | излучающие центры (источника радиоизлучения) | |
radiating components: | излучающие области (источника радиоизлучения) | |
radio components: | см. radiating components | |
radio emissive components: | составляющие [компоненты] радиоизлучения (напр. Солнца) | |
radio plage component: | см. slowly varying component | |
rectangular components: | прямоугольные составляющие | |
rectangular velocity components: | прямоугольные составляющие (вектора) скорости | |
S-component: | см. slowly varying component | |
slowly varying component: | медленно меняющаяся составляющая (радиоизлучения Солнца) | |
slowly varying component: | медленно меняющаяся компонента (радиоизлучения Солнца) | |
soft component: | мягкий компонент (напр. корпускулярного излучения) | |
spherical component: | сферическая составляющая (общего радиоизлучения Галактики) | |
spherical component: | сферическая компонента (общего радиоизлучения Галактики) | |
stellar component: | звездная составляющая (галактики) | |
storm and burst component: | см. highly variable component | |
tangential component: | тангенциальная составляющая | |
thermal component: | тепловая составляющая (напр. радиоизлучения) | |
thermal component: | тепловая компонента (напр. радиоизлучения) | |
unpolarized component: | неполяризованмая компонента (радиоизлучения) | |
variable component: | переменная составляющая (радиоизлучения Солнца) | |
velocity component: | составляющая скорости | |
vertical component: | вертикальная составляющая (напр. геомагнитного поля) | |
Zeeman components: | зеемановские компоненты (расщепленной спектральной линии) |
Вернуться в словарь