Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.astronaut.ru/register/et.htm
Дата изменения: Sat Mar 12 20:12:25 2016 Дата индексирования: Sat Apr 9 22:41:16 2016 Кодировка: Windows-1251 Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п п п п п п п |
? | Дата сдачи (отгрузки) |
Дата доставки на космодром |
Миссия шаттла |
Примечание |
ET-1 | 29.06.1979 | 06.07.1979 | STS-1 1981.04.12 |
|
ET-2 | 27.02.1981 | 22.04.1981 | STS-2 1981.11.12 |
|
ET-3 | 28.09.1981 | 04.10.1981 | STS-3 1982.03.22 |
|
ET-4 | 17.01.1982 | 22.01.1982 | STS-4 1982.06.27 |
|
ET-5 | 26.05.1982 | 02.06.1982 | STS-5 1982.11.11 |
|
ET-6 | 26.07.1982 | 02.08.1982 | STS-7 1983.06.18 |
|
ET-7 | - | - | ||
ET-8 | 08.09.1982 | 15.09.1982 | STS-6 1983.04.04 |
|
ET-9 | 12.01.1983 | 17.01.1983 | STS-8 1983.08.30 |
|
ET-10 | 01.03.1983 | 07.03.1983 | STS-41B 1984.02.03 |
|
ET-11 | 06.05.1983 | 12.05.1983 | STS-9 1983.11.28 |
|
ET-12 | 22.07.1983 | 01.08.1983 | STS-41C 1984.04.06 |
|
ET-13 | 13.09.1983 | 19.09.1983 | STS-41D 1984.08.30 |
|
ET-14 | 03.11.1983 | 09.11.1983 | STS-51C 1985.01.24 |
|
ET-15 | 15.12.1983 | 11.01.1984 | STS-41G 1984.10.05 |
|
ET-16 | 27.01.1984 | 05.03.1984 | STS-51A 1984.11.08 |
|
ET-17 | 16.03.1984 | 10.04.1984 | STS-51B 1985.04.29 |
|
ET-18 | 24.04.1984 | 27.04.1984 | STS-51D 1985.04.12 |
|
ET-19 | 24.05.1984 | 07.09.1984 | STS-51F 1985.07.29 |
|
ET-20 | 05.07.1984 | 05.12.1984 | STS-51G 1985.05.17 |
|
ET-21 | 25.07.1984 | 10.01.1985 | STS-51I 1985.08.27 |
|
ET-22 | 24.08.1984 | 04.04.1985 | STS-61B 1985.11.26 |
|
ET-23 | 24.09.1984 | 21.10.1984 (V) 30.03.1988 (K) |
STS-27 1988.12.02 |
|
ET-24 | 16.11.1984 | 08.05.1985 | STS-61A 1985.10.30 |
|
ET-25 | 20.12.1984 | 10.06.1985 | STS-51J 1985.10.03 |
|
ET-26 | 15.03.1985 | 26.08.1985 | STS-51L 1986.01.28 |
|
ET-27 | 29.01.1985 | 18.05.1989 (K) |
STS-34 1989.10.18 |
|
ET-28 | 16.04.1985 | 04.11.1985 | STS-26 1988.09.29 |
|
ET-29 | 15.05.1985 | 12.12.1985 | STS-30 1989.05.04 |
|
ET-30 | 18.06.1985 | 08.07.1985 | STS-61C 1986.01.12 |
|
ET-31 | 16.07.1985 | 25.11.1985 | STS-28 1989.08.08 |
|
ET-32 | 14.08.1985 | 31.07.1989 | STS-32 1990.01.09 |
|
ET-33 | 15.10.1985 | 24.03.1986 (V) 10.08.1989 (K) |
STS-36 1990.02.28 |
|
ET-34 | 23.09.1985 | 18.10.1985 (V) 30.10.1989 (K) |
STS-31 1990.04.24 |
|
ET-35 | 08.11.1985 | 14.12.1989 | STS-35 1990.12.02 |
|
ET-36 | 10.12.1985 | 15.01.1986 | STS-29 1989.03.13 |
|
ET-37 | 15.01.1986 | 20.02.1990 | STS-37 1991.04.05 |
|
ET-38 | 15.04.1986 | 06.03.1989 | STS-33 1989.11.22 |
|
ET-39 | 15.04.1986 | 26.03.1990 | STS-41 1990.10.06 |
|
ET-40 | 20.06.1986 | 09.05.1990 | STS-38 1990.11.15 |
|
ET-41 | 25.07.1986 | 20.06.1990 | STS-40 1991.06.05 |
|
ET-42 | 19.09.1986 | 26.02.1991 | STS-48 1991.09.12 |
|
ET-43 | 10.11.1986 | 14.11.1991 | STS-49 1992.05.07 |
|
ET-44 | 11.03.1987 | 29.07.1991 | STS-45 1992.03.24 |
|
ET-45 | 08.06.1987 | 22.04.1992 | STS-47 1992.09.12 |
|
ET-46 | 09.09.1987 | 26.09.1990 | STS-39 1991.04.28 |
|
ET-47 | 18.12.1987 | 19.02.1991 | STS-43 1991.08.02 |
|
ET-48 | 22.04.1988 | 12.03.1992 | STS-46 1992.07.31 |
|
ET-49 | 08.08.1988 | 07.07.1992 | STS-53 1992.12.02 |
|
ET-50 | 31.10.1988 | 27.01.1992 | STS-50 1992.06.25 |
|
ET-51 | 03.02.1989 | 19.08.1992 | STS-54 1993.01.13 |
|
ET-52 | 03.05.1989 | 08.05.1991 | STS-42 1992.01.22 |
|
ET-53 | 31.07.1989 | 05.06.1991 | STS-44 1991.11.24 |
|
ET-54 | 30.10.1989 | 03.11.1992 | STS-56 1993.08.08 |
|
ET-55 | 01.02.1990 | 02.06.1992 | STS-52 1992.10.22 |
|
ET-56 | 10.05.1990 | 29.09.1992 | STS-55 1993.04.26 |
|
ET-57 | 26.07.1990 | 26.03.1992 | STS-58 1993.10.18 |
|
ET-58 | 16.10.1990 | 30.11.1992 | STS-57 1993.06.21 |
|
ET-59 | 27.03.1991 | 03.02.1992 | STS-51 1993.09.12 |
|
ET-60 | 27.06.1991 | 22.06.1992 | STS-61 1993.12.02 |
|
ET-61 | 15.10.1991 | 28.07.1992 | STS-60 1994.02.03 |
|
ET-62 | 21.01.1992 | 06.10.1993 | STS-62 1994.03.04 |
|
ET-63 | 21.04.1992 | 16.11.1993 | STS-59 1994.04.09 |
|
ET-64 | 20.07.1992 | 13.01.1994 | STS-65 1994.07.08 |
|
ET-65 | 02.11.1992 | 04.03.1994 | STS-68 1994.09.30 |
|
ET-66 | 26.01.1993 | 15.04.1994 | STS-64 1994.09.09 |
|
ET-67 | 17.05.1993 | 13.06.1994 | STS-66 1994.11.03 |
|
ET-68 | 06.08.1993 | 26.07.1994 | STS-63 1995.02.03 |
|
ET-69 | 03.11.1993 | 20.09.1994 | STS-67 1995.03.02 |
|
ET-70 | 17.02.1994 | 18.11.1994 | STS-71 1995.06.27 |
|
ET-71 | 04.05.1994 | 14.12.1994 | STS-70 1995.07.13 |
|
ET-72 | 01.07.1994 | 15.03.1995 | STS-69 1995.09.07 |
|
ET-73 | 04.10.1994 | 11.04.1995 | STS-73 1995.10.20 |
|
ET-74 | 17.11.1994 | 06.06.1995 | STS-74 1995.11.12 |
|
ET-75 | 03.02.1995 | 11.07.1995 | STS-72 1996.01.11 |
|
ET-76 | 29.03.1995 | 18.08.1995 | STS-75 1996.02.22 |
|
ET-77 | 24.05.1995 | 24.10.1995 | STS-76 1996.03.22 |
|
ET-78 | 17.07.1995 | 12.12.1995 | STS-77 1996.05.19 |
|
ET-79 | 13.09.1995 | 16.01.1996 | STS-78 1996.06.20 |
|
ET-80 | 17.11.1995 | 26.03.1996 | STS-80 1996.11.19 |
|
ET-81 | 19.01.1996 | 16.04.1996 | STS-82 1997.02.11 |
|
ET-82 | 12.03.1996 | 02.05.1996 | STS-79 1996.09.16 |
|
ET-83 | 25.04.1996 | 23.09.1996 | STS-81 1997.01.12 |
|
ET-84 | 17.06.1996 | 12.11.1996 | STS-83 1997.04.04 |
|
ET-85 | 07.08.1996 | 08.10.1996 | STS-84 1997.05.15 |
|
ET-86 | 08.10.1996 | 14.01.1997 | STS-94 1997.07.01 |
|
ET-87 | 22.11.1996 | 01.04.1997 | STS-85 1997.08.07 |
|
ET-88 | 17.01.1997 | 30.04.1997 | STS-86 1997.09.25 |
|
ET-89 | 26.06.1997 | 15.07.1997 | STS-87 1997.11.19 |
|
ET-90 | 08.08.1997 | 25.08.1997 | STS-89 1998.01.22 |
|
ET-91 | 14.11.1997 | 09.12.1997 | STS-90 1998.04.17 |
|
ET-92 | 19.04.1999 | 28.04.1999 | STS-99 2000.02.11 |
|
ET-93 | 02.11.2000 | 20.12.2000 | STS-107 2003.01.16 |
|
ET-94 | 11.01.2001 | ? | Был использован для экспериментов после гибели шаттла Columbia. В мае 2016 года доставлен в California Science Center's Samuel Oschin Pavilion (Los Angeles). |
|
ET-95 | Построен не был | - | ||
ET-96 | 12.01.1998 | 26.03.1998 | STS-91 1998.06.02 |
|
ET-97 | 30.03.1998 | 08.04.1998 | STS-88 1998.12.04 |
|
ET-98 | 04.06.1998 | 17.06.1998 | STS-95 1998.10.29 |
|
ET-99 |
27.07.1998 | 12.08.1998 | STS-93 1999.07.23 |
|
ET-100 | 25.11.1998 | 18.12.1998 | STS-96 1999.05.27 |
|
ET-101 | 25.11.1998 | 20.01.1999 | STS-103 1999.12.19 |
|
ET-102 | 01.02.1999 | 07.04.1999 | STS-101 2000.05.19 |
|
ET-103 | 22.06.1999 | 28.09.1999 | STS-106 2000.09.08 |
|
ET-104 | 01.06.1999 | 16.06.1999 | STS-92 2000.10.11 |
|
ET-105 | 16.07.1999 | 05.08.1999 | STS-97 2000.11.30 |
|
ET-106 | 17.12.1999 | 01.03.2000 | STS-98 2001.02.07 |
|
ET-107 | 12.10.1999 | 22.03.2000 | STS-102 2001.03.08 |
|
ET-108 | 10.02.2000 | 28.06.2000 | STS-100 2001.04.19 |
|
ET-109 | 03.05.2000 | 26.10.2000 | STS-104 2001.07.12 |
|
ET-110 | 26.07.2000 | 08.11.2000 | STS-105 2001.08.10 |
|
ET-111 | 22.09.2000 | 22.03.2001 | STS-108 2001.12.05 |
|
ET-112 | 08.03.2001 | 10.05.2001 | STS-109 2002.03.01 |
|
ET-113 | 30.04.2001 | 23.05.2001 | STS-111 2002.06.05 |
|
ET-114 | 18.06.2001 | 05.09.2001 | STS-110 2002.04.08 |
|
ET-115 | 26.09.2001 | 19.12.2001 | STS-112 2002.10.07 |
|
ET-116 | 28.11.2001 | 06.02.2002 | STS-113 2002.11.23 |
|
ET-117 | 04.02.2002 01.04.2007 |
24.04.2002 06.04.2007 |
STS-118 2007.08.08 |
завод для доработки |
ET-118 | 05.04.2002 05.06.2006 |
03.07.2002 09.06.2006 |
STS-115 2006.09.09 |
завод для доработки |
ET-119 | 28.05.2002 09.06.2005 19.06.2005 |
31.10.2002 24.02.2006 01.03.2006 |
STS-121 2006.07.04 |
Дважды отправлялся на доработку |
ET-120 | 22.07.2002 31.12.2004 24.07.2007 |
? 05.01.2005 29.07.2007 |
STS-120 2007.10.23 |
Дважды отправлялся на доработку |
ET-121 | 24.09.2002 04.03.2005 |
? 11.03.2005 |
STS-114 2005.07.26 |
завод для доработки |
ET-122 | 21.11.2002 | 28.09.2010 | STS-134 2011.04.19 |
Был поврежден во время урагана Katrina |
ET-123 | 23.01.2003 13.09.2006 |
? 19.09.2006 |
STS-116 2006.12.09 |
завод для доработки |
ET-124 | 19.12.2006 | 23.12.2006 | STS-117 2007.06.08 |
|
ET-125 | 09.09.2007 | 14.09.2007 | STS-122 2008.02.07 |
|
ET-126 | 25.11.2007 | 30.11.2007 | STS-123 2008.03.11 |
|
ET-127 | 10.07.2008 | 15.07.2008 | STS-125 2009.05.11 |
|
ET-128 | 18.03.2008 | 26.03.2008 | STS-124 2008.05.31 |
|
ET-129 | 06.08.2008 | 11.08.2008 | STS-126 2008.11.14 |
|
ET-130 | 18.11.2008 | 26.11.2008 | STS-119 2009.03.15 |
|
ET-131 | 14.02.2009 | 21.02.2009 | STS-127 2009.07.15 |
|
ET-132 | 28.04.2009 | 06.05.2009 | STS-128 2009.08.29 |
|
29.07.2009 | 03.08.2009 | STS-129 2009.11.16 |
||
15.10.2009 | 24.10.2009 | STS-130 2010.02.08 |
||
20.12.2009 | 26.12.2009 | STS-131 2010.04.05 |
||
24.02.2010 | 01.03.2010 | STS-132 2010.05.14 |
||
01.05.2010 | 08.05.2010 | STS-133 2011.02.24 |
||
08.07.2010 | 14.07.2010 | STS-135 LON |
||
- | - | Работы остановлены 1 мая 2009 года | ||
- | - | |
Работы остановлены 1 мая 2009 года | |
- | - | |
Работы остановлены 1 мая 2009 года |
Назад |