Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.accuracy.puldb.ru/200308/C046.HTM
Дата изменения: Thu Nov 11 16:17:33 2004
Дата индексирования: Mon Oct 1 19:45:36 2012
Кодировка:

Поисковые слова: rings

O-C for observatory with code - 046.
August , 2003
----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
 2073   046  2003  8 25.941369 23 31 24.352  -0.23  - 8 00 09.99   0.65
 2073   046  2003  8 25.942769 23 31 24.284  -0.39  - 8 00 10.39   0.70
 2073   046  2003  8 25.943729 23 31 24.235  -0.52  - 8 00 10.79   0.61
 2073   046  2003  8 25.944709 23 31 24.207  -0.35  - 8 00 11.09   0.63
Mean of last  4 obs.                         -0.37                 0.65
                                          +/- 0.06             +/- 0.02
   Internal error of single observation       0.12                 0.04

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
65668   046  2003  8 27.963979  0 34 05.452  -0.33  +20 20 00.53   0.01
65668   046  2003  8 27.967079  0 34 05.376  -0.07  +20 20 01.42   0.07
65668   046  2003  8 27.967869  0 34 05.357   0.00  +20 20 01.62   0.05
65668   046  2003  8 27.968629  0 34 05.288  -0.64  +20 20 01.81   0.05
65668   046  2003  8 27.969379  0 34 05.299  -0.17  +20 20 02.11   0.15
65668   046  2003  8 27.970219  0 34 05.270  -0.21  +20 20 02.21   0.02
Mean of last  6 obs.                         -0.24                 0.06
                                          +/- 0.09             +/- 0.02
   Internal error of single observation       0.23                 0.05

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
65793   046  2003  8 27.843709 21 53 40.272  -0.18  - 9 16 38.62  -0.48
65793   046  2003  8 27.845269 21 53 40.205   0.00  - 9 16 38.71  -0.34
65793   046  2003  8 27.848029 21 53 40.041  -0.37  - 9 16 38.50   0.29
Mean of last  3 obs.                         -0.18                -0.18
                                          +/- 0.11             +/- 0.24
   Internal error of single observation       0.19                 0.41

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
66857   046  2003  8 27.883449 22 03 50.780  -0.09  - 4 05 00.25  -0.23
66857   046  2003  8 27.885639 22 03 50.683   0.05  - 4 04 59.95   0.68
66857   046  2003  8 27.886569 22 03 50.574  -0.90  - 4 05 00.45   0.44
66857   046  2003  8 27.887469 22 03 50.526  -0.98  - 4 05 00.95   0.19
66857   046  2003  8 27.888699 22 03 50.498  -0.51  - 4 05 01.15   0.34
66857   046  2003  8 27.889639 22 03 50.489   0.04  - 4 05 01.44   0.30
66857   046  2003  8 27.890909 22 03 50.411  -0.20  - 4 05 02.24  -0.14
Mean of last  7 obs.                         -0.37                 0.23
                                          +/- 0.16             +/- 0.12
   Internal error of single observation       0.43                 0.32

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
67069   046  2003  8 26.827349 22 38 45.981  -0.33  + 3 02 58.82   0.34
67069   046  2003  8 26.828989 22 38 45.902  -0.12  + 3 02 58.42  -0.01
67069   046  2003  8 26.829929 22 38 45.863   0.09  + 3 02 58.32  -0.09
67069   046  2003  8 26.830989 22 38 45.784  -0.19  + 3 02 58.62   0.24
67069   046  2003  8 26.832009 22 38 45.705  -0.52  + 3 02 58.42   0.07
67069   046  2003  8 26.832979 22 38 45.676  -0.13  + 3 02 58.22  -0.11
67069   046  2003  8 26.834019 22 38 45.617  -0.13  + 3 02 58.72   0.42
67069   046  2003  8 26.834999 22 38 45.548  -0.34  + 3 02 58.11  -0.15
Mean of last  8 obs.                         -0.21                 0.09
                                          +/- 0.07             +/- 0.08
   Internal error of single observation       0.18                 0.22

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
67069   046  2003  8 27.915349 22 37 44.359  -0.19  + 3 02 22.86   0.22
67069   046  2003  8 27.916039 22 37 44.320  -0.19  + 3 02 22.76   0.15
67069   046  2003  8 27.917449 22 37 44.243  -0.15  + 3 02 22.66   0.10
67069   046  2003  8 27.918129 22 37 44.204  -0.16  + 3 02 22.76   0.23
67069   046  2003  8 27.918949 22 37 44.145  -0.34  + 3 02 22.46  -0.04
Mean of last  5 obs.                         -0.21                 0.13
                                          +/- 0.03             +/- 0.05
   Internal error of single observation       0.08                 0.11


   Total mean value of   13 observations     -0.21+/-0.04          0.11+/-0.05
   External error of single observation       0.15                 0.18

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
67877   046  2003  8 27.899599 22 36 06.463  -0.02  - 9 32 18.55   0.57
67877   046  2003  8 27.900679 22 36 06.415  -0.01  - 9 32 19.35   0.45
67877   046  2003  8 27.902539 22 36 06.330  -0.06  - 9 32 20.65   0.33
67877   046  2003  8 27.903459 22 36 06.292  -0.02  - 9 32 20.84   0.71
67877   046  2003  8 27.904369 22 36 06.234  -0.28  - 9 32 21.54   0.59
67877   046  2003  8 27.905449 22 36 06.177  -0.42  - 9 32 21.94   0.88
Mean of last  6 obs.                         -0.14                 0.59
                                          +/- 0.07             +/- 0.08
   Internal error of single observation       0.17                 0.19

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
68278   046  2003  8 26.950989  0 15 57.173  -0.55  - 9 12 50.06   0.00
68278   046  2003  8 26.952659  0 15 57.195  -0.17  - 9 12 51.14  -0.22
68278   046  2003  8 26.953559  0 15 57.182  -0.34  - 9 12 51.73  -0.34
68278   046  2003  8 26.954479  0 15 57.179  -0.36  - 9 12 52.02  -0.16
68278   046  2003  8 26.955629  0 15 57.177  -0.35  - 9 12 52.71  -0.26
68278   046  2003  8 26.956559  0 15 57.174  -0.37  - 9 12 53.10  -0.17
68278   046  2003  8 26.957459  0 15 57.170  -0.39  - 9 12 53.49  -0.09
68278   046  2003  8 26.958379  0 15 57.197   0.03  - 9 12 54.08  -0.21
Mean of last  8 obs.                         -0.31                -0.18
                                          +/- 0.06             +/- 0.04
   Internal error of single observation       0.17                 0.10


Copyright by Izmailov I. S., Bykov O. P., Sumzina N. K.
Calculated by Epos software.