Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.accuracy.puldb.ru/200708/C046.HTM
Дата изменения: Wed Dec 5 17:37:25 2007
Дата индексирования: Mon Oct 1 19:48:29 2012
Кодировка:

Поисковые слова: п п п п п п п

O-C for observatory with code - 046.
August , 2007
----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
02060   046  2007  8 13.928093 20 51 35.039   0.30  -10 07 00.56  -0.20 ?
02060   046  2007  8 13.929023 20 51 34.979  -0.41  -10 06 59.16   1.25
02060   046  2007  8 13.929853 20 51 34.969  -0.41  -10 06 59.26   1.20
02060   046  2007  8 13.930603 20 51 34.949  -0.57  -10 06 59.16   1.34
02060   046  2007  8 13.931633 20 51 34.939  -0.52  -10 06 59.46   1.10
02060   046  2007  8 13.932453 20 51 34.929  -0.52  -10 06 59.56   1.05
02060   046  2007  8 13.933233 20 51 34.920  -0.52  -10 06 59.66   1.00
Mean of last  7 obs.                         -0.38                 0.96
                                          +/- 0.12             +/- 0.20
   Internal error of single observation       0.31                 0.53

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
02060   046  2007  8 14.862783 20 51 23.568   0.21  -10 07 54.97   0.14
02060   046  2007  8 14.863683 20 51 23.548   0.08  -10 07 55.17   0.00
02060   046  2007  8 14.865133 20 51 23.538   0.20  -10 07 55.07   0.18
02060   046  2007  8 14.866403 20 51 23.528   0.28  -10 07 55.06   0.26
02060   046  2007  8 14.867223 20 51 23.519   0.28  -10 07 55.16   0.21
Mean of last  5 obs.                          0.21                 0.16
                                          +/- 0.04             +/- 0.04
   Internal error of single observation       0.08                 0.10

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
02060   046  2007  8 18.889103 20 50 34.854   0.21  -10 11 53.16   0.13
02060   046  2007  8 18.890073 20 50 34.834   0.09  -10 11 53.26   0.09
02060   046  2007  8 18.890943 20 50 34.825   0.10  -10 11 53.26   0.14
02060   046  2007  8 18.891823 20 50 34.815   0.11  -10 11 52.96   0.49
02060   046  2007  8 18.892703 20 50 34.805   0.12  -10 11 53.26   0.25
02060   046  2007  8 18.893563 20 50 34.795   0.12  -10 11 53.26   0.30
02060   046  2007  8 18.894443 20 50 34.785   0.13  -10 11 53.76  -0.15
Mean of last  7 obs.                          0.13                 0.18
                                          +/- 0.01             +/- 0.08
   Internal error of single observation       0.04                 0.20


   Total mean value of   19 observations     -0.04+/-0.07          0.46+/-0.12
   External error of single observation       0.33                 0.51

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
26761   046  2007  8 13.992623 21 46 44.044  -0.04  - 8 35 34.98   1.44
26761   046  2007  8 13.993483 21 46 44.014  -0.02  - 8 35 35.78   0.80
26761   046  2007  8 13.994063 21 46 43.965  -0.44  - 8 35 35.28   1.41
26761   046  2007  8 13.996873 21 46 43.887  -0.11  - 8 35 36.88   0.33
26761   046  2007  8 13.999193 21 46 43.768  -0.63  - 8 35 37.18   0.46
26761   046  2007  8 14.000543 21 46 43.769   0.11  - 8 35 37.38   0.51
Mean of last  6 obs.                         -0.19                 0.83
                                          +/- 0.12             +/- 0.20
   Internal error of single observation       0.28                 0.49

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
G1320   046  2007  8 18.889103 20 50 45.959   0.49  -10 15 38.19  -0.31
G1320   046  2007  8 18.890073 20 50 45.891   0.32  -10 15 37.69  -0.07
G1320   046  2007  8 18.890943 20 50 45.803  -0.25  -10 15 37.69  -0.31
G1320   046  2007  8 18.891823 20 50 45.775   0.09  -10 15 36.99   0.15
G1320   046  2007  8 18.892703 20 50 45.707  -0.17  -10 15 37.29  -0.39
G1320   046  2007  8 18.893563 20 50 45.649  -0.30  -10 15 36.59   0.07
Mean of last  6 obs.                          0.03                -0.14
                                          +/- 0.13             +/- 0.09
   Internal error of single observation       0.32                 0.23


Copyright by Izmailov I. S., Bykov O. P., Kastel G. R.
Calculated by Epos software.