|
Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.accuracy.puldb.ru/200707/C094.HTM
Дата изменения: Wed Dec 5 17:34:01 2007 Дата индексирования: Mon Oct 1 19:40:22 2012 Кодировка: Поисковые слова: asteroid |
----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200 --------------
MP Obs Dynamical Time RA (O-C)cosDEC DEC (O-C)
h m s " ' " "
78590 094 2007 7 18.940570 22 02 46.023 -0.21 +10 01 00.46 0.14
78590 094 2007 7 18.955923 22 02 45.605 0.09 +10 01 04.29 0.35
78590 094 2007 7 18.970739 22 02 45.162 -0.23 +10 01 07.64 0.21
Mean of last 3 obs. -0.12 0.23
+/- 0.10 +/- 0.06
Internal error of single observation 0.18 0.11
----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200 --------------
MP Obs Dynamical Time RA (O-C)cosDEC DEC (O-C)
h m s " ' " "
78756 094 2007 7 22.891513 20 04 27.767 -0.12 - 9 55 57.80 0.32
78756 094 2007 7 22.899703 20 04 27.348 -0.34 - 9 55 58.00 0.30
78756 094 2007 7 22.907823 20 04 26.959 -0.18 - 9 55 58.20 0.28
78756 094 2007 7 22.914753 20 04 26.618 -0.17 - 9 55 58.30 0.33
Mean of last 4 obs. -0.20 0.31
+/- 0.05 +/- 0.01
Internal error of single observation 0.10 0.02
----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200 --------------
MP Obs Dynamical Time RA (O-C)cosDEC DEC (O-C)
h m s " ' " "
89886 094 2007 7 20.863152 20 56 03.681 0.07 - 4 03 37.35 0.17
89886 094 2007 7 20.863795 20 56 03.661 0.04 - 4 03 36.86 0.70
89886 094 2007 7 20.864573 20 56 03.611 -0.38 - 4 03 37.13 0.48
89886 094 2007 7 20.867495 20 56 03.573 0.24 - 4 03 37.54 0.27
89886 094 2007 7 20.870323 20 56 03.494 0.23 - 4 03 38.18 -0.18
89886 094 2007 7 20.871100 20 56 03.465 0.10 - 4 03 37.98 0.08
Mean of last 6 obs. 0.05 0.25
+/- 0.09 +/- 0.13
Internal error of single observation 0.23 0.31
----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200 --------------
MP Obs Dynamical Time RA (O-C)cosDEC DEC (O-C)
h m s " ' " "
C1854 094 2007 7 19.018839 20 39 46.497 -0.06 - 5 11 02.41 0.65
C1854 094 2007 7 19.021042 20 39 46.407 0.00 - 5 11 03.05 0.65
C1854 094 2007 7 19.023093 20 39 46.312 -0.10 - 5 11 03.61 0.69
Mean of last 3 obs. -0.05 0.66
+/- 0.03 +/- 0.01
Internal error of single observation 0.05 0.02
----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200 --------------
MP Obs Dynamical Time RA (O-C)cosDEC DEC (O-C)
h m s " ' " "
D0604 094 2007 7 18.851083 20 57 56.701 -0.60 - 5 05 48.73 0.23
D0604 094 2007 7 18.862295 20 57 56.191 -0.27 - 5 05 49.50 0.53
D0604 094 2007 7 18.870341 20 57 55.803 -0.36 - 5 05 50.39 0.40
D0604 094 2007 7 18.871330 20 57 55.747 -0.48 - 5 05 50.39 0.50
Mean of last 4 obs. -0.43 0.42
+/- 0.07 +/- 0.07
Internal error of single observation 0.14 0.14
----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200 --------------
MP Obs Dynamical Time RA (O-C)cosDEC DEC (O-C)
h m s " ' " "
D0604 094 2007 7 19.874344 20 57 07.636 -0.22 - 5 07 31.03 0.66
D0604 094 2007 7 19.874979 20 57 07.617 -0.04 - 5 07 31.36 0.40
D0604 094 2007 7 19.876250 20 57 07.549 -0.14 - 5 07 31.32 0.58
D0604 094 2007 7 19.876914 20 57 07.520 -0.09 - 5 07 31.39 0.58
D0604 094 2007 7 19.878178 20 57 07.462 -0.04 - 5 07 31.47 0.63
D0604 094 2007 7 19.878938 20 57 07.404 -0.37 - 5 07 31.61 0.57
D0604 094 2007 7 19.880832 20 57 07.337 0.00 - 5 07 31.70 0.69
D0604 094 2007 7 19.883375 20 57 07.181 -0.49 - 5 07 32.00 0.65
Mean of last 8 obs. -0.17 0.60
+/- 0.06 +/- 0.03
Internal error of single observation 0.18 0.09
Total mean value of 12 observations -0.26+/-0.06 0.54+/-0.04
External error of single observation 0.20 0.13
----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200 --------------
MP Obs Dynamical Time RA (O-C)cosDEC DEC (O-C)
h m s " ' " "
D2897 094 2007 7 23.907223 20 53 32.049 0.06 - 3 36 46.80 0.19
D2897 094 2007 7 23.911613 20 53 31.874 0.20 - 3 36 47.80 -0.01
D2897 094 2007 7 23.912673 20 53 31.806 -0.16 - 3 36 47.60 0.38
D2897 094 2007 7 23.913453 20 53 31.776 -0.11 - 3 36 47.60 0.53
D2897 094 2007 7 23.915013 20 53 31.738 0.30 - 3 36 48.10 0.31
D2897 094 2007 7 23.915793 20 53 31.699 0.21 - 3 36 48.60 -0.04
D2897 094 2007 7 23.916573 20 53 31.670 0.26 - 3 36 48.80 -0.10
D2897 094 2007 7 23.917363 20 53 31.641 0.32 - 3 36 49.00 -0.16
D2897 094 2007 7 23.918143 20 53 31.582 -0.07 - 3 36 49.10 -0.11
D2897 094 2007 7 23.918923 20 53 31.543 -0.17 - 3 36 49.20 -0.07
D2897 094 2007 7 23.920483 20 53 31.485 -0.06 - 3 36 49.10 0.31
D2897 094 2007 7 23.921263 20 53 31.476 0.30 - 3 36 49.50 0.06
Mean of last 12 obs. 0.09 0.11
+/- 0.06 +/- 0.07
Internal error of single observation 0.19 0.23