Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.accuracy.puldb.ru/200409/C046.HTM
Дата изменения: Thu Dec 9 07:41:45 2004
Дата индексирования: Mon Oct 1 19:47:01 2012
Кодировка:

Поисковые слова: с р с р с р с с р р с п п с

O-C for observatory with code - 046.
September, 2004
----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
 4179   046  2004  9 10.858556 21 51 58.693  -0.35  -15 46 13.30   0.26
 4179   046  2004  9 10.860276 21 51 58.588  -0.44  -15 46 14.86   0.45
 4179   046  2004  9 10.861726 21 51 58.508  -0.41  -15 46 16.33   0.45
Mean of last  3 obs.                         -0.40                 0.39
                                          +/- 0.03             +/- 0.06
   Internal error of single observation       0.05                 0.11

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
 4947   046  2004  9 13.809286 20 52 38.806  -0.17  +34 51 33.30  -0.04
 4947   046  2004  9 13.810706 20 52 38.818   0.13  +34 51 31.38   0.32
 4947   046  2004  9 13.812066 20 52 38.810   0.17  +34 51 28.66  -0.21
 4947   046  2004  9 13.812746 20 52 38.776  -0.17  +34 51 27.64  -0.13
Mean of last  4 obs.                         -0.01                -0.02
                                          +/- 0.09             +/- 0.12
   Internal error of single observation       0.19                 0.23

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
85182   046  2004  9 13.921856 23 39 45.789   0.27  - 0 34 07.54   0.63
85182   046  2004  9 13.923426 23 39 45.574   0.43  - 0 34 08.84   0.63
85182   046  2004  9 13.924086 23 39 45.466   0.24  - 0 34 09.44   0.57
85182   046  2004  9 13.925416 23 39 45.220  -0.58  - 0 34 10.44   0.67
Mean of last  4 obs.                          0.09                 0.63
                                          +/- 0.23             +/- 0.02
   Internal error of single observation       0.45                 0.04

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
52750   046  2004  9 13.999596  1 15 49.796  -0.32  -16 23 32.24   0.44
52750   046  2004  9 14.001046  1 15 49.775  -0.69  -16 23 36.43   0.18
52750   046  2004  9 14.002406  1 15 49.803  -0.35  -16 23 40.02   0.27
52750   046  2004  9 14.004826  1 15 49.808  -0.40  -16 23 46.61   0.25
52750   046  2004  9 14.005526  1 15 49.782  -0.81  -16 23 48.61   0.15
Mean of last  5 obs.                         -0.51                 0.26
                                          +/- 0.10             +/- 0.05
   Internal error of single observation       0.22                 0.11

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
66063   046  2004  9 14.009646  1 16 12.725  -0.06  +21 09 37.22   0.20
66063   046  2004  9 14.010486  1 16 12.536   0.31  +21 09 42.42   0.80
66063   046  2004  9 14.017836  1 16 10.650   0.40  +21 10 23.06   1.19
Mean of last  3 obs.                          0.22                 0.73
                                          +/- 0.14             +/- 0.29
   Internal error of single observation       0.24                 0.50

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
86000   046  2004  9 10.947546 23 13 12.507  -0.79  - 5 19 28.00  -1.81
86000   046  2004  9 10.948536 23 13 12.489  -0.40  - 5 19 28.30  -1.44
86000   046  2004  9 10.949236 23 13 12.430  -0.81  - 5 19 29.10  -1.76
86000   046  2004  9 10.949906 23 13 12.421  -0.49  - 5 19 28.80  -1.00
86000   046  2004  9 10.950606 23 13 12.392  -0.45  - 5 19 29.60  -1.32
86000   046  2004  9 10.951286 23 13 12.333  -0.88  - 5 19 30.90  -2.16
86000   046  2004  9 10.952026 23 13 12.274  -1.26  - 5 19 31.00  -1.75
86000   046  2004  9 10.952726 23 13 12.245  -1.22  - 5 19 31.10  -1.38
Mean of last  8 obs.                         -0.79                -1.58
                                          +/- 0.12             +/- 0.13
   Internal error of single observation       0.33                 0.36

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
91042   046  2004  9 10.012226  1 59 30.155   0.48  +12 30 32.66  -0.11 ?
91042   046  2004  9 10.013186  1 59 30.056  -0.61  +12 30 33.16   0.34
91042   046  2004  9 10.013876  1 59 30.057  -0.35  +12 30 33.06   0.20
91042   046  2004  9 10.014726  1 59 30.078   0.27  +12 30 33.16   0.25 ?
91042   046  2004  9 10.015486  1 59 29.878  -2.37  +12 30 33.76   0.81 ?
91042   046  2004  9 10.016156  1 59 29.839  -2.70  +12 30 32.66  -0.33 ?
Mean of last  6 obs.                         -0.88                 0.19
                                          +/- 0.55             +/- 0.16
   Internal error of single observation       1.35                 0.39

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
94186   046  2004  9 10.980416  0 16 14.711   0.29  -11 01 42.71   1.26
94186   046  2004  9 10.984176  0 16 14.575   0.34  -11 01 44.31   1.49
94186   046  2004  9 10.984836  0 16 14.545   0.27  -11 01 45.71   0.42
Mean of last  3 obs.                          0.30                 1.06
                                          +/- 0.02             +/- 0.33
   Internal error of single observation       0.04                 0.56

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
95072   046  2004  9  9.978536 22 48 59.994  -0.48  - 2 35 17.98  -0.68
95072   046  2004  9  9.979196 22 48 59.965  -0.44  - 2 35 16.78   0.74
95072   046  2004  9  9.979886 22 48 59.957  -0.08  - 2 35 18.18  -0.43
95072   046  2004  9  9.980606 22 48 59.948   0.30  - 2 35 17.68   0.31
95072   046  2004  9  9.981306 22 48 59.959   0.97  - 2 35 18.58  -0.35
Mean of last  5 obs.                          0.05                -0.08
                                          +/- 0.27             +/- 0.26
   Internal error of single observation       0.60                 0.59


Copyright by Izmailov I. S., Bykov O. P., Vinogradova T. A.
Calculated by Epos software.