Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.wdcb.ru/stp/data/cosmic.ray/G%20L%20E/C042/O/SH290989.MAG
Дата изменения: Mon Jun 20 17:16:14 2005
Дата индексирования: Sat Dec 22 09:45:26 2007
Кодировка:

Поисковые слова: morning star
MAGADAN LATITUDE 60.07 LONGITUDE 151.08 ALTITUDE 220 m
MAGADAN INSTRUMENT 18-NM-64 NEUTRON MONITOR
MAGADAN STANDARD PRESSURE 965.7 mb COEFFICIENT -0.74 % / mb
MAGADAN PRE-INCREASE BASELINE TIME INTERVAL 890929 100000-110000 UT
MAGADAN PRE-INCREASE AVERAGE COUNTING RATE 144.41 COUNTS PER SECOND
MAGADAN TIME INTERVALS 3600 300
MAGADAN SCALE FACTORS 64.00 16.00
STATION YYMMDD SEC TIME (UT) CODE UNCORR. PRESS. CORR. % INC.
INTERVAL TD C/S (mb) C/S
MAGADAN 890929 3600 000000-010000 00 143.84 967.6 145.88 1.0
MAGADAN 890929 3600 010000-020000 00 144.14 967.3 145.86 1.0
MAGADAN 890929 3600 020000-030000 00 144.60 967.0 146.00 1.1
MAGADAN 890929 3600 030000-040000 00 144.76 966.5 145.62 0.8
MAGADAN 890929 3600 040000-050000 00 145.78 966.1 146.21 1.2
MAGADAN 890929 3600 050000-060000 00 145.48 965.9 145.69 0.9
MAGADAN 890929 3600 060000-070000 00 145.58 965.8 145.69 0.9
MAGADAN 890929 3600 070000-080000 00 145.88 965.8 145.99 1.1
MAGADAN 890929 3600 080000-090000 00 145.28 965.7 145.28 0.6
MAGADAN 890929 3600 090000-100000 00 145.62 965.7 145.62 0.8
MAGADAN 890929 3600 100000-110000 00 144.41 965.7 144.41 0.0
MAGADAN 890929 300 110000-110500 00 143.15 965.8 143.23 -0.8
MAGADAN 890929 300 110500-111000 00 144.69 965.8 144.79 0.3
MAGADAN 890929 300 111000-111500 00 142.77 965.8 142.87 -1.1
MAGADAN 890929 300 111500-112000 00 142.56 965.8 142.66 -1.2
MAGADAN 890929 300 112000-112500 00 145.44 965.8 145.55 0.8
MAGADAN 890929 300 112500-113000 00 143.79 965.8 143.89 -0.4
MAGADAN 890929 300 113000-113500 00 143.09 965.8 143.20 -0.8
MAGADAN 890929 300 113500-114000 00 143.73 965.8 143.84 -0.4
MAGADAN 890929 300 114000-114500 00 143.63 965.8 143.73 -0.5
MAGADAN 890929 300 114500-115000 00 155.36 965.8 155.47 7.7
MAGADAN 890929 300 115000-115500 00 211.52 965.8 211.66 46.6
MAGADAN 890929 300 115500-120000 00 355.04 965.8 355.26 146.0
MAGADAN 890929 300 120000-120500 00 477.81 965.7 477.99 231.0
MAGADAN 890929 300 120500-121000 00 534.29 965.7 534.45 270.1
MAGADAN 890929 300 121000-121500 00 564.32 965.7 564.45 290.9
MAGADAN 890929 300 121500-122000 00 567.31 965.7 567.40 292.9
MAGADAN 890929 300 122000-122500 00 576.64 965.7 576.70 299.4
MAGADAN 890929 300 122500-123000 00 592.16 965.7 592.18 310.1
MAGADAN 890929 300 123000-123500 00 599.63 965.7 599.61 315.2
MAGADAN 890929 300 123500-124000 00 607.47 965.7 607.40 320.6
MAGADAN 890929 300 124000-124500 00 595.89 965.7 595.79 312.6
MAGADAN 890929 300 124500-125000 00 588.05 965.7 587.91 307.1
MAGADAN 890929 300 125000-125500 00 585.12 965.7 584.93 305.1
MAGADAN 890929 300 125500-130000 00 576.48 965.7 576.25 299.0
MAGADAN 890929 300 130000-130500 00 567.95 965.6 567.62 293.1
MAGADAN 890929 300 130500-131000 00 560.69 965.6 560.33 288.0
MAGADAN 890929 300 131000-131500 00 560.59 965.6 560.19 287.9
MAGADAN 890929 300 131500-132000 00 554.35 965.6 553.93 283.6
MAGADAN 890929 300 132000-132500 00 547.31 965.6 546.86 278.7
MAGADAN 890929 300 132500-133000 00 544.48 965.6 544.02 276.7
MAGADAN 890929 300 133000-133500 00 538.77 965.6 538.30 272.8
MAGADAN 890929 300 133500-134000 00 526.08 965.6 525.60 264.0
MAGADAN 890929 300 134000-134500 00 514.35 965.6 513.86 255.8
MAGADAN 890929 300 134500-135000 00 498.13 965.6 497.66 244.6
MAGADAN 890929 300 135000-135500 00 486.72 965.6 486.25 236.7
MAGADAN 890929 300 135500-140000 00 471.31 965.6 470.85 226.1
MAGADAN 890929 300 140000-140500 00 464.53 965.6 464.03 221.3
MAGADAN 890929 300 140500-141000 00 454.99 965.6 454.50 214.7
MAGADAN 890929 300 141000-141500 00 446.83 965.6 446.36 209.1
MAGADAN 890929 300 141500-142000 00 431.57 965.6 431.14 198.6
MAGADAN 890929 300 142000-142500 00 417.81 965.6 417.41 189.1
MAGADAN 890929 300 142500-143000 00 405.60 965.6 405.24 180.6
MAGADAN 890929 300 143000-143500 00 396.32 965.6 395.99 174.2
MAGADAN 890929 300 143500-144000 00 391.52 965.6 391.23 170.9
MAGADAN 890929 300 144000-144500 00 386.03 965.6 385.78 167.1
MAGADAN 890929 300 144500-145000 00 379.95 965.6 379.74 163.0
MAGADAN 890929 300 145000-145500 00 377.33 965.7 377.18 161.2
MAGADAN 890929 300 145500-150000 00 372.16 965.7 372.05 157.6
MAGADAN 890929 300 150000-150500 00 364.75 965.7 364.77 152.6
MAGADAN 890929 300 150500-151000 00 354.35 965.7 354.42 145.4
MAGADAN 890929 300 151000-151500 00 347.73 965.7 347.86 140.9
MAGADAN 890929 300 151500-152000 00 341.49 965.8 341.66 136.6
MAGADAN 890929 300 152000-152500 00 331.73 965.8 331.94 129.9
MAGADAN 890929 300 152500-153000 00 323.31 965.8 323.56 124.1
MAGADAN 890929 300 153000-153500 00 317.12 965.8 317.41 119.8
MAGADAN 890929 300 153500-154000 00 312.16 965.8 312.49 116.4
MAGADAN 890929 300 154000-154500 00 307.31 965.8 307.67 113.1
MAGADAN 890929 300 154500-155000 00 298.40 965.9 298.80 106.9
MAGADAN 890929 300 155000-155500 00 292.37 965.9 292.80 102.8
MAGADAN 890929 300 155500-160000 00 285.55 965.9 286.01 98.1
MAGADAN 890929 300 160000-160500 00 281.49 966.0 282.10 95.3
MAGADAN 890929 300 160500-161000 00 275.31 966.0 275.93 91.1
MAGADAN 890929 300 161000-161500 00 266.88 966.0 267.51 85.2
MAGADAN 890929 300 161500-162000 00 261.28 966.0 261.91 81.4
MAGADAN 890929 300 162000-162500 00 256.69 966.0 257.32 78.2
MAGADAN 890929 300 162500-163000 00 255.47 966.0 256.10 77.3
MAGADAN 890929 300 163000-163500 00 248.64 966.0 249.25 72.6
MAGADAN 890929 300 163500-164000 00 244.48 966.0 245.08 69.7
MAGADAN 890929 300 164000-164500 00 243.89 966.0 244.48 69.3
MAGADAN 890929 300 164500-165000 00 238.24 966.0 238.79 65.4
MAGADAN 890929 300 165000-165500 00 234.72 966.0 235.24 62.9
MAGADAN 890929 300 165500-170000 00 231.31 966.0 231.79 60.5
MAGADAN 890929 300 170000-170500 00 229.39 965.8 229.65 59.0
MAGADAN 890929 300 170500-171000 00 224.64 965.8 224.87 55.7
MAGADAN 890929 300 171000-171500 00 221.60 965.8 221.81 53.6
MAGADAN 890929 300 171500-172000 00 214.67 965.8 214.85 48.8
MAGADAN 890929 300 172000-172500 00 214.35 965.8 214.52 48.6
MAGADAN 890929 300 172500-173000 00 210.67 965.8 210.84 46.0
MAGADAN 890929 300 173000-173500 00 208.11 965.8 208.27 44.2
MAGADAN 890929 300 173500-174000 00 205.07 965.8 205.24 42.1
MAGADAN 890929 300 174000-174500 00 199.41 965.8 199.59 38.2
MAGADAN 890929 300 174500-175000 00 199.20 965.8 199.39 38.1
MAGADAN 890929 300 175000-175500 00 193.81 965.8 194.01 34.3
MAGADAN 890929 300 175500-180000 00 192.91 965.8 193.12 33.7
MAGADAN 890929 300 180000-180500 00 192.37 965.9 192.63 33.4
MAGADAN 890929 300 180500-181000 00 188.37 965.9 188.65 30.6
MAGADAN 890929 300 181000-181500 00 186.99 965.9 187.29 29.7
MAGADAN 890929 300 181500-182000 00 187.09 965.9 187.43 29.8
MAGADAN 890929 300 182000-182500 00 188.69 966.0 189.06 30.9
MAGADAN 890929 300 182500-183000 00 185.81 966.0 186.21 28.9
MAGADAN 890929 300 183000-183500 00 182.93 966.0 183.36 27.0
MAGADAN 890929 300 183500-184000 00 183.20 966.0 183.66 27.2
MAGADAN 890929 300 184000-184500 00 181.07 966.1 181.56 25.7
MAGADAN 890929 300 184500-185000 00 181.49 966.1 182.03 26.0
MAGADAN 890929 300 185000-185500 00 179.41 966.1 179.98 24.6
MAGADAN 890929 300 185500-190000 00 180.64 966.2 181.25 25.5
MAGADAN 890929 300 190000-190500 00 175.47 966.3 176.19 22.0
MAGADAN 890929 300 190500-191000 00 177.49 966.3 178.26 23.4
MAGADAN 890929 300 191000-191500 00 174.83 966.3 175.62 21.6
MAGADAN 890929 300 191500-192000 00 174.03 966.3 174.85 21.1
MAGADAN 890929 300 192000-192500 00 171.84 966.4 172.69 19.6
MAGADAN 890929 300 192500-193000 00 172.27 966.4 173.15 19.9
MAGADAN 890929 300 193000-193500 00 171.52 966.4 172.42 19.4
MAGADAN 890929 300 193500-194000 00 170.56 966.4 171.48 18.7
MAGADAN 890929 300 194000-194500 00 168.69 966.4 169.63 17.5
MAGADAN 890929 300 194500-195000 00 168.53 966.5 169.48 17.4
MAGADAN 890929 300 195000-195500 00 167.20 966.5 168.16 16.4
MAGADAN 890929 300 195500-200000 00 167.79 966.5 168.76 16.9
MAGADAN 890929 300 200000-200500 00 166.72 966.4 167.61 16.1
MAGADAN 890929 300 200500-201000 00 165.28 966.4 166.17 15.1
MAGADAN 890929 300 201000-201500 00 165.81 966.4 166.72 15.5
MAGADAN 890929 300 201500-202000 00 164.59 966.5 165.51 14.6
MAGADAN 890929 300 202000-202500 00 162.51 966.5 163.44 13.2
MAGADAN 890929 300 202500-203000 00 162.88 966.5 163.83 13.5
MAGADAN 890929 300 203000-203500 00 161.87 966.5 162.84 12.8
MAGADAN 890929 300 203500-204000 00 163.04 966.5 164.05 13.6
MAGADAN 890929 300 204000-204500 00 162.29 966.6 163.33 13.1
MAGADAN 890929 300 204500-205000 00 160.75 966.6 161.80 12.0
MAGADAN 890929 300 205000-205500 00 160.27 966.6 161.36 11.7
MAGADAN 890929 300 205500-210000 00 161.23 966.6 162.36 12.4
MAGADAN 890929 300 210000-210500 00 160.27 966.7 161.49 11.8
MAGADAN 890929 300 210500-211000 00 159.63 966.8 160.89 11.4
MAGADAN 890929 300 211000-211500 00 158.72 966.8 160.01 10.8
MAGADAN 890929 300 211500-212000 00 158.51 966.8 159.83 10.7
MAGADAN 890929 300 212000-212500 00 160.85 966.9 162.23 12.3
MAGADAN 890929 300 212500-213000 00 158.40 966.9 159.80 10.7
MAGADAN 890929 300 213000-213500 00 158.56 966.9 159.99 10.8
MAGADAN 890929 300 213500-214000 00 157.33 966.9 158.79 10.0
MAGADAN 890929 300 214000-214500 00 156.75 967.0 158.23 9.6
MAGADAN 890929 300 214500-215000 00 159.04 967.0 160.57 11.2
MAGADAN 890929 300 215000-215500 00 157.44 967.0 158.99 10.1
MAGADAN 890929 300 215500-220000 00 156.43 967.0 158.00 9.4
MAGADAN 890929 300 220000-220500 00 155.95 967.1 157.56 9.1
MAGADAN 890929 300 220500-221000 00 155.95 967.1 157.58 9.1
MAGADAN 890929 300 221000-221500 00 154.88 967.1 156.53 8.4
MAGADAN 890929 300 221500-222000 00 155.73 967.2 157.42 9.0
MAGADAN 890929 300 222000-222500 00 153.92 967.2 155.61 7.8
MAGADAN 890929 300 222500-223000 00 153.28 967.2 154.98 7.3
MAGADAN 890929 300 223000-223500 00 155.68 967.2 157.43 9.0
MAGADAN 890929 300 223500-224000 00 154.56 967.2 156.31 8.2
MAGADAN 890929 300 224000-224500 00 154.40 967.2 156.17 8.1
MAGADAN 890929 300 224500-225000 00 153.55 967.2 155.32 7.6
MAGADAN 890929 300 225000-225500 00 151.09 967.3 152.85 5.8
MAGADAN 890929 300 225500-230000 00 153.60 967.3 155.40 7.6
MAGADAN 890929 300 230000-230500 00 153.39 967.3 155.16 7.4
MAGADAN 890929 300 230500-231000 00 152.00 967.3 153.77 6.5
MAGADAN 890929 300 231000-231500 00 153.81 967.3 155.61 7.8
MAGADAN 890929 300 231500-232000 00 152.43 967.3 154.22 6.8
MAGADAN 890929 300 232000-232500 00 153.81 967.3 155.63 7.8
MAGADAN 890929 300 232500-233000 00 152.48 967.3 154.29 6.8
MAGADAN 890929 300 233000-233500 00 152.91 967.3 154.73 7.1
MAGADAN 890929 300 233500-234000 00 152.75 967.3 154.58 7.0
MAGADAN 890929 300 234000-234500 00 151.79 967.3 153.62 6.4
MAGADAN 890929 300 234500-235000 00 152.11 967.3 153.95 6.6
MAGADAN 890929 300 235000-235500 00 151.25 967.3 153.10 6.0
MAGADAN 890929 300 235500-240000 00 151.89 967.3 153.75 6.5
MAGADAN 890930 3600 000000-010000 00 150.86 967.4 152.77 5.8
MAGADAN 890930 3600 010000-020000 00 149.85 967.4 151.75 5.1
MAGADAN 890930 3600 020000-030000 00 149.14 967.3 150.91 4.5
MAGADAN 890930 3600 030000-040000 00 148.59 967.2 150.25 4.0
MAGADAN 890930 3600 040000-050000 00 147.82 967.2 149.47 3.5
MAGADAN 890930 3600 050000-060000 00 147.00 967.5 148.98 3.2
MAGADAN 890930 3600 060000-070000 00 145.07 968.1 147.67 2.3
MAGADAN 890930 3600 070000-080000 00 144.07 968.7 147.31 2.0
MAGADAN 890930 3600 080000-090000 00 143.00 969.5 147.08 1.9
MAGADAN 890930 3600 090000-100000 00 141.96 969.9 146.44 1.4
MAGADAN 890930 3600 100000-110000 00 141.19 970.0 145.76 0.9
MAGADAN 890930 3600 110000-120000 00 141.76 970.2 146.56 1.5
MAGADAN 890930 3600 120000-130000 00 141.37 970.4 146.37 1.4
MAGADAN 890930 3600 130000-140000 00 141.53 970.6 146.75 1.6
MAGADAN 890930 3600 140000-150000 00 140.71 970.6 145.91 1.0
MAGADAN 890930 3600 150000-160000 00 140.64 970.8 146.05 1.1
MAGADAN 890930 3600 160000-170000 00 141.05 970.6 146.26 1.3
MAGADAN 890930 3600 170000-180000 00 141.21 970.5 146.31 1.3
MAGADAN 890930 3600 180000-190000 00 141.08 971.0 146.73 1.6
MAGADAN 890930 3600 190000-200000 00 140.84 971.5 147.01 1.8
MAGADAN 890930 3600 200000-210000 00 139.63 971.8 146.07 1.2
MAGADAN 890930 3600 210000-220000 00 138.56 972.2 145.39 0.7
MAGADAN 890930 3600 220000-230000 00 138.51 972.2 145.33 0.6
MAGADAN 890930 3600 230000-240000 00 138.36 972.1 145.08 0.5
*
COMMENT CORRECTION FOR BAROMETRIC PRESSURE HAS BEEN MADE
WITH ALLOWANCE THE VARIING CR ENERGETIC SPECTRUM
COMMENT DATA VERIFIED BY A.V.BELOV
********************************************************************************